北京工业大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:59:35 点击量: 14806
北京工业大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济统计学 | --/年 | -- | 经济学学士 |
经济统计学(第一学年在通州校区,第二至四学年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济统计学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(中外合作办学) | 75000/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(中外合作办学)学费7.5万元/学年、外语单科高考成绩不得低于110分) | 75000/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(中外合作办学) | 75000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(中外合作办学)(专业要求高考外语单科成绩不低于110分) | 75000/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(中外合作办学)(办学地点:平乐园校区;学费7.5万元/年、外语单科高考成绩不得低于110分) | 75000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=110) | 75000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(中外合作办学)(合作方:爱尔兰国立都柏林大学:单列专业.要求高考外语成绩不得低于110分) | 75000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(中外合作办学)(外语单科高考成绩不得低于110分) | 75000/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(中外合作办学)(学费7.5万元/学年、外语单科高考成绩不得低于110分) | 75000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(中外合作办学)(学费7.5万元/学年、外语单科高考成绩不得低于110分;办学地点:平乐园校区) | 75000/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(中外合作办学)(学费7.5万元/学年。外语单科高考成绩不得低于110分。) | 75000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(中外合作办学)(学费7.5万元/年;外语单科高考成绩不得低于110分) | --/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(中外合作办学)(平乐园校区)(外语单科高考成绩不得低于110分) | 75000/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(通州区)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(第一学年在通州校区,第二至四学年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | -- | 经济学学士 |
法学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | 法学学士 |
英语(只招英语考生,第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | -- | 文学学士 |
英语(只招英语语种,第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | -- | 文学学士 |
英语(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)(英语) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,限招英语考生) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
应用物理学 | 5000/年 | 4 | 理学学士 |
应用物理学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(通州区)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用化学 | --/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(色盲、色弱限报) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(实验班)(专业代码:BM) | 5000/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(实验班)(专业代码:BP) | 5000/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(实验班)第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(通州区)(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
统计学 | 5000/年 | 4 | 理学学士 |
统计学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | -- | 理学学士 |
机械工程(航空发动制造工艺) | 5000/年 | 4 | 工学学士 |
工业设计 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(报考该专业有色觉要求,具体请杏阅院校招生章程)(第一学年在通州校区,第二、三、四学年在平乐园校区学习) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,不招色盲、色弱考生) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲、色弱限报) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器 | --/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器(通州区)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(新材料) | 5000/年 | 4 | 工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学) | 75000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学)(学费7.5万元/学年,外语单科成绩不低于110分)(平乐园校区)(学费7.5万元/学年,外语单科成绩不低于110分) | 75000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(实验班) | 5000/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学) | 75000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学)(办学地点:平乐园校区;学费7.5万元/年、外语单科高考成绩不得低于110分) | 75000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=110) | 75000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学)(外语单科高考成绩不得低于110分)(以上30-31专业办学地点:平乐园校区,36、40、50-52专业办学地点:平乐园校区) | 75000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学)(学费7.5万元/学年、外语单科成绩不低于110分,与爱尔兰国立都柏林大学合作) | 75000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学)(学费7.5万元/学年、外语单科高考成绩不得低于110分) | 75000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学)(学费7.5万元/学年、外语单科高考成绩不得低于110分;办学地点:平乐园校区本科批) | 75000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学)(学费7.5万元/学年。外语单科高考成绩不得低于110分。) | 75000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(实验班)(专业备注:第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(实验班)(第一学年在通州校区,第二至四学年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(第一学年在通州校区,第二、三、四学年在平乐园校区学习) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(实验班) | 5000/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(实验班)(办学地点第一年通州校区第二至四年平乐园校区) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(芯片设计) | 5000/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(实验班) | --/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(实验班)(第一学年在通州校区,第二、三、四学年在平乐园校区学习) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(实验班)(第一学年在通州校区,第二至四学年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程(多媒体通信) | 5000/年 | 4 | 工学学士 |
通信工程(第一年在通州校区第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
光电信息科学与工程(第一学年在通州校区,第二至四学年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
自动化 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(办学地点第一年通州校区第二至四年平乐园校区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
自动化(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
计算机科学与技术 | --/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(大数据) | 5000/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(实验班) | 5000/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(实验班)(不招色盲(不招色盲)(住宿费:待定;办学地点:第一学年通州校区,第二至四学年平乐园校区)) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(高精尖项目) | 5000/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(实验班)第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,;不招色盲考生) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区.体检方面限制条件以学校招生章程中的详细说明为准) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(通州区)(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程(中外合作办学) | 75000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(学费7.5万元/学年,外语单科成绩不低于110分)(平乐园校区)(学费7.5万元/学年,外语单科成绩不低于110分) | 75000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(云计算) | 5000/年 | 4 | 工学学士 |
软件工程(实验班)(办学地点第一年通州校区第二至四年平乐园校区)(第三四学年学费16000元/年) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)学费7.5万元/学年、外语单科高考成绩不得低于110分) | 75000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学) | 75000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(专业要求高考外语单科成绩不低于110分) | 75000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=110) | 75000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(合作方:爱尔兰国立都柏林大学;单列专业.要求高考外语成绩不得低于110分) | 75000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(外语单科高考成绩不得低于110分) | 75000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(学费7.5万元/学年、外语单科成绩不低于110分,与爱尔兰国立都柏林大学合作) | 75000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(学费7.5万元/年;外语单科高考成绩不得低于110分) | --/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(平乐园校区)(外语单科高考成绩不得低于110分) | 75000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(实验班第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校×,后两年学费16000元/学年) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,后两年学费16000元/学年) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(通州区)(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,后两年学费16000元/学年) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
信息安全(实验班)第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
信息安全(实验班)(录取条件见院校招生章程) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
信息安全(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
物联网工程(中外合作办学) | 75000/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程(中外合作办学)(学费7.5万元/学年,外语单科成绩不低于110分)(平乐园校区)(学费7.5万元/学年,外语单科成绩不低于110分) | 75000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(物联网汽车) | 5000/年 | 4 | 工学学士 |
物联网工程(专业备注:第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报)(专业备注:第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(中外合作办学) | 75000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(中外合作办学)(专业要求高考外语单科成绩不低于110分) | 75000/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=110) | 75000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(中外合作办学)(外语单科高考成绩不得低于110分) | 75000/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程(中外合作办学)(学费7.5万元/学年、外语单科成绩不低于110分,与爱尔兰国立都柏林大学合作) | 75000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(中外合作办学)(学费7.5万元/年;外语单科高考成绩不得低于110分) | --/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(色盲考生限报;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
数字媒体技术 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(茅以升班)(办学地点第一年通州校区第二至四年平乐园校区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(茅以升班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
生物医学工程 | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物医学工程(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,不招色盲考生) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物医学工程(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
建筑学 | 5000/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(五年制)(第一年在通州校区,第二至五年在平乐园校区,色盲、色弱限报) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(五年)(第一年在通州校区,第二至五年在平乐园校区;不招色盲、色弱考生) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(第一年在通州校区,第二至五年在平乐园校区,色盲、色弱限报) | 5000/年 | 五年 | 工学学士 |
城乡规划 | 5000/年 | 五年 | 工学学士 |
城乡规划(五年制)(第一年在通州校区,第二至五年在平乐园校区,色盲、色弱限报) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
城乡规划(第一年在通州校区,第二至五年在平乐园校区,不招色盲、色弱考生) | 5000/年 | 五年 | 工学学士 |
城乡规划(第一年在通州校区,第二至五年在平乐园校区,色盲、色弱限报,学制五年) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
信息管理与信息系统(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工商管理 | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(第一学年在通州校区,第二至四学年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
化学生物学(办学地点第一年通州校区第二至四年平乐园校区) | 5000/年 | -- | 理学学士 |
化学生物学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲、色弱限报) | 5000/年 | -- | 理学学士 |
纳米材料与技术 | 5000/年 | 4 | 工学学士 |
新能源科学与工程(新能源和环科双学士学位) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源科学与工程(新能源和环科双学士学位)(不招色盲、色弱考生) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源科学与工程(新能源和环科双学士学位)(色盲、色弱限报) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
新能源科学与工程(新能源和环科双学士学位)(色盲色弱限报) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(办学地点:通州校区;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
社会学类(包含专业:社会学、社会工作)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | -- | -- |
社会学类(含社会学、社会工作。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | -- | -- |
社会学类(社会学、社会工作)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | -- |
数学类 | 5000/年 | 4 | -- |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)(住宿费:待定;办学地点:第一学年通州校区,第二至四学年平乐园校区)) | 5000/年 | 四年 | -- |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | -- | -- |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | -- | -- |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区。) | 5000/年 | 四年 | -- |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | -- | -- |
数学类(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区。包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 5000/年 | -- | -- |
数学类(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | -- |
机械类 | 5000/年 | 四年 | -- |
机械类(专业代码:B3) | 5000/年 | 4 | -- |
机械类(专业代码:BH) | 5000/年 | 4 | -- |
机械类(国家专项计划)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区。包含专业:机械工程、智能制造工程、机械工程(碳中和方向本硕博贯通培养项目)) | 5000/年 | -- | -- |
机械类(高校专项计划)(一本线。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区。包含专业:机械工程、智能制造工程、机械工程(碳中和方向本硕博贯通培养项目)。) | 5000/年 | -- | -- |
机械类(包含专业:机械工程、智能制造工程、机械工程(碳中和方向本硕博贯通培养项目;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)) | 5000/年 | 四年 | -- |
机械类(包含专业:机械工程、智能制造工程、机械工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目)(专业备注:第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | -- |
机械类(含机械工程、智能制造工程、机械工程(碳中和方向本硕博贯通培养项目专业;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)) | 5000/年 | 四年 | -- |
机械类(含机械工程、智能制造工程、机械工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | -- | -- |
机械类(机械工程、智能制造工程、机械工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | -- |
机械类(机械工程、智能制造工程、机械工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | -- |
机械类(机械工程,智能制造工程,机械工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | -- |
材料类(实验班) | 5000/年 | 4 | -- |
材料类(实验班)(国家专项计划)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报。包含专业:材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程、焊接技术与工程、材料科学与工程(碳中和方向本硕博贯通培养项目)) | 5000/年 | -- | -- |
材料类(实验班) | --/年 | -- | -- |
材料类(实验班)(包含专业:材料科学与工程,纳米材料与技术,资源循环科学与工程,焊接技术与工程,材料科学与工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目;办学地点:通州校区;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,不招色盲考生) | 5000/年 | 四年 | -- |
材料类(实验班)(含材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程、焊接技术与工程、材料科学与工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 5000/年 | -- | -- |
材料类(实验班)(录取条件见院校招生章程)(材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程、焊接技术与工程、材料科学与工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目) | 5000/年 | 四年 | -- |
材料类(实验班)(材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程、焊接技术与工程、材料科学与工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目)(第一学年在通州校区,第二至四学年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | -- |
材料类(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 5000/年 | 四年 | -- |
材料类(材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程、焊接技术与工程、材科科学与工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目实验班第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 5000/年 | 四年 | -- |
材料类(通州区)(材料科学与工程,纳米材料与技术,资源循环科学与工程,焊接技术与工程,材料科学与工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 5000/年 | 四年 | -- |
能源动力类(专业代码:BN) | 5000/年 | 4 | -- |
能源动力类(专业代码:BR) | 5000/年 | 4 | -- |
能源动力类(国家专项计划)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区。包含专业:能源与动力工程、新能源科学与工程、新能源科学与工程(碳中和方向本硕博贯通培养项目)) | 5000/年 | -- | -- |
能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程、新能源科学与工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | -- | -- |
能源动力类(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | -- |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程、新能源科学与工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | -- |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程、新能源科学与工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目) | 5000/年 | 四年 | -- |
能源动力类(通州区)(能源与动力工程,新能源科学与工程,新能源科学与工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | -- |
土木类(专业代码:B0) | 5000/年 | 4 | -- |
土木类(专业代码:BG) | 5000/年 | 4 | -- |
土木类(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报含土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程(碳中和方向本硕博贯通培养项目)专业) | 5000/年 | 四年 | -- |
土木类(办学地点第一年通州校区第二至四年平乐园校区)(包含专业:土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目)(办学地点第一年通州校区第二至四年平乐园校区)(包含专业:土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目) | 5000/年 | -- | -- |
土木类(包含专业:土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 5000/年 | -- | -- |
土木类(包含专业:土木工程,给排水科学与工程,建筑环境与能源应用工程,土木工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目;办学地点:通州校区;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,不招色盲考生) | 5000/年 | 四年 | -- |
土木类(包含专业:土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目)(专业备注:第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报)(专业备注:第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 5000/年 | 四年 | -- |
土木类(含土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程(碳中和方向本硕博贯通培养项目专业;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,不招色盲考生)) | 5000/年 | 四年 | -- |
土木类(含土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 5000/年 | -- | -- |
土木类(含土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目》;色盲考生限报;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | -- | -- |
土木类(土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程碳中和方向本硕博贯通培养项目)第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 5000/年 | -- | -- |
土木类(土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 5000/年 | 四年 | -- |
土木类(土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目)(第一学年在通州校区,第二至四学年在平乐园校区) | 5000/年 | 四年 | -- |
土木类(土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 5000/年 | 四年 | -- |
土木类(土木工程,给排水科学与工程,建筑环境与能源应用工程,土木工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 5000/年 | 四年 | -- |
土木类(录取条件见院校招生章程)(土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目) | 5000/年 | 四年 | -- |
土木类(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 5000/年 | 四年 | -- |
交通运输类(实验班) | 5000/年 | 4 | -- |
交通运输类(交通工程、交通设备与控制工程、交通工程碳中和方向本硕博贯通培养项目实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 5000/年 | 四年 | -- |
交通运输类(实验班)(包含专业:交通工程、交通设备与控制工程、交通工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 5000/年 | -- | -- |
交通运输类(实验班)(包含专业:交通工程,交通设备与控制工程,交通工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目;办学地点:通州校区;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,不招色盲考生) | 5000/年 | 四年 | -- |
交通运输类(实验班)(含交通工程、交通设备与控制工程、交通工程《碳中和方向本硕博贯通培养项目》;色盲考生限报;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 5000/年 | -- | -- |
交通运输类(实验班)(含交通工程、交通设备与控制工程、交通工程(碳中和方向本硕博贯通培养项目专业;第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,不招色盲考生)) | 5000/年 | 四年 | -- |
交通运输类(实验班)(含交通工程、交通设备与控制工程、交通工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 5000/年 | -- | -- |
交通运输类(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 5000/年 | 四年 | -- |
交通运输类(通州区)(交通工程,交通设备与控制工程,交通工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 5000/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类 | 5000/年 | 4 | -- |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学。色盲、色弱限报) | 5000/年 | -- | -- |
