漳州卫生职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 15:59:41 点击量: 14757
漳州卫生职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
药品经营与管理 | 6000/年 | 三年 |
药品经营与管理(不招色盲、色弱考生) | 6000/年 | -- |
药品经营与管理(不招色育、色弱考生) | 6000/年 | -- |
临床医学 | 6600/年 | 三年 |
临床医学(不招色盲、色弱考生) | 6600/年 | 三年 |
临床医学(定向专业,「面向漳州市长泰区生源,定向长泰区就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | 两年 |
临床医学(定向专业,面向漳州市东山县生源,定向东山县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | 三年 |
临床医学(定向专业,面向漳州市云霄县生源,定向云霄县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | 三年 |
临床医学(定向专业,面向漳州市云霄县生源,定向云霄县就业,具体详见招生章程。不招色育、色弱考生。) | 6600/年 | -- |
临床医学(定向专业,面向漳州市南靖县生源,定向南靖县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | -- |
临床医学(定向专业,面向漳州市平和县生源,定向平和县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | 三年 |
临床医学(定向专业,面向漳州市漳浦县生源,定向漳浦县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | 三年 |
临床医学(定向专业,面向漳州市诏安县生源,定向诏安县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | 三年 |
临床医学(定向专业,面向漳州市长泰区生源,定向长泰区就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | 三年 |
临床医学(定向专业,面向漳州市龙文区生源,定向龙文区就业,真体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | 两年 |
临床医学(定向专业,面向漳州市龙海区生源,定向高新区就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | -- |
临床医学(定向专业,面向漳州市龙海区生源,定向龙海区就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | -- |
口腔医学 | 6600/年 | 三年 |
口腔医学(不招色盲、色弱考生) | 6600/年 | 三年 |
口腔医学(不招色育、色弱考生) | 6600/年 | 三年 |
中医学 | 6600/年 | -- |
中医学(不招色盲、色弱考生) | 6600/年 | 三年 |
中医学(定向专业,「面向黄出市秀与区(含北岸经开区和湄洲岛管委会生源,定向北岸就业,其体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。)) | 6600/年 | 两年 |
中医学(定向专业,可面向南平市政和县生源,定向政和县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | -- |
中医学(定向专业,面向南平市延平区生源,定向延平区就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | 三年 |
中医学(定向专业,面向南平市建瓯市生源,定向建瓯市就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | 三年 |
中医学(定向专业,面向南平市建瓯市生源,定向建瓯市就业,真体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | -- |
中医学(定向专业,面向南平市浦城县生源,定向浦城县就业,具体详见招生章程。不招色育、色弱考生。) | 6600/年 | 两年 |
中医学(定向专业,面向南平市邵武市生源,定向邵武市就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | -- |
中医学(定向专业,面向南平市邵武市生源,定向邵武市就业,具体详见招生章程。不招色育、色弱考生。) | 6600/年 | 三年 |
中医学(定向专业,面向南平市顺昌县生源,定向顺昌县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | -- |
中医学(定向专业,面向宁德市古田县生源,定向古田县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | 三年 |
中医学(定向专业,面向宁德市古田县生源,定向舌田县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | 三年 |
中医学(定向专业,面向宁德市周宁县生源,定向周宁县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | 三年 |
中医学(定向专业,面向宁德市屏南县生源,定向屏南县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | -- |
中医学(定向专业,面向宁德市福安市生源,定向福安市就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | 三年 |
中医学(定向专业,面向宁德市福鼎市生源,定向福鼎市就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | -- |
中医学(定向专业,面向宁德市福鼎市生源,定向福鼎市就业,具体详见招生章程。不招色育、色弱考生。) | 6600/年 | 三年 |
中医学(定向专业,面向宁德市霞浦县生源,定向霞浦县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | 两年 |
中医学(定向专业,面向宁德市霞浦县生源:定向霞浦县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | 三年 |
中医学(定向专业,面向福州市仓山区生源,定向仓山区就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | -- |
中医学(定向专业,面向福州市晋安区生源,定向晋安区就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | -- |
中医学(定向专业,面向福州市连江县生源,定向连江县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | -- |
中医学(定向专业,面向福州市闽清县生源,定向闽清县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | -- |
中医学(定向专业,面向莆田市涵江区生源,定向涵江区就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | 三年 |
中医学(定向专业,面向莆田市秀屿区(含北岸经开区和湄洲岛管委会生源,定向北岸就业,具体详见招生章程。不招色育盲、色弱考生。)) | 6600/年 | 三年 |
中医学(定向专业,面向莆田市秀屿区(含北岸经开区和湄洲岛管委会生源,定向秀屿区不含北岸、湄洲湾、秀屿南白镇就业,具体详见招生章程。不招色育、色弱考生。)) | 6600/年 | -- |
中医学(定向专业,面向莆田市秀屿区(含北岸经开区和湄洲岛管委会生源,定向秀屿区)(不含北岸、湄洲湾、秀屿南日镇就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。)) | 6600/年 | 三年 |
中医学(定向专业,面向龙岩市上杭县生源,定向上杭县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | -- |
中医学(定向专业,面向龙岩市武平县生源,定向武平县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | 三年 |
中医学(定向专业,面向龙岩市武平县生源,定向武平县就业,具体详见招生章程。不招色育、色弱考生。) | 6600/年 | -- |
中医学(定向专业,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | 三年 |
中医学(定向专业,面向龙岩市连城县生源,定向连城县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | 三年 |
中医学(定向专业,面向龙岩市长汀县生源,定向长汀县就业,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | 两年 |
中医学(定向专业,面向龙岩市长汀县生源,定向长汀县就业,具体详见招生章程。不招色育、色弱考生。) | 6600/年 | -- |
针灸推拿(不招色盲、色弱考生) | 6600/年 | -- |
针灸推拿(不招色育、色弱考生) | 6600/年 | 三年 |
护理 | 6600/年 | 三年 |
护理(不招色盲、色弱考生) | 6600/年 | -- |
护理(不招色育、色弱考生) | 6600/年 | 三年 |
助产 | 6600/年 | -- |
助产(不招色育、色弱考生) | 6600/年 | 三年 |
药学 | 6600/年 | -- |
药学(不招色盲、色弱考生) | 6600/年 | 三年 |
药学(不招色育、色弱考生) | 6600/年 | 三年 |
中药学 | 6600/年 | -- |
中药学(不招色盲、色弱考生) | 6600/年 | 三年 |
中药学(与厦门医学院高职本科贯通培养项目,学制3十2年,具体详见招生章程。不招色盲、色弱考生。) | 6600/年 | 三年 |
医学检验技术 | 6600/年 | -- |
医学检验技术(不招色盲、色弱考生) | 6600/年 | 三年 |
医学影像技术 | 6600/年 | 三年 |
医学影像技术(不招色盲、色弱考生) | 6600/年 | -- |
医学影像技术(不招色育、色弱考生) | 6600/年 | 三年 |
口腔医学技术(不招色育、色弱考生) | 6600/年 | 三年 |
眼视光技术 | 6600/年 | 三年 |
眼视光技术(不招色盲、色弱考生) | 6600/年 | 三年 |
康复治疗技术 | 6600/年 | -- |
康复治疗技术(不招色盲、色弱考生) | 6600/年 | 三年 |
预防医学 | 5600/年 | 三年 |
预防医学(不招色盲、色弱考生) | 6600/年 | 三年 |
健康管理 | 6600/年 | 三年 |
健康管理(不招色盲、色弱考生) | 6600/年 | 三年 |
智能医疗装备技术 | 6000/年 | 三年 |
以上就是漳州卫生职业学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
漳州科技职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为漳州科技职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
漳州城市职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为漳州城市职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
漳州理工职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为漳州理工职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
漳州职业技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为漳州职业技术学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。