2022年广东外语外贸大学在广东省的招生计划?
发布于: 2023-05-11 09:09:39 点击量: 18088
2022年广东外语外贸大学在广东省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2022年广东外语外贸大学在广东省的招生计划,供大家参考。
物理类:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 电子商务 | 4 | 四年 | 6061 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工商管理类 | 7 | 四年 | 6061 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工商管理类 | 8 | 四年 | 6061 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机类 | 25 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 日语 | 2 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 英语 | 4 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 教育学 | 3 | 四年 | 6061 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 金融学类 | 7 | 四年 | 6061 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 财政学类 | 5 | 四年 | 6061 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 经济统计学 | 3 | 四年 | 6061 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 经济学 | 4 | 四年 | 6061 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 政治学类 | 10 | 四年 | 6061 | 首选物理,再选思想政治 |
物理类 | 本科批 | 电子商务 | 26 | 四年 | 6061 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 行政管理 | 7 | 四年 | 6061 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 国际商务 | 34 | 四年 | 6061 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工商管理类 | 264 | 四年 | 6061 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工商管理类 | 128 | 四年 | 6061 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机类 | 238 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 应用心理学 | 21 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 60 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 新闻传播学类 | 60 | 四年 | 6061 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 教育学 | 9 | 四年 | 6061 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 社会工作 | 4 | 四年 | 6061 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 法学 | 54 | 四年 | 6061 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 175 | 四年 | 6061 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 金融学类 | 242 | 四年 | 6061 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 财政学类 | 77 | 四年 | 6061 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数字经济 | 33 | 四年 | 6061 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 经济统计学 | 23 | 四年 | 6061 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 经济学 | 43 | 四年 | 6061 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 商务英语 | 127 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 翻译 | 60 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 孟加拉语 | 1 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 意大利语 | 9 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 希腊语 | 4 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 土耳其语 | 2 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 塞尔维亚语 | 1 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 葡萄牙语 | 14 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 捷克语 | 3 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 波兰语 | 4 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 越南语 | 2 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 希伯来语 | 2 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 乌尔都语 | 1 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 泰语 | 2 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 马来语 | 2 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 缅甸语 | 1 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 老挝语 | 2 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 柬埔寨语 | 2 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 印地语 | 1 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 印度尼西亚语 | 1 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 朝鲜语 | 9 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 波斯语 | 1 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 日语 | 56 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 阿拉伯语 | 7 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 西班牙语 | 20 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 法语 | 20 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 德语 | 20 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 俄语 | 16 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 英语 | 130 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 英语 | 131 | 四年 | 6853 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 10 | 四年 | 6061 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 汉语言文学 | 10 | 四年 | 6061 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 中国语言文学类 | 29 | 四年 | 6061 | 首选物理,再选不限 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科批 | 电子商务 | 6 | 四年 | 6061 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 工商管理类 | 8 | 四年 | 6061 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 工商管理类 | 12 | 四年 | 6061 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 日语 | 3 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 英语 | 6 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 教育学 | 7 | 四年 | 6061 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 金融学类 | 8 | 四年 | 6061 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 财政学类 | 5 | 四年 | 6061 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 经济统计学 | 2 | 四年 | 6061 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 经济学 | 1 | 四年 | 6061 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 政治学类 | 40 | 四年 | 6061 | 首选历史,再选思想政治 |
历史类 | 本科批 | 电子商务 | 15 | 四年 | 6061 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 行政管理 | 7 | 四年 | 6061 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 国际商务 | 34 | 四年 | 6061 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 工商管理类 | 173 | 四年 | 6061 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 工商管理类 | 123 | 四年 | 6061 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 应用心理学 | 9 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 新闻传播学类 | 91 | 四年 | 6061 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 教育学 | 18 | 四年 | 6061 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 社会工作 | 4 | 四年 | 6061 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 法学 | 125 | 四年 | 6061 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 75 | 四年 | 6061 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 金融学类 | 158 | 四年 | 6061 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 财政学类 | 30 | 四年 | 6061 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 经济统计学 | 4 | 四年 | 6061 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 经济学 | 11 | 四年 | 6061 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 商务英语 | 193 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 翻译 | 59 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 孟加拉语 | 1 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 意大利语 | 14 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 希腊语 | 4 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 土耳其语 | 3 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 塞尔维亚语 | 2 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 葡萄牙语 | 22 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 捷克语 | 3 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 波兰语 | 6 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 越南语 | 3 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 希伯来语 | 2 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 乌尔都语 | 2 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 泰语 | 2 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 马来语 | 4 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 缅甸语 | 1 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 老挝语 | 1 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 柬埔寨语 | 2 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 印地语 | 2 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 印度尼西亚语 | 2 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 朝鲜语 | 22 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 波斯语 | 2 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 日语 | 56 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 阿拉伯语 | 7 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 西班牙语 | 31 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 法语 | 30 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 德语 | 29 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 俄语 | 23 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 英语 | 94 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 英语 | 128 | 四年 | 6853 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 23 | 四年 | 6061 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 23 | 四年 | 6061 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 中国语言文学类 | 67 | 四年 | 6061 | 首选历史,再选不限 |
广东外语外贸大学简介:
广东外语外贸大学具有鲜明的国际化特色,是广东省高水平大学重点建设高校,是华南地区国际化人才培养和外国语言文化、对外经济贸易、国际战略、涉外法治研究的重要基地。现有在校全日制本科生20126人,博士、硕士研究生4716人, 外国留学生2000余人,各类成人本专科生、进修及培训10000多人。历史沿革学校的前身是广州外国语学院和广州对外贸易学院。
温馨提示:建议下载掌上高考APP,查询具体专业及分数。
相似问答
2022年广东外语外贸大学在贵州省的招生计划?
2022年广东外语外贸大学在贵州省有招生计划,其中中国语言文学类专业招生人数为2、工商管理类专业招生人数为1、电子商务专业招生人数为2、经济学专业招生人数为1、经济统计学专业招生人数为2。
2022年广东外语外贸大学在浙江省的招生计划?
2022年广东外语外贸大学在浙江省有招生计划,其中电子商务专业招生人数为4、行政管理专业招生人数为5、工商管理类专业招生人数为1、计算机类专业招生人数为14、应用心理学专业招生人数为1。
2022年广东外语外贸大学在湖南省的招生计划?
2022年广东外语外贸大学在湖南省有招生计划,其中英语专业招生人数为1、计算机类专业招生人数为2、法学专业招生人数为1、孟加拉语专业招生人数为2、塞尔维亚语专业招生人数为1。
2022年广东外语外贸大学在湖北省的招生计划?
2022年广东外语外贸大学在湖北省有招生计划,其中电子商务专业招生人数为6、工商管理类专业招生人数为10、计算机类专业招生人数为10、数学与应用数学专业招生人数为3、希伯来语专业招生人数为2。
2022年广东外语外贸大学在山东省的招生计划?
2022年广东外语外贸大学在山东省有招生计划,其中工商管理类专业招生人数为8、计算机类专业招生人数为7、应用心理学专业招生人数为1、商务英语专业招生人数为1、意大利语专业招生人数为1。