返回

详情


2023年内蒙古高考考多少分能上大连民族大学?

发布于: 2023-05-08 08:56:47 点击量: 17799

导语:高考是每个学生的重要关口,也是人生的重要转折点。很多同学都想知道,自己的理想大学在自己的省份需要多少分才能录取。今天,我们就以大连民族大学为例,来分析一下2023年内蒙古高考考多少分能上大连民族大学。

2022年大连民族大学在内蒙古各招生专业录取分数线:

年份 科类 批次 专业 最低分 最低分位次
2022 理科 本科一批 计算机科学与技术(只招少数民族) 505 12368
2022 理科 本科一批 软件工程 503 12775
2022 理科 本科一批 电子信息工程 497 13933
2022 理科 本科一批 网络工程 492 14973
2022 理科 本科一批 计算机科学与技术 489 15567
2022 理科 本科一批 人工智能 488 15771
2022 理科 本科一批 通信工程 486 16215
2022 理科 本科一批 软件工程(只招少数民族) 485 16430
2022 理科 本科一批 英语 484 16636
2022 理科 本科一批 电子信息工程(只招少数民族) 482 17060
2022 理科 本科一批 网络工程(只招少数民族) 479 17688
2022 理科 本科一批 生物工程 477 18108
2022 理科 本科一批 智能制造工程 476 18310
2022 理科 本科一批 智能制造工程(只招少数民族) 475 18546
2022 理科 本科一批 通信工程(只招少数民族) 475 18546
2022 理科 本科一批 人工智能(只招少数民族) 474 18754
2022 理科 本科一批 国际经济与贸易(只招少数民族) 474 18754
2022 理科 本科一批 英语(只招少数民族) 474 18754
2022 理科 本科一批 区块链工程(只招少数民族) 469 19869
2022 理科 本科一批 生物工程(只招少数民族) 469 19869
2022 理科 本科一批 区块链工程 465 20785
2022 理科 本科提前批B段 计算机科学与技术(国家专项计划) 504 12562
2022 理科 本科提前批B段 软件工程(国家专项计划) 500 13320
2022 理科 本科提前批B段 网络工程(国家专项计划) 495 14349
2022 理科 本科提前批B段 通信工程(国家专项计划) 494 14583
2022 理科 本科提前批B段 生物工程(国家专项计划) 493 14786
2022 理科 本科二批B段 少数民族预科班 358 49471
2022 理科 本科二批 财务管理 450 24314
2022 理科 本科二批 会计学 449 24552
2022 理科 本科二批 新闻学 448 24791
2022 理科 本科二批 经济学(只招少数民族) 448 24791
2022 理科 本科二批 会计学(只招少数民族) 447 25055
2022 理科 本科二批 经济学 446 25310
2022 理科 本科二批 统计学 446 25310
2022 理科 本科二批 应用化学 445 25541
2022 理科 本科二批 数学与应用数学 445 25541
2022 理科 本科二批 法学 445 25541
2022 理科 本科二批 数学与应用数学(只招少数民族) 444 25793
2022 理科 本科二批 自动化 444 25793
2022 理科 本科二批 自动化(只招少数民族) 444 25793
2022 理科 本科二批 机械设计制造及其自动化 443 26049
2022 理科 本科二批 法学(只招少数民族) 443 26049
2022 理科 本科二批 物联网工程 443 26049
2022 理科 本科二批 工商管理 440 26777
2022 理科 本科二批 信息与计算科学 436 27760
2022 理科 本科二批 财务管理(只招少数民族) 436 27760
2022 理科 本科二批 新闻学(只招少数民族) 435 28021
2022 理科 本科二批 机器人工程(只招少数民族) 434 28291
2022 理科 本科二批 汉语国际教育 434 28291
2022 理科 本科二批 车辆工程 434 28291
2022 理科 本科二批 食品科学与工程 434 28291
2022 理科 本科二批 物联网工程(只招少数民族) 432 28830
2022 理科 本科二批 工业设计 431 29090
2022 理科 本科二批 信息与计算科学(只招少数民族) 430 29352
2022 理科 本科二批 生物技术 428 29879
2022 理科 本科二批 生物技术(只招少数民族) 428 29879
2022 理科 本科二批 工商管理(只招少数民族) 427 30146
2022 理科 本科二批 机械设计制造及其自动化(只招少数民族) 427 30146
2022 理科 本科二批 城乡规划(只招少数民族) 426 30420
2022 理科 本科二批 应用化学(只招少数民族) 426 30420
2022 理科 本科二批 光电信息科学与工程 425 30680
2022 理科 本科二批 建筑学 425 30680
2022 理科 本科二批 测控技术与仪器 425 30680
2022 理科 本科二批 统计学(只招少数民族) 425 30680
2022 理科 本科二批 食品质量与安全 425 30680
2022 理科 本科二批 食品科学与工程(只招少数民族) 423 31192
2022 理科 本科二批 化学工程与工艺 422 31452
2022 理科 本科二批 车辆工程(只招少数民族) 422 31452
2022 理科 本科二批 人力资源管理(只招少数民族) 421 31723
2022 理科 本科二批 光电信息科学与工程(只招少数民族) 421 31723
2022 理科 本科二批 制药工程 420 32001
2022 理科 本科二批 制药工程(只招少数民族) 420 32001
2022 理科 本科二批 土木工程 420 32001
2022 理科 本科二批 行政管理(只招少数民族) 420 32001
2022 理科 本科二批 汉语国际教育(只招少数民族) 419 32257
2022 理科 本科二批 城乡规划 417 32778
2022 理科 本科二批 建筑环境与能源应用工程 416 33073
2022 理科 本科二批 环境工程 416 33073
2022 理科 本科二批 国际商务 415 33314
2022 理科 本科二批 化学工程与工艺(只招少数民族) 413 33875
2022 理科 本科二批 市场营销(只招少数民族) 412 34155
2022 理科 本科二批 朝鲜语 411 34403
2022 理科 本科二批 工业设计(只招少数民族) 410 34676
2022 理科 本科二批 食品质量与安全(只招少数民族) 409 34941
2022 理科 本科二批 人力资源管理 408 35230
2022 理科 本科二批 测控技术与仪器(只招少数民族) 408 35230
2022 理科 本科二批 建筑学(只招少数民族) 406 35808
2022 理科 本科二批 建筑环境与能源应用工程(只招少数民族) 406 35808
2022 理科 本科二批 功能材料 405 36075
2022 理科 本科二批 工程管理(只招少数民族) 404 36334
2022 理科 本科二批 国际商务(只招少数民族) 403 36597
2022 理科 本科二批 经济林 403 36597
2022 理科 本科二批 环境工程(只招少数民族) 400 37441
2022 理科 本科二批 功能材料(只招少数民族) 399 37738
2022 理科 本科二批 经济林(只招少数民族) 397 38260
2022 理科 本科二批 土木工程(只招少数民族) 396 38550
2022 理科 本科二批 环境科学(只招少数民族) 394 39130
2022 理科 本科二批 工程管理 390 40312
2022 理科 本科二批 环境科学 389 40596
2022 文科 本科一批 国际经济与贸易(只招少数民族) 494 4172
2022 文科 本科一批 国际经济与贸易 488 4691
2022 文科 本科一批 英语 488 4691
2022 文科 本科一批 英语(只招少数民族) 488 4691
2022 文科 本科一批 日语 485 4964
2022 文科 本科一批 日语(只招少数民族) 478 5591
2022 文科 本科提前批B段 国际经济与贸易(国家专项计划) 500 3718
2022 文科 本科二批B段 少数民族预科班 421 12277
2022 文科 本科二批 汉语言文学(只招少数民族) 489 4593
2022 文科 本科二批 汉语言文学 486 4879
2022 文科 本科二批 新闻学 484 5055
2022 文科 本科二批 法学 482 5228
2022 文科 本科二批 会计学 478 5591
2022 文科 本科二批 汉语国际教育 478 5591
2022 文科 本科二批 法学(只招少数民族) 478 5591
2022 文科 本科二批 人力资源管理 476 5806
2022 文科 本科二批 朝鲜语 476 5806
2022 文科 本科二批 新闻学(只招少数民族) 475 5910
2022 文科 本科二批 经济学 474 6004
2022 文科 本科二批 工商管理 471 6273
2022 文科 本科二批 人力资源管理(只招少数民族) 470 6408
2022 文科 本科二批 汉语国际教育(只招少数民族) 470 6408
2022 文科 本科二批 经济学(只招少数民族) 470 6408
2022 文科 本科二批 会计学(只招少数民族) 469 6503
2022 文科 本科二批 行政管理(只招少数民族) 467 6720
2022 文科 本科二批 行政管理 464 7023
2022 文科 本科二批 市场营销 461 7377
2022 文科 本科二批 工商管理(只招少数民族) 459 7602
2022 文科 本科二批 朝鲜语(只招少数民族) 459 7602
2022 文科 本科二批 国际商务 447 9034
2022 文科 本科二批 市场营销(只招少数民族) 446 9138
2022 文科 本科二批 国际商务(只招少数民族) 433 10731

建议家长和考生可以下载掌上高考app查大学查专业、一键模拟报志愿,助力高考,金榜题名。

想要读一所心仪的大学不仅要努力提高自己的成绩,还要注意以下几点:

温馨提示一:了解自己的兴趣和特长,选择适合自己的专业。大连民族大学有很多优秀的专业,但并不是每个专业都适合每个人。同学们要根据自己的兴趣和特长,选择自己喜欢并且有潜力的专业,这样才能在未来的学习和工作中发挥出自己的优势。

温馨提示二:关注招生政策和录取规则,合理填报志愿。每年的招生政策和录取规则都会有一些变化,同学们要及时关注相关信息,了解自己所在省份的投档线、批次、平行志愿等细节,根据自己的实际情况,合理填报志愿。不要盲目跟风或者冲动选择,要有自己的判断和决策。

温馨提示三:保持良好的心态和信心,积极备战高考。高考是一场持久战,不仅考验同学们的知识水平,还考验同学们的心理素质。同学们要保持良好的心态和信心,不要过于紧张或者放松,要坚持每天复习和练习,提高自己的应试能力和抗压能力。

大连民族大学大学简介

大连民族大学位于美丽的海滨城市大连,隶属于国家民族事务委员会,是全国110多所中央部属高校之一,是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科为主多学科协调发展的民族高等学校,学校以铸牢中华民族共同体意识为主线,建设目标为高水平现代化综合大学。学校现有开发区和金石滩两个校区,占地面积1600多亩。学校1984年立项筹建,1993年招生办学,是国家民委、教育部、辽宁省政府、大连市政府共建高校。


相似问答

2023年内蒙古高考考多少分能上内蒙古民族大学?

内蒙古民族大学2022年在内蒙古临床医学专业理科录取分数线为:481分;内蒙古民族大学2022年在内蒙古数学与应用数学专业理科录取分数线为:476分;内蒙古民族大学2022年在内蒙古化学专业理科录取分数线为:466分;内蒙古民族大学2022年在内蒙古英语专业理科录取分数线为:466分。

2023年内蒙古高考考多少分能上北方民族大学?

北方民族大学2022年在内蒙古医学影像技术专业理科录取分数线为:478分;北方民族大学2022年在内蒙古法学专业理科录取分数线为:468分;北方民族大学2022年在内蒙古电气类专业理科录取分数线为:466分;北方民族大学2022年在内蒙古电气类专业理科录取分数线为:465分。

2023年内蒙古高考考多少分能上广西民族大学?

广西民族大学2022年在内蒙古数学与应用数学专业理科录取分数线为:439分;广西民族大学2022年在内蒙古自动化专业理科录取分数线为:414分;广西民族大学2022年在内蒙古数理基础科学专业理科录取分数线为:399分;广西民族大学2022年在内蒙古计算机科学与技术专业理科录取分数线为:399分。

2023年内蒙古高考考多少分能上西北民族大学?

西北民族大学2022年在内蒙古临床医学专业理科录取分数线为:486分;西北民族大学2022年在内蒙古计算机类专业理科录取分数线为:489分;西北民族大学2022年在内蒙古少数民族预科班专业理科录取分数线为:357分;西北民族大学2022年在内蒙古电气工程及其自动化专业理科录取分数线为:438分。

2023年内蒙古高考考多少分能上中南民族大学?

中南民族大学2022年在内蒙古法学类专业理科录取分数线为:517分;中南民族大学2022年在内蒙古计算机类专业理科录取分数线为:510分;中南民族大学2022年在内蒙古经济学类专业理科录取分数线为:509分;中南民族大学2022年在内蒙古计算机类专业理科录取分数线为:508分。