海南科技职业大学是985还是211
发布于: 2023-06-08 20:19:00 点击量: 14767
海南科技职业大学既不是985,也不是211。
学校的办学性质是民办,层次为普通本科,类型是理工类,学校地址为:美兰校区:海南省海口市琼山大道18号,云龙校区:海南省海口市云龙镇云定路118号。
海南科技职业大学简介:
海南科技职业大学(以下简称“海科大”)于2008年在原中央美术学院海口校区基础上创建,2018年升格为全国首批本科层次职业院校,2019年更名为海南科技职业大学,是海南省唯一一所本科层次职业教育试点改革院校。学校秉承“科学、务实、厚德、创新”校训,坚持“人才强校,质量立校,特色兴校”办学理念,以立德树人为根本,以就业为导向,为海南自由贸易港建设和海南经济社会发展,培养高素质高层次技术技能人才。一、办学规模与硬件条件学校有海口市江东校区(美兰老校区)和云龙校区(新校区),目前已有出让用地2309.54亩。美兰校区距海南省委、省政府4公里,云龙校区距海口美兰机场9公里,环境优美,交通便利。
海南科技职业大学2022年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 专科批 | 211 | 216 |
2022 | 河北 | 本科批 | 457 | 435 |
2022 | 山西 | 专科批 | 130 | 130 |
2022 | 山西 | 本科二批C段 | 409 | 373 |
2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 366 | 327 |
2022 | 内蒙古 | 专科批 | 268 | 163 |
2022 | 辽宁 | 本科提前批 | 439 | 404 |
2022 | 辽宁 | 专科批 | 233 | 242 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 405 | 394 |
2022 | 吉林 | 专科批 | 281 | 156 |
2022 | 吉林 | 本科二批A段 | 394 | 347 |
2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 382 | 341 |
2022 | 黑龙江 | 专科批A段 | 287 | 224 |
2022 | 江苏 | 本科提前批 | -- | 457 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 471 | 434 |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 481 | 438 |
2022 | 安徽 | 专科批 | 234 | 205 |
2022 | 江西 | 本科提前批 | 472 | 441 |
2022 | 江西 | 本科二批 | 472 | 440 |
2022 | 江西 | 专科批 | 288 | 257 |
2022 | 河南 | 本科二批 | 448 | 414 |
2022 | 湖北 | 本科提前批 | 442 | 444 |
2022 | 湖北 | 专科批 | 200 | 200 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 436 | 409 |
2022 | 湖南 | 专科批 | 249 | 266 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 454 | 420 |
2022 | 广东 | 专科批 | 315 | 351 |
2022 | 广东 | 本科批 | 471 | 477 |
2022 | 广西 | 本科二批 | 421 | 344 |
2022 | 广西 | 专科批 | 254 | 180 |
2022 | 重庆 | 专科批 | 355 | 324 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 438 | 419 |
2022 | 四川 | 本科二批 | 467 | 426 |
2022 | 四川 | 专科批 | 150 | 150 |
2022 | 贵州 | 本科提前批 | 480 | 360 |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 471 | 361 |
2022 | 贵州 | 专科批 | 224 | 203 |
2022 | 云南 | 专科批 | 311 | 265 |
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 505 | 430 |
2022 | 陕西 | 本科二批 | 408 | 351 |
2022 | 陕西 | 专科批 | 340 | 291 |
2022 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 351 |
2022 | 青海 | 本科提前批 | -- | 320 |
2022 | 青海 | 专科批 | -- | 178 |
2022 | 青海 | 本科二段 | 373 | 315 |
2022 | 宁夏 | 本科二批 | 436 | 365 |
2022 | 宁夏 | 专科批 | -- | 289 |
2022 | 新疆 | 本科二批 | 334 | 293 |
2022 | 新疆 | 专科批 | 164 | 150 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|---|---|---|
2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 504 |
2022 | 山东 | 普通类一段 | 452 |
2022 | 山东 | 普通类二段 | 210 |
2022 | 海南 | 本科提前批 | 471 |
2022 | 海南 | 专科批 | 290 |
2022 | 海南 | 本科批 | 477 |
相似问答
河南科技职业大学是985还是211
河南科技职业大学既不是985,也不是211,学校的办学性质是民办,层次为普通本科,类型是理工类,学校地址为:河南省周口市川汇区文昌大道东段6号。
山西工程科技职业大学是985还是211
山西工程科技职业大学既不是985,也不是211,学校的办学性质是公办,层次为普通本科,类型是理工类,学校地址为:山西省晋中市榆次区文华街369号。
湖南工业大学科技学院是985还是211
湖南工业大学科技学院既不是985,也不是211,学校的办学性质是民办,层次为普通本科,类型是综合类,学校地址为:湖南省株洲市荷塘区文化路23号。
湖南农业大学东方科技学院是985还是211
湖南农业大学东方科技学院既不是985,也不是211,学校的办学性质是民办,层次为普通本科,类型是综合类,学校地址为:湖南省长沙市芙蓉区人民东路。
河北农业大学现代科技学院是985还是211
河北农业大学现代科技学院既不是985,也不是211,学校的办学性质是民办,层次为普通本科,类型是农林类,学校地址为:河北省保定市乐凯南大街2596号。