2023年陕西高考考多少分能上杨凌职业技术学院?
发布于: 2023-04-10 09:12:58 点击量: 17708
导语:高考是每个学生的重要关口,也是人生的重要转折点。很多同学都想知道,自己的理想大学在自己的省份需要多少分才能录取。今天,我们就以杨凌职业技术学院为例,来分析一下2023年陕西高考考多少分能上杨凌职业技术学院。
2022年杨凌职业技术学院在陕西各招生专业录取分数线:
年份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 理科 | 专科批 | 环境监测技术 | 345 | 130009 |
2022 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 340 | 132755 |
2022 | 理科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 339 | 133011 |
2022 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 337 | 133855 |
2022 | 理科 | 专科批 | 水环境智能监测与治理 | 334 | 135610 |
2022 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 331 | 136709 |
2022 | 理科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 331 | 136748 |
2022 | 理科 | 专科批 | 植物保护与检疫技术 | 330 | 137234 |
2022 | 理科 | 专科批 | 绿色食品生产技术 | 330 | 137418 |
2022 | 理科 | 专科批 | 市政工程技术 | 326 | 139106 |
2022 | 理科 | 专科批 | 林业技术 | 325 | 139476 |
2022 | 理科 | 专科批 | 生物制药技术 | 325 | 139574 |
2022 | 理科 | 专科批 | 园林技术 | 324 | 139819 |
2022 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理 | 323 | 140112 |
2022 | 理科 | 专科批 | 宠物养护与驯导 | 323 | 140147 |
2022 | 理科 | 专科批 | 农产品加工与质量检测 | 323 | 140428 |
2022 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 322 | 140654 |
2022 | 理科 | 专科批 | 园艺技术 | 322 | 140677 |
2022 | 理科 | 专科批 | 园林工程技术 | 321 | 140962 |
2022 | 理科 | 专科批 | 摄影测量与遥感技术 | 321 | 140986 |
2022 | 理科 | 专科批 | 机电设备技术 | 320 | 141555 |
2022 | 理科 | 专科批 | 风景园林设计 | 318 | 142366 |
2022 | 理科 | 专科批 | 环境艺术设计 | 317 | 142540 |
2022 | 理科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 317 | 142616 |
2022 | 理科 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 317 | 142659 |
2022 | 理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 317 | 142706 |
2022 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 317 | 142843 |
2022 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 316 | 142936 |
2022 | 理科 | 专科批 | 建设工程监理 | 316 | 143001 |
2022 | 理科 | 专科批 | 建设工程监理(水利工程监理) | 316 | 143032 |
2022 | 理科 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 316 | 143048 |
2022 | 理科 | 专科批 | 安全技术与管理 | 316 | 143054 |
2022 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 316 | 143223 |
2022 | 理科 | 专科批 | 药学 | 316 | 143280 |
2022 | 理科 | 专科批 | 建筑设备工程技术 | 315 | 143333 |
2022 | 理科 | 专科批 | 农业生物技术 | 315 | 143346 |
2022 | 理科 | 专科批 | 应用英语 | 315 | 143403 |
2022 | 理科 | 专科批 | 水利水电建筑工程 | 315 | 143424 |
2022 | 理科 | 专科批 | 畜禽智能化养殖 | 315 | 143442 |
2022 | 理科 | 专科批 | 中药制药 | 315 | 143472 |
2022 | 理科 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 315 | 143508 |
2022 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 315 | 143531 |
2022 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 315 | 143655 |
2022 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 314 | 143734 |
2022 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 314 | 143791 |
2022 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 314 | 143806 |
2022 | 理科 | 专科批 | 水利水电工程技术 | 314 | 143842 |
2022 | 理科 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 314 | 143850 |
2022 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 314 | 143880 |
2022 | 理科 | 专科批 | 宠物医疗技术 | 314 | 143897 |
2022 | 理科 | 专科批 | 石油化工技术 | 314 | 143917 |
2022 | 理科 | 专科批 | 现代通信技术 | 314 | 143931 |
2022 | 理科 | 专科批 | 水利机电设备智能管理 | 314 | 144044 |
2022 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 314 | 144064 |
2022 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 313 | 144087 |
2022 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 313 | 144122 |
2022 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 313 | 144154 |
2022 | 理科 | 专科批 | 动物医学 | 313 | 144156 |
2022 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 313 | 144163 |
2022 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术 | 313 | 144167 |
2022 | 理科 | 专科批 | 畜牧兽医 | 313 | 144173 |
2022 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 313 | 144180 |
2022 | 理科 | 专科批 | 铁道工程技术 | 313 | 144199 |
2022 | 理科 | 专科批 | 水利工程 | 313 | 144216 |
2022 | 文科 | 专科批 | 现代农业经济管理 | 407 | 46263 |
2022 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 394 | 52105 |
2022 | 文科 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 393 | 52493 |
2022 | 文科 | 专科批 | 园林工程技术 | 391 | 53200 |
2022 | 文科 | 专科批 | 现代通信技术 | 391 | 53494 |
2022 | 文科 | 专科批 | 园林技术 | 389 | 53962 |
2022 | 文科 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 389 | 54209 |
2022 | 文科 | 专科批 | 现代物业管理 | 387 | 55054 |
2022 | 文科 | 专科批 | 摄影测量与遥感技术 | 387 | 55102 |
2022 | 文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 385 | 55587 |
2022 | 文科 | 专科批 | 建设工程监理(水利工程监理) | 383 | 56431 |
2022 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 381 | 57201 |
2022 | 文科 | 专科批 | 机电设备技术 | 381 | 57478 |
2022 | 文科 | 专科批 | 林业技术 | 380 | 57601 |
2022 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 380 | 57655 |
2022 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 379 | 58021 |
2022 | 文科 | 专科批 | 农业生物技术 | 379 | 58044 |
2022 | 文科 | 专科批 | 建设工程监理 | 379 | 58219 |
2022 | 文科 | 专科批 | 农产品加工与质量检测 | 378 | 58379 |
2022 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 377 | 58810 |
2022 | 文科 | 专科批 | 风景园林设计 | 377 | 58954 |
2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 377 | 58990 |
2022 | 文科 | 专科批 | 市政工程技术 | 376 | 59308 |
2022 | 文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 376 | 59345 |
2022 | 文科 | 专科批 | 环境监测技术 | 376 | 59346 |
2022 | 文科 | 专科批 | 药品生产技术 | 376 | 59417 |
2022 | 文科 | 专科批 | 石油化工技术 | 375 | 59595 |
2022 | 文科 | 专科批 | 环境艺术设计 | 375 | 59678 |
2022 | 文科 | 专科批 | 园艺技术 | 375 | 59697 |
2022 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 375 | 59771 |
2022 | 文科 | 专科批 | 安全技术与管理 | 375 | 59784 |
2022 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 375 | 59785 |
2022 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 374 | 59869 |
2022 | 文科 | 专科批 | 宠物养护与驯导 | 374 | 59892 |
2022 | 文科 | 专科批 | 绿色食品生产技术 | 374 | 59946 |
2022 | 文科 | 专科批 | 药学 | 374 | 59974 |
2022 | 文科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 374 | 59985 |
2022 | 文科 | 专科批 | 应用英语 | 374 | 60044 |
2022 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 374 | 60050 |
2022 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 374 | 60133 |
2022 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 374 | 60134 |
2022 | 文科 | 专科批 | 应用电子技术 | 374 | 60138 |
2022 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 374 | 60157 |
2022 | 文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 374 | 60162 |
2022 | 文科 | 专科批 | 生物制药技术 | 374 | 60179 |
2022 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 374 | 60218 |
2022 | 文科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 374 | 60223 |
2022 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 373 | 60237 |
2022 | 文科 | 专科批 | 水环境智能监测与治理 | 373 | 60251 |
2022 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 373 | 60281 |
2022 | 文科 | 专科批 | 中药制药 | 373 | 60284 |
2022 | 文科 | 专科批 | 水利水电工程技术 | 373 | 60287 |
2022 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 373 | 60305 |
2022 | 文科 | 专科批 | 畜牧兽医 | 373 | 60312 |
建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查专业、一键模拟报志愿,助力高考,金榜题名。
想要读一所心仪的大学不仅要努力提高自己的成绩,还要注意以下几点:
温馨提示一:了解自己的兴趣和特长,选择适合自己的专业。杨凌职业技术学院有很多优秀的专业,但并不是每个专业都适合每个人。同学们要根据自己的兴趣和特长,选择自己喜欢并且有潜力的专业,这样才能在未来的学习和工作中发挥出自己的优势。
温馨提示二:关注招生政策和录取规则,合理填报志愿。每年的招生政策和录取规则都会有一些变化,同学们要及时关注相关信息,了解自己所在省份的投档线、批次、平行志愿等细节,根据自己的实际情况,合理填报志愿。不要盲目跟风或者冲动选择,要有自己的判断和决策。
温馨提示三:保持良好的心态和信心,积极备战高考。高考是一场持久战,不仅考验同学们的知识水平,还考验同学们的心理素质。同学们要保持良好的心态和信心,不要过于紧张或者放松,要坚持每天复习和练习,提高自己的应试能力和抗压能力。
杨凌职业技术学院大学简介
◇
相似问答
2023年四川高考考多少分能上杨凌职业技术学院?
杨凌职业技术学院2022年在四川工程造价专业理科录取分数线为:303分;杨凌职业技术学院2022年在四川动物医学专业理科录取分数线为:285分;杨凌职业技术学院2022年在四川水利水电建筑工程专业理科录取分数线为:284分;杨凌职业技术学院2022年在四川应用英语专业文科录取分数线为:358分。
2023年陕西高考考多少分能上陕西财经职业技术学院?
陕西财经职业技术学院2022年在陕西老年保健与管理专业理科录取分数线为:338分;陕西财经职业技术学院2022年在陕西金融服务与管理专业理科录取分数线为:337分;陕西财经职业技术学院2022年在陕西网络营销与直播电商专业理科录取分数线为:317分;陕西财经职业技术学院2022年在陕西金融科技应用专业理科录取分数线为:316分。
2023年陕西高考考多少分能上陕西交通职业技术学院?
陕西交通职业技术学院2022年在陕西智能建造技术专业理科录取分数线为:344分;陕西交通职业技术学院2022年在陕西安全技术与管理专业理科录取分数线为:337分;陕西交通职业技术学院2022年在陕西会计信息管理专业理科录取分数线为:316分;陕西交通职业技术学院2022年在陕西城市轨道交通运营管理专业理科录取分数线为:312分。
2023年陕西高考考多少分能上长春职业技术学院?
长春职业技术学院2022年在陕西医疗器械维护与管理专业文科录取分数线为:311分。
2023年陕西高考考多少分能上郑州职业技术学院?
郑州职业技术学院2022年在陕西物联网应用技术专业理科录取分数线为:308分;郑州职业技术学院2022年在陕西金融科技应用专业理科录取分数线为:290分;郑州职业技术学院2022年在陕西城市轨道交通运营管理专业理科录取分数线为:232分。