山东师范大学2023年在山东各专业招生人数(2024填报参考)
发布于: 2024-05-20 16:02:18 点击量: 14505
山东师范大学2023年在山东招生人数为3037人,招生人数较多的专业有外国语言文学类(英语、俄语、西班牙语、日语、朝鲜语)、中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、秘书学)、化学(师范类),其中外国语言文学类(英语、俄语、西班牙语、日语、朝鲜语)招生人数最多为257人。2024年高考在即,山东师范大学在山东各专业招生人数是考生及家长关注的问题。掌上高考整理了山东师范大学2023年在山东各专业招生人数,供大家参考。
山东师范大学2023年在山东综合各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(英语、俄语、西班牙语、日语、朝鲜语) | 257 | 四年 | 5280 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、秘书学) | 212 | 四年 | 5280 |
化学(师范类) | 186 | 四年 | 6600 |
数学与应用数学(师范类) | 152 | 四年 | 6600 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 137 | 四年 | 6600 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 133 | 四年 | 6600 |
物理学(师范类) | 126 | 四年 | 6600 |
历史学(师范类) | 124 | 四年 | 5280 |
地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 112 | 四年 | 6600 |
法学 | 110 | 四年 | 5280 |
思想政治教育(师范类) | 106 | 四年 | 5280 |
财务管理(中外合作办学)(与美国东田纳西州立大学合作) | 90 | 四年 | 32000 |
物流管理(中外合作办学)(与韩国又石大学合作) | 65 | 四年 | 26000 |
汉语国际教育(师范类) | 60 | 四年 | 5280 |
新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 60 | 四年 | 5280 |
金融学类(金融学、国际经济与贸易、经济学) | 50 | 四年 | 6600 |
教育学(师范类) | 38 | 四年 | 5280 |
心理学类(心理学、应用心理学) | 35 | 四年 | 6600 |
小学教育(师范类) | 33 | 四年 | 5060 |
马克思主义理论(其他类(含消防、国家公费师范生等) | 30 | 4 | 5060 |
学前教育(师范类,综合评价招生)(综合评价) | 30 | 4 | 5280 |
教育技术学(师范类,综合评价招生)(综合评价) | 30 | 4 | 5280 |
金融学(综合评价招生)(综合评价) | 30 | 4 | 6600 |
汉语言文学(综合评价招生)(综合评价) | 30 | 4 | 5280 |
英语(师范类,综合评价招生)(外语语种为英语)(综合评价) | 30 | 4 | 5280 |
世界史(综合评价招生)(综合评价) | 30 | 4 | 5060 |
旅游管理(综合评价招生)(综合评价) | 30 | 4 | 6600 |
劳动与社会保障(综合评价招生)(综合评价) | 30 | 4 | 6600 |
环境科学(综合评价招生)(综合评价) | 30 | 4 | 6325 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 25 | 四年 | 6600 |
工商管理(综合评价招生)(综合评价) | 25 | 4 | 6600 |
工商管理类(工商管理、会计学) | 25 | 四年 | 6600 |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 25 | 四年 | 6600 |
中国共产党历史(综合评价招生)(综合评价) | 20 | 4 | 5060 |
新闻学(综合评价招生)(综合评价) | 20 | 4 | 5280 |
数据科学与大数据技术 | 17 | 四年 | 5500 |
哲学 | 17 | 四年 | 5060 |
物理学(综合评价招生)(综合评价) | 15 | 4 | 6600 |
化学(综合评价招生)(综合评价) | 15 | 4 | 6600 |
生物技术(综合评价招生)(综合评价) | 15 | 4 | 6600 |
通信工程 | 15 | 四年 | 6600 |
统计学 | 13 | 四年 | 6600 |
教育技术学(师范类) | 10 | 四年 | 5280 |
化学工程与工艺 | 10 | 四年 | 6325 |
人工智能 | 10 | 四年 | 5500 |
汉语言文学(免学费)(省属公费师范生,面向临沂市就业)(省属公费师范生) | 9 | 4 | -- |
汉语言文学(免学费)(省属公费师范生,面向菏泽市就业)(省属公费师范生) | 9 | 4 | -- |
心理学(免学费)(省属公费师范生,面向济南市就业)(省属公费师范生) | 9 | 4 | -- |
英语(免学费)(省属公费师范生,面向菏泽市就业)(外语语种为英语)(省属公费师范生) | 8 | 4 | -- |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向临沂市就业)(省属公费师范生) | 8 | 4 | -- |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向菏泽市就业)(省属公费师范生) | 8 | 4 | -- |
化学(免学费)(省属公费师范生,面向临沂市就业)(省属公费师范生) | 8 | 4 | -- |
生物科学(免学费)(省属公费师范生,面向临沂市就业)(省属公费师范生) | 8 | 4 | -- |
地理科学(免学费)(省属公费师范生,面向菏泽市就业)(省属公费师范生) | 8 | 4 | -- |
思想政治教育(免学费)(省属公费师范生,面向济宁市就业)(省属公费师范生) | 7 | 4 | -- |
思想政治教育(免学费)(省属公费师范生,面向临沂市就业)(省属公费师范生) | 7 | 4 | -- |
英语(免学费)(省属公费师范生,面向临沂市就业)(外语语种为英语)(省属公费师范生) | 7 | 4 | -- |
历史学(免学费)(省属公费师范生,面向菏泽市就业)(省属公费师范生) | 7 | 4 | -- |
生物科学(免学费)(省属公费师范生面向菏泽市就业)(省属公费师范生) | 7 | 4 | -- |
地理科学(免学费)(省属公费师范生,面向临沂市就业)(省属公费师范生) | 7 | 4 | -- |
汉语言文学(免学费)(省属公费师范生,面向济宁市就业)(省属公费师范生) | 6 | 4 | -- |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向济宁市就业)(省属公费师范生) | 6 | 4 | -- |
化学(免学费)(省属公费师范生,面向济宁市就业)(省属公费师范生) | 6 | 4 | -- |
信息管理与信息系统 | 6 | 四年 | 6600 |
思想政治教育(免学费)(省属公费师范生,面向菏泽市就业)(省属公费师范生) | 5 | 4 | -- |
英语(免学费)(省属公费师范生,面向济宁市就业)(外语语种为英语)(省属公费师范生) | 5 | 4 | -- |
历史学(免学费)(省属公费师范生,面向临沂市就业)(省属公费师范生) | 5 | 4 | -- |
中国共产党历史 | 5 | 四年 | 5060 |
化学(免学费)(省属公费师范生,面向菏泽市就业)(省属公费师范生) | 5 | 4 | -- |
地理科学(免学费)(省属公费师范生,面向济宁市就业)(省属公费师范生) | 5 | 4 | -- |
食品科学与工程 | 5 | 四年 | 5500 |
汉语言文学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 5 | 四年 | 5280 |
英语(师范类,非西藏生源定向西藏就业)(外语语种为英语) | 5 | 四年 | 5280 |
思想政治教育(免学费)(省属公费师范生,面向济南市就业)(省属公费师范生) | 4 | 4 | -- |
思想政治教育(免学费)(省属公费师范生,面向聊城市就业)(省属公费师范生) | 4 | 4 | -- |
汉语言文学(免学费)(省属公费师范生,面向济南市就业)(省属公费师范生) | 4 | 4 | -- |
英语(免学费)(省属公费师范生,面向济南市就业)(外语语种为英语)(省属公费师范生) | 4 | 4 | -- |
英语(免学费)(省属公费师范生,面向聊城市就业)(外语语种为英语)(省属公费师范生) | 4 | 4 | -- |
历史学(免学费)(省属公费师范生,面向济宁市就业)(省属公费师范生) | 4 | 4 | -- |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向济南市就业)(省属公费师范生) | 4 | 4 | -- |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向聊城市就业)(省属公费师范生) | 4 | 4 | -- |
化学(免学费)(省属公费师范生,面向威海市就业)(省属公费师范生) | 4 | 4 | -- |
生物科学(免学费)(省属公费师范生,面向济宁市就业)(省属公费师范生) | 4 | 4 | -- |
计算机科学与技术(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 4 | 四年 | 6600 |
汉语言文学(免学费)(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(省属公费师范生) | 3 | 4 | -- |
汉语言文学(免学费)(省属公费师范生,面向聊城市就业)(省属公费师范生) | 3 | 4 | -- |
英语(免学费)(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(外语语种为英语)(省属公费师范生) | 3 | 4 | -- |
历史学(免学费)(省属公费师范生,面向济南市就业)(省属公费师范生) | 3 | 4 | -- |
历史学(免学费)(省属公费师范生,面向德州市就业)(省属公费师范生) | 3 | 4 | -- |
历史学(免学费)(省属公费师范生,面向聊城市就业)(省属公费师范生) | 3 | 4 | -- |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(省属公费师范生) | 3 | 4 | -- |
化学(免学费)(省属公费师范生,面向济南市就业)(省属公费师范生) | 3 | 4 | -- |
化学(免学费)(省属公费师范生,面向德州市就业)(省属公费师范生) | 3 | 4 | -- |
化学(免学费)(省属公费师范生,面向聊城市就业)(省属公费师范生) | 3 | 4 | -- |
生物科学(免学费)(省属公费师范生,面向淄博市就业)(省属公费师范生) | 3 | 4 | -- |
生物科学(免学费)(省属公费师范生,面向德州市就业)(省属公费师范生) | 3 | 4 | -- |
生物科学(免学费)(省属公费师范生,面向聊城市就业)(省属公费师范生) | 3 | 4 | -- |
地理科学(免学费)(省属公费师范生,面向济南市就业)(省属公费师范生) | 3 | 4 | -- |
地理科学(免学费)(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(省属公费师范生) | 3 | 4 | -- |
心理学(免学费)(省属公费师范生,面向济宁市就业)(省属公费师范生) | 3 | 4 | -- |
心理学(免学费)(省属公费师范生,面向德州市就业)(省属公费师范生) | 3 | 4 | -- |
思想政治教育(免学费)(省属公费师范生,面向淄博市就业)(省属公费师范生) | 2 | 4 | -- |
思想政治教育(免学费)(省属公费师范生,面向威海市就业)(省属公费师范生) | 2 | 4 | -- |
思想政治教育(免学费)(省属公费师范思想政治生,面向德州市就业)(省属公费师范生) | 2 | 4 | -- |
汉语言文学(免学费)(省属公费师范生,面向泰安市就业)(省属公费师范生) | 2 | 4 | -- |
汉语言文学(免学费)(省属公费师范生,面向威海市就业)(省属公费师范生) | 2 | 4 | -- |
汉语言文学(免学费)(省属公费师范生,面向日照市就业)(省属公费师范生) | 2 | 4 | -- |
汉语言文学(免学费)(省属公费师范生,面向德州市就业)(省属公费师范生) | 2 | 4 | -- |
英语(免学费)(省属公费师范生,面向威海市就业)(外语语种为英语)(省属公费师范生) | 2 | 4 | -- |
历史学(免学费)(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(省属公费师范生) | 2 | 4 | -- |
历史学(免学费)(省属公费师范生,面向泰安市就业)(省属公费师范生) | 2 | 4 | -- |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向泰安市就业)(省属公费师范生) | 2 | 4 | -- |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向日照市就业)(省属公费师范生) | 2 | 4 | -- |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向德州市就业)(省属公费师范生) | 2 | 4 | -- |
化学(免学费)(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(省属公费师范生) | 2 | 4 | -- |
生物科学(免学费)(省属公费师范生,面向济南市就业)(省属公费师范生) | 2 | 4 | -- |
生物科学(免学费)(省属公费师范生,面向威海市就业)(省属公费师范生) | 2 | 4 | -- |
地理科学(免学费)(省属公费师范生,面向德州市就业)(省属公费师范生) | 2 | 4 | -- |
地理科学(免学费)(省属公费师范生,面向聊城市就业)(省属公费师范生) | 2 | 4 | -- |
心理学(免学费)(省属公费师范生,面向聊城市就业)(省属公费师范生) | 2 | 4 | -- |
心理学(免学费)(省属公费师范生,面向菏泽市就业)(省属公费师范生) | 2 | 4 | -- |
思想政治教育(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 2 | 四年 | 5280 |
思想政治教育(免学费)(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
思想政治教育(免学费)(省属公费师范生,面向东营市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
思想政治教育(免学费)(省属公费师范生,面向烟台市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
思想政治教育(免学费)(省属公费师范生,面向泰安市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
思想政治教育(免学费)(省属公费师范生,面向日照市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
思想政治教育(免学费)(省属公费师范生,面向滨州市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
汉语言文学(免学费)(省属公费师范生,面向淄博市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
汉语言文学(免学费)(省属公费师范生,面向东营市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
汉语言文学(免学费)(省属公费师范生,面向烟台市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
汉语言文学(免学费)(省属公费师范生,面向滨州市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
英语(免学费)(省属公费师范生,面向淄博市就业)(外语语种为英语)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
英语(免学费)(省属公费师范生,面向烟台市就业)(外语语种为英语)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
英语(免学费)(省属公费师范生,面向潍坊市就业)(外语语种为英语)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
英语(免学费)(省属公费师范生,面向泰安市就业)(外语语种为英语)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
英语(免学费)(省属公费师范生,面向日照市就业)(外语语种为英语)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
英语(免学费)(省属公费师范生,面向德州市就业)(外语语种为英语)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
英语(免学费)(省属公费师范生,面向滨州市就业)(外语语种为英语)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
历史学(免学费)(省属公费师范生,面向淄博市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
历史学(免学费)(省属公费师范生,面向烟台市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
历史学(免学费)(省属公费师范生,面向威海市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
历史学(免学费)(省属公费师范生,面向日照市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
历史学(免学费)(省属公费师范生,面向滨州市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向淄博市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向潍坊市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向威海市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向滨州市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
化学(免学费)(省属公费师范生,面向淄博市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
化学(免学费)(省属公费师范生,面向烟台市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
化学(免学费)(省属公费师范生,面向潍坊市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
化学(免学费)(省属公费师范生,面向泰安市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
化学(免学费)(省属公费师范生,面向日照市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
化学(免学费)(省属公费师范生,面向滨州市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
生物科学(免学费)(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
生物科学(免学费)(省属公费师范生,面向烟台市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
生物科学(免学费)(省属公费师范生,面向潍坊市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
生物科学(免学费)(省属公费师范生,面向泰安市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
生物科学(免学费)(省属公费师范生,面向日照市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
生物科学(免学费)(省属公费师范生,面向滨州市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
地理科学(免学费)(省属公费师范生,面向淄博市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
地理科学(免学费)(省属公费师范生面向烟台市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
地理科学(免学费)(省属公费师范生,面向泰安市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
地理科学(免学费)(省属公费师范生,面向威海市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
地理科学(免学费)(省属公费师范生,面向日照市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
地理科学(免学费)(省属公费师范生,面向滨州市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
心理学(免学费)(省属公费师范生,面向淄博市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
心理学(免学费)(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
心理学(免学费)(省属公费师范生,面向潍坊市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
心理学(免学费)(省属公费师范生,面向泰安市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
心理学(免学费)(省属公费师范生,面向日照市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
心理学(免学费)(省属公费师范生,面向临沂市就业)(省属公费师范生) | 1 | 4 | -- |
数学与应用数学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 1 | 四年 | 6600 |
注:山东师范大学2024年在山东各专业招生人数可能存在变化,以上名单仅供参考。
以上为山东师范大学2023年在山东各专业招生人数供大家参考。家长和考生想要了解能否考上心仪院校,可以点击模拟填报志愿,一键填报,测测你的分数,录取概率是多少。
相似问答
山东师范大学2023年在辽宁各专业招生人数(2024填报参考)
山东师范大学2023年在辽宁招生人数为59人,招生人数较多的专业有计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全)、历史学(师范类)、地理科学类(地理科学、地理信息科学),其中计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全)招生人数最多为5人。2024年高考在即,山东师范大学在辽宁各专业招生人数是考生及家长关注的问题。掌上高考整理了山东师范大学2023年在辽宁各专业招生人数,供大家参考。
山东师范大学2023年在北京各专业招生人数(2024填报参考)
山东师范大学2023年在北京招生人数为5人,招生人数较多的专业有汉语国际教育(师范)、中国语言文学类(5280元,含汉语言文学、汉语言、秘书学)、法学,其中汉语国际教育(师范)招生人数最多为1人。2024年高考在即,山东师范大学在北京各专业招生人数是考生及家长关注的问题。掌上高考整理了山东师范大学2023年在北京各专业招生人数,供大家参考。
山东师范大学2023年在山西各专业招生人数(2024填报参考)
山东师范大学2023年在山西招生人数为47人,招生人数较多的专业有历史学(师范类)、计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全)、公共管理类(包含专业:行政管理、劳动与社会保障),其中历史学(师范类)招生人数最多为5人。2024年高考在即,山东师范大学在山西各专业招生人数是考生及家长关注的问题。掌上高考整理了山东师范大学2023年在山西各专业招生人数,供大家参考。
山东师范大学2023年在福建各专业招生人数(2024填报参考)
山东师范大学2023年在福建招生人数为56人,招生人数较多的专业有物理学(师范类。)、化学(师范类)、历史学(师范类),其中物理学(师范类。)招生人数最多为4人。2024年高考在即,山东师范大学在福建各专业招生人数是考生及家长关注的问题。掌上高考整理了山东师范大学2023年在福建各专业招生人数,供大家参考。
山东师范大学2023年在天津各专业招生人数(2024填报参考)
山东师范大学2023年在天津招生人数为25人,招生人数较多的专业有公共管理类(行政管理、劳动与社会保障)(济南市)、教育技术学(师范类)(济南市)、法学(济南市),其中公共管理类(行政管理、劳动与社会保障)(济南市)招生人数最多为5人。2024年高考在即,山东师范大学在天津各专业招生人数是考生及家长关注的问题。掌上高考整理了山东师范大学2023年在天津各专业招生人数,供大家参考。