通化师范学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:52:54 点击量: 14602
通化师范学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
法学 | 4800/年 | -- | 法学学士 |
法学(通化师范学院通化育才校区) | 4800/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(办学地点:育才校区) | 4800/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育 | 5280/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范类) | 5280/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范类) | 5280/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范类) | 5280/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范) | 5280/年 | 四年 | 法学学士 |
教育技术学 | 4800/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范类) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范类) | 4800/年 | -- | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范类) | 4800/年 | -- | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
小学教育(师范类) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范类)(通化师范学院通化育才校区) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范类) | 4800/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(师范类) | 4800/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(师范) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学 | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 5060/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范类)(通化师范学院通化育才校区) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 5060/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 5060/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范类;办学地点:育才校区) | 5060/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(通化育才校区学习) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育 | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(师范类)(通化师范学院通化育才校区) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(师范类) | 4600/年 | -- | 文学学士 |
汉语国际教育(师范类) | 4600/年 | -- | 文学学士 |
汉语国际教育(师范) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类)(通化师范学院通化育才校区) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语要求:英语) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类)(只招英语语种考生) | 5060/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范类)(外语语种为英语) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(只招英语语种考生) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语考生)师范类) | 5060/年 | -- | 文学学士 |
日语 | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(通化师范学院通化育才校区) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(通化育才校区学习) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
朝鲜语 | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
朝鲜语(通化育才校区学习) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
历史学 | --/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(师范类) | 5060/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范类) | 5060/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(师范类) | 5060/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(师范) | 5060/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范)(办学地点:育才校区) | 5060/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(通化市)(师范类) | 5060/年 | 四年 | 历史学学士 |
文物与博物馆学 | 4600/年 | -- | 历史学学士 |
文物与博物馆学(办学地点:育才校区) | 4600/年 | -- | 历史学学士 |
文物与博物馆学(通化育才校区学习) | 4600/年 | 四年 | 历史学学士 |
数学与应用数学 | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(通化师范学院通化育才校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(办学地点:育才校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学 | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范类)(通化师范学院通化育才校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范类) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范)(办学地点:育才校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
化学 | --/年 | -- | 理学学士 |
化学(师范类)(通化师范学院通化育才校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范类) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
化学(师范类) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
化学(师范) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范)(办学地点:育才校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范)(通化育才校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
应用化学 | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(通化师范学院通化育才校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
地理科学 | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(师范类) | 5000/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范类)(通化师范学院通化育才校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(师范类) | 5000/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范类) | 5000/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(师范)(通化育才校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(通化市)(师范类) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学 | 5000/年 | -- | 理学学士 |
地理信息科学(办学地点:育才校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学 | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范类)(通化师范学院通化育才校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(中外合作办学)与韩国清州大学合作办学) | 20000/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(中外合作办学与国清州大学合作办学) | 20000/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(中外合作办学) | 20000/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(中外合作办学)(与韩国清州大学合作办学) | 20000/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(中外合作办学)(办学地点:育才校区;与韩国清州大学合作办学) | 20000/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(中外合作办学)(合作方:韩国清州大学;单列专业) | 20000/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(中外合作办学)(通化育才校区)(与韩国清州大学合作办学) | 20000/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(师范类) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(师范类) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(师范) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范)(办学地点:育才校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(通化市)(师范类) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
生物技术 | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(通化师范学院通化育才校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(通化市) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
心理学 | 5000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(师范类) | 5000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(师范类)(通化师范学院通化育才校区) | 5000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(师范类) | 5000/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
心理学(师范类) | 5000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(师范) | 5000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(师范)(通化育才校区) | 5000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
统计学 | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
统计学(通化师范学院通化育才校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
统计学(办学地点:育才校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
机械电子工程 | 5400/年 | -- | 工学学士 |
机械电子工程(通化师范学院通化育才校区) | 5400/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(通化育才校区) | 5400/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:育才校区) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(通化市) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(通化育才校区) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
食品科学与工程 | 5940/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国岭南大学合作办学) | 20000/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(中外合作办学)与韩国岭南大学合作办学) | 20000/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(中外合作办学与韩国岭南大学合作办学) | 20000/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 20000/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国岭南大学合作办学) | 20000/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(中外合作办学)(办学地点:育才校区;与韩国岭南大学合作办学) | 20000/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(中外合作办学)(合作方:韩国岭南大学;单列专业) | 20000/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(中外合作办学)(通化育才校区) | 20000/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(中外合作办学)(通化育才校区)(与韩国岭南大学合作办学) | 20000/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品质量与安全 | 5400/年 | -- | 工学学士 |
食品质量与安全(通化师范学院通化育才校区) | 5400/年 | 四年 | 工学学士 |
药物制剂 | 5600/年 | -- | 理学学士 |
药物制剂(通化师范学院通化育才校区) | 5600/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学 | 6160/年 | -- | 理学学士 |
中药学(通化师范学院通化育才校区) | 6160/年 | 四年 | 理学学士 |
信息管理与信息系统 | 4800/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
市场营销 | 4800/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(通化师范学院通化育才校区) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(办学地点:育才校区) | 4800/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(通化市) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(通化师范学院通化育才校区) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:育才校区) | 4800/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(通化市) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
物业管理 | 5280/年 | 四年 | 管理学学士 |
物业管理(通化师范学院通化育才校区) | 5280/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理 | --/年 | -- | 管理学学士 |
旅游管理(通化师范学院通化育才校区) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(办学地点:育才校区) | 4800/年 | -- | 管理学学士 |
旅游管理(通化育才校区学习) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
广播电视编导 | 6200/年 | -- | 艺术学学士 |
广播电视编导(办学地点:育才校区) | 6200/年 | 四年 | 艺术学学士 |
广播电视编导(单列专业) | 6200/年 | 四年 | 艺术学学士 |
学前教育(就读于通化师范学院分院)师范类) | 3300/年 | -- | -- |
学前教育(师范类) | 3300/年 | -- | -- |
小学教育(就读于通化师范学院分院)师范类) | 3300/年 | -- | -- |
小学教育(师范类) | 3300/年 | -- | -- |
数据科学与大数据技术 | 5400/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(办学地点:育才校区) | 5400/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
以上就是通化师范学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
通化医药健康职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为通化医药健康职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
衡阳师范学院南岳学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为衡阳师范学院南岳学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
白城师范学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为白城师范学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
黄冈师范学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为黄冈师范学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。