山东农业大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:52:11 点击量: 14403
山东农业大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
金融学 | 6325/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(山东农业大学) | 6325/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(办学地点:山东农业大学) | 6325/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(与德国埃森经济管理应用技术大学合作) | 50000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:山东农业大学) | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(泰安市) | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(办学地点:山东农业大学) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
英语 | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(办学地点:山东农业大学;只招英语语种考生) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种为英语) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种:英语) | 5060/年 | -- | 文学学士 |
俄语 | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(办学地点:山东农业大学) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(外语要求:不限) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(外语语种:不限) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
俄语(泰安市) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(语种:不限) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语 | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(办学地点:山东农业大学;只招英语语种考生) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语语种考生) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(外语要求:英语) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(外语语种为英语) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(外语语种:英语) | 5060/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(语种:英语) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
应用化学 | 6325/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(办学地点:山东农业大学) | 6325/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(泰安市) | 6325/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
地理信息科学 | 5500/年 | -- | 理学学士 |
地理信息科学(办学地点:山东农业大学) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(泰安市) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
生态学 | 6325/年 | -- | 理学学士 |
生态学(办学地点:山东农业大学) | 6325/年 | 四年 | 理学学士 |
材料化学 | 6325/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料化学(办学地点:山东农业大学) | 6325/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料化学(泰安市) | 6325/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电气工程及其自动化 | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:山东农业大学) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(泰安市) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(办学地点:山东农业大学) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化 | 6325/年 | -- | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 6325/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:山东农业大学) | 6325/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
物联网工程 | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
水利水电工程(免学费)(省属公费农科生,面向德州市就业)(省属公费农科生) | --/年 | 4 | 工学学士 |
水利水电工程(免学费)(省属公费农科生,面向日照市就业)(省属公费农科生) | --/年 | 4 | 工学学士 |
水利水电工程(免学费)(省属公费农科生,面向枣庄市就业)(省属公费农科生) | --/年 | 4 | 工学学士 |
水利水电工程(免学费)(省属公费农科生,面向泰安市就业)(省属公费农科生) | --/年 | 4 | 工学学士 |
水利水电工程(免学费)(省属公费农科生,面向烟台市就业)(省属公费农科生) | --/年 | 4 | 工学学士 |
水利水电工程(免学费)(省属公费农科生,面向菏泽市就业)(省属公费农科生) | --/年 | 4 | 工学学士 |
制药工程 | 6325/年 | -- | 工学学士 |
制药工程(培养医药相关人才(培养医药相关人才)(住宿费:待定;办学地点:山东省泰安市)) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(山东农业大学) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(办学地点:山东农业大学) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(医药方向) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(医药方向)(办学地点:山东农业大学) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(泰安市) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
农业机械化及其自动化 | 6600/年 | -- | 工学学士 |
农业机械化及其自动化(免学费)(省属公费农科生,面向威海市就业)(省属公费农科生) | --/年 | 4 | 工学学士 |
农业机械化及其自动化(免学费)(省属公费农科生,面向德州市就业)(省属公费农科生) | --/年 | 4 | 工学学士 |
农业机械化及其自动化(免学费)(省属公费农科生,面向日照市就业)(省属公费农科生) | --/年 | 4 | 工学学士 |
农业机械化及其自动化(免学费)(省属公费农科生,面向济南市就业)(省属公费农科生) | --/年 | 4 | 工学学士 |
农业机械化及其自动化(免学费)(省属公费农科生,面向烟台市就业)(省属公费农科生) | --/年 | 4 | 工学学士 |
农业机械化及其自动化(免学费)(省属公费农科生,面向菏泽市就业)(省属公费农科生) | --/年 | 4 | 工学学士 |
农业机械化及其自动化(办学地点:山东农业大学) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
农业机械化及其自动化(泰安市) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
木材科学与工程 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
木材科学与工程(办学地点:山东农业大学) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
木材科学与工程(泰安市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
食品科学与工程 | 6600/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(山东农业大学) | 6600/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(办学地点:山东农业大学) | 6600/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品质量与安全 | 6325/年 | -- | 工学学士 |
食品质量与安全(中外合作办学)(与英国皇家农业大学合作) | 30000/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(办学地点:山东农业大学) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑学 | 6325/年 | 五年 | 工学学士 |
风景园林 | 5500/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
生物工程 | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(办学地点:山东农业大学) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(泰安市) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
农学 | 6600/年 | 四年 | 农学学士 |
农学(新农科实验班)(含齐鲁学堂) | 6600/年 | -- | 农学学士 |
农学(新农科实验班含齐鲁学堂) | 6600/年 | -- | 农学学士 |
农学(新农科实验班) | 6600/年 | 四年 | 农学学士 |
农学(新农科实验班)(办学地点:山东农业大学;含齐鲁学堂) | 6600/年 | 四年 | 农学学士 |
农学(新农科实验班)(含齐鲁学堂) | 6600/年 | 四年 | 农学学士 |
农学(新农科实验班;含齐鲁学堂) | 6600/年 | -- | 农学学士 |
园艺(免学费)(省属公费农科生,面向东营市就业)(省属公费农科生) | --/年 | 4 | 农学学士 |
园艺(免学费)(省属公费农科生,面向威海市就业)(省属公费农科生) | --/年 | 4 | 农学学士 |
园艺(免学费)(省属公费农科生,面向德州市就业)(省属公费农科生) | --/年 | 4 | 农学学士 |
园艺(免学费)(省属公费农科生,面向枣庄市就业)(省属公费农科生) | --/年 | 4 | 农学学士 |
园艺(免学费)(省属公费农科生,面向泰安市就业)(省属公费农科生) | --/年 | 4 | 农学学士 |
园艺(免学费)(省属公费农科生,面向济南市就业)(省属公费农科生) | --/年 | 4 | 农学学士 |
园艺(免学费)(省属公费农科生,面向烟台市就业)(省属公费农科生) | --/年 | 4 | 农学学士 |
园艺(免学费)(省属公费农科生,面向菏泽市就业)(省属公费农科生) | --/年 | 4 | 农学学士 |
植物科学与技术 | 6325/年 | -- | 农学学士 |
植物科学与技术(泰安市) | 6325/年 | 四年 | 农学学士 |
种子科学与工程(新农科实验班)(其他类(含消防、国家公费师范生等) | 6600/年 | 4 | 农学学士 |
农业资源与环境 | 6600/年 | -- | 农学学士 |
农业资源与环境(泰安市) | 6600/年 | 四年 | 农学学士 |
水土保持与荒漠化防治 | 6325/年 | 四年 | 农学学士 |
水土保持与荒漠化防治(办学地点:山东农业大学) | 6325/年 | 四年 | 农学学士 |
水土保持与荒漠化防治(泰安市) | 6325/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学 | 6600/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学(山东农业大学) | 6600/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学(中外合作办学)(与美国杜鲁门州立大学合作) | 30000/年 | 四年 | 农学学士 |
林学 | 6600/年 | 四年 | 农学学士 |
林学(学费:6600元/学年新农科实验班)(学费:6600元/学年新农科实验班)(住宿费:待定;办学地点:山东省泰安市) | 6600/年 | 四年 | 农学学士 |
林学(新农科实验班) | 6600/年 | -- | 农学学士 |
林学(新农科实验班)(山东农业大学) | 6600/年 | 四年 | 农学学士 |
林学(新农科实验班) | 6600/年 | -- | 农学学士 |
林学(新农科实验班)(办学地点:山东农业大学) | 6600/年 | 四年 | 农学学士 |
林学(泰安市)(新农科实验班) | 6600/年 | 四年 | 农学学士 |
园林 | 6325/年 | -- | 农学学士 |
园林(山东农业大学) | 6325/年 | 四年 | 农学学士 |
森林保护 | 5500/年 | -- | 农学学士 |
森林保护(山东农业大学) | 5500/年 | 四年 | 农学学士 |
水产养殖学 | 6325/年 | -- | 农学学士 |
水产养殖学(办学地点:山东农业大学) | 6325/年 | 四年 | 农学学士 |
中药资源与开发 | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
中药资源与开发(山东农业大学) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
中药资源与开发(办学地点:山东农业大学) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
工商管理 | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(中外合作办学)(与德国埃森经济管理应用技术大学合作) | 50000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(办学地点:山东农业大学) | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 6325/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(中外合作办学)(与德国埃森经济管理应用技术大学合作) | 50000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(办学地点:山东农业大学) | 6325/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:山东农业大学) | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
文化产业管理 | 5500/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
文化产业管理(办学地点:山东农业大学) | 5500/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
农林经济管理 | 6600/年 | -- | 管理学学士 |
农林经济管理(免学费)(省属公费农科生面向泰安市就业)(省属公费农科生) | --/年 | 4 | 管理学学士 |
农林经济管理(免学费)(省属公费农科生,面向威海市就业)(省属公费农科生) | --/年 | 4 | 管理学学士 |
农林经济管理(免学费)(省属公费农科生,面向德州市就业)(省属公费农科生) | --/年 | 4 | 管理学学士 |
农林经济管理(免学费)(省属公费农科生,面向枣庄市就业)(省属公费农科生) | --/年 | 4 | 管理学学士 |
农林经济管理(免学费)(省属公费农科生,面向济南市就业)(省属公费农科生) | --/年 | 4 | 管理学学士 |
农林经济管理(免学费)(省属公费农科生,面向淄博市就业)(省属公费农科生) | --/年 | 4 | 管理学学士 |
农林经济管理(免学费)(省属公费农科生,面向滨州市就业)(省属公费农科生) | --/年 | 4 | 管理学学士 |
农林经济管理(免学费)(省属公费农科生,面向烟台市就业)(省属公费农科生) | --/年 | 4 | 管理学学士 |
农林经济管理(免学费)(省属公费农科生,面向菏泽市就业)(省属公费农科生) | --/年 | 4 | 管理学学士 |
农林经济管理(办学地点:山东农业大学) | 6600/年 | 四年 | 管理学学士 |
土地资源管理 | 6600/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
土地资源管理(中外合作办学)(与英国皇家农业大学合作) | 50000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
土地资源管理(办学地点:山东农业大学) | 6600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
电子信息科学与技术 | 6325/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息科学与技术(办学地点:山东农业大学) | 6325/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
葡萄与葡萄酒工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
葡萄与葡萄酒工程(办学地点:山东农业大学) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
葡萄与葡萄酒工程(泰安市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
烟草 | 6325/年 | -- | 农学学士 |
烟草(办学地点:山东农业大学) | 6325/年 | 四年 | 农学学士 |
烟草(泰安市) | 6325/年 | 四年 | 农学学士 |
数据科学与大数据技术 | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(办学地点:山东农业大学) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数学类 | 5500/年 | 四年 | -- |
数学类(学费:5500元/学年含数学与应用数学、信息与计算科学专业)(学费:5500元/学年含数学与应用数学、信息与计算科学专业)(住宿费:待定;办学地点:山东省泰安市) | 5500/年 | 四年 | -- |
数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学;办学地点:山东农业大学) | 5500/年 | 四年 | -- |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学。) | 5500/年 | 四年 | -- |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 5500/年 | 四年 | -- |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 5500/年 | -- | -- |
数学类(泰安市)(数学与应用数学,信息与计算科学) | 5500/年 | 四年 | -- |
生物科学类 | --/年 | -- | -- |
生物科学类(包含专业:生物技术、生物科学)(含齐鲁学堂) | 6600/年 | -- | -- |
生物科学类(学费:6600元/学年含生物技术、生物科学专业含齐鲁学堂)(学费:6600元/学年含生物技术、生物科学专业含齐鲁学堂)(住宿费:待定;办学地点:山东省泰安市) | 6600/年 | 四年 | -- |
生物科学类(生物技术、生物科学)(含齐鲁学堂)(山东农业大学)(含齐鲁学堂) | 6600/年 | 四年 | -- |
生物科学类(6600元,含生物技术、生物科学。含齐鲁学堂) | 6600/年 | -- | -- |
生物科学类(包含专业:生物技术、生物科学6600元2人含齐鲁学堂) | 6600/年 | -- | -- |
生物科学类(包含专业:生物技术、生物科学;含齐鲁学堂) | 6600/年 | 四年 | -- |
生物科学类(包含专业:生物技术,生物科学;办学地点:山东农业大学;含齐鲁学堂) | 6600/年 | 四年 | -- |
生物科学类(包含专业:生物技术、生物科学) | 6600/年 | 四年 | -- |
生物科学类(包含专业:生物技术、生物科学)(专业备注:含齐鲁学堂)(专业备注:含齐鲁学堂) | 6600/年 | 四年 | -- |
生物科学类(包含生物技术、生物科学;含齐鲁学堂) | 6600/年 | 四年 | -- |
生物科学类(含生物技术、生物科学;含齐鲁学堂) | 6600/年 | -- | -- |
生物科学类(含生物技术、生物科学。含齐鲁学堂。) | 6600/年 | 四年 | -- |
生物科学类(含生物技术、生物科学专业;含齐鲁学堂) | 6600/年 | 四年 | -- |
生物科学类(含齐鲁学堂。包含专业:生物技术、生物科学) | 6600/年 | -- | -- |
生物科学类(含齐鲁学堂) | 6600/年 | 四年 | -- |
生物科学类(含齐鲁学堂)(生物技术、生物科学) | 6600/年 | 四年 | -- |
生物科学类(泰安市)(生物技术,生物科学)(含齐鲁学堂) | 6600/年 | 四年 | -- |
生物科学类(生物技术、生物科学含齐鲁学堂) | 6600/年 | -- | -- |
生物科学类(生物技术、生物科学含齐鲁学堂) | 6600/年 | 四年 | -- |
生物科学类(生物技术、生物科学)(含齐鲁学堂) | 6600/年 | 四年 | -- |
生物科学类(生物技术、生物科学;含齐鲁学堂) | 6600/年 | -- | -- |
生物科学类(生物技术,生物科学) | 6600/年 | 四年 | -- |
机械类 | --/年 | -- | -- |
机械类(包含专业:机械电子工程、车辆工程) | 6325/年 | -- | -- |
机械类(含机械电子工程、车辆工程专业(含机械电子工程、车辆工程专业)(住宿费:待定;办学地点:山东省泰安市)) | 6325/年 | 四年 | -- |
机械类(机械电子工程、车辆工程)(山东农业大学) | 6325/年 | 四年 | -- |
机械类(包含专业:机械电子工程、车辆工程) | 6325/年 | -- | -- |
机械类(包含专业:机械电子工程,车辆工程;办学地点:山东农业大学) | 6325/年 | 四年 | -- |
机械类(包含专业:机械电子工程、车辆工程) | 6325/年 | 四年 | -- |
机械类(包含机械电子工程、车辆工程) | 6325/年 | 四年 | -- |
机械类(含机械电子工程、车辆工程。) | 6325/年 | 四年 | -- |
机械类(含机械电子工程、车辆工程专业) | 6325/年 | 四年 | -- |
机械类(含机械电子工程、车辆工程) | 6325/年 | -- | -- |
机械类(机械电子工程、车辆工程) | 6325/年 | 四年 | -- |
土木类 | 6325/年 | 四年 | -- |
土木类(包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程) | 6325/年 | -- | -- |
土木类(含土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程专业(含土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程专业)(住宿费:待定;办学地点:山东省泰安市)) | 6325/年 | 四年 | -- |
土木类(含土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程专业) | 6325/年 | 四年 | -- |
土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)(山东农业大学) | 6325/年 | 四年 | -- |
土木类(包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程) | 6325/年 | -- | -- |
土木类(包含专业:土木工程,道路桥梁与渡河工程,给排水科学与工程;办学地点:山东农业大学) | 6325/年 | 四年 | -- |
土木类(包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程) | 6325/年 | 四年 | -- |
土木类(包含土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程) | 6325/年 | 四年 | -- |
土木类(含土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程。) | 6325/年 | 四年 | -- |
土木类(含土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程专业) | 6325/年 | 四年 | -- |
土木类(含土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程) | 6325/年 | -- | -- |
土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程) | 6325/年 | -- | -- |
土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程) | 6325/年 | 四年 | -- |
土木类(土木工程、道路桥梁与渡河本科批) | 6325/年 | -- | -- |
土木类(土木工程,道路桥梁与渡河工程,给排水科学与工程) | 6325/年 | 四年 | -- |
土木类(泰安市)(土木工程,道路桥梁与渡河工程,给排水科学与工程) | 6325/年 | 四年 | -- |
水利类 | --/年 | -- | -- |
水利类(包含专业:水利水电工程、水文与水资源工程) | 6600/年 | -- | -- |
水利类(包含专业:水利水电工程,水文与水资源工程;办学地点:山东农业大学) | 6600/年 | 四年 | -- |
水利类(包含专业:水利水电工程、水文与水资源工程) | 6600/年 | 四年 | -- |
水利类(水利水电工程、水文与水资源工程) | 6600/年 | -- | -- |
水利类(水利水电工程、水文与水资源工程) | 6600/年 | 四年 | -- |
水利类(水利水电工程,水文与水资源工程) | 6600/年 | 四年 | -- |
水利类(泰安市)(水利水电工程,水文与水资源工程) | 6600/年 | 四年 | -- |
测绘类 | 6325/年 | 四年 | -- |
测绘类(包含专业:测绘工程、遥感科学与技术) | 6325/年 | -- | -- |
测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术专业(含测绘工程、遥感科学与技术专业)(住宿费:待定;办学地点:山东省泰安市)) | 6325/年 | 四年 | -- |
测绘类(包含专业:测绘工程,遥感科学与技术;办学地点:山东农业大学) | 6325/年 | 四年 | -- |
测绘类(包含专业:测绘工程、遥感科学与技术) | 6325/年 | 四年 | -- |
测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术) | 6325/年 | 四年 | -- |
测绘类(测绘工程、遥感科学与技术) | 6325/年 | -- | -- |
测绘类(测绘工程、遥感科学与技术) | 6325/年 | 四年 | -- |
测绘类(测绘工程,遥感科学与技术) | 6325/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类 | 6325/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(包含专业:环境科学、环境工程) | 6325/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业(含环境科学、环境工程专业)(住宿费:待定;办学地点:山东省泰安市)) | 6325/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业) | 6325/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程)(山东农业大学) | 6325/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(包含专业:环境科学、环境工程) | 6325/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(包含专业:环境科学,环境工程;办学地点:山东农业大学) | 6325/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(包含专业:环境科学、环境工程) | 6325/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(包含环境科学、环境工程) | 6325/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程。) | 6325/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业) | 6325/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 6325/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(泰安市)(环境科学,环境工程) | 6325/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 6325/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 6325/年 | -- | -- |
植物生产类(B)(包含专业:植物保护、应用生物科学)(含齐鲁学堂) | 6600/年 | -- | -- |
植物生产类(B)(植物保护、应用生物科学)(含齐鲁学堂)(山东农业大学)(含齐鲁学堂) | 6600/年 | 四年 | -- |
植物生产类(C)(包含专业:园艺、设施农业科学与工程、茶学)(含齐鲁学堂) | 6600/年 | -- | -- |
植物生产类(C)(园艺、设施农业科学与工程、茶学)(含齐鲁学堂)(山东农业大学)(含齐鲁学堂) | 6600/年 | 四年 | -- |
植物生产类(含园艺、设施农业科学与工程、茶学专业含齐鲁学堂(含园艺、设施农业科学与工程、茶学专业含齐鲁学堂)(住宿费:待定;办学地点:山东省泰安市)) | 6600/年 | 四年 | -- |
植物生产类(含植物保护、应用生物科学专业含齐鲁学堂(含植物保护、应用生物科学专业含齐鲁学堂)(住宿费:待定;办学地点:山东省泰安市)) | 6600/年 | 四年 | -- |
植物生产类(B)植物保护、应用生物科学含齐鲁学堂) | 6600/年 | -- | -- |
植物生产类(B) | 6600/年 | 四年 | -- |
植物生产类(B)(包含专业:植物保护、应用生物科学)(含齐鲁学堂) | 6600/年 | -- | -- |
植物生产类(B)(包含专业:植物保护,应用生物科学;办学地点:山东农业大学;含齐鲁学堂) | 6600/年 | 四年 | -- |
植物生产类(B)(包含专业:植物保护、应用生物科学) | 6600/年 | 四年 | -- |
植物生产类(B)(包含专业:植物保护、应用生物科学)(专业备注:含齐鲁学堂)(专业备注:含齐鲁学堂) | 6600/年 | 四年 | -- |
植物生产类(B)(包含植物保护、应用生物科学;含齐鲁学堂) | 6600/年 | 四年 | -- |
植物生产类(B)(含植物保护、应用生物科学。含齐鲁学堂) | 6600/年 | 四年 | -- |
植物生产类(B)(含植物保护、应用生物科学专业;含齐鲁学堂) | 6600/年 | 四年 | -- |
植物生产类(B)(含齐鲁学堂) | 6600/年 | 四年 | -- |
植物生产类(B)(植物保护、应用生物科学)(含齐鲁学堂) | 6600/年 | 四年 | -- |
植物生产类(B)(植物保护,应用生物科学) | 6600/年 | 四年 | -- |
植物生产类(C)园艺、设施农业科学与工程、茶学含齐鲁学堂) | 6600/年 | -- | -- |
植物生产类(C;园艺、设施农业科学与工程、茶学;含齐鲁学堂) | 6600/年 | -- | -- |
植物生产类(C) | 6600/年 | 四年 | -- |
植物生产类(C)(包含专业:园艺、设施农业科学与工程、茶学)(含齐鲁学堂) | 6600/年 | -- | -- |
植物生产类(C)(包含专业:园艺,设施农业科学与工程,茶学;办学地点:山东农业大学;含齐鲁学堂) | 6600/年 | 四年 | -- |
植物生产类(C)(包含专业:园艺、设施农业科学与工程、茶学) | 6600/年 | 四年 | -- |
植物生产类(C)(包含专业:园艺、设施农业科学与工程、茶学)(专业备注:含齐鲁学堂)(专业备注:含齐鲁学堂) | 6600/年 | 四年 | -- |
植物生产类(C)(包含园艺、设施农业科学与工程、茶学;含齐鲁学堂) | 6600/年 | 四年 | -- |
植物生产类(C)(含园艺、设施农业科学与工程、茶学;含齐鲁学堂) | 6600/年 | -- | -- |
植物生产类(C)(含园艺、设施农业科学与工程、茶学。含齐鲁学堂。) | 6600/年 | 四年 | -- |
植物生产类(C)(含园艺、设施农业科学与工程、茶学专业;含齐鲁学堂) | 6600/年 | 四年 | -- |
植物生产类(C)(含齐鲁学堂) | 6600/年 | 四年 | -- |
植物生产类(C)(含齐鲁学堂)(园艺、设施农业科学与工程、茶学) | 6600/年 | 四年 | -- |
植物生产类(C)(园艺、设施农业科学与工程、茶学)(含齐鲁学堂) | 6600/年 | -- | -- |
植物生产类(C)(园艺设施农业科学与工程、茶学)(含齐鲁学堂) | 6600/年 | 四年 | -- |
植物生产类(C)(园艺,设施农业科学与工程,茶学) | 6600/年 | 四年 | -- |
植物生产类(含园艺等3个专业) | 6600/年 | 四年 | -- |
植物生产类(含植物保护等2个专业) | 6600/年 | 四年 | -- |
植物生产类(园艺、设施农业科学与工程、茶学C含齐鲁学堂) | 6600/年 | 四年 | -- |
植物生产类(植物保护、应用生物科学B含齐鲁学堂) | 5600/年 | 四年 | -- |
植物生产类(泰安市)(园艺,设施农业科学与工程,茶学IC)(含齐鲁学堂) | 6600/年 | 四年 | -- |
植物生产类(泰安市)(植物保护,应用生物科学IB)(含齐鲁学堂) | 6600/年 | 四年 | -- |
动物医学类 | 6600/年 | 四年 | -- |
动物医学类(动物医学)(学制5年、动物药学)(山东农业大学) | 6600/年 | 四年 | -- |
动物医学类(包含专业:动物医学)(学制5年、动物药学) | 6600/年 | -- | -- |
动物医学类(含动物医学(学制5年)、动物药学专业。免补专业) | 6600/年 | 四年 | -- |
动物医学类(学费:6600元/学年含动物医学、动物药学专业)(学费:6600元/学年含动物医学、动物药学专业)(住宿费:待定;办学地点:山东省泰安市) | 6600/年 | 四年 | -- |
动物医学类(6600元,含动物医学)(学制5年、动物药学) | 6600/年 | -- | -- |
动物医学类(其中动物医学学制为五年) | 6600/年 | 四年 | -- |
动物医学类(动物医学)(学制5年、动物药学) | 6600/年 | 四年 | -- |
动物医学类(动物医学)(学制5年、去动物药学) | 6600/年 | 四年 | -- |
动物医学类(包含专业:动物医学(学制5年、动物药学)) | 6600/年 | 四年 | -- |
动物医学类(包含专业:动物医学)(学制5年、动物药学) | 6600/年 | -- | -- |
动物医学类(包含专业:动物医学,动物药学;办学地点:山东农业大学) | 6600/年 | 五年 | -- |
动物医学类(包含专业:动物医学(学制5年、动物药学)) | 6600/年 | 四年 | -- |
动物医学类(包含专业:动物医学)(学制5年、动物药学) | 6600/年 | 四年 | -- |
动物医学类(包含动物医学(学制5年、动物药学)) | 6600/年 | 四年 | -- |
动物医学类(含动物医学(学制5年、动物药学专业)) | 6600/年 | 四年 | -- |
动物医学类(含动物医学)(5年〉、动物药学) | 6600/年 | -- | -- |
动物医学类(泰安市)(动物医学)(学制5年,动物药学) | 6600/年 | 四年 | -- |
公共管理类 | --/年 | -- | -- |
公共管理类(包含专业:行政管理、城市管理) | 6600/年 | -- | -- |
公共管理类(含行政管理、城市管理专业) | 6600/年 | 四年 | -- |
公共管理类(含行政管理、城市管理专业;办学地点:山东省泰安市) | 6600/年 | 四年 | -- |
公共管理类(包含专业:行政管理、城市管理) | 6600/年 | 四年 | -- |
公共管理类(包含专业:行政管理,城市管理;办学地点:山东农业大学) | 6600/年 | 四年 | -- |
公共管理类(包含专业:行政管理、城市管理) | 6600/年 | 四年 | -- |
公共管理类(包含行政管理、城市管理) | 6600/年 | 四年 | -- |
公共管理类(含行政管理、城市管理专业) | 6600/年 | 四年 | -- |
公共管理类(含行政管理、城市管理) | 6600/年 | -- | -- |
公共管理类(行政管理、城市管理) | 6600/年 | -- | -- |
公共管理类(行政管理、城市管理) | 6600/年 | -- | -- |
数字经济 | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
