沈阳城市建设学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 15:28:46 点击量: 14784
沈阳城市建设学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
机械设计制造及其自动化 | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 27500/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(民办)(沈阳市) | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程 | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(校本部) | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(校本部) | 27500/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部) | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(民办)(沈阳市) | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程 | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(校本部) | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(校本部) | 27500/年 | -- | 工学学士 |
自动化 | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(校本部) | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(校本部) | 27500/年 | -- | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 27500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(校本部) | 27500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(校本部) | 27500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(民办)(沈阳市) | 27500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
土木工程 | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(校本部) | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(校本部) | 27500/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(民办)(沈阳市) | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程 | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(校本部) | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(校本部) | 27500/年 | -- | 工学学士 |
给排水科学与工程 | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
给排水科学与工程(校本部) | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
给排水科学与工程(校本部) | 27500/年 | -- | 工学学士 |
建筑电气与智能化 | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑电气与智能化(校本部) | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程 | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程(校本部) | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输 | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(校本部) | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(校本部) | 27500/年 | -- | 工学学士 |
建筑学 | 27500/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(5年) | 27500/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(校本部) | 27500/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(学制五年) | 27500/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(学制:五年) | 27500/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(校本部) | 27500/年 | -- | 工学学士 |
建筑学(民办)(沈阳市) | 27500/年 | 五年 | 工学学士 |
城乡规划 | 27500/年 | 五年 | 工学学士 |
城乡规划(校本部) | 27500/年 | 五年 | 工学学士 |
城乡规划(学制五年) | 27500/年 | -- | 工学学士 |
城乡规划(校本部) | 27500/年 | -- | 工学学士 |
风景园林 | 27500/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(校本部) | 27500/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(办学地点校本部) | 27500/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(校本部) | 27500/年 | -- | 工学学士,艺术学学士 |
安全工程 | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
工程管理 | 27500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(校本部) | 27500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(办学地点校本部) | 27500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(校本部) | 27500/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程造价 | 27500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(校本部) | 27500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(办学地点校本部) | 27500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(校本部) | 27500/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(民办)(沈阳市) | 27500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工商管理 | 27000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(校本部) | 27000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(校本部) | 27000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学 | 27500/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(校本部) | 27500/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(校本部) | 27500/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理 | 27000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(校本部) | 27000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(校本部) | 27000/年 | -- | 管理学学士 |
物流工程 | 27500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
物流工程(校本部) | 27500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
物流工程(校本部) | 27500/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
建筑工程技术 | 15000/年 | 三年 | -- |
工程造价 | 15000/年 | 三年 | -- |
工商企业管理 | 15000/年 | 三年 | -- |
物流工程技术 | 15000/年 | 三年 | -- |
网络与新媒体 | 27000/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(校本部) | 27000/年 | 四年 | 文学学士 |
道路桥梁与渡河工程 | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
道路桥梁与渡河工程(校本部) | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
道路桥梁与渡河工程(校本部) | 27500/年 | -- | 工学学士 |
道路桥梁与渡河工程(民办)(沈阳市) | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 27500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 27500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
互联网金融 | 27500/年 | 四年 | 经济学学士 |
时尚传播 | 27500/年 | 四年 | 文学学士 |
时尚传播(校本部) | 27500/年 | 四年 | 文学学士 |
智能制造工程 | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(校本部) | 27500/年 | -- | 工学学士 |
智能建造 | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
智能建造(校本部) | 27500/年 | 四年 | 工学学士 |
道路与桥梁工程技术 | 15000/年 | 三年 | -- |
新能源汽车检测与维修技术 | 15000/年 | 三年 | -- |
以上就是沈阳城市建设学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
沈阳城市学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为沈阳城市学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
西安城市建设职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为西安城市建设职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
山东城市建设职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为山东城市建设职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
云南城市建设职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为云南城市建设职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。