浙江越秀外国语学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 15:28:46 点击量: 14510
浙江越秀外国语学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济统计学 | 30000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济统计学(办学地点:镜湖校区) | 30000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济统计学(民办)(绍兴市) | 30000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济统计学(镜湖校区) | 30000/年 | 四年 | 经济学学士 |
税收学 | 30000/年 | 四年 | 经济学学士 |
税收学(办学地点:镜湖校区) | 30000/年 | 四年 | 经济学学士 |
税收学(镜湖校区) | 30000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程 | 30000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程(以下各专业除注明外在镜湖校区学习) | 30000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程(办学地点:镜湖校区) | 30000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程(镜湖校区) | 30000/年 | 四年 | 经济学学士 |
投资学 | 30000/年 | 四年 | 经济学学士 |
投资学(以下各专业除注明外在镜湖校区学习) | 30000/年 | 四年 | 经济学学士 |
投资学(办学地点:镜湖校区) | 30000/年 | 四年 | 经济学学士 |
投资学(民办)(绍兴市) | 30000/年 | 四年 | 经济学学士 |
投资学(镜湖校区) | 30000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 31000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(专业办学地点镜湖校区) | 31000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(以下各专业除注明外在镜湖校区学习) | 31000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:镜湖校区) | 31000/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(民办)(绍兴市) | 31000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(镜湖校区) | 31000/年 | 四年 | 经济学学士 |
学前教育(师范) | 5520/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学 | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(专业办学地点镜湖校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(以下各专业除注明外在镜湖校区学习) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(办学地点:镜湖校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(办学地点:镜湖校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(镜湖校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育 | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(办学地点:镜湖校区) | 32000/年 | -- | 文学学士 |
汉语国际教育(镜湖校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种英语) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种英语)(稽山校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种:英语;办学地点:稽山校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(办学地点:稽山校区;只招英语语种考生) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(办学地点:稽山校区;只招收英语语种考生) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招收高考外语语种为英语的考生)(办学地点:稽山校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生)(稽山校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生)(稽山校区)(以下各专业除注明外在镜湖校区学习) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种,稽山校区) | 32000/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语语种:英语;办学地点:稽山校区) | 32000/年 | -- | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(民办)(绍兴市)(招英语考生) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(稽山校区,招收英语语种考生)(稽山校区,招收英语语种考生(英语)) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(稽山校区)(英语) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(要求外语语种为英语) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(语种:英语) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语 | 30000/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(稽山校区) | 30000/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(办学地点:稽山校区) | 30000/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(稽山校区) | 30000/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(稽山校区)(以下各专业除注明外在镜湖校区学习) | 30000/年 | 四年 | 文学学士 |
德语 | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
德语(办学地点:稽山校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
德语(办学地点:稽山校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
德语(稽山校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
德语(稽山校区)(以下各专业除注明外在镜湖校区学习) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
法语 | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
法语(稽山校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
法语(稽山校区)(以下各专业除注明外在镜湖校区学习) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
西班牙语 | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
西班牙语(稽山校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
西班牙语(办学地点:稽山校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
西班牙语(办学地点:稽山校区) | 32000/年 | -- | 文学学士 |
西班牙语(稽山校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
西班牙语(稽山校区)(以下各专业除注明外在镜湖校区学习) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语 | 30000/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(办学地点:稽山校区) | 30000/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(办学地点:稽山校区) | 30000/年 | -- | 文学学士 |
阿拉伯语(稽山校区) | 30000/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(稽山校区)(以下各专业除注明外在镜湖校区学习) | 30000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(稽山校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(办学地点:稽山校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(办学地点:稽山校区) | 32000/年 | -- | 文学学士 |
日语(办学地点:稽山校区;只招收英语语种考生) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(民办)(绍兴市) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(稽山校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(稽山校区)(以下各专业除注明外在镜湖校区学习) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
朝鲜语 | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
朝鲜语(稽山校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
朝鲜语(办学地点:稽山校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
朝鲜语(办学地点:稽山校区) | 32000/年 | -- | 文学学士 |
朝鲜语(稽山校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
朝鲜语(稽山校区)(以下各专业除注明外在镜湖校区学习) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
朝鲜语(稽山校又) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
印度尼西亚语 | 30000/年 | 四年 | 文学学士 |
印度尼西亚语(稽山校区)(以下各专业除注明外在镜湖校区学习) | 30000/年 | 四年 | 文学学士 |
泰语 | 30000/年 | 四年 | 文学学士 |
泰语(稽山校区) | 30000/年 | 四年 | 文学学士 |
泰语(稽山校区)(以下各专业除注明外在镜湖校区学习) | 30000/年 | 四年 | 文学学士 |
波兰语 | 28000/年 | 四年 | 文学学士 |
葡萄牙语 | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
葡萄牙语(稽山校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
葡萄牙语(稽山校区)(以下各专业除注明外在镜湖校区学习) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
土耳其语 | 30000/年 | 四年 | 文学学士 |
土耳其语(民办)(绍兴市) | 30000/年 | 四年 | 文学学士 |
土耳其语(稽山校区) | 30000/年 | -- | 文学学士 |
土耳其语(稽山校区)(以下各专业除注明外在镜湖校区学习) | 30000/年 | 四年 | 文学学士 |
意大利语 | 30000/年 | 四年 | 文学学士 |
意大利语(办学地点:稽山校区) | 30000/年 | 四年 | 文学学士 |
意大利语(稽山校区) | 30000/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译 | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(外语语种:英语;办学地点:稽山校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(只招英语考生)(稽山校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(只招英语考生)(稽山校区)(以下各专业除注明外在镜湖校区学习) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语 | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(外语语种英语) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(外语语种:英语;办学地点:稽山校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(办学地点:稽山校区;只招英语语种考生) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(办学地点:稽山校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招收高考外语语种为英语的考生)(办学地点:稽山校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语考生)(稽山校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语考生)(稽山校区)(以下各专业除注明外在镜湖校区学习) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语语种考生) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语语种,稽山校区) | 32000/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(外语语种:英语;办学地点:稽山校区) | 32000/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(民办)(绍兴市)(招英语考生) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(稽山校区,招收英语语种考生)(稽山校区,招收英语语种考生(英语)) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(稽山校区)(英语) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(要求外语语种为英语) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(语种:英语) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学 | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(办学地点:镜湖校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(办学地点:镜湖校区) | 32000/年 | -- | 文学学士 |
新闻学(民办)(绍兴市) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(镜湖校区、) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(镜湖校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学 | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学(专业办学地点镜湖校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学(以下各专业除注明外在镜湖校区学习) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学(办学地点:镜湖校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学(办学地点:镜湖校区) | 32000/年 | -- | 文学学士 |
传播学(镜湖校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
编辑出版学 | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
编辑出版学(专业办学地点镜湖校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
编辑出版学(以下各专业除注明外在镜湖校区学习) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
编辑出版学(办学地点:镜湖校区) | 32000/年 | -- | 文学学士 |
编辑出版学(民办)(绍兴市) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
编辑出版学(镜湖校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
数字媒体技术 | 32000/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(专业办学地点镜湖校区) | 32000/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(办学地点:镜湖校区) | 32000/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(镜湖校区) | 32000/年 | 四年 | 工学学士 |
工商管理 | 31000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(以下各专业除注明外在镜湖校区学习) | 31000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(民办)(绍兴市) | 31000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(镜湖校区) | 31000/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务 | 30000/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务(以下各专业除注明外在镜湖校区学习) | 30000/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务(镜湖校区) | 30000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 30000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(以下各专业除注明外在镜湖校区学习) | 30000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(办学地点:镜湖校区) | 30000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(办学地点:镜湖校区) | 30000/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理(镜湖校区) | 30000/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 30000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(办学地点:镜湖校区) | 30000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(镜湖校区) | 30000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
酒店管理 | 30000/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理(专业办学地点镜湖校区) | 30000/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理(以下各专业除注明外在镜湖校区学习) | 30000/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理(办学地点:镜湖校区) | 30000/年 | -- | 管理学学士 |
酒店管理(民办)(绍兴市) | 30000/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理(镜湖校区) | 30000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会展经济与管理 | 30000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会展经济与管理(以下各专业除注明外在镜湖校区学习) | 30000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会展经济与管理(办学地点:镜湖校区) | 30000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会展经济与管理(民办)(绍兴市) | 30000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会展经济与管理(镜湖校区) | 30000/年 | 四年 | 管理学学士 |
应用英语 | 29000/年 | 三年 | -- |
应用日语 | 29000/年 | 三年 | -- |
应用法语 | 29000/年 | 三年 | -- |
应用西班牙语 | 29000/年 | 三年 | -- |
网络与新媒体 | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(中外合作办学) | 48000/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(中外合作办学)(办学地点:镜湖校区;合作方:新西兰东部理工学院;单列专业) | 48000/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(中外合作办学)(办学地点:镜湖校区) | 48000/年 | -- | 文学学士 |
网络与新媒体(中外合作办学)(镜湖校区) | 48000/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(以下各专业除注明外在镜湖校区学习) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(民办)(绍兴市) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(镜湖校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
数字经济 | 30000/年 | 四年 | 经济学学士 |
数字经济(镜湖校区) | 30000/年 | 四年 | 经济学学士 |
时尚传播 | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
时尚传播(以下各专业除注明外在镜湖校区学习) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
时尚传播(办学地点:镜湖校区) | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
国际新闻与传播 | 32000/年 | 四年 | 文学学士 |
大数据管理与应用 | 32000/年 | 四年 | 管理学学士 |
大数据管理与应用(中外合作办学) | 48000/年 | 四年 | 管理学学士 |
大数据管理与应用(中外合作办学)(办学地点:镜湖校区;合作方:新西兰东部理工学院;单列专业) | 48000/年 | 四年 | 管理学学士 |
大数据管理与应用(中外合作办学)(办学地点:镜湖校区) | 48000/年 | 四年 | 管理学学士 |
大数据管理与应用(中外合作办学)(镜湖校区) | 48000/年 | 四年 | 管理学学士 |
大数据管理与应用(办学地点:镜湖校区) | 32000/年 | 四年 | 管理学学士 |
大数据管理与应用(民办)(绍兴市) | 32000/年 | 四年 | 管理学学士 |
大数据管理与应用(镜湖校区) | 32000/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务 | 30000/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(办学地点:镜湖校区) | 30000/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(办学地点:镜湖校区) | 30000/年 | -- | 管理学学士 |
跨境电子商务(民办)(绍兴市) | 30000/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(镜湖校区) | 30000/年 | 四年 | 管理学学士 |
以上就是浙江越秀外国语学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
浙江外国语学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为浙江外国语学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
广西外国语学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为广西外国语学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
安徽外国语学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为安徽外国语学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
成都外国语学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为成都外国语学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。