2023年长江大学录取分数线_长江大学各省录取分数线汇总
发布于: 2023-10-31 08:53:34 点击量: 14065
为帮助考生备考及了解学校,掌上高考整理了长江大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.长江大学在海南录取分数线:综合520分。
2.长江大学在天津录取分数线:综合537分。
3.长江大学在浙江录取分数线:综合574分。
4.长江大学在河南录取分数线:文科571分、理科549分。
5.长江大学在江苏录取分数线:物理类541分、历史类541分。
以下是2023年长江大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年长江大学各专业录取分数线(在本省)
2023年长江大学在湖北各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 545 | 49736 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (19) | 普通类 | 540 | 10833 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 540 | 52887 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 534 | 56821 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 533 | 57499 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (18) | 普通类 | 531 | 12782 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 国家专项计划 | 530 | 59451 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 地方专项计划 | 528 | 60759 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 526 | 13979 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 地方专项计划 | 526 | 13979 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 国家专项计划 | 522 | 14972 |
二、长江大学2023年录取分数线(在各省)
以下是长江大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 571 | 12758 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 549 | 72337 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 561 | 6567 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 546 | 33559 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 556 | 6374 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 500 | 35687 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 545 | 10353 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 488 | 35360 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 544 | 12853 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 520 | 84257 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 534 | 12498 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 521 | 29594 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 483 | 49126 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 533 | 11032 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 519 | 65902 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 461 | 125333 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 525 | 6475 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 465 | 48202 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 509 | 4455 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 462 | 23315 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 509 | 2039 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 405 | 12511 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 496 | 6583 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 494 | 36323 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 487 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 426 | -- |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 471 | 3789 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 421 | 34599 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 381 | 47985 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 462 | 1521 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 376 | 9033 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 389 | 42062 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 636 | 6281 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 629 | 7111 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 610 | 9784 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 603 | 10922 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 586 | 13982 |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作办学 | 539 | 24814 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通类 | 520 | 29863 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通类 | 576 | 17979 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 563 | 21148 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 560 | 21862 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 555 | 23152 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 548 | 24947 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 537 | 27789 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 中外合作办学 | 518 | 32675 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 542 | 115149 | |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 483 | 207185 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 522 | 26724 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 519 | 27402 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 471 | 26866 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 460 | 29469 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 451 | 31584 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 563 | 64500 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 548 | 78998 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 541 | 21583 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 541 | 85961 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2371(L999) | 普通类 | 547 | 6141 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2371(W999) | 普通类 | 539 | 34443 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2371(W506) | 普通类 | 525 | 41449 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2372(W999) | 中外合作办学 | 509 | 50143 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 545 | 49736 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (19) | 普通类 | 540 | 10833 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 540 | 52887 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 534 | 56821 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 533 | 57499 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (18) | 普通类 | 531 | 12782 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 国家专项计划 | 530 | 59451 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 地方专项计划 | 528 | 60759 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 526 | 13979 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 地方专项计划 | 526 | 13979 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 国家专项计划 | 522 | 14972 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 544 | 81428 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 541 | 85980 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 539 | 88785 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 537 | 91293 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 530 | 23359 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 中外合作办学 | 517 | 117365 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 464 | 66946 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (115) | 普通类 | 543 | 8778 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (119) | 普通类 | 541 | 47866 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (117) | 普通类 | 538 | 50112 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (114) | 普通类 | 535 | 10352 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (116) | 普通类 | 530 | 11482 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (120) | 普通类 | 522 | 62443 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (218) | 中外合作办学或国际项目 | 461 | 120145 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 509 | 9473 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 461 | 60060 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 489 | 114336 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 486 | 35617 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 445 | 69313 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 482 | 14595 |
以上就是长江大学2023年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
长江大学怎么样好不好?
长江大学是湖北省属高校中规模最大、学科门类较全的综合性大学,为湖北省重点建设的骨干高校,是“国家教育强国推进工程”入选高校,湖北省“国内一流大学建设高校”,也是湖北省人民政府与中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司共建和湖北省人民政府与中华人民共和国农业农村部共建的高校。 历史沿革 学校于2003年4月经国家教育部批准,由原江汉石油学院、湖北农学院、荆州师范学院、湖北省卫生职工医学院合并组建而成。
相似问答
2023年长江大学文理学院录取分数线_长江大学文理学院各省录取分数线汇总
为帮助考生备考及了解学校,掌上高考整理了长江大学文理学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。1.长江大学文理学院在海南录取分数线:综合533分。2.长江大学文理学院在浙江录取分数线:综合529分。3.长江大学文理学院在河南录取分数线:文科506分、理科466分。4.长江大学文理学院在福建录取分数线:物理类457分、历史类460分。5.长江大学文理学院在贵州录取分数线:文科469分、理科366分。
多少分能被长江大学录取?
2023年长江大学录取分数线公布,长江大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:物理类533分、历史类526分。以下是2023年长江大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
多少分能被长江大学文理学院录取?
2023年长江大学文理学院录取分数线公布,长江大学文理学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:物理类326分、历史类306分。以下是2023年长江大学文理学院在各省份录取分数的详情,供大家参考。
2023年长江师范学院录取分数线_长江师范学院各省录取分数线汇总
为帮助考生备考及了解学校,掌上高考整理了长江师范学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。1.长江师范学院在海南录取分数线:综合539分。2.长江师范学院在河南录取分数线:文科547分、理科501分。3.长江师范学院在浙江录取分数线:综合542分。4.长江师范学院在江西录取分数线:文科538分、理科490分。5.长江师范学院在贵州录取分数线:文科538分、理科423分。
2023年长江职业学院录取分数线_长江职业学院各省录取分数线汇总
为帮助考生备考及了解学校,掌上高考整理了长江职业学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。1.长江职业学院在贵州录取分数线:文科452分、理科349分。2.长江职业学院在广东录取分数线:物理类426分、历史类384分。3.长江职业学院在浙江录取分数线:综合411分。4.长江职业学院在河北录取分数线:物理类410分、历史类397分。5.长江职业学院在湖北录取分数线:物理类395分、历史类393分。