江西警察学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:49:19 点击量: 15643
江西警察学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
法学 | 3880/年 | -- | 法学学士 |
法学(住宿费;待定;办学地点:江西省南昌市) | 3880/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(新建区梅岭大道1666号)(非公安类招生) | 3880/年 | 四年 | 法学学士 |
治安学(面向南昌招男生34名,女生7名;九江招男生23名,女生4名;景德镇招男生9名,女生2名;萍乡招男生9名,女生2名;新余招男生7名,女生1名;鹰潭招男生8名,女生1名;赣州招男生29名,女生6名;宜春招男生20名,女生4名;上饶招男生19名,女生4名;吉安招男生19名,女生3名;抚州招男生19名,女生3名)(执行第二批本科录取控制分数线的院校-统招(含国家专项计划)) | 4350/年 | 4 | 法学学士 |
治安学(面向南昌招男生87名,女生7名;九江招男生58名,女生5名;景德镇招男生23名,女生2名;萍乡招男生24名,女生2名;新余招男生17名,女生2名;鹰潭招男生20名,女生2名;赣州招男生74名,女生6名;宜春招男生51名,女生4名;上饶招男生51名,女生4名;吉安招男生47名,女生4名;抚州招男生46名,女生4名)(执行第二批本科录取控制分数线的院校-统招(含国家专项计划)) | 4350/年 | 4 | 法学学士 |
侦查学(面向南昌招男生34名,女生7名;九江招男生23名,女生4名;景德镇招男生9名,女生2名;萍乡招男生9名,女生2名;新余招男生7名,女生1名;鹰潭招男生8名,女生1名;赣州招男生29名,女生6名;宜春招男生20名,女生4名;上饶招男生19名,女生4名;吉安招男生19名,女生3名;抚州招男生19名,女生3名)(执行第二批本科录取控制分数线的院校-统招(含国家专项计划)) | 4350/年 | 4 | 法学学士 |
侦查学(面向南昌招男生87名,女生7名;九江招男生58名,女生5名;景德镇招男生23名,女生2名;萍乡招男生24名,女生2名;新余招男生17名,女生2名;鹰潭招男生20名,女生2名;赣州招男生74名,女生6名;宜春招男生51名,女生4名;上饶招男生51名,女生4名;吉安招男生47名,女生4名;抚州招男生46名,女生4名)(执行第二批本科录取控制分数线的院校-统招(含国家专项计划)) | 4350/年 | 4 | 法学学士 |
信息安全 | 4350/年 | -- | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
信息安全(住宿费;待定;办学地点:江西省南昌市) | 4350/年 | 四年 | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
信息安全(新建区梅岭大道1666号)(非公安类招生) | 4350/年 | 四年 | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
刑事科学技术(面向南昌招男生87名,女生7名;九江招男生58名,女生5名;景德镇招男生23名,女生2名;萍乡招男生24名,女生2名;新余招男生17名,女生2名;鹰潭招男生20名,女生2名;赣州招男生74名,女生6名;宜春招男生51名,女生4名;上饶招男生51名,女生4名;吉安招男生47名,女生4名;抚州招男生46名,女生4名)(执行第二批本科录取控制分数线的院校-统招(含国家专项计划)) | 4350/年 | 4 | 工学学士 |
刑事科学技术(面向南昌招男生87名,女生7名;九江招男生58名,女生5名;景德镇招男生23名,女生2名;萍乡招男生24名,女生2名;新余招男生17名,女生2名;鹰潭招男生20名,女生2名;赣州招男生74名,女生6名;宜春招男生51名,女生4名;上饶招男生51名,女生4名;吉安招男生47名,女生4名;抚州招男生46名,女生4名)(食药环犯罪侦查技术方向)(执行第二批本科录取控制分数线的院校-统招(含国家专项计划)) | 4350/年 | 4 | 工学学士 |
经济犯罪侦查(单志愿)(公安(司法)类)(只招女生) | 4350/年 | 4 | 法学学士 |
经济犯罪侦查(单志愿)(公安(司法)类)(只招男生) | 4350/年 | 4 | 法学学士 |
经济犯罪侦查(只招按时,须参加政治考察、面 试、体检、体能测评且合格,具体要求详见《招 生章程》。) | 4350/年 | 4 | 法学学士 |
经济犯罪侦查(非定向)(只招女生,二本线;须面试、体检、体能测评、政治考察合格) | 4350/年 | -- | 法学学士 |
经济犯罪侦查(非定向)(只招男生,二本线;须面试、体检、体能测评、政治考察合格) | 4350/年 | -- | 法学学士 |
经济犯罪侦查(面向南昌招男生34名,女生7名;九江招男生23名,女生4名;景德镇招男生9名,女生2名;萍乡招男生9名,女生2名;新余招男生7名,女生1名;鹰潭招男生8名,女生1名;赣州招男生29名,女生6名;宜春招男生20名,女生4名;上饶招男生19名,女生4名;吉安招男生19名,女生3名;抚州招男生19名,女生3名)(执行第二批本科录取控制分数线的院校-统招(含国家专项计划)) | 4350/年 | 4 | 法学学士 |
经济犯罪侦查(面向南昌招男生87名,女生7名;九江招男生58名,女生5名;景德镇招男生23名,女生2名;萍乡招男生24名,女生2名;新余招男生17名,女生2名;鹰潭招男生20名,女生2名;赣州招男生74名,女生6名;宜春招男生51名,女生4名;上饶招男生51名,女生4名;吉安招男生47名,女生4名;抚州招男生46名,女生4名)(执行第二批本科录取控制分数线的院校-统招(含国家专项计划)) | 4350/年 | 4 | 法学学士 |
公安管理学(面向南昌招男生34名,女生7名;九江招男生23名,女生4名;景德镇招男生9名,女生2名;萍乡招男生9名,女生2名;新余招男生7名,女生1名;鹰潭招男生8名,女生1名;赣州招男生29名,女生6名;宜春招男生20名,女生4名;上饶招男生19名,女生4名;吉安招男生19名,女生3名;抚州招男生19名,女生3名)(执行第二批本科录取控制分数线的院校-统招(含国家专项计划)) | 4350/年 | 4 | 法学学士 |
公安管理学(面向南昌招男生87名,女生7名;九江招男生58名,女生5名;景德镇招男生23名,女生2名;萍乡招男生24名,女生2名;新余招男生17名,女生2名;鹰潭招男生20名,女生2名;赣州招男生74名,女生6名;宜春招男生51名,女生4名;上饶招男生51名,女生4名;吉安招男生47名,女生4名;抚州招男生46名,女生4名)(执行第二批本科录取控制分数线的院校-统招(含国家专项计划)) | 4350/年 | 4 | 法学学士 |
警务指挥与战术(面向南昌招男生34名,女生7名;九江招男生23名,女生4名;景德镇招男生9名,女生2名;萍乡招男生9名,女生2名;新余招男生7名,女生1名;鹰潭招男生8名,女生1名;赣州招男生29名,女生6名;宜春招男生20名,女生4名;上饶招男生19名,女生4名;吉安招男生19名,女生3名;抚州招男生19名,女生3名)(执行第二批本科录取控制分数线的院校-统招(含国家专项计划)) | 4350/年 | 4 | 法学学士 |
警务指挥与战术(面向南昌招男生87名,女生7名;九江招男生58名,女生5名;景德镇招男生23名,女生2名;萍乡招男生24名,女生2名;新余招男生17名,女生2名;鹰潭招男生20名,女生2名;赣州招男生74名,女生6名;宜春招男生51名,女生4名;上饶招男生51名,女生4名;吉安招男生47名,女生4名;抚州招男生46名,女生4名)(执行第二批本科录取控制分数线的院校-统招(含国家专项计划)) | 4350/年 | 4 | 法学学士 |
交通管理工程(面向南昌招男生87名,女生7名;九江招男生58名,女生5名;景德镇招男生23名,女生2名;萍乡招男生24名,女生2名;新余招男生17名,女生2名;鹰潭招男生20名,女生2名;赣州招男生74名,女生6名;宜春招男生51名,女生4名;上饶招男生51名,女生4名;吉安招男生47名,女生4名;抚州招男生46名,女生4名)(执行第二批本科录取控制分数线的院校-统招(含国家专项计划)) | 4350/年 | 4 | 工学学士 |
网络安全与执法(面向南昌招男生87名,女生7名;九江招男生58名,女生5名;景德镇招男生23名,女生2名;萍乡招男生24名,女生2名;新余招男生17名,女生2名;鹰潭招男生20名,女生2名;赣州招男生74名,女生6名;宜春招男生51名,女生4名;上饶招男生51名,女生4名;吉安招男生47名,女生4名;抚州招男生46名,女生4名)(安防工程方向)(执行第二批本科录取控制分数线的院校-统招(含国家专项计划)) | 4350/年 | 4 | 工学学士 |
网络安全与执法(面向南昌招男生87名,女生7名;九江招男生58名,女生5名;景德镇招男生23名,女生2名;萍乡招男生24名,女生2名;新余招男生17名,女生2名;鹰潭招男生20名,女生2名;赣州招男生74名,女生6名;宜春招男生51名,女生4名;上饶招男生51名,女生4名;吉安招男生47名,女生4名;抚州招男生46名,女生4名)(执行第二批本科录取控制分数线的院校-统招(含国家专项计划)) | 4350/年 | 4 | 工学学士 |
公安政治工作(面向南昌招男生34名,女生7名;九江招男生23名,女生4名;景德镇招男生9名,女生2名;萍乡招男生9名,女生2名;新余招男生7名,女生1名;鹰潭招男生8名,女生1名;赣州招男生29名,女生6名;宜春招男生20名,女生4名;上饶招男生19名,女生4名;吉安招男生19名,女生3名;抚州招男生19名,女生3名)(执行第二批本科录取控制分数线的院校-统招(含国家专项计划)) | 4350/年 | 4 | 法学学士 |
公安政治工作(面向南昌招男生87名,女生7名;九江招男生58名,女生5名;景德镇招男生23名,女生2名;萍乡招男生24名,女生2名;新余招男生17名,女生2名;鹰潭招男生20名,女生2名;赣州招男生74名,女生6名;宜春招男生51名,女生4名;上饶招男生51名,女生4名;吉安招男生47名,女生4名;抚州招男生46名,女生4名)(执行第二批本科录取控制分数线的院校-统招(含国家专项计划)) | 4350/年 | 4 | 法学学士 |
以上就是江西警察学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
中国人民武装警察部队特种警察学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为中国人民武装警察部队特种警察学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
广西警察学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为广西警察学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
南京警察学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为南京警察学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
浙江警察学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为浙江警察学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。