曲阜师范大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:52:11 点击量: 14523
曲阜师范大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
哲学(办学地点日照校区) | 5060/年 | -- | 哲学学士 |
哲学(办学地点:日照校区) | 5060/年 | 四年 | 哲学学士 |
哲学(日照校区) | 5060/年 | 四年 | 哲学学士 |
经济学 | 6600/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(办学地点:日照校区) | 6600/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(办学地点:日照校区) | 6600/年 | -- | 经济学学士 |
经济学(日照校区) | 6600/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程 | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程(日照校区) | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(日照校区) | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:日照校区) | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(在日照校区就读) | 5500/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(日照校区) | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 5060/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(日照校区) | 5060/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(办学地点:日照校区。) | 5060/年 | -- | 法学学士 |
法学(在日照校区就读) | 5060/年 | -- | 法学学士 |
法学(日照市) | 5060/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(日照校区就读) | 5060/年 | -- | 法学学士 |
法学(日照校区) | 5060/年 | 四年 | 法学学士 |
政治学与行政学 | 5280/年 | 四年 | 法学学士 |
政治学与行政学(办学地点:日照校区。) | 5280/年 | -- | 法学学士 |
政治学与行政学(办学地点:日照校区) | 5280/年 | -- | 法学学士 |
政治学与行政学(日照校区) | 5280/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育 | 5280/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(免学费)(省属公费师范生,面向临沂市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(免学费)(省属公费师范生,面向威海市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(免学费)(省属公费师范生,面向德州市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(免学费)(省属公费师范生,面向日照市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(免学费)(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(免学费)(省属公费师范生,面向泰安市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(免学费)(省属公费师范生,面向济南市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(免学费)(省属公费师范生,面向济宁市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(免学费)(省属公费师范生,面向淄博市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(免学费)(省属公费师范生,面向滨州市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(免学费)(省属公费师范生,面向聊城市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(免学费)(省属公费师范生,面向菏泽市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(师范类) | 5280/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范类) | 5280/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范) | 5280/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范)(办学地点:曲阜校区) | 5280/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范)(曲阜校区) | 5280/年 | 四年 | 法学学士 |
教育学(师范类) | 5280/年 | -- | 教育学学士 |
教育学(师范类) | 5280/年 | 四年 | 教育学学士 |
教育学(师范类)(曲阜校区) | 5280/年 | -- | 教育学学士 |
教育学(师范) | 5280/年 | 四年 | 教育学学士 |
教育学(师范)(办学地点:曲阜校区) | 5280/年 | 四年 | 教育学学士 |
教育学(师范)(曲卓校区) | 5280/年 | -- | 教育学学士 |
教育学(师范)(曲阜校区学习) | 5280/年 | 四年 | 教育学学士 |
教育技术学 | 5280/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(免学费)(省属公费师范生,面向德州市就业)(日照校区)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(免学费)(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(日照校区)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(免学费)(省属公费师范生,面向淄博市就业)(日照校区)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(免学费)(省属公费师范生,面向聊城市就业)(日照校区)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(办学地点日照校区)(师范类) | 5280/年 | -- | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范类)(日照校区) | 5280/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(办学地点:日照校区。)师范类) | 5280/年 | -- | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范日照校x) | 5280/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范类教学地点:山东省日照市东港区烟台北路80号日照校区) | 5280/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范类)(办学地点为日照校区) | 5280/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范类)(日照校区) | 5280/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范类;办学地点:日照校区) | 5280/年 | -- | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范) | 5280/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范)(办学地点:日照校区) | 5280/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范)(日照校区) | 5280/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(日照市)(师范类) | 5280/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
学前教育(师范类) | 5280/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(免学费)(省属公费师范生面向烟台市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
小学教育(免学费)(省属公费师范生面向菏泽市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
小学教育(免学费)(省属公费师范生,面向临沂市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
小学教育(免学费)(省属公费师范生,面向威海市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
小学教育(免学费)(省属公费师范生,面向德州市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
小学教育(免学费)(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
小学教育(免学费)(省属公费师范生,面向泰安市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
小学教育(免学费)(省属公费师范生,面向济南市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
小学教育(免学费)(省属公费师范生,面向济宁市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
小学教育(免学费)(省属公费师范生,面向淄博市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
小学教育(免学费)(省属公费师范生,面向滨州市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
小学教育(免学费)(省属公费师范生,面向聊城市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
小学教育(师范类) | 5060/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(师范)(曲阜校区) | 5060/年 | -- | 教育学学士 |
汉语言文学 | --/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(免学费)(省属公费师范生,面向临沂市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(免学费)(省属公费师范生,面向威海市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(免学费)(省属公费师范生,面向德州市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(免学费)(省属公费师范生,面向日照市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(免学费)(省属公费师范生,面向枣庄市就业(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(免学费)(省属公费师范生,面向泰安市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(免学费)(省属公费师范生,面向济南市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(免学费)(省属公费师范生,面向济宁市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(免学费)(省属公费师范生,面向淄博市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(免学费)(省属公费师范生,面向滨州市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(免学费)(省属公费师范生,面向烟台市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(免学费)(省属公费师范生,面向聊城市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(免学费)(省属公费师范生,面向菏泽市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 5280/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 5280/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范类)(曲阜校区) | 5280/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范类)(语种:不限) | 5280/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类;办学地点:曲阜校区) | 5280/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范) | 5280/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(办学地点:曲阜校区) | 5280/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(曲阜校区学习) | 5280/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(曲阜校区) | 5280/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(济宁市)(师范类) | 5280/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育 | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(师范类) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(免学费)(省属公费师范生,面向东营市就业)(外语语种为英语)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(免学费)(省属公费师范生,面向临沂市就业)(外语语种为英语)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(免学费)(省属公费师范生,面向威海市就业)(外语语种为英语)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(免学费)(省属公费师范生,面向德州市就业)(外语语种为英语)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(免学费)(省属公费师范生,面向日照市就业)(外语语种为英语)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(免学费)(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(外语语种为英语)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(免学费)(省属公费师范生,面向泰安市就业)(外语语种为英语)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(免学费)(省属公费师范生,面向济南市就业)(外语语种为英语)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(免学费)(省属公费师范生,面向济宁市就业)(外语语种为英语)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(免学费)(省属公费师范生,面向淄博市就业)(外语语种为英语)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(免学费)(省属公费师范生,面向滨州市就业)(外语语种为英(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(免学费)(省属公费师范生,面向聊城市就业)(外语语种为英语)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(免学费)(省属公费师范生,面向菏泽市就业)(外语语种为英语)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(师范类)(曲阜校区) | 5280/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类) | 5280/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范类)(外语语种为英语) | 5280/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类;只招英语语种考生) | 5280/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类;外语语种:英语;办学地点:曲阜校区) | 5280/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范)(只招英语语种考生) | 5280/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(曲阜校区) | 5280/年 | -- | 文学学士 |
俄语 | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(济宁市) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
法语 | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
法语(曲阜校区学习) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(办学地点:日照校区。)师范类) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
日语(师范类) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(师范类)(日照校区) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
朝鲜语 | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
朝鲜语(办学地点:日照校区) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
朝鲜语(日照校区) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(只招英语语种考生) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(在日照校区就读) | 5060/年 | -- | 文学学士 |
翻译(外语语种为英语,日照校区) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(招英语考生)办学地点:日照校区。) | 5060/年 | -- | 文学学士 |
翻译(日照校区就读) | 5060/年 | -- | 文学学士 |
商务英语 | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(办学地点日照校区)(外语语种英语) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(办学地点:日照校区;只招英语语种考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语考生)(日照校区) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语语种,日照校区) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(外语语种为英语,日照校区) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(招英语考生)办学地点:日照校区。) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(日照市)(招英语考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(英语)(日照校区) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
新闻学 | 5280/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(办学地点:日照校区) | 5280/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(日照校区1) | 5280/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(日照校区) | 5280/年 | -- | 文学学士 |
广播电视学 | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
广播电视学(日照校区) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
历史学 | 5280/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范类) | 5280/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(办学地点:曲阜校区。)师范类) | 5280/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(师范类) | 5280/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(师范类)(曲阜校区) | 5280/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范类;办学地点:曲阜校本科批) | 5280/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(师范) | 5280/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范)(办学地点:曲阜校区) | 5280/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范)(曲阜校区) | 5280/年 | 四年 | 历史学学士 |
文物与博物馆学 | 5060/年 | 四年 | 历史学学士 |
文物与博物馆学(曲阜校区) | 5060/年 | 四年 | 历史学学士 |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向东营市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向临沂市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向威海市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向德州市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向日照市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向泰安市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向济南市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向济宁市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向淄博市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向滨州市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向聊城市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(免学费)(省属公费师范生,面向菏泽市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 6600/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 6600/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范) | 6600/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(办学地点:曲阜校区) | 6600/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(在曲阜校区学习) | 6600/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(曲阜校区) | 6600/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(济宁市)(师范类) | 6600/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学 | 6325/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学 | 6600/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(免学费)(省属公费师范生,面向临沂市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(免学费)(省属公费师范生,面向威海市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(免学费)(省属公费师范生,面向德州市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(免学费)(省属公费师范生,面向日照市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(免学费)(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(免学费)(省属公费师范生,面向泰安市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(免学费)(省属公费师范生,面向济南市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(免学费)(省属公费师范生,面向济宁市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(免学费)(省属公费师范生,面向淄博市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(免学费)(省属公费师范生,面向潍坊市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(免学费)(省属公费师范生,面向烟台市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(免学费)(省属公费师范生,面向聊城市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(免学费)(省属公费师范生,面向菏泽市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(师范类) | 6600/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类)(曲阜校区) | 6600/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范类) | 6600/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类)(曲阜校区) | 6600/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范) | 6600/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范)(办学地点:曲阜校区) | 6600/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范)(曲阜校区) | 6600/年 | -- | 理学学士 |
物理学(济宁市)(师范类) | 6600/年 | 四年 | 理学学士 |
化学 | 6600/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范类)(曲阜校区) | 6600/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范只招应届高中毕业生,定向西藏就业,毕业后充实西藏县以下基层于部队伍,在藏工作时间不少于5年) | 5600/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范类) | 6600/年 | -- | 理学学士 |
化学(师范类)(非西藏生定藏就业)(只招应届高中毕业生。毕业后充实西藏县级以下基层干部队伍,在西藏工作时间不少于5年。报考本专业的考生须到县(市、区招办填写《云南省普通高校招生考生报考定向西藏就业志愿申请书》,并由考生家长或监护人签署意见后,所填报的志愿方为有效志愿,否则视为无效志愿,曲阜校区)) | 6600/年 | -- | 理学学士 |
化学(师范) | 6600/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范)(曲阜校区) | 6600/年 | -- | 理学学士 |
地理科学 | 6600/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(办学地点:日照校区。)师范类) | 6600/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范日照校区) | 5600/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(师范类)(日照校区) | 6600/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(师范类)(非西藏生定藏就业)(只招应届高中毕业生。毕业后充实西藏县级以下基层干部队伍,在西藏工作时间不少于5年。报考本专业的考生须到县(市、区招办填写《云南省普通高校招生考生报考定向西藏就业志愿申请书》,并由考生家长或监护人签署意见后,所填报的志愿方为有效志愿,否则视为无效志愿,日照校区)) | 6600/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范类;办学地点:日照校区) | 6600/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范)(办学地点:日照校区) | 6600/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(师范)(日照校区) | 6600/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学 | 6600/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(免学费)(省属公费师范生,面向临沂市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(免学费)(省属公费师范生,面向威海市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(免学费)(省属公费师范生,面向德州市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(免学费)(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(免学费)(省属公费师范生,面向泰安市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(免学费)(省属公费师范生,面向济南市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(免学费)(省属公费师范生,面向济宁市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(免学费)(省属公费师范生,面向淄博市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(免学费)(省属公费师范生,面向聊城市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(免学费)(省属公费师范生,面向菏泽市就业)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(师范类) | 6600/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(师范类) | 6600/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(师范类)(曲阜校区) | 6600/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(师范类)(语种:不限) | 6600/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范) | 6600/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范)(办学地点:曲阜校区) | 6600/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范)(曲阜校区) | 6600/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(济宁市)(师范类) | 6600/年 | 四年 | 理学学士 |
生态学 | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
生态学(曲辛校区) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
生态学(曲阜校区) | 5500/年 | -- | 理学学士 |
生态学(济宁市) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
心理学(师范类) | 6325/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(师范类)(曲阜校区) | 6325/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
心理学(师范) | 6325/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(师范)(办学地点:曲阜校区) | 6325/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(师范)(在曲阜校区学习) | 6325/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(师范)(曲阜校区) | 6325/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
统计学 | 6600/年 | -- | 理学学士 |
应用统计学 | 6325/年 | 四年 | 理学学士 |
应用统计学(在曲阜校区学习) | 6325/年 | 四年 | 理学学士 |
应用统计学(曲阜校区) | 6325/年 | -- | 理学学士 |
材料化学 | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料化学(办学地点:曲阜校区) | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电气工程及其自动化 | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(日照校区) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:日照校区) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:日照校区) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(日照校区) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校企合作,与歌尔股份有限公司合作)(日照校区) | 10400/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 6600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(曲阜校区) | 6600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(在曲阜校区学习) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(曲阜校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
光电信息科学与工程 | 6325/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(曲阜校区) | 6325/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
自动化 | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(教学地点:山东省日照市东港区烟台北路80号日照校区) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(办学地点:日照校区) | 6600/年 | -- | 工学学士 |
自动化(在日照校区就读) | 6600/年 | -- | 工学学士 |
自动化(日照市) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(日照校区) | 6600/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(校企合作,与歌尔股份有限公司合作)(日照校区) | 10400/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术(免学费)(省属公费师范生,面向临沂市就业)(日照校区)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(免学费)(省属公费师范生,面向德州市就业)(日照校区)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(免学费)(省属公费师范生,面向日照市就业)(日照校区)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(免学费)(省属公费师范生,面向枣庄市就业)(日照校区)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(免学费)(省属公费师范生,面向泰安市就业)(日照校区)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(免学费)(省属公费师范生,面向济南市就业)(日照校区)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(免学费)(省属公费师范生,面向淄博市就业)(日照校区)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(免学费)(省属公费师范生,面向聊城市就业)(日照校区)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(免学费)(省属公费师范生,面向菏泽市就业)(日照校区)(省属公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(在日照校区就读)(师范类) | 6600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(师范类教学地点:山东省日照市东港区烟台北路80号日照校区) | 6600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(师范类) | 6600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(师范类)(日照校区) | 6600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(师范)(办学地点:日照校区) | 6600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(师范)(日照校区) | 6600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(日照市)(师范类) | 6600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程(校企合作,与北京优炫软件股份有限公司合作) | 10400/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(校企合作,与北京优炫软件股份有限公司合作;办学地点:曲阜校区) | 10400/年 | -- | 工学学士 |
网络工程 | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(日照校区) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(曲阜校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺 | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(办学地点:曲阜校区) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(曲阜校区) | 6325/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(济宁市) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(办学地点:曲阜校区。) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
生物工程 | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(办学地点:曲阜校区) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
工商管理(教学地点:山东省日照市东港区烟台北路80号日照校区) | 6325/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(办学地点:日照校区) | 6325/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(日照市) | 6325/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(日照校区) | 6325/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 6600/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(办学地点日照校区) | 6600/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:日照校区) | 6600/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(日照校区) | 6600/年 | 四年 | 管理学学士 |
