广东农工商职业技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:47:44 点击量: 14967
广东农工商职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
园艺技术 | 5128/年 | 三年 |
农产品加工与质量检测 | 5128/年 | 三年 |
园林技术 | 5128/年 | 三年 |
园林技术(完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职毕业证书;通过转段选拔考核后可进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书(与韶关学院三二分段培养与韶关学院园林专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班办学地点:增城校区)) | 5128/年 | 三年 |
畜牧兽医 | 5128/年 | 三年 |
畜牧兽医(办学地点:增城校区) | 5128/年 | 三年 |
房地产经营与管理 | 6410/年 | 三年 |
智能控制技术 | 6410/年 | 三年 |
电子信息工程技术 | 6410/年 | 三年 |
电子信息工程技术(完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职毕业证书;通过转段选拔考核后可进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书(与嘉应学院三二分段培养与嘉应学院电子信息工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班办学地点:增城校区)) | 6410/年 | 三年 |
汽车智能技术 | 6410/年 | 三年 |
物联网应用技术 | 6410/年 | 三年 |
物联网应用技术(增城校区) | 6410/年 | -- |
物联网应用技术(办学地点:增城校区) | 6410/年 | 三年 |
计算机应用技术 | 6410/年 | 三年 |
计算机网络技术 | 6410/年 | 三年 |
软件技术 | 5410/年 | 三年 |
软件技术(增城校区) | 6410/年 | -- |
动漫制作技术 | 6410/年 | 三年 |
资产评估与管理 | 5250/年 | 三年 |
国际金融 | 5250/年 | 三年 |
国际金融(完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职毕业证书;通过转段选拔考核后可进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书(与广州理工学院三二分段培养与广州理工学院互联网金融专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班办学地点:增城校区)) | 5250/年 | 三年 |
工商企业管理(住宿费:1100元/学年办学地点:粤垦校区) | 5250/年 | 三年 |
工商企业管理(住宿费:1100元/学年办学地点:粤垦校区) | 5250/年 | 三年 |
市场营销 | 5250/年 | 三年 |
市场营销(BTEC)(粤垦校区)(新生注册时须一次性支付英方注册费用人民币4500元) | 13800/年 | -- |
市场营销(与英国商业与技术教育委员会(BTEC联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站办学地点:粤垦校区)) | 13800/年 | 三年 |
市场营销(与英国普利茅斯大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站办学地点:粤垦校区) | 38900/年 | 三年 |
市场营销(住宿费:1100元/学年办学地点:粤垦校区) | 5250/年 | 三年 |
市场营销(住宿费:1100元/学年办学地点:粤垦校区) | 5250/年 | 三年 |
市场营销(BTEC)(办学地点:粤垦校区;单列专业.该专业新生注册时须一次性支付英方注册费用人民币4500元) | 13800/年 | 三年 |
市场营销(BTEC)(办学地点:粤垦路校区;单列专业.该专业新生注册时须一次性支付英方注册费用人民币4500元) | 13800/年 | 三年 |
市场营销(BTEC)(办学地点:粤垦校区;该专业新生注册时须一次性支付英方注册费用人民币4500元) | 13800/年 | 三年 |
市场营销(BTEC)(新生注册时须一次性支付英方注册货用人民币4500元) | 13800/年 | -- |
市场营销(BTEC)(新生注册时须一次性支付英方注册费用人民币4500元) | 13800/年 | -- |
市场营销(BTEC)(该专业新生注册时须一次性支付英方注册费用人民币4500元) | 13800/年 | -- |
市场营销(BTEC)(该专业新生注册时须一次性支付英方注册费用人民币4500元)(13800元) | 4500/年 | -- |
市场营销(粤垦校区) | 5250/年 | -- |
电子商务 | 5250/年 | 三年 |
电子商务(住宿费:1100元/学年办学地点:粤垦校区) | 5250/年 | 三年 |
电子商务(住宿费:1100元/学年办学地点:粤垦校区) | 5250/年 | 三年 |
电子商务(办学地点:粤垦校区) | 5250/年 | 三年 |
电子商务(办学地点:粤垦路校区) | 5250/年 | 三年 |
旅游管理(住宿费:1100元/学年办学地点:粤垦校区) | 5250/年 | 三年 |
旅游管理(住宿费:1100元/学年办学地点:粤垦校区) | 5250/年 | 三年 |
会展策划与管理(住宿费:1100元/学年办学地点:粤垦校区) | 5250/年 | 三年 |
会展策划与管理(住宿费:1100元/学年办学地点:粤垦校区) | 5250/年 | 三年 |
学前教育(办学地点:粤垦校区) | 10000/年 | 三年 |
商务英语 | 5250/年 | 3 |
商务英语 | 5250/年 | 三年 |
商务英语(住宿费:1100元/学年办学地点:粤垦校区) | 5250/年 | 三年 |
商务英语(住宿费:1100元/学年办学地点:粤垦校区) | 5250/年 | 三年 |
商务英语(完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职毕业证书;通过转段选拔考核后可进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书(与岭南师范学院三二分段培养与岭南师范学院商务英语专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班办学地点:粤垦校区)) | 5250/年 | 三年 |
商务英语(办学地点:粤垦校区) | 5250/年 | 三年 |
应用英语(住宿费:1100元/学年办学地点:粤垦校区) | 5250/年 | 三年 |
应用英语(住宿费:1100元/学年办学地点:粤垦校区) | 5250/年 | 三年 |
旅游英语(住宿费:1100元/学年办学地点:粤垦校区) | 5250/年 | 三年 |
旅游英语(住宿费:1100元/学年办学地点:粤垦校区) | 5250/年 | 三年 |
法律文秘 | 6410/年 | 三年 |
法律文秘(增城校区) | 6410/年 | -- |
作物生产与经营管理 | 5128/年 | 三年 |
现代物业管理 | 6410/年 | 三年 |
智能机器人技术 | 6410/年 | 三年 |
智能机器人技术(增城校区) | 6410/年 | -- |
智能机器人技术(增城校区) | 6410/年 | -- |
智能网联汽车技术 | 6410/年 | 三年 |
智能网联汽车技术(增城校区) | 6410/年 | -- |
智能网联汽车技术(办学地点:增城校区) | 6410/年 | 三年 |
食品智能加工技术 | 6410/年 | 三年 |
食品营养与健康 | 6410/年 | 三年 |
虚拟现实技术应用 | 6410/年 | 三年 |
金融科技应用 | 5250/年 | -- |
金融科技应用(增城校区) | 5250/年 | -- |
大数据与财务管理 | 5250/年 | 三年 |
大数据与财务管理(增城校区) | 5250/年 | -- |
大数据与会计 | 5250/年 | 三年 |
大数据与审计 | 5250/年 | 三年 |
连锁经营与管理(住宿费:1100元/学年办学地点:粤垦校区) | 5250/年 | 三年 |
连锁经营与管理(住宿费:1100元/学年办学地点:粤垦校区) | 5250/年 | 三年 |
现代物流管理 | 5250/年 | 三年 |
现代物流管理(完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职毕业证书;通过转段选拔考核后可进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书(与广州城市理工学院三二分段培养与广州城市理工学院物流工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班办学地点:增城校区办学地点:粤垦校区)) | 5250/年 | 三年 |
现代物流管理(完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职毕业证书;通过转段选拔考核后可进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书(与广州城市理工学院三二分段培养与广州城市理工学院物流工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班办学地点:增城校区)) | 5250/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营(住宿费:1100元/学年办学地点:粤垦校区) | 5250/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营(住宿费:1100元/学年办学地点:粤垦校区) | 5250/年 | 三年 |
数字媒体技术 | 6410/年 | 三年 |
数字媒体技术(增城校区) | 6410/年 | -- |
数字媒体技术(完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职毕业证书;通过转段选拔考核后可进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书(与广州理工学院三二分段培养与广州理工学院数字媒体技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班办学地点:增城校区)) | 6410/年 | 三年 |
数字媒体技术(办学地点:增城校区) | 6410/年 | 三年 |
大数据技术 | 6410/年 | -- |
大数据技术(增城校区) | 6410/年 | -- |
现代通信技术 | 6410/年 | 三年 |
现代通信技术(住宿费1200,完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职毕业证书;通过转段选拔考核后可进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书(与广东第二师范学院三二分段培养与广东第二师范学院电子信息工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班办学地点:增城校区)) | 6410/年 | 三年 |
现代通信技术(完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职毕业证书;通过转段选拔考核后可进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书(与广东第二师范学院三二分段培养与广东第二师范学院电子信息工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班办学地点:增城校区)) | 6410/年 | 三年 |
现代文秘 | 5250/年 | 3 |
现代文秘 | 5250/年 | -- |
现代文秘(住宿费1200,完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职毕业证书;通过转段选拔考核后可进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书(与韶关学院三二分段培养与韶关学院秘书学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班办学地点:增城校区)) | 5250/年 | 三年 |
现代文秘(完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职毕业证书;通过转段选拔考核后可进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书(与韶关学院三二分段培养与韶关学院秘书学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班办学地点:增城校区)) | 5250/年 | 三年 |
以上就是广东农工商职业技术学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
浙江工商职业技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为浙江工商职业技术学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
上海工商职业技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为上海工商职业技术学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
宁夏工商职业技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为宁夏工商职业技术学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
义乌工商职业技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为义乌工商职业技术学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。