多少分能被海南师范大学录取?
发布于: 2023-11-02 09:46:46 点击量: 14681
2023年海南师范大学录取分数线公布,海南师范大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:综合551分。以下是2023年海南师范大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
一、海南师范大学2023年录取分数线(在本省)
1.海南师范大学2023年在海南(普通类)最低录取分数分别为:综合551分。
2.海南师范大学2023年在海南(中外合作办学)最低录取分数分别为:综合531分。
二、海南师范大学2023年录取分数线(在各省)
以下是海南师范大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 562 | 16394 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 530 | 35614 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 527 | 104360 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 507 | 137351 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 534 | 14511 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 533 | 42154 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 552 | 7842 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 510 | 34587 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 505 | 23498 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 469 | 57422 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 550 | 9086 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 476 | 41577 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 548 | 7842 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 504 | 33748 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 533 | 17772 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 523 | 81146 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 530 | 11911 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 512 | 71421 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 490 | 14000 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 443 | 61685 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 505 | 2228 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 424 | 9613 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 501 | 5496 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 453 | 15993 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 433 | 34223 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 344 | 80778 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 496 | 6583 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 480 | 42972 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 479 | 43455 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 429 | 21979 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 489 | 17444 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 466 | 4176 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 479 | 5673 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 470 | 19942 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 404 | 15184 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 394 | 40486 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 464 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 405 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 399 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 394 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 408 | 4616 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 331 | 15835 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (30) | 623 | 7892 |
海南 | 本科批 | (32) | 616 | 8892 |
海南 | 本科批 | (33) | 616 | 8892 |
海南 | 本科批 | (29) | 600 | 11421 |
海南 | 本科批 | (31) | 596 | 12101 |
海南 | 本科批 | (27) | 573 | 16667 |
海南 | 本科批 | (84) | 573 | 16667 |
海南 | 本科批 | (26) | 572 | 16897 |
海南 | 本科批 | (28) | 557 | 20374 |
海南 | 本科批 | (25) | 551 | 21824 |
海南 | 本科批 | (83) | 531 | 26906 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 585 | 15826 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 573 | 18699 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 571 | 19198 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 565 | 20683 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 551 | 24156 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 541 | 26748 |
天津 | 本科批A段 | (A) | 535 | 28303 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 531 | 29319 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 527 | 30343 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 498 | 37841 |
浙江 | 平行录取二段 | 578 | 75676 | |
浙江 | 平行录取一段 | 561 | 94716 | |
山东 | 普通类一段 | 497 | 175649 | |
北京 | 本科批 | (01) | 508 | 29946 |
上海 | 本科批 | (01) | 464 | 28564 |
上海 | 本科批 | (02) | 463 | 28788 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (15) | 572 | 33311 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (05) | 562 | 6727 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 550 | 8829 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (12) | 549 | 47191 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 547 | 9417 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 546 | 9592 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (06) | 545 | 9811 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (14) | 544 | 50368 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 536 | 55492 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (13) | 533 | 57499 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 531 | 58805 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (11) | 530 | 59451 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 519 | 66865 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 483 | 26192 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 569 | 53879 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 564 | 58591 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 564 | 59132 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 563 | 60036 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (217) | 556 | 68112 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 548 | 16018 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 547 | 16349 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 546 | 16637 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 545 | 16850 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (219) | 544 | 17417 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 544 | 82344 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (218) | 539 | 88238 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (220) | 524 | 26128 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (213) | 516 | 118961 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (212) | 508 | 34766 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2600(L700) | 566 | 4135 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2600(W700) | 557 | 26338 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2600(L709) | 545 | 6371 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2600(L999) | 537 | 7411 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2600(W500) | 531 | 38353 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2600(W600) | 531 | 38353 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2600(W999) | 516 | 46271 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2602(W999) | 511 | 49015 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2602(L999) | 493 | 14727 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2600(W506) | 476 | 70505 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (128) | 557 | 37163 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (118) | 553 | 7054 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (124) | 546 | 44368 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (131) | 543 | 46473 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (116) | 542 | 8955 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (129) | 542 | 47160 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (119) | 537 | 9898 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (126) | 534 | 53035 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (127) | 533 | 53804 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (114) | 531 | 11240 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (123) | 528 | 57680 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (130) | 528 | 57680 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (117) | 527 | 12247 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (225) | 488 | 92820 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (215) | 472 | 32225 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 548 | 78998 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 537 | 23286 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 534 | 93121 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 522 | 105372 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 518 | 31921 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 501 | 126588 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 477 | 15431 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 458 | 62886 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 485 | 36129 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 479 | 127535 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 483 | 14459 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 460 | 60611 |
三、海南师范大学简介:
海南师范大学位于美丽的滨海旅游城市、国家历史文化名城——海口市,现有龙昆南、桂林洋两个校区,占地面积约3100亩,海南省重点大学,是海南省卓越师资、高级专门人才重要培养基地和科学研究基地。建校至今,已为社会培养了18万余名基础教育师资和各类高级人才,被誉为“琼岛名校,教师摇篮”。 办学历史悠久。学校前身可追溯到有300多年历史的琼台书院,1949年秋正式创建国立海南师范学院,是海南省第一所公办高校;1952年在高等学校院系调整中更名为海南师范专科学校;1986年恢复海南师范学院建制;1999年与海南教育学院合并,成立新的海南师范学院;2007年更名为海南师范大学。
以上就是海南师范大学2023年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
多少分能被湖南师范大学录取?
2023年湖南师范大学录取分数线公布,湖南师范大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:物理类583分、历史类569分。以下是2023年湖南师范大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
多少分能被云南师范大学录取?
2023年云南师范大学录取分数线公布,云南师范大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科471分、理科426分。以下是2023年云南师范大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
多少分能被河南师范大学录取?
2023年河南师范大学录取分数线公布,河南师范大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科566分、理科503分。以下是2023年河南师范大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
多少分能被闽南师范大学录取?
2023年闽南师范大学录取分数线公布,闽南师范大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:历史类539分、物理类503分。以下是2023年闽南师范大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
多少分能被赣南师范大学录取?
2023年赣南师范大学录取分数线公布,赣南师范大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科528分、理科489分。以下是2023年赣南师范大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。