兰州交通大学的学校代码是什么?
发布于: 2024-04-29 17:13:50 点击量: 16511
兰州交通大学的学校代码是10732。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学校和不同招生类型的,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
兰州交通大学简介:
兰
兰州交通大学2023年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 530 | 24852 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 547 | 25199 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 551 | 24156 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 530 | 29582 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 543 | 26224 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500 | 100365 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 八协计划 | 437 | 186378 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 19596 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 八协计划 | 400 | 93445 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 475 | 10257 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 474 | 45991 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 380 | 44931 |
内蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 普通类 | 371 | -- |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 427 | 12009 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 471 | 19717 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 437 | 23081 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 447 | 68259 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 421 | 29364 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 478 | 4614 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 459 | 24034 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 420 | 9167 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 408 | 38694 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 433 | 35473 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 26284 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549 | 78084 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 97144 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 82962 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 502 | 160182 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 64271 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 28085 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488 | 94155 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 44116 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542 | 32949 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 462 | 21730 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 540 | 37288 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534 | 14436 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512 | 58648 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 505 | 157445 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558 | 60657 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 541 | 28035 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 524 | 109013 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556 | 42750 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 50368 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 14340 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 56139 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 60007 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541 | 47866 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 503 | 38019 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 82501 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 517 | 27855 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 498 | 21496 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462 | 57361 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569 | 17601 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 583 | 14591 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487 | 46881 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 479 | 15367 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 14959 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 540 | 64480 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458 | 52638 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 501 | 27898 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553 | 7612 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 522 | 29122 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 494 | 12927 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 458 | 52601 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 461 | 23748 |
陕西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 346 | 126571 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 442 | 30537 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 少数民族预科班(散居少数民族) | 426 | 37192 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 少数民族预科班(聚居少数民族) | 401 | 49228 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 494 | 6557 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 少数民族预科班(散居少数民族) | 471 | 11262 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 少数民族预科班(聚居少数民族) | 452 | 16303 |
甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 448 | 17462 |
甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 367 | 68022 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 389 | 7506 |
青海 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 404 | 4943 |
青海 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 322 | 17371 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 497 | 2684 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 437 | 7930 |
宁夏 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 460 | 5646 |
宁夏 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 354 | 23065 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 394 | -- |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 410 | -- |
相似问答
2023年兰州交通大学录取分数线_兰州交通大学各省录取分数线汇总
为帮助考生备考及了解学校,掌上高考整理了兰州交通大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。1.兰州交通大学在海南录取分数线:综合569分。2.兰州交通大学在河南录取分数线:理科524分、文科541分。3.兰州交通大学在湖北录取分数线:物理类544分。4.兰州交通大学在云南录取分数线:文科553分、理科522分。5.兰州交通大学在天津录取分数线:综合530分。
兰州交通大学女生多吗?
兰州交通大学女生数量比男生较少。据统计,兰州交通大学男女比例约为72:28,说明女生在该校的比例较低。数据来源:兰州交通大学毕业生就业质量报告。
兰州交通大学有没有硕士点?
兰州交通大学有硕士点,兰州交通大学现共有28个硕士点。
多少分能被兰州交通大学录取?
2023年兰州交通大学录取分数线公布,兰州交通大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科448分、理科367分。以下是2023年兰州交通大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
2023年吉林高考考多少分能上兰州交通大学?
兰州交通大学2022年在吉林电气工程及其自动化专业理科录取分数线为:491分;兰州交通大学2022年在吉林交通运输专业理科录取分数线为:490分;兰州交通大学2022年在吉林车辆工程专业理科录取分数线为:488分;兰州交通大学2022年在吉林铁道工程专业理科录取分数线为:487分。