2022年北京联合大学在北京的招生计划?
发布于: 2023-09-06 09:25:58 点击量: 13865
2022年北京联合大学在北京的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2022年北京联合大学在北京的招生计划,供大家参考。
综合:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科批 | 交通工程 | 13 | 四年 | 48000 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 轨道交通信号与控制 | 24 | 四年 | 36000 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 11 | 四年 | 48000 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 物流工程 | 13 | 四年 | 48000 | 不限 |
综合 | 本科批 | 文物与博物馆学 | 18 | 四年 | 4200 | 历史/地理(2选1) |
综合 | 本科批 | 历史学 | 45 | 四年 | 4200 | 历史/地理(2选1) |
综合 | 本科批 | 地理信息科学 | 25 | 四年 | 4600 | 物/化/地(3选1) |
综合 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 20 | 四年 | 4600 | 物/化/地(3选1) |
综合 | 本科批 | 制药工程 | 22 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批 | 生物工程 | 23 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批 | 食品质量与安全 | 23 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批 | 食品科学与工程 | 22 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批 | 烹饪与营养教育 | 20 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 15 | 四年 | 4200 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 机器人工程 | 11 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 机械工程 | 33 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 自动化 | 12 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 工程管理 | 22 | 四年 | 4200 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 工业设计 | 20 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 24 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 交通工程 | 13 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 软件工程 | 26 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 13 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 电子信息工程 | 16 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 24 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 22 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 物联网工程 | 22 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 信息安全 | 22 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 档案学 | 40 | 四年 | 4200 | 不限 |
综合 | 本科批 | 教育康复学 | 18 | 四年 | -- | 不限 |
综合 | 本科批 | 市场营销 | 10 | 四年 | 4200 | 不限 |
综合 | 本科批 | 国际商务 | 22 | 四年 | 4200 | 不限 |
综合 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 25 | 四年 | 4200 | 不限 |
综合 | 本科批 | 人力资源管理 | 45 | 四年 | 4200 | 不限 |
综合 | 本科批 | 物流工程 | 13 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科批 | 会展经济与管理 | 24 | 四年 | 4200 | 不限 |
综合 | 本科批 | 酒店管理 | 25 | 四年 | 4200 | 不限 |
综合 | 本科批 | 旅游管理 | 25 | 四年 | 4200 | 不限 |
综合 | 本科批 | 电子商务 | 61 | 四年 | 4200 | 不限 |
综合 | 本科批 | 新闻学 | 28 | 四年 | 4200 | 不限 |
综合 | 本科批 | 法学 | 9 | 四年 | 4200 | 不限 |
综合 | 本科批 | 网络与新媒体 | 15 | 四年 | 4200 | 不限 |
综合 | 本科批 | 会计学 | 24 | 四年 | 4200 | 不限 |
综合 | 本科批 | 金融学 | 40 | 四年 | 4200 | 不限 |
综合 | 本科批 | 日语 | 30 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科批 | 西班牙语 | 11 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科批 | 英语 | 22 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科批 | 财务管理 | 68 | 四年 | 4200 | 不限 |
综合 | 本科批 | 工商管理 | 33 | 四年 | 4200 | 不限 |
综合 | 本科批 | 工商管理 | 26 | 四年 | 4200 | 不限 |
综合 | 本科批 | 会计学 | 48 | 四年 | 4200 | 不限 |
北京联合大学简介:
北京联合大学是1985年经教育部批准成立的北京市属综合性大学,其前身是1978年北京市依靠清华大学、北京大学等创办的36所大学分校。
温馨提示:建议下载掌上高考APP,查询具体专业及分数。
相似问答
2022年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在北京的招生计划?
2022年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在北京有招生计划,其中人工智能专业招生人数为2、数学与应用数学专业招生人数为2、计算机类专业招生人数为4、金融数学专业招生人数为2、应用心理学专业招生人数为2。
2023年山东高考考多少分能上北京联合大学?
北京联合大学2022年在山东法学专业综合录取分数线为:566分;北京联合大学2022年在山东网络与新媒体专业综合录取分数线为:565分;北京联合大学2022年在山东财务管理专业综合录取分数线为:563分;北京联合大学2022年在山东新闻学专业综合录取分数线为:562分。
北京联合大学女生多吗?
北京联合大学女生数量比男生较多。据统计,北京联合大学男女比例约为39:61,说明女生在该校的比例较高。数据来源:北京联合大学毕业生就业质量报告。
2022年北京联合大学在重庆的招生计划?
2022年北京联合大学在重庆有招生计划,其中建筑环境与能源应用工程专业招生人数为3、预科班专业招生人数为3、预科班专业招生人数为2、旅游管理专业招生人数为2。
2022年北京联合大学在天津的招生计划?
2022年北京联合大学在天津有招生计划,其中西班牙语专业招生人数为4、烹饪与营养教育专业招生人数为4、旅游管理专业招生人数为1、网络与新媒体专业招生人数为2、会展经济与管理专业招生人数为2。