多少分能被湖南科技大学录取?
发布于: 2023-11-02 09:46:07 点击量: 13921
2023年湖南科技大学录取分数线公布,湖南科技大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:物理类535分、历史类523分。以下是2023年湖南科技大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
一、湖南科技大学2023年录取分数线(在本省)
1.湖南科技大学2023年在湖南(普通类)最低录取分数分别为:物理类535分、历史类523分。
二、湖南科技大学2023年录取分数线(在各省)
以下是湖南科技大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 564 | 15484 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 560 | 58304 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 562 | 6391 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 553 | 28911 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 552 | 7120 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 508 | 31849 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 545 | 10322 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 488 | 35325 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 544 | 12853 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 535 | 69083 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 541 | 10494 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 520 | 30003 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 538 | 50912 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 512 | 17983 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 510 | 4338 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 451 | 27202 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 505 | 2228 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 418 | 10447 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 491 | 13880 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 461 | 50835 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 490 | 7529 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 487 | 39532 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 482 | 5380 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 448 | 25324 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 478 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 462 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 426 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 389 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 452 | 1907 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 330 | 15988 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 446 | 5977 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 424 | 33671 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 602 | 11060 |
海南 | 本科批 | (03) | 602 | 11060 |
海南 | 本科批 | (06) | 595 | 12306 |
海南 | 本科批 | (08) | 590 | 13216 |
海南 | 本科批 | (05) | 586 | 13982 |
海南 | 本科批 | (07) | 580 | 15212 |
海南 | 本科批 | (04) | 577 | 15858 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 598 | 13028 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 581 | 16780 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 567 | 20142 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 552 | 23908 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 547 | 25199 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 536 | 28048 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 533 | 28779 |
浙江 | 平行录取一段 | 564 | 90562 | |
北京 | 本科批 | (01) | 517 | 27877 |
北京 | 本科批 | (05) | 516 | 28135 |
北京 | 本科批 | (02) | 512 | 28998 |
北京 | 本科批 | (04) | 506 | 30461 |
北京 | 本科批 | (03) | 504 | 30903 |
山东 | 普通类一段 | 491 | 188393 | |
上海 | 本科批 | (06) | 467 | 27818 |
上海 | 本科批 | (02) | 462 | 29013 |
上海 | 本科批 | (03) | 462 | 29013 |
上海 | 本科批 | (05) | 462 | 29013 |
上海 | 本科批 | (04) | 453 | 31094 |
上海 | 本科批 | (01) | 442 | 33564 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (212) | 564 | 59429 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 559 | 64741 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 555 | 13481 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 543 | 83393 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 543 | 83498 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 543 | 82809 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (211) | 543 | 83487 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 542 | 18082 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 541 | 85896 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 528 | 24317 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 524 | 26164 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 523 | 26472 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 564 | 6414 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 560 | 40316 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 557 | 42153 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 556 | 42750 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 555 | 7962 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2720(L700) | 562 | 4517 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2720(W509) | 561 | 24689 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2720(L509) | 543 | 6621 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2720(W999) | 536 | 35879 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2720(L999) | 536 | 7560 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2720(W500) | 529 | 39382 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2720(W506) | 524 | 41989 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (116) | 559 | 35922 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (114) | 543 | 8778 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (117) | 540 | 48596 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (118) | 540 | 48596 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (121) | 540 | 48596 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (120) | 537 | 50850 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (119) | 535 | 52316 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (113) | 534 | 10574 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (112) | 529 | 11729 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (111) | 523 | 13258 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 556 | 15859 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 551 | 76116 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 551 | 76116 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 545 | 81926 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 541 | 85961 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 539 | 22444 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 519 | 20750 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 456 | 159494 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 513 | 8848 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 478 | 51380 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 507 | 10499 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 431 | 76392 |
三、湖南科技大学简介:
湖南科技大学肇始于1949年成立的湘北建设学院,2003年由湘潭工学院与湘潭师范学院合并组建而成,是湖南省人民政府与国家国防科技工业局共建高校、湖南省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校、“十三五”国家百所中西部高校基础能力建设工程支持高校、湖南省“‘双一流’建设高校”。学校占地3003.88亩,建筑面积116.34万平方米,教学科研仪器设备总值6.513亿元,纸质、电子文献总量743万余册。
以上就是湖南科技大学2023年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
多少分能被湖南科技大学潇湘学院录取?
2023年湖南科技大学潇湘学院录取分数线公布,湖南科技大学潇湘学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:历史类458分、物理类444分。以下是2023年湖南科技大学潇湘学院在各省份录取分数的详情,供大家参考。
多少分能被广西科技大学录取?
2023年广西科技大学录取分数线公布,广西科技大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科464分、理科450分。以下是2023年广西科技大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
多少分能被青岛科技大学录取?
2023年青岛科技大学录取分数线公布,青岛科技大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:综合501分。以下是2023年青岛科技大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
多少分能被南方科技大学录取?
2023年南方科技大学录取分数线公布,南方科技大学2023年在内蒙古(普通类)最低录取分数分别为:理科600分。以下是2023年南方科技大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
多少分能被山东科技大学录取?
2023年山东科技大学录取分数线公布,山东科技大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:综合499分。以下是2023年山东科技大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。