2023年天津科技大学录取分数线_天津科技大学各省录取分数线汇总
发布于: 2023-10-31 08:49:36 点击量: 14296
为帮助考生备考及了解学校,掌上高考整理了天津科技大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.天津科技大学在海南录取分数线:综合528分。
2.天津科技大学在湖北录取分数线:物理类533分、历史类555分。
3.天津科技大学在河北录取分数线:物理类547分、历史类445分。
4.天津科技大学在北京录取分数线:综合523分。
5.天津科技大学在江苏录取分数线:物理类532分、历史类538分。
以下是2023年天津科技大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年天津科技大学各专业录取分数线(在本省)
2023年天津科技大学在天津各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | (8) | 中外合作办学 | 556 | 22896 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 555 | 23152 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 553 | 23667 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 中外合作办学 | 553 | 23667 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 550 | 24422 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 546 | 25427 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 539 | 27267 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 中外合作办学 | 539 | 27267 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 527 | 30343 |
二、天津科技大学2023年录取分数线(在各省)
以下是天津科技大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 561 | 6551 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 560 | 25436 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 541 | 11966 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 522 | 50441 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 561 | 16864 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 552 | 68278 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 545 | 12446 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 527 | 77035 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 525 | 79062 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 524 | 22544 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 538 | 12204 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 467 | 46882 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 450 | 58304 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 534 | 8226 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 485 | 5083 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 457 | 23010 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 526 | 13318 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 495 | 87428 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 521 | 16827 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 507 | 36030 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 494 | 42957 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 514 | 16184 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 487 | 42483 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 472 | 51168 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 504 | 5439 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 493 | 36771 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 502 | 2390 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 409 | 11862 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 494 | 6557 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 中外合作办学 | 462 | 23315 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 486 | 15421 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 442 | 62522 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 481 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 439 | -- |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 474 | 20583 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 414 | 10063 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 403 | 40334 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 454 | 1816 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 356 | 11780 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 612 | 9455 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 606 | 10415 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 602 | 11060 |
海南 | 本科批 | (81) | 普通类 | 573 | 16667 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通类 | 561 | 19375 |
海南 | 本科批 | (80) | 普通类 | 558 | 20125 |
海南 | 本科批 | (08) | 普通类 | 545 | 23302 |
海南 | 本科批 | (82) | 普通类 | 528 | 27706 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 576 | 14960 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 557 | 18882 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 545 | 21467 |
北京 | 本科批 | (07) | 中外合作办学 | 542 | 22148 |
北京 | 本科批 | (05) | 中外合作办学 | 528 | 25313 |
北京 | 本科批 | (06) | 中外合作办学 | 528 | 25313 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 523 | 26466 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 566 | 88727 | |
天津 | 本科批A段 | (8) | 中外合作办学 | 556 | 22896 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 555 | 23152 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 553 | 23667 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 中外合作办学 | 553 | 23667 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 550 | 24422 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 546 | 25427 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 539 | 27267 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 中外合作办学 | 539 | 27267 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 527 | 30343 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 527 | 112154 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 474 | 26112 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 470 | 27118 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 457 | 30168 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 453 | 31094 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 582 | 27991 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 572 | 33311 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 562 | 39102 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 558 | 41506 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 555 | 7962 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 555 | 43426 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 549 | 47191 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 中外合作办学 | 549 | 47191 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 533 | 57499 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 582 | 25093 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 445 | 60099 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 528 | 68584 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 575 | 53220 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 569 | 58807 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 553 | 74111 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 543 | 20767 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 539 | 87985 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 538 | 22878 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 537 | 90080 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (09) | 中外合作办学 | 535 | 92078 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 532 | 95097 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 564 | 32911 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 546 | 44368 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (208) | 中外合作办学或国际项目 | 545 | 45063 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 543 | 46473 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 541 | 47866 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 538 | 50112 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学或国际项目 | 538 | 50112 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (203) | 中外合作办学或国际项目 | 534 | 10574 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 533 | 10790 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (211) | 中外合作办学或国际项目 | 500 | 81538 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 552 | 72093 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 中外合作办学 | 551 | 73594 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 546 | 78877 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学 | 542 | 84412 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 中外合作办学 | 540 | 86813 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 536 | 91751 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 531 | 22870 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 中外合作办学 | 531 | 22911 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 476 | 54469 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 512 | 9783 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3201(W999) | 普通类 | 531 | 38353 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3201(W506) | 普通类 | 529 | 39382 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3201(L999) | 普通类 | 527 | 8804 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3201(W500) | 普通类 | 522 | 43036 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 498 | 41691 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 518 | 32434 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 508 | 9645 |
以上就是天津科技大学2023年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
天津科技大学怎么样好不好?
天津科技大学位于渤海之滨、海河之畔,是中央和地方共建、天津市重点建设高校,是以工为主,工、理、文、农、医、经、管、法、艺等学科协调发展的多科性大学,为天津市“双一流”建设高校、国务院批准的首批具有硕士学位授予权、第二批具有博士学位授予权、第一批可以接受外国留学生的高等院校,是天津滨海新区唯一一所本硕博教育体系完整的大学。建校60余载,学校立足轻工、服务社会,立足京津冀、面向全国,形成了“坚持拓展轻工特色,精心培育行业中坚,矢志服务国计民生”的优良办学传统。学校积极响应京津冀协同发展和滨海新区开发开放国家战略,加强与区域及行业企业的战略合作,努力为区域发展和行业进步作贡献。
相似问答
2023年北京科技大学天津学院录取分数线_北京科技大学天津学院各省录取分数线汇总
为帮助考生备考及了解学校,掌上高考整理了北京科技大学天津学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。1.北京科技大学天津学院在海南录取分数线:综合524分。2.北京科技大学天津学院在浙江录取分数线:综合517分。3.北京科技大学天津学院在江西录取分数线:文科496分、理科459分。4.北京科技大学天津学院在天津录取分数线:综合472分。5.北京科技大学天津学院在河南录取分数线:文科493分、理科439分。
多少分能被天津科技大学录取?
2023年天津科技大学录取分数线公布,天津科技大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:综合527分。以下是2023年天津科技大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
2023年辽宁科技大学录取分数线_辽宁科技大学各省录取分数线汇总
为帮助考生备考及了解学校,掌上高考整理了辽宁科技大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。1.辽宁科技大学在海南录取分数线:综合556分。2.辽宁科技大学在浙江录取分数线:综合548分。3.辽宁科技大学在河北录取分数线:历史类514分、物理类501分。4.辽宁科技大学在湖北录取分数线:物理类535分。5.辽宁科技大学在河南录取分数线:理科516分、文科538分。
2023年河北科技大学录取分数线_河北科技大学各省录取分数线汇总
为帮助考生备考及了解学校,掌上高考整理了河北科技大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。1.河北科技大学在海南录取分数线:综合576分。2.河北科技大学在天津录取分数线:综合531分。3.河北科技大学在浙江录取分数线:综合550分。4.河北科技大学在河南录取分数线:理科541分。5.河北科技大学在江苏录取分数线:物理类510分。
2023年北京科技大学录取分数线_北京科技大学各省录取分数线汇总
为帮助考生备考及了解学校,掌上高考整理了北京科技大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。1.北京科技大学在海南录取分数线:综合689分。2.北京科技大学在天津录取分数线:综合634分。3.北京科技大学在浙江录取分数线:综合644分。4.北京科技大学在江苏录取分数线:物理类634分、历史类597分。5.北京科技大学在北京录取分数线:综合622分。