湖北汽车工业学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:52:54 点击量: 14406
湖北汽车工业学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
国际经济与贸易 | 4000/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(车城西路167号) | 4000/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学(商法) | 4000/年 | -- | 法学学士 |
法学(十堰市)(商法) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(商法车城西路167号) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(商法) | 4000/年 | -- | 法学学士 |
法学(商法)(办学地点:校本部) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
英语 | 4000/年 | -- | 文学学士 |
英语(只招英语语种) | 4000/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语语种:英语) | 4000/年 | -- | 文学学士 |
英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(车城西路167号)(英语) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(十堰市)(英语)(招英语考生) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(外语语种:英语) | 4000/年 | -- | 文学学士 |
翻译(车城西路167号)(英语) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
数学与应用数学(金融大数据) | 4000/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(金融大数据)(办学地点:校本部) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(金融大数据)(车城西路167号) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 5200/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(十堰市) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(车城西路167号) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(模具数字化设计与制造) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
材料成型及控制工程(十堰市)(模具数字化设计与制造)(不招色盲,色弱者) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(模具数字化设计与制造不招色盲、色弱者)(车城西路167号) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(模具数字化设计与制造) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
材料成型及控制工程(模具数字化设计与制造)(不招色盲、色弱考生) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
材料成型及控制工程(模具数字化设计与制造)(不招色盲、色弱者) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(模具数字化设计与制造)(办学地点:校本部;不招色盲,色弱者) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(模具数字化设计与制造)(学校对身体条件有要求,详见招生章程) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(模具数字化设计与制造;不招色盲、色弱者) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
材料成型及控制工程(液态成型及智能制造不招色盲、色弱者)(车城西路167号) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(液态成型及智能制造)(不招色盲、色弱者) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
材料成型及控制工程(液态成型及智能制造)(专业备注:不招色盲、色弱者)(专业备注:不招色盲、色弱者) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(液态成型及智能制造;不招色盲、色弱者) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
工业设计 | 4000/年 | -- | 工学学士 |
工业设计(不招色盲、色弱) | 4000/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(不招色盲、色弱者) | 4000/年 | -- | 工学学士 |
工业设计(不招色盲、色弱者)(车城西路167号) | 4000/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(十堰市)(不招色盲,色弱者) | 4000/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(中外合作办学)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(外语教学为英语)(中外合作办学)(中英合作) | 25000/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(中外合作办学) | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(中外合作办学)(中英合作) | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(中外合作办学)(中英合作)(与英国波尔顿大学合作办学) | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(中外合作办学)(中英合作)(专业备注:该专业教学外语为英语)(专业备注:该专业教学外语为英语) | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(中外合作办学)(中英合作)(该专业教学外语为英语) | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(中外合作办学)(中英合作;该专业教学外语为英语) | 25000/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(十堰市) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(车城西路167号) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
汽车服务工程 | 4000/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器 | 5200/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器(十堰市) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(车城西路167号) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(十堰市)(新能源汽车材料)(不招色盲,色弱者) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(报考该专业有色觉要求,详询院校) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(新能源汽车材料不招色盲、色弱者)(车城西路167号) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(新能源汽车材料)(不招色盲、色弱者) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
材料科学与工程(新能源汽车材料)(专业备注:不招色盲、色弱者)(专业备注:不招色盲、色弱者) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(新能源汽车材料;不招色盲、色弱者) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
材料物理(车载芯片) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
材料物理(十堰市)(车载芯片)(不招色盲,色弱者) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料物理(车载芯片不招色盲、色弱者)(车城西路167号) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料物理(车载芯片) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料物理(车载芯片)(不招色盲、色弱考生) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
材料物理(车载芯片)(不招色盲、色弱者) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
材料物理(车载芯片)(专业备注:不招色盲、色弱者)(专业备注:不招色盲、色弱者) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料物理(车载芯片)(办学地点:校本部;不招色盲,色弱者) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料物理(车载芯片;不招色盲、色弱者) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
高分子材料与工程(功能高分子材料) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
高分子材料与工程(功能高分子材料)(不招色盲、色弱者) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
高分子材料与工程(功能高分子材料)(不招色盲、色弱者)(车城西路167号) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(功能高分子材料)(办学地点:校本部;不招色盲,色弱者) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(功能高分子材料;不招色盲、色弱者) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 4000/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(十堰市) | 4000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(车城西路167号) | 4000/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程(十堰市)(含汽车电子工程,湖北省产业计划) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(含汽车电子工程、湖北省产业计划) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(含汽车电子工程,湖北省产业计划)(办学地点:校本部) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(机器视觉) | 4000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(十堰市)(机器视觉) | 4000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(机器视觉) | 4000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(机器视觉)(办学地点:校本部) | 4000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(机器视觉)(车城西路167号) | 4000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
自动化(含电动汽车工程、湖北省产业计划) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
自动化(十堰市)(含电动汽车工程,湖北省产业计划) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(含电动汽车工程、湖北省产业计划) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
自动化(含电动汽车工程、湖北省产业计划)(车城西路167号) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(含电动汽车工程,湖北省产业计划)(办学地点:校本部) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术(大数据技术、物联网) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(大数据技术、物联网)(校本部) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(十堰市)(大数据技术,物联网) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(大数据技术、物联网) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(大数据技术、物联网)(车城西路167号) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(大数据技术,物联网)(办学地点:校本部) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 4000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(车城西路167号) | 4000/年 | 四年 | 工学学士 |
信息安全(智能汽车安全) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统 | 4000/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
市场营销(汽车数字化营销) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(汽车数字化营销车城西路167号) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(汽车数字化营销) | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理 | 4000/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(十堰市) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(校本部) | 4000/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(车城西路167号) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
信息资源管理 | 4000/年 | -- | 管理学学士 |
信息资源管理(校本部) | 4000/年 | -- | 管理学学士 |
信息资源管理(车城西路167号) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理(车城西路167号) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
工业工程 | 5200/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工业工程(十堰市) | 5200/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工业工程(车城西路167号) | 5200/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
旅游管理 | 4000/年 | -- | 管理学学士 |
旅游管理(十堰市) | 4000/年 | 四年 | 管理学学士 |
焊接技术与工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
焊接技术与工程(材料数字化连接与智能制造) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
焊接技术与工程(材料数字化连接与智能制造) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
新能源材料与器件(不招色盲、色弱者) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源材料与器件(不招色盲、色弱者)(车城西路167号) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源材料与器件(办学地点:校本部;不招色盲,色弱者) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源材料与器件(录取条件见院校招生章程) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息科学与技术(汽车芯片) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息科学与技术(十堰市)(汽车芯片) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息科学与技术(汽车芯片) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息科学与技术(汽车芯片)(办学地点:校本部) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息科学与技术(汽车芯片)(车城西路167号) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
智能科学与技术(智能汽车) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
智能科学与技术(智能汽车车城西路167号) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
智能科学与技术(智能汽车) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
智能科学与技术(智能汽车)(办学地点:校本部) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
机器人工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(车城西路167号) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程 | 5200/年 | -- | 工学学士 |
智能制造工程(车城西路167号) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
智能车辆工程 | 5200/年 | -- | 工学学士 |
新能源汽车工程 | 5200/年 | -- | 工学学士 |
新能源汽车工程(车城西路167号) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(智能驾驶) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
人工智能(智能驾驶)(车城西路167号) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
大数据管理与应用 | 5200/年 | -- | 管理学学士 |
大数据管理与应用(车城西路167号) | 5200/年 | 四年 | 管理学学士 |
增材制造工程 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
增材制造工程(不招色盲、色弱者) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
增材制造工程(不招色盲、色弱者)(车城西路167号) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
以上就是湖北汽车工业学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
长春汽车工业高等专科学校学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为长春汽车工业高等专科学校各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
2022年湖北汽车工业学院学费是多少?
2022年湖北汽车工业学院平均学费是4657,不同专业学费收费标准其实也是不同的。
2022年湖北汽车工业学院科技学院学费是多少?
2022年湖北汽车工业学院科技学院平均学费是13753,不同专业学费收费标准其实也是不同的。
鹤壁汽车工程职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为鹤壁汽车工程职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。