2023年南昌理工学院录取分数线_南昌理工学院各省录取分数线汇总
发布于: 2023-10-31 09:00:51 点击量: 15869
为帮助考生备考及了解学校,掌上高考整理了南昌理工学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.南昌理工学院在海南录取分数线:综合457分。
2.南昌理工学院在浙江录取分数线:综合391分。
3.南昌理工学院在天津录取分数线:综合235分。
4.南昌理工学院在江西录取分数线:文科257分、理科271分。
5.南昌理工学院在贵州录取分数线:文科391分、理科304分。
以下是2023年南昌理工学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年南昌理工学院各专业录取分数线(在本省)
2023年南昌理工学院在江西各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 488 | 40081 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 478 | 47547 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 459 | 115237 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 445 | 131118 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 271 | 235240 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 257 | 168526 |
二、南昌理工学院2023年录取分数线(在各省)
以下是南昌理工学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 478 | 47547 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 445 | 131118 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 271 | 235240 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 257 | 168526 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 486 | 36292 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 391 | 91531 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 386 | 119381 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 304 | 187641 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 484 | 78045 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 447 | 249000 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 480 | 56827 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 449 | 170781 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 360 | 156627 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 322 | 268982 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 477 | 38151 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 413 | 96782 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 333 | 125684 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 461 | 41341 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 445 | 143935 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 346 | 246474 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 227 | 145984 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 451 | 43094 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 389 | 80412 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 377 | 124174 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 317 | 176640 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 445 | 7181 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 359 | 21928 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 294 | 22995 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 265 | 39389 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 440 | 32599 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 386 | 101209 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 299 | 80712 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 202 | 163125 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 430 | 23060 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 360 | 72027 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 284 | 66802 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 241 | 113619 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 399 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 368 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 289 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 256 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 394 | 5831 |
青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 327 | 11967 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 318 | 18067 |
青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 261 | 27034 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 384 | 17992 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 339 | 58308 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 302 | 27282 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 281 | 74777 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 374 | 17124 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作办学 | 297 | 80855 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 290 | 38545 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 223 | 103922 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 366 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 311 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 523 | 29075 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 521 | 29578 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通类 | 519 | 30138 |
海南 | 专科批 | (08) | 普通类 | 457 | 45943 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 511 | 150545 | |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 391 | 248464 | |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通类 | 491 | 39663 |
天津 | 本科批B段 | (3) | 普通类 | 489 | 40185 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 473 | 44207 |
天津 | 专科批 | (Z01) | 普通类 | 235 | 11270 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 468 | 246612 | |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 161 | 661574 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 456 | 40928 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 453 | 41450 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 483 | 166567 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 482 | 52191 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 459 | 71200 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 478 | 51746 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 463 | 161813 |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 396 | -- |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 459 | 34799 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 452 | 111186 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 442 | 117824 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 424 | 129793 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 312 | 192374 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (06) | 普通类 | 276 | 119342 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2921(L999) | 普通类 | 457 | 22889 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2921(W999) | 普通类 | 455 | 84641 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 2921(L999) | 普通类 | 339 | 52750 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 452 | 165125 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 440 | 63527 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 337 | 294745 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 268 | 199793 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 442 | 48880 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学或国际项目 | 441 | 141454 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 432 | 151188 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 275 | 263677 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 442 | 69810 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 436 | 26246 | |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 303 | 116114 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 270 | 67920 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 426 | 25265 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 401 | 91455 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 292 | 48323 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 281 | 135391 |
以上就是南昌理工学院2023年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
南昌理工学院怎么样好不好?
南昌理工学院是经教育部批准设置的民办普通本科(二本)高校。
相似问答
多少分能被南昌理工学院录取?
2023年南昌理工学院录取分数线公布,南昌理工学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科257分、理科271分。以下是2023年南昌理工学院在各省份录取分数的详情,供大家参考。
2023年常熟理工学院录取分数线_常熟理工学院各省录取分数线汇总
为帮助考生备考及了解学校,掌上高考整理了常熟理工学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。1.常熟理工学院在海南录取分数线:综合567分。2.常熟理工学院在浙江录取分数线:综合555分。3.常熟理工学院在河南录取分数线:文科541分、理科517分。4.常熟理工学院在江苏录取分数线:物理类454分、历史类506分。5.常熟理工学院在江西录取分数线:文科529分、理科499分。
2023年洛阳理工学院录取分数线_洛阳理工学院各省录取分数线汇总
为帮助考生备考及了解学校,掌上高考整理了洛阳理工学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。1.洛阳理工学院在海南录取分数线:综合553分。2.洛阳理工学院在浙江录取分数线:综合536分。3.洛阳理工学院在贵州录取分数线:文科532分、理科429分。4.洛阳理工学院在河南录取分数线:理科504分、文科526分。5.洛阳理工学院在天津录取分数线:综合514分。
2023年广东理工学院录取分数线_广东理工学院各省录取分数线汇总
为帮助考生备考及了解学校,掌上高考整理了广东理工学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。1.广东理工学院在浙江录取分数线:综合512分。2.广东理工学院在海南录取分数线:综合506分。3.广东理工学院在江西录取分数线:文科477分、理科453分。4.广东理工学院在贵州录取分数线:文科477分、理科371分。5.广东理工学院在河南录取分数线:文科468分、理科422分。
2023年厦门理工学院录取分数线_厦门理工学院各省录取分数线汇总
为帮助考生备考及了解学校,掌上高考整理了厦门理工学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。1.厦门理工学院在海南录取分数线:综合582分。2.厦门理工学院在浙江录取分数线:综合576分。3.厦门理工学院在江西录取分数线:理科512分、文科531分。4.厦门理工学院在天津录取分数线:综合549分。5.厦门理工学院在湖北录取分数线:物理类554分、历史类523分。