2022年山东理工大学在山东省的招生计划?
发布于: 2023-02-13 10:23:15 点击量: 18077
2022年山东理工大学在山东省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2022年山东理工大学在山东省的招生计划,供大家参考。
综合:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 普通类二段 | 应用韩语 | 90 | 3 | 15600 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 10 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 农业机械化及其自动化 | 10 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 制药工程 | 10 | 四年 | -- | 化学/生物(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 10 | 四年 | -- | 物理、化学(2科必选) |
综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 10 | 四年 | -- | 物理/化学(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 自动化 | 10 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 10 | 四年 | -- | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 10 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 40 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程 | 10 | 四年 | -- | 化学必选 |
综合 | 普通类一段 | 微电子科学与工程 | 40 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 10 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 10 | 四年 | -- | 物理、化学(2科必选) |
综合 | 普通类一段 | 机械电子工程 | 10 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 10 | 四年 | -- | 化学/生物(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 10 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 智能电网信息工程 | 10 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 10 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 80 | 四年 | 19500 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 四年 | 19500 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 57 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 40 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 80 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 164 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 140 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 107 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 机械电子工程 | 89 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 141 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 107 | 四年 | -- | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 朝鲜语 | 22 | 四年 | -- | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 58 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 80 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 38 | 四年 | -- | 历史必选 |
综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 80 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 行政管理 | 52 | 四年 | -- | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 76 | 四年 | -- | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 40 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 微电子科学与工程 | 40 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 46 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程 | 84 | 四年 | -- | 化学必选 |
综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 98 | 四年 | -- | 物理/化学(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 经济学 | 89 | 四年 | -- | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 工业设计 | 52 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 生物科学 | 52 | 四年 | -- | 化学/生物(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 45 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 160 | 四年 | -- | 历史必选 |
综合 | 普通类一段 | 交通运输 | 74 | 四年 | -- | 物理、化学(2科必选) |
综合 | 普通类一段 | 采矿工程 | 11 | 四年 | -- | 物/化/地(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 法学 | 32 | 四年 | -- | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 51 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程 | 45 | 四年 | -- | 物理、化学(2科必选) |
综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 96 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 法学 | 30 | 四年 | -- | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 130 | 四年 | -- | 物理、化学(2科必选) |
综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 50 | 四年 | -- | 物理、化学(2科必选) |
综合 | 普通类一段 | 制药工程 | 81 | 四年 | -- | 化学/生物(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 131 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 统计学 | 50 | 四年 | -- | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 80 | 四年 | -- | 物理、化学(2科必选) |
综合 | 普通类一段 | 新能源汽车工程 | 80 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 工商管理 | 52 | 四年 | -- | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 金融学 | 156 | 四年 | -- | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 社会工作 | 60 | 四年 | -- | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 24 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 资源勘查工程 | 52 | 四年 | -- | 物理/化学(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 化学 | 80 | 四年 | -- | 化学必选 |
综合 | 普通类一段 | 农业机械化及其自动化 | 76 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 自动化 | 100 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 英语 | 120 | 四年 | -- | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 法学 | 34 | 四年 | -- | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 80 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 130 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 196 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 145 | 四年 | -- | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 数字媒体技术 | 80 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 广告学 | 43 | 四年 | -- | 历史必选 |
综合 | 普通类一段 | 矿物加工工程 | 20 | 四年 | -- | 物/化/地(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 城乡规划 | 37 | 五年 | -- | 史/生/地(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 地理空间信息工程 | 67 | 四年 | -- | 地理必选 |
综合 | 普通类一段 | 会计学 | 88 | 四年 | -- | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 化学 | 37 | 四年 | -- | 化学必选 |
综合 | 普通类一段 | 交通工程 | 47 | 四年 | -- | 物理、化学(2科必选) |
综合 | 普通类一段 | 物理学 | 80 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 108 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 市场营销 | 41 | 四年 | -- | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 日语 | 20 | 四年 | -- | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 79 | 四年 | -- | 物/化/地(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 材料化学 | 47 | 四年 | -- | 物理、化学(2科必选) |
综合 | 普通类一段 | 纺织工程 | 12 | 四年 | -- | 物理/化学(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 34 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 智能电网信息工程 | 66 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 英语 | 39 | 四年 | -- | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 78 | 四年 | -- | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 法学 | 21 | 四年 | -- | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 生物科学 | 40 | 四年 | -- | 化学/生物(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 13 | 四年 | -- | 化学/生物(2选1) |
山东理工大学简介:
山东理工大学创建于1956年,坐落在历史悠久的齐文化发祥地——山东省淄博市,是国家国防科技工业局与山东省人民政府共建高校、山东省高水平大学建设单位,是山东省重点建设的以理工为主的多科性大学。
温馨提示:建议下载掌上高考APP,查询具体专业及分数。
相似问答
2022年桂林理工大学在山东省的招生计划?
2022年桂林理工大学在山东省有招生计划,其中现代物流管理专业招生人数为3、现代通信技术专业招生人数为4、计算机应用技术专业招生人数为3、电子信息工程技术专业招生人数为4、应用化工技术专业招生人数为4。
2022年东华理工大学在山东省的招生计划?
2022年东华理工大学在山东省有招生计划,其中软件工程专业招生人数为5、机械工程专业招生人数为3、物理学专业招生人数为5、数学与应用数学专业招生人数为4、英语专业招生人数为4。
2022年西安理工大学在山东省的招生计划?
2022年西安理工大学在山东省有招生计划,其中计算机科学与技术专业招生人数为2、电子科学与技术专业招生人数为3、土木工程专业招生人数为3、机械设计制造及其自动化专业招生人数为2、英语专业招生人数为5。
2022年河南理工大学在山东省的招生计划?
2022年河南理工大学在山东省有招生计划,其中药学专业招生人数为2、护理学专业招生人数为2、管理科学专业招生人数为2、公共事业管理专业招生人数为2、法学专业招生人数为2。
2022年华南理工大学在山东省的招生计划?
2022年华南理工大学在山东省有招生计划,其中日语专业招生人数为1、行政管理专业招生人数为1、船舶与海洋工程专业招生人数为1、生物科学类专业招生人数为2、环境科学与工程类专业招生人数为2。