2022年河南水利与环境职业学院在河南省的招生计划?
发布于: 2023-01-10 17:15:56 点击量: 17702
2022年河南水利与环境职业学院在河南省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2022年河南水利与环境职业学院在河南省的招生计划,供大家参考。
理科:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 专科批 | 工程造价 | 43 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 43 | 三年 | 4620 |
理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 43 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 水利水电建筑工程 | 43 | 三年 | 12000 |
理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 43 | 三年 | 12000 |
理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 9 | 三年 | 3700 |
理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 13 | 三年 | 3700 |
理科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 30 | 三年 | 3700 |
理科 | 专科批 | 市场营销 | 13 | 三年 | 3700 |
理科 | 专科批 | 市场营销 | 21 | 三年 | 3700 |
理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 9 | 三年 | 3700 |
理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 21 | 三年 | 3700 |
理科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 9 | 三年 | 3700 |
理科 | 专科批 | 财税大数据应用 | 21 | 三年 | 3700 |
理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 15 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 大数据技术 | 28 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 14 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 软件技术 | 28 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 6 | 三年 | 4620 |
理科 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 9 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 28 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 9 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 28 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 工业互联网应用 | 21 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 15 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 14 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 9 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 11 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 数控技术 | 17 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 水利水电建筑工程 | 34 | 三年 | 4620 |
理科 | 专科批 | 水利水电工程智能管理 | 13 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 智慧水利技术 | 43 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 水利工程 | 81 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 水文与水资源技术 | 21 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 房地产经营与管理 | 9 | 三年 | 3700 |
理科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 3 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 市政工程技术 | 1 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 建设工程监理 | 1 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 工程造价 | 19 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 工程造价 | 21 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 4 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 建筑电气工程技术 | 6 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 土木工程检测技术 | 43 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 智能建造技术 | 34 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 13 | 三年 | 4620 |
理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 39 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 风景园林设计 | 9 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 园林工程技术 | 16 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 6 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 供用电技术 | 17 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 生态环境修复技术 | 4 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 环境工程技术 | 40 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 环境监测技术 | 30 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 摄影测量与遥感技术 | 15 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 测绘地理信息技术 | 4 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 测绘工程技术 | 4 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 24 | 三年 | 4620 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 专科批 | 工程造价 | 57 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 57 | 三年 | 4620 |
文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 57 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 水利水电建筑工程 | 57 | 三年 | 12000 |
文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 57 | 三年 | 12000 |
文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 18 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 11 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 40 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 市场营销 | 29 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 市场营销 | 17 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 29 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 11 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 11 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 财税大数据应用 | 29 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 20 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 大数据技术 | 37 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 19 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 软件技术 | 37 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 9 | 三年 | 4620 |
文科 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 11 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 37 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 13 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 37 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 工业互联网应用 | 29 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 19 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 19 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 12 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 15 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 数控技术 | 23 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 水利水电建筑工程 | 46 | 三年 | 4620 |
文科 | 专科批 | 水利水电工程智能管理 | 17 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 智慧水利技术 | 57 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 水利工程 | 108 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 水文与水资源技术 | 29 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 房地产经营与管理 | 11 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 5 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 市政工程技术 | 1 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 建设工程监理 | 1 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 工程造价 | 26 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 工程造价 | 29 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 6 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 建筑电气工程技术 | 9 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 土木工程检测技术 | 57 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 智能建造技术 | 46 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 17 | 三年 | 4620 |
文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 51 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 风景园林设计 | 13 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 园林工程技术 | 21 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 9 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 供用电技术 | 23 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 生态环境修复技术 | 6 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 环境工程技术 | 52 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 环境监测技术 | 40 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 摄影测量与遥感技术 | 20 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 测绘地理信息技术 | 6 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 测绘工程技术 | 6 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 工程测量技术 | 31 | 三年 | 4620 |
河南水利与环境职业学院简介:
河南水利与环境职业学院是经河南省人民政府批准、教育部备案的具有全日制普通高等学历教育招生资格的省属公办高等职业院校。学校现为全国水利职业教育示范院校、河南省职业教育品牌示范院校、河南省文明学校、全国水利文明单位、郑州市文明校园、河南省省级优质高等职业院校、全国优质水利高等职业院校、教育部第三批现代学徒制试点单位,教育部1+X证书制度试点院校,河南省高水平高等职业学校和高水平专业建设工程建设单位。
温馨提示:建议下载掌上高考APP,查询具体专业及分数。
相似问答
2022年河南水利与环境职业学院在江西省的招生计划?
2022年河南水利与环境职业学院在江西省有招生计划,其中环境工程技术专业招生人数为4、工程测量技术专业招生人数为2、环境工程技术专业招生人数为6、工程测量技术专业招生人数为3。
2022年河南水利与环境职业学院在四川省的招生计划?
2022年河南水利与环境职业学院在四川省有招生计划,其中环境工程技术专业招生人数为3、道路与桥梁工程技术专业招生人数为3、环境工程技术专业招生人数为2、道路与桥梁工程技术专业招生人数为2。
2022年江西水利职业学院在河南省的招生计划?
2022年江西水利职业学院在河南省有招生计划,其中计算机应用技术专业招生人数为1、水利水电建筑工程专业招生人数为1、电子商务专业招生人数为1、计算机应用技术专业招生人数为4、水利水电建筑工程专业招生人数为2。
2022年吉林水利电力职业学院在河南省的招生计划?
2022年吉林水利电力职业学院在河南省有招生计划,其中水利水电建筑工程专业招生人数为8、发电厂及电力系统专业招生人数为10。
河南水利与环境职业学院怎么样?好不好?
河南水利与环境职业学院位于河南省郑州市,是一所院校类型为理工类的,公办专科院校。