北京师范大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:59:35 点击量: 14646
北京师范大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
哲学 | 4800/年 | -- | 哲学学士 |
经济学(励耘实验班) | 4800/年 | -- | 经济学学士 |
经济学(励耘实验班) | 4800/年 | -- | 经济学学士 |
经济学(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学 | 5000/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(国家专项计划)(北京校区) | 5000/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(学费:5000元/学年不招单色识别不全者)(学费:5000元/学年不招单色识别不全者)(住宿费:待定;办学地点:北京校区) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(国家专项计划) | 5000/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(语种:不限) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 5000/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(学费:5000元/学年不招单色识别不全者)(学费:5000元/学年不招单色识别不全者)(住宿费:待定;办学地点:北京校区) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学(卓越实验班) | 4800/年 | -- | 法学学士 |
法学(卓越实验班)(住宿费:待定;办学地点:北京校区) | 4800/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(卓越实验班) | 4800/年 | -- | 法学学士 |
法学(卓越实验班) | 4800/年 | -- | 法学学士 |
法学(卓越实验班)(北京校区) | 4800/年 | -- | 法学学士 |
社会学 | 4800/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育 | 4800/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(优师计划)(师范类)(优师专项)(珠海校区)(一本线,入学前须签订国家优师专项定向就业协议,定向生源所在省份脱贫旗县和中西部陆地边境旗县中小学校就业) | --/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(国家优师专项)(珠海校区)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)(国家优师专项)(免学费) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(师范类)(珠海校区)(定向院校)(国家优师专项计划,须签订国家优师专项定向就业协议;) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(师范)(一本线)(珠海校区)(优师专项计划)(免学费) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(师范)(优师专项)(免学费)(优师专项计划) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-国家优师专项)(免学费) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(珠海校区)(优师专项)毕业后定向服务签约 县(同心县、盐池县、原州区、西吉县、隆德县、 彭阳县、泾源县、海原县)。)(免学费) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(珠海校区)(优师专项)(在校学习期间免除学费,免缴住宿费并补助生活费;定向生源所在省份脱贫县[原集中连片特困县、国家扶贫开发工作重点县]和中西部陆地边境县中小学就业,须签订定向就业协议)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(珠海校区)(国家公费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(珠海校区)(国家公费师范生)(免学费) | --/年 | 四年 | 法学学士 |
特殊教育(免学费)(国家公费师范生)(其他类(含消防、国家公费师范生等) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
特殊教育(公费师范生)(免学费) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
特殊教育(国家公费师范生)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。北京校区就读。)(教育部直属师范院校)(免学费) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
特殊教育(师范)(一本线)(国家公费师范生)(免学费) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
特殊教育(平行志愿)(非军事院校-国家公费师范生)(办学地点:北京校区)(免学费)(公费师范生) | --/年 | 4 | 教育学学士 |
特殊教育(国家公费师范生)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(免学费) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
体育教育 | 4800/年 | 4 | 教育学学士 |
汉语言文学 | 4800/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(优师计划)(师范类)(优师专项)(珠海校区)(一本线,入学前须签订国家优师专项定向就业协议,定向生源所在省份脱贫旗县和中西部陆地边境旗县中小学校就业) | --/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(免学费)(国家公费师范生)(其他类(含消防、国家公费师范生等)(珠海校区) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(国家专项计划)(北京校区) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(国家优师专项)(珠海校区)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)(国家优师专项)(免学费) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类)(珠海校区)(定向院校)(国家优师专项计划,须签订国家优师专项定向就业协议;) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(一本线)(珠海校区)(优师专项计划)(免学费) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(优师专项)(免学费)(优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-国家优师专项)(免学费) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(珠海校区)(优师专项)毕业后定向服务签约 县(同心县、盐池县、原州区、西吉县、隆德县、 彭阳县、泾源县、海原县)。)(免学费) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(珠海校区)(优师专项)(在校学习期间免除学费,免缴住宿费并补助生活费;定向生源所在省份脱贫县[原集中连片特困县、国家扶贫开发工作重点县]和中西部陆地边境县中小学就业,须签订定向就业协议)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(珠海校区)(国家公费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(北京校区) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(海淀区) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(珠海校区)(国家公费师范生)(免学费) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(优师计划)(师范类)(优师专项)(英语)(珠海校区)(一本线,入学前须签订国家优师专项定向就业协议,定向生源所在省份脱贫旗县和中西部陆地边境旗县中小学校就业) | --/年 | -- | 文学学士 |
英语(免学费)(国家公费师范生)(外语语种为英语)(其他类(含消防、国家公费师范生等)(珠海校区) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(国家优师专项)(招收英语语种考生)(珠海校区)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)(国家优师专项)(免学费) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(国家公费师范生)(招收英语语种考生)(珠海校区)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)(教育部直属师范院校)(免学费) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(国家公费师范生)(招收英语语种考生)(珠海校区)(高校专项)(免学费) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(师范类)(珠海校区)(国家公费师范生;外语语种英语)(公费师范院校) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(师范类)(珠海校区)(定向院校)(国家优师专项计划,须签订国家优师专项定向就业协议;专业外语语种英语) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(师范)(一本线)(优师专项计划)(免学费)(语种:英语) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(师范)(一本线)(珠海校区)(优师专项计划)(免学费)(语种:英语) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(师范)(优师专项)(免学费;外语语种为英语)(优师专项计划) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(平行志愿)(非军事院校-国家优师专项)(语种为英语考生报考)(免学费) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(平行志愿)(非军事院校-国家公费师范生)(免学费) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(珠海校区)(优师专项)(只招英语语种考生)(在校学习期间免除学费,免缴住宿费并补助生活费;定向生源所在省份脱贫县[原集中连片特困县、国家扶贫开发工作重点县]和中西部陆地边境县中小学就业,须签订定向就业协议)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(珠海校区)(国家公费师范生)(只招英语语种的考生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | --/年 | 4 | 文学学士 |
英语(只招收英语语种考生) | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生) | 6000/年 | -- | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 6000/年 | -- | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(珠海校区)(国家公费师范生)(免学费) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(要求外语语种为英语) | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(语种:英语) | 6000/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(只招英语考生) | 6000/年 | 4 | 文学学士 |
传播学 | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
传播学(网络新媒体方向) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
传播学(网络新媒体方向) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
传播学(网络新媒体方向)(网络新媒体方向) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
传播学(网络新媒体方向)(北京校区) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
传播学(网络新媒体) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
历史学(优师计划)(师范类)(优师专项)(珠海校区)(一本线,入学前须签订国家优师专项定向就业协议,定向生源所在省份脱贫旗县和中西部陆地边境旗县中小学校就业) | --/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(免学费)(国家公费师范生)(其他类(含消防、国家公费师范生等)(珠海校区) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(公费师范生)(高校专项计划(国家公费师范生))(珠海校区)(一本线) | --/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(国家优师专项)(珠海校区)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)(国家优师专项)(免学费) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(国家公费师范生)(珠海校区)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)(教育部直属师范院校)(免学费) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(师范类)(珠海校区)(国家公费师范生;)(公费师范院校) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(师范类)(珠海校区)(定向院校)(国家优师专项计划,须签订国家优师专项定向就业协议;) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(师范)(一本线)(珠海校区)(优师专项计划)(免学费) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(师范)(优师专项)(免学费)(优师专项计划) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(平行志愿)(非军事院校-国家优师专项)(免学费) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(平行志愿)(非军事院校-国家公费师范生)(免学费) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(珠海校区)(优师专项)毕业后定向服务签约 县(同心县、盐池县、原州区、西吉县、隆德县、 彭阳县、泾源县、海原县)。)(免学费) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(珠海校区)(优师专项)(在校学习期间免除学费,免缴住宿费并补助生活费;定向生源所在省份脱贫县[原集中连片特困县、国家扶贫开发工作重点县]和中西部陆地边境县中小学就业,须签订定向就业协议)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(珠海校区)(公费师范)公费教育师范专业,须 签订师范生公费教育协议。)(免学费) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(珠海校区)(国家公费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(珠海校区)(国家公费师范生)(免学费) | --/年 | 四年 | 历史学学士 |
数学与应用数学 | 5400/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(优师计划)(师范类)(优师专项)(珠海校区)(一本线,入学前须签订国家优师专项定向就业协议,定向生源所在省份脱贫旗县和中西部陆地边境旗县中小学校就业) | --/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(国家优师专项)(珠海校区)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)(国家优师专项)(免学费) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(国家公费师范生)(珠海校区)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)(教育部直属师范院校)(免学费) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类)(珠海校区)(定向院校)(国家优师专项计划,须签订国家优师专项定向就业协议;) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(一本线)(优师专项计划)(免学费) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(优师专项)(免学费)(优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-国家优师专项)(免学费)(优师专项) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(珠海校区)(优师专项)毕业后定向服务签约县(同心县、盐池县、原州区、西吉县、隆德县、彭阳县、泾源县、海原县)(免学费) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(珠海校区)(优师专项)(以上专业在校学期期间免除学费,免缴住宿费并补助生活费;定向生源所在省份脱贫[原集中连片特困县、国家扶贫开发工作重点县]和中西部陆地边境县中小学就业,须签订定向就业协议)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(珠海校区)(国家公费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(北京校区) | 5400/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(海淀区) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(珠海校区)(国家公费师范生)(免学费) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学 | 5400/年 | -- | 理学学士 |
物理学(优师计划)(师范类)(优师专项)(珠海校区)(一本线,入学前须签订国家优师专项定向就业协议,定向生源所在省份脱贫旗县和中西部陆地边境旗县中小学校就业) | --/年 | -- | 理学学士 |
物理学(国家优师专项)(珠海校区)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)(国家优师专项)(免学费) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(国家公费师范生)(珠海校区)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)(教育部直属师范院校)(免学费) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(学费:5400元/学年不招色盲,不招单色识别不全者)(学费:5400元/学年不招色盲,不招单色识别不全者)(住宿费:待定;办学地点:北京校区) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范类。免学费。国家公费师范生)(珠海校区) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范类)(珠海校区)(国家公费师范生;)(公费师范院校) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(师范类)(珠海校区)(定向院校)(国家优师专项计划,须签订国家优师专项定向就业协议;) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(师范)(一本线)(优师专项计划)(免学费) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(师范)(优师专项)(免学费)(优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-国家优师专项)(免学费)(优师专项) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-国家公费师范生)(免学费)(公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(珠海校区)(优师专项)(以上专业在校学期期间免除学费,免缴住宿费并补助生活费;定向生源所在省份脱贫[原集中连片特困县、国家扶贫开发工作重点县]和中西部陆地边境县中小学就业,须签订定向就业协议)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(珠海校区)(国家公费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(海淀区) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(珠海校区)(国家公费师范生)(不招色盲且不招单色识别不全者)(免学费) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
化学 | 5400/年 | -- | 理学学士 |
化学(不招色盲色弱,不招单色识别不全者(不招色盲色弱,不招单色识别不全者)(住宿费:待定;办学地点:北京校区)) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(优师计划)(师范类)(优师专项)(珠海校区)(一本线,入学前须签订国家优师专项定向就业协议,定向生源所在省份脱贫旗县和中西部陆地边境旗县中小学校就业) | --/年 | -- | 理学学士 |
化学(免学费)(国家公费师范生)(其他类(含消防、国家公费师范生等)(珠海校区) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(北京校区) | 5400/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(国家优师专项)(珠海校区)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)(国家优师专项)(免学费) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(国家公费师范生)(珠海校区)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)(教育部直属师范院校)(免学费) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(国家公费师范生)(珠海校区)(高校专项)(免学费) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(师范类)(珠海校区)(国家公费师范生;)(公费师范院校) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(师范类)(珠海校区)(定向院校)(国家优师专项计划,须签订国家优师专项定向就业协议;) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(师范)(一本线)(优师专项计划)(免学费) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(师范)(优师专项)(免学费)(优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(平行志愿)(非军事院校-国家优师专项)(免学费)(优师专项) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(平行志愿)(非军事院校-国家公费师范生)(免学费)(公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(珠海校区)(优师专项)毕业后定向服务签约县(同心县、盐池县、原州区、西吉县、隆德县、彭阳县、泾源县、海原县)(免学费) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(珠海校区)(优师专项)(以上专业在校学期期间免除学费,免缴住宿费并补助生活费;定向生源所在省份脱贫[原集中连片特困县、国家扶贫开发工作重点县]和中西部陆地边境县中小学就业,须签订定向就业协议)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(珠海校区)(公费师范)(免学费) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(珠海校区)(国家公费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(珠海校区)(国家公费师范生)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(免学费) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
天文学 | 4800/年 | -- | 理学学士 |
天文学(不招色盲,不招单色识别不全者(不招色盲,不招单色识别不全者)(住宿费:待定;办学地点:北京校区)) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(优师计划)(师范类)(优师专项)(珠海校区)(一本线,入学前须签订国家优师专项定向就业协议,定向生源所在省份脱贫旗县和中西部陆地边境旗县中小学校就业) | --/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(免学费)(国家公费师范生)(其他类(含消防、国家公费师范生等)(珠海校区) | --/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(励耘实验班) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(励耘实验班)(学费:4800元/学年不招色盲,不招单色识别不全者)(学费:4800元/学年不招色盲,不招单色识别不全者)(住宿费:待定;办学地点:北京校区) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(国家优师专项)(珠海校区)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)(国家优师专项)(免学费) | --/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(国家公费师范生)(珠海校区)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)(教育部直属师范院校)(免学费) | --/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(师范类)(珠海校区)(定向院校)(国家优师专项计划,须签订国家优师专项定向就业协议;) | --/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(师范)(一本线)(优师专项计划)(免学费) | --/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(师范)(一本线)(珠海校区)(优师专项计划)(免学费) | --/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(师范)(优师专项)(免学费)(优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(平行志愿)(非军事院校-国家优师专项)(免学费)(优师专项) | --/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(平行志愿)(非军事院校-国家公费师范生)(免学费)(公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(珠海校区)(优师专项)(以上专业在校学期期间免除学费,免缴住宿费并补助生活费;定向生源所在省份脱贫[原集中连片特困县、国家扶贫开发工作重点县]和中西部陆地边境县中小学就业,须签订定向就业协议)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | --/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(珠海校区)(公费师范)(免学费) | --/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(珠海校区)(国家公费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | --/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(励耘实验班) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(励耘实验班) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(珠海校区)(国家公费师范生)(不招色盲且不招单色识别不全者)(免学费) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(优师计划)(师范类)(优师专项)(珠海校区)(一本线,入学前须签订国家优师专项定向就业协议,定向生源所在省份脱贫旗县和中西部陆地边境旗县中小学校就业) | --/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(免学费)(国家公费师范生)(其他类(含消防、国家公费师范生等)(珠海校区) | --/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(国家优师专项)(珠海校区)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)(国家优师专项)(免学费) | --/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(国家公费师范生)(珠海校区)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)(教育部直属师范院校)(免学费) | --/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(国家公费师范生)(珠海校区)(高校专项)(免学费) | --/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(师范类)(珠海校区)(定向院校)(国家优师专项计划,须签订国家优师专项定向就业协议;) | --/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(师范)(一本线)(优师专项计划)(免学费) | --/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(师范)(优师专项)(免学费)(优师专项计划) | --/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(平行志愿)(非军事院校-国家优师专项)(免学费)(优师专项) | --/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(平行志愿)(非军事院校-国家公费师范生)(免学费)(公费师范生) | --/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(珠海校区)(优师专项)(以上专业在校学期期间免除学费,免缴住宿费并补助生活费;定向生源所在省份脱贫[原集中连片特困县、国家扶贫开发工作重点县]和中西部陆地边境县中小学就业,须签订定向就业协议)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | --/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(珠海校区)(国家公费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | --/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(珠海校区)(国家公费师范生)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(免学费) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
心理学 | --/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
心理学(不招色盲色弱,不招单色识别不全者含心理学、心理学(励耘实验班专业)(不招色盲色弱,不招单色识别不全者含心理学、心理学)(励耘实验班专业)(住宿费:待定;办学地点:北京校区)) | 5400/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(公费师范生)(免学费) | --/年 | 4 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(公费师范生)(国家公费师范生)(北京校区) | --/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
心理学(公费师范)(北京市海淀区。公费教育师范专业,须签订师范生公费教育协议。)(免学费) | --/年 | 4 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(含心理学、心理学<励耘实验班>,入校后按要求选拔部分学生进入励耘实验班)(北京校区)(含心理学、心理学<励耘实验班>,入校后按要求选拔部分学生进入励耘实验班) | 5400/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(国家公费师范生)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。北京校区就读。)(教育部直属师范院校)(免学费) | --/年 | 4 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(国家公费师范生)(师范类)(按一本线进行投档)(免学费) | --/年 | 4 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(师范类。免学费。国家公费师范生) | --/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(平行志愿)(非军事院校-国家公费师范生)(办学地点:北京校区)(免学费)(公费师范生) | --/年 | 4 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(专业备注:含心理学、心理学〈励耘实验班〉,入校后按要求选拔部分学生进入励耘实验班)(专业备注:含心理学、心理学〈励耘实验班〉,入校后按要求选拔部分学生进入励耘实验班) | 5400/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(含励耘实验班) | 5400/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(含心理学、心理学<励耘实验班>,入校后按要求选拔部分学生进入励耘实验班) | 5400/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(含心理学、心理学<励耘实验班>,入校后按要求选拔部分学生进入励耘实验班) | 5400/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(含心理学、心理学励耘实验班),入校后按要求选拔部分学生进入励耘实验班) | 5400/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
心理学(含心理学、心理学励耘实验班,入校后按要求选拔部分学生进入励耘实验班) | 5400/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(含心理学、心理学(励耘实验班,人校后按要求选拔部分学生进入励耘实验班)) | 5400/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(含心理学、心理学)(励耘实验班,入校后按要求选拔部分学生进入励耘实验班) | 5400/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
心理学(含心理学、心理学)(励耘实验班,入校后进行选拔) | 5400/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(含心理学,心理学)(励耘实验班,入校后按要求选拔部分学生进入励耘实验班) | 5400/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(国家公费师范生)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(免学费) | --/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
统计学 | 5400/年 | -- | 理学学士 |
计算机科学与技术 | 5400/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(免学费)(国家公费师范生)(其他类(含消防、国家公费师范生等) | --/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(公费师范生)(国家公费师范生)(北京校区) | --/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(公费师范)(北京市海淀区。公费教育师范专业,须签订师范生公费教育协议。)(免学费) | --/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(师范)(一本线)(国家公费师范生)(免学费) | --/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(北京校区) | 5400/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(国家公费师范生)(不招单色识别不全者)(免学费) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
工商管理(数字企业管理实验班) | 4800/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(数字企业管理实验班) | 4800/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(数学企业管理实验班) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 4800/年 | -- | 管理学学士 |
戏剧影视文学 | 8000/年 | 四年 | 艺术学学士 |
戏剧影视文学(入学后不能转入非艺术类专业:高考文化课成绩总分(不含政策性加分须达到特殊类型招生录取控制分数线:录取要求详见招生章程及艺术类招生简章)(入学后不能转入非艺术类专业:高考文化课成绩总分)(不含政策性加分须达到特殊类型招生录取控制分数线:录取要求详见招生章程及艺术类招生简章)(住宿费:待定;办学地点:北京校区)) | 8000/年 | 四年 | 艺术学学士 |
戏剧影视文学(人学后不得转入非艺术类专业,录取要求详见院校招生章程及艺术类招生简章) | 8000/年 | 四年 | 艺术学学士 |
戏剧影视文学(入学后不能转为非艺术类专业,详见招生章程及艺术类招生简章) | 8000/年 | 四年 | 艺术学学士 |
戏剧影视文学(北京校区。专业备注:文化课成绩)(不含政策性加分不低于普通本科一批录取控制线,入学后不能转为非艺术类专业,详见招生章程及艺术类招生简章。)(北京校区。专业备注:文化课成绩(不含政策性加分不低于普通本科一批录取控制线,入学后不能转为非艺术类专业,详见招生章程及艺术类招生简章。)) | 8000/年 | 四年 | 艺术学学士 |
戏剧影视文学(单列专业.要求高考文化课成绩)(不含政策性加分不低于普通本科一批录取控制分数线,入学后不能转为非艺术类专业,详见招生章程及艺术类招生简章) | 8000/年 | 四年 | 艺术学学士 |
戏剧影视文学(录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;不含政策加分,入学后不能转为非艺术类专业及艺术类招生简章) | 8000/年 | 四年 | 艺术学学士 |
戏剧影视文学(文化课成绩)(不含政策性加分不低于特殊类型招生控制线,入学后不能转为非艺术类专业,详见招生章程及艺术类招生简章) | 8000/年 | 四年 | 艺术学学士 |
戏剧影视文学(文化课成绩)(不含政策性加分不低于特殊类型控制分数线,入学后不能转为非艺术类专业,详见招生章程及艺术类招生简章) | 8000/年 | 四年 | 艺术学学士 |
政治学、经济学与哲学 | 4800/年 | -- | 法学学士 |
政治学、经济学与哲学(国家专项计划)(北京校区) | 4800/年 | -- | 法学学士 |
资源环境科学 | 4800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
资源环境科学(北京校区) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
