江西师范大学2023年在江西各专业招生人数(2024填报参考)
发布于: 2024-05-20 17:23:27 点击量: 13483
江西师范大学2023年在江西招生人数为1945人,招生人数较多的专业有软件工程(互联网软件开发)、计算机科学与技术(数字技术工程师)(在江西省上饶市江西师范大学数字产业学院就读)、商务英语(高考英语单科成绩不低于110分)(跨国商务),其中软件工程(互联网软件开发)招生人数最多为100人。2024年高考在即,江西师范大学在江西各专业招生人数是考生及家长关注的问题。掌上高考整理了江西师范大学2023年在江西各专业招生人数,供大家参考。
江西师范大学2023年在江西理科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
软件工程(互联网软件开发) | 100 | -- | 10000 |
计算机科学与技术(数字技术工程师)(在江西省上饶市江西师范大学数字产业学院就读) | 90 | -- | 5220 |
软件工程(大数据技术) | 60 | -- | 10000 |
会计学(国际本科学术互认课程项目) | 50 | -- | 25000 |
商务英语(国际金融)(要求高考英语单科成绩不低于110分) | 45 | -- | 12000 |
生物科学(师范类) | 34 | -- | 4940 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 33 | -- | 5220 |
商务英语(国际会计)(要求高考英语单科成绩不低于110分) | 30 | -- | 12000 |
软件工程(区块链开发与应用) | 30 | -- | 10000 |
数据科学与大数据技术(数字技术工程师)(在江西省上饶市江西师范大学数字产业学院就读) | 30 | -- | 5220 |
人工智能(数字技术工程师)(在江西省上饶市江西师范大学数字产业学院就读) | 30 | -- | 5220 |
生物制药 | 29 | -- | 4940 |
数学与应用数学(师范类) | 28 | -- | 4940 |
化学类(化学)(师范、应用化学) | 26 | -- | 4940 |
物理学(定向赣州地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 24 | 4 | 4940 |
大数据管理与应用 | 18 | -- | 4660 |
国际经济与贸易(数字贸易) | 18 | -- | 4660 |
数学与应用数学(定向赣州地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 18 | 4 | 4940 |
物理学(定向上饶地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 18 | 4 | 4940 |
物理学(定向吉安地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 18 | 4 | 4940 |
工程管理 | 16 | -- | 4660 |
物理学(定向抚州地区就业(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 16 | 4 | 4940 |
地理科学(定向赣州地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 15 | 4 | 4940 |
数学与应用数学(定向南昌地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 15 | 4 | 4940 |
新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) | 14 | -- | 4660 |
数学与应用数学(定向上饶地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 14 | 4 | 4940 |
数学与应用数学(定向吉安地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 14 | 4 | 4940 |
物理学(定向九江地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 14 | 4 | 4940 |
物理学(师范类) | 13 | -- | 4940 |
商务英语(跨国商务)(要求高考英语单科成绩不低于110分) | 13 | -- | 12000 |
数学与应用数学(定向宜春地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 13 | 4 | 4940 |
生物科学(定向赣州地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 12 | 4 | 4940 |
数学与应用数学(定向九江地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 12 | 4 | 4940 |
数据科学与大数据技术 | 12 | -- | 5220 |
物理学(定向宜春地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 12 | 4 | 4940 |
生物工程 | 11 | -- | 4940 |
化学(定向赣州地区就业(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 10 | 4 | 4940 |
物理学(定向南昌地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 10 | 4 | 4940 |
生物科学(定向九江地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 9 | 4 | 4940 |
金融学 | 9 | -- | 4660 |
工商管理(大数据营销) | 9 | -- | 4660 |
人工智能 | 9 | -- | 5220 |
地理科学类(地理科学)(师范、地理信息科学) | 8 | -- | 4940 |
物理学(定向萍乡地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 8 | 4 | 4940 |
小学教育(师范类) | 8 | -- | 4660 |
化学(定向上饶地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 7 | 4 | 4940 |
城乡规划(五年) | 7 | -- | 5220 |
数学与应用数学(定向萍乡地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 7 | 4 | 4940 |
旅游管理(数智健康文旅) | 7 | -- | 4660 |
化学(定向吉安地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 6 | 4 | 4940 |
化学(定向抚州地区就业(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 6 | 4 | 4940 |
地理科学(定向九江地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 6 | 4 | 4940 |
生物科学(定向宜春地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 6 | 4 | 4940 |
生物科学(定向吉安地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 6 | 4 | 4940 |
英语(定向上饶地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 6 | 4 | 4660 |
工商管理(组织人事管理) | 6 | -- | 4660 |
社会工作 | 6 | -- | 4660 |
化学(定向九江地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 6 | 4 | 4940 |
化学(定向宜春地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 5 | 4 | 4940 |
地理科学(定向上饶地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 5 | 4 | 4940 |
地理科学(定向抚州地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 5 | 4 | 4940 |
生物科学(定向上饶地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 5 | 4 | 4940 |
英语(定向赣州地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 5 | 4 | 4660 |
经济学 | 5 | -- | 4660 |
公共事业管理(师范类) | 5 | -- | 4660 |
食品营养与健康 | 5 | -- | 4940 |
地理科学(定向宜春地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4 | 4 | 4940 |
生物科学(定向抚州地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4 | 4 | 4940 |
心理学(定向南昌地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4 | 4 | 4660 |
心理学(定向上饶地区就业(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4 | 4 | 4660 |
英语(定向南昌地区就业(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4 | 4 | 4660 |
英语(定向吉安地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4 | 4 | 4660 |
工商管理(财税管理) | 4 | -- | 4660 |
物理学(定向新余地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4 | 4 | 4940 |
学前教育(师范类) | 4 | -- | 4660 |
化学(定向新余地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 3 | 4 | 4940 |
地理科学(定向南昌地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 3 | 4 | 4940 |
地理科学(定向吉安地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 3 | 4 | 4940 |
心理学(定向赣州地区就业(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 3 | 4 | 4660 |
英语(定向抚州地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 3 | 4 | 4660 |
建筑学(五年) | 3 | -- | 7200 |
电子商务(跨境电商) | 3 | -- | 5220 |
数学与应用数学(定向新余地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 3 | 4 | 4940 |
物理学(定向景德镇地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 3 | 4 | 4940 |
化学(定向南昌地区就业(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 3 | 4 | 4940 |
统计学 | 3 | -- | 4940 |
教育技术学(师范类) | 2 | -- | 4660 |
地理科学(定向萍乡地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 2 | 4 | 4940 |
地理科学(定向新余地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 2 | 4 | 4940 |
地理科学(定向鹰潭地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 2 | 4 | 4940 |
生物科学(定向南昌地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 2 | 4 | 4940 |
生物科学(定向萍乡地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 2 | 4 | 4940 |
生物科学(定向新余地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 2 | 4 | 4940 |
心理学(定向吉安地区就业(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 2 | 4 | 4660 |
英语(定向九江地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 2 | 4 | 4660 |
英语(定向宜春地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 2 | 4 | 4660 |
数学与应用数学(定向景德镇地区就业(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 2 | 4 | 4940 |
数学与应用数学(定向鹰潭地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 2 | 4 | 4940 |
会计学 | 2 | -- | 4660 |
物理学(定向鹰潭地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 2 | 4 | 4940 |
日语(日英双语)(该专业要求高考外语单科成绩不低于110分) | 2 | -- | 4660 |
化学(定向萍乡地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 2 | 4 | 4940 |
化学(定向鹰潭地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 1 | 4 | 4940 |
心理学类(心理学)(师范、应用心理学) | 1 | -- | 4660 |
法学 | 1 | -- | 4660 |
计算机科学与技术(师范类) | 1 | -- | 5220 |
地理科学(定向景德镇地区就业(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 1 | 4 | 4940 |
生物科学(定向景德镇地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 1 | 4 | 4940 |
生物科学(定向鹰潭地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 1 | 4 | 4940 |
心理学(定向萍乡地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 1 | 4 | 4660 |
心理学(定向宜春地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 1 | 4 | 4660 |
英语(定向萍乡地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 1 | 4 | 4660 |
英语(定向鹰潭地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 1 | 4 | 4660 |
文化产业管理(文化策划与管理) | 1 | -- | 4660 |
数学与应用数学(定向抚州地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 1 | 4 | 4940 |
计算机科学与技术 | 1 | -- | 5220 |
法语(法英双语)(该专业要求高考外语单科成绩不低于110分) | 1 | -- | 4660 |
化学(定向景德镇地区就业(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 1 | 4 | 4940 |
英语(师范类)(该专业要求高考英语单科成绩不低于115分) | 1 | -- | 4660 |
注:江西师范大学2024年在江西各专业招生人数可能存在变化,以上名单仅供参考。
江西师范大学2023年在江西文科各专业招生人数:
专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
商务英语(高考英语单科成绩不低于110分)(跨国商务) | 90 | -- | 12000 |
商务英语(高考英语单科成绩不低于110分)(国际会计) | 60 | -- | 12000 |
会计学(国际本科学术互认课程项目) | 50 | -- | 25000 |
社会工作 | 32 | -- | 4660 |
新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) | 18 | -- | 4660 |
商务英语(高考英语单科成绩不低于110分)(国际金融) | 15 | -- | 12000 |
地理科学(定向赣州地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 14 | 4 | 4940 |
工商管理(财税管理) | 13 | -- | 4660 |
国际经济与贸易(数字贸易) | 13 | -- | 4660 |
地理科学(定向上饶地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 13 | 4 | 4940 |
汉语言文学(师范类) | 12 | -- | 4380 |
历史学(定向上饶地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 11 | 4 | 4380 |
汉语言文学(定向南昌地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 10 | 4 | 4380 |
汉语言文学(定向上饶地区就业(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 10 | 4 | 4380 |
日语(日英双语)(要求高考外语单科成绩不低于110分) | 10 | -- | 4660 |
城乡规划(五年) | 9 | -- | 5220 |
思想政治教育(定向上饶地区就业)(地方免费师范生9(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 9 | 4 | 4660 |
英语(定向宜春地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 9 | 4 | 4660 |
英语(定向吉安地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 9 | 4 | 4660 |
地理科学(定向九江地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 9 | 4 | 4940 |
地理科学(定向宜春地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 9 | 4 | 4940 |
汉语言文学(定向吉安地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 8 | 4 | 4380 |
英语(定向赣州地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 8 | 4 | 4660 |
英语(定向上饶地区就业(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 8 | 4 | 4660 |
汉语言文学(定向九江地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 7 | 4 | 4380 |
汉语言文学(定向赣州地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 7 | 4 | 4380 |
汉语言文学(定向抚州地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 7 | 4 | 4380 |
法语(法英双语)(要求高考外语单科成绩不低于110分) | 7 | -- | 4660 |
历史学(定向赣州地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 7 | 4 | 4380 |
地理科学(定向吉安地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 7 | 4 | 4940 |
地理科学(定向抚州地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 7 | 4 | 4940 |
地理科学类(地理科学)(师范、地理信息科学) | 6 | -- | 4940 |
思想政治教育(定向九江地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 6 | 4 | 4660 |
文化产业管理(文化策划与管理) | 6 | -- | 4660 |
汉语言文学(定向宜春地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 6 | 4 | 4380 |
俄语(俄英双语)(要求高考外语单科成绩不低于100分) | 6 | -- | 4660 |
英语(定向九江地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 6 | 4 | 4660 |
历史学(定向宜春地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 6 | 4 | 4380 |
历史学(定向吉安地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 6 | 4 | 4380 |
历史学(定向抚州地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 6 | 4 | 4380 |
工商管理(大数据营销) | 5 | -- | 4660 |
思想政治教育(定向赣州地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 5 | 4 | 4660 |
思想政治教育(定向宜春地区就业)(地方免费师范生)(4660元(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 5 | 4 | 4660 |
思想政治教育(定向吉安地区就业)(地方免费师范生)(4660元(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 5 | 4 | 4660 |
思想政治教育(定向抚州地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 5 | 4 | 4660 |
学前教育(师范类) | 5 | -- | 4660 |
旅游管理(数智健康文旅) | 5 | -- | 4660 |
英语(定向抚州地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 5 | 4 | 4660 |
历史学(定向九江地区就业(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 5 | 4 | 4380 |
马克思主义理论(执行第一批本科录取控制分数线的院校-统招-非军事类院校) | 4 | 4 | 4660 |
建筑学(五年) | 4 | -- | 7200 |
思想政治教育(定向南昌地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4 | 4 | 4660 |
思想政治教育(师范类) | 4 | -- | 4660 |
英语(定向萍乡地区就业(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4 | 4 | 4660 |
历史学(定向南昌地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4 | 4 | 4380 |
地理科学(定向萍乡地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4 | 4 | 4940 |
法学 | 4 | -- | 4660 |
经济学 | 3 | -- | 4660 |
工商管理(组织人事管理) | 3 | -- | 4660 |
英语(定向南昌地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 3 | 4 | 4660 |
汉语国际教育(师范类) | 3 | -- | 4380 |
思想政治教育(定向景德镇地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 2 | 4 | 4660 |
思想政治教育(定向萍乡地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 2 | 4 | 4660 |
公共事业管理(师范类) | 2 | -- | 4660 |
汉语言文学(定向萍乡地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 2 | 4 | 4380 |
历史学(定向萍乡地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 2 | 4 | 4380 |
地理科学(定向南昌地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 2 | 4 | 4940 |
地理科学(定向新余地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 2 | 4 | 4940 |
学前教育(定向宜春地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 2 | 4 | 4660 |
金融学 | 1 | -- | 4660 |
电子商务(跨境电商) | 1 | -- | 5220 |
会计学 | 1 | -- | 4660 |
思想政治教育(定向鹰潭地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 1 | 4 | 4660 |
思想政治教育(定向新余地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 1 | 4 | 4660 |
小学教育(师范类) | 1 | -- | 4660 |
汉语言文学(定向景德镇地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 1 | 4 | 4380 |
汉语言文学(定向新余地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 1 | 4 | 4380 |
历史学类(历史学)(师范、文物与博物馆学) | 1 | -- | 4380 |
汉语言文学(定向鹰潭地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 1 | 4 | 4380 |
英语(定向鹰潭地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 1 | 4 | 4660 |
英语(定向新余地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 1 | 4 | 4660 |
英语(定向景德镇地区就业)(地方免费师范生)(要求高考英语单科成绩不低于115分)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 1 | 4 | 4660 |
历史学(定向景德镇地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 1 | 4 | 4380 |
历史学(定向新余地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 1 | 4 | 4380 |
历史学(定向鹰潭地区就业(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 1 | 4 | 4380 |
地理科学(定向鹰潭地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 1 | 4 | 4940 |
学前教育(定向赣州地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 1 | 4 | 4660 |
学前教育(定向上饶地区就业(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 1 | 4 | 4660 |
学前教育(定向抚州地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 1 | 4 | 4660 |
英语(师范类)(要求高考英语单科成绩不低于115分) | 1 | -- | 4660 |
心理学类(心理学)(师范、应用心理学) | 1 | -- | 4660 |
行政管理(数字治理) | 1 | -- | 4660 |
注:江西师范大学2024年在江西各专业招生人数可能存在变化,以上名单仅供参考。
以上为江西师范大学2023年在江西各专业招生人数供大家参考。家长和考生想要了解能否考上心仪院校,可以点击模拟填报志愿,一键填报,测测你的分数,录取概率是多少。
相似问答
江西师范大学科学技术学院2023年在江西各专业招生人数(2024填报参考)
江西师范大学科学技术学院2023年在江西招生人数为1721人,招生人数较多的专业有会计学、物理学(师范类)、数学与应用数学(师范类),其中会计学招生人数最多为119人。2024年高考在即,江西师范大学科学技术学院在江西各专业招生人数是考生及家长关注的问题。掌上高考整理了江西师范大学科学技术学院2023年在江西各专业招生人数,供大家参考。
江西师范大学2023年在辽宁各专业招生人数(2024填报参考)
江西师范大学2023年在辽宁招生人数为1人,招生人数较多的专业有汉语言文学(师范类),其中汉语言文学(师范类)招生人数最多为1人。2024年高考在即,江西师范大学在辽宁各专业招生人数是考生及家长关注的问题。掌上高考整理了江西师范大学2023年在辽宁各专业招生人数,供大家参考。
江西师范大学2023年在山西各专业招生人数(2024填报参考)
江西师范大学2023年在山西招生人数为88人,招生人数较多的专业有小学教育(师范类)、化学类(包含专业:化学)(师范、应用化学)、电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程),其中小学教育(师范类)招生人数最多为5人。2024年高考在即,江西师范大学在山西各专业招生人数是考生及家长关注的问题。掌上高考整理了江西师范大学2023年在山西各专业招生人数,供大家参考。
江西师范大学2023年在天津各专业招生人数(2024填报参考)
江西师范大学2023年在天津招生人数为4人,招生人数较多的专业有心理学类(心理学)(师范、应用心理学)(江西省南昌市江西师范大学)、汉语言文学(师范类)(江西省南昌市江西师范大学)、会计学(江西省南昌市江西师范大学),其中心理学类(心理学)(师范、应用心理学)(江西省南昌市江西师范大学)招生人数最多为2人。2024年高考在即,江西师范大学在天津各专业招生人数是考生及家长关注的问题。掌上高考整理了江西师范大学2023年在天津各专业招生人数,供大家参考。
江西师范大学2023年在河北各专业招生人数(2024填报参考)
江西师范大学2023年在河北招生人数为197人,招生人数较多的专业有电子信息类(含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程专业)、汉语言文学(师范类)、法学,其中电子信息类(含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程专业)招生人数最多为18人。2024年高考在即,江西师范大学在河北各专业招生人数是考生及家长关注的问题。掌上高考整理了江西师范大学2023年在河北各专业招生人数,供大家参考。