浙江财经大学地址在哪里?
发布于: 2023-05-06 09:18:34 点击量: 18507
在报考大学时,学校的校址、学校周边的建设、环境等都是考生会关心的点,毕竟有3-4年的时候会在这里度过。
浙江财经大学共有4个校区。分别为
长安校区地址:浙江省嘉兴市海宁市连航高新区仰山路2号
翠苑校区地址:浙江省杭州市西湖区翠苑新村三区62号
文华校区地址:浙江省杭州市西湖区文一西路83号
下沙校区地址:浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号
浙江财经大学简介:
浙江财经大学坐落在素有“人间天堂”美誉的浙江省杭州市,是一所以经济、管理学科为主体,经、管、文、法、理、工、艺、哲等多学科协调发展的财经类高校。
浙江财经大学2022年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 517 | 22585 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 517 | 22585 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 600 | 14110 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 592 | 15787 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 599 | 14317 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 606 | 12910 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 629 | 8499 |
河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 581 | 4578 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 573 | 23356 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 562 | 8355 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 531 | 57544 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 577 | 5238 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 560 | 32247 |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 542 | 3159 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 527 | 21554 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 550 | 5613 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 573 | 3083 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 547 | 26229 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568 | 18862 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 519 | 2498 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 521 | 11341 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 496 | 18448 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 479 | 22159 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 488 | 20201 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 489 | 19963 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 511 | 15213 |
上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 489 | 19963 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 548 | 11969 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 531 | 19545 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553 | 51981 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 542 | 63370 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 594 | 54098 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 593 | 55505 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 5853 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 547 | 9618 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553 | 36519 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 532 | 54126 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 570 | 3791 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 552 | 6321 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567 | 19379 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 539 | 31409 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 557 | 18881 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 562 | 4357 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 551 | 6683 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553 | 21127 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 544 | 26301 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 540 | 74057 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 558 | 49175 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562 | 45332 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560 | 8055 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 539 | 73712 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 高收费专业 | 553 | 10473 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565 | 21636 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568 | 20151 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 560 | 24176 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 570 | 19208 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 545 | 32601 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 565 | 5130 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 570 | 4413 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 557 | 6590 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 557 | 6102 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 549 | 7867 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 554 | 6726 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 552 | 30619 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 544 | 35782 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 548 | 33124 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 560 | 58745 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 566 | 52257 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 557 | 61606 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 13664 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 540 | 16435 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 43881 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 544 | 8248 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 620 | 7610 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 633 | 6097 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 599 | 10660 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 537 | 6403 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 542 | 5648 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 545 | 22193 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 22602 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560 | 9672 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569 | 36714 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 565 | 8150 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 532 | 66576 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 510 | 21100 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 454 | 47963 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 569 | 6028 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 549 | 9894 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 531 | 14476 |
贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 592 | 3027 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 617 | 3091 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 605 | 4863 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549 | 24145 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 547 | 25011 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467 | 49519 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 499 | 10642 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 496 | 33767 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 442 | 33863 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 502 | 4733 |
甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 501 | 12955 |
甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 523 | 2409 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 463 | 1700 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 397 | 8379 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 421 | 12110 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 522 | 1262 |
相似问答
上海财经大学浙江学院地址在哪里?
上海财经大学浙江学院地址在浙江省金华市环城南路99号。
浙江财经大学东方学院地址在哪里?
浙江财经大学东方学院地址在浙江省海宁市连杭经济开发区高新区仰山路2号。
山西财经大学地址在哪里?
山西财经大学共有2个校区。分别为迎泽校区地址:山西省太原市南内环街135号,坞城校区地址:山西省太原市坞城路140号,
江西财经大学地址在哪里?
江西财经大学共有4个校区。分别为青山园校区地址:江西省南昌市青山南路596号,枫林园校区地址:江西省南昌市昌北国家经济技术开发区枫林大道632号,麦庐园校区地址:江西省南昌市昌北国家经济技术开发区玉屏大道,蛟桥园校区地址:江西省南昌市昌北国家经济技术开发区双港东大街169号,
贵州财经大学地址在哪里?
贵州财经大学地址在贵州省贵阳市花溪大学城。