上海海洋大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:53:35 点击量: 14408
上海海洋大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
金融学 | 6500/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(校本部主校区) | 6500/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(浦东新区) | 6500/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 6500/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 经济学学士 |
社会工作 | 6500/年 | -- | 法学学士 |
社会工作(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 法学学士 |
英语 | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(加试口语) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(加试外语口试) | 6500/年 | -- | 文学学士 |
英语(口) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语口试成绩达“C等级”及以上) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语口试)(外语口试) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 6500/年 | -- | 文学学士 |
日语(校本部主校区) | 6500/年 | -- | 文学学士 |
日语(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
朝鲜语 | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
朝鲜语(浦东新区) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
朝鲜语(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 7000/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(浦东新区) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器 | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程 | 7000/年 | -- | 工学学士 |
能源与动力工程(国家专项计划)(校本部主校区) | 7000/年 | -- | 工学学士 |
能源与动力工程(浦东新区) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部主校区) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部主校区) | 7000/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程 | 7000/年 | -- | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(浦东新区) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
包装工程 | 7000/年 | -- | 工学学士 |
包装工程(国家专项计划)(校本部主校区) | 7000/年 | -- | 工学学士 |
包装工程(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
海洋渔业科学与技术 | 7700/年 | -- | 农学学士 |
海洋渔业科学与技术(校本部主校区) | 7700/年 | -- | 农学学士 |
信息管理与信息系统(中外合作办学与澳大利亚塔斯马尼亚大学中外合作办学项目,具体培养模式且学习费用请查看学校网站办学地点:校本部) | 19500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 19500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(中外合作办学)与澳大利亚塔斯马尼亚大学合作,“4+0”模式) | 19500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(中外合作办学)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合作) | 19500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(中外合作办学)(澳大利亚塔斯马尼亚大学) | 19500/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工商管理(食品经济管理) | 6500/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(食品经济管理方向(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(食品经济管理) | 6500/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(中外合作办学)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 19500/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(中外合作办学) | 19500/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(中外合作办学)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合作办学) | 19500/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(中外合作办学)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合作) | 19500/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(中外合作办学)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合作,“4+0”模式)(语种:不限) | 19500/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(中外合作办学)(合作方:澳大利亚塔斯马尼亚大学;单列专业) | 19500/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(中外合作办学)(澳大利亚塔斯马尼亚大学) | 19500/年 | -- | 管理学学士 |
会计学 | 6500/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 管理学学士 |
文化产业管理 | 6500/年 | -- | 管理学学士,艺术学学士 |
文化产业管理(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
农林经济管理 | 6500/年 | -- | 管理学学士 |
农林经济管理(浦东新区) | 6500/年 | 四年 | 管理学学士 |
农林经济管理(语种不限) | 6500/年 | 四年 | 管理学学士 |
行政管理 | 6500/年 | -- | 管理学学士 |
行政管理(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 6500/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理(校本部主校区) | 6500/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理(浦东新区) | 6500/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 管理学学士 |
工业工程 | 6500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工业工程(浦东新区) | 6500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工业工程(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
生物制药 | 7000/年 | -- | 工学学士 |
生物制药(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程 | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(校本部主校区) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
海洋科学类 | 7000/年 | 四年 | -- |
海洋科学类(含海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境专业) | 7000/年 | 四年 | -- |
海洋科学类(7000元,含海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 7000/年 | -- | -- |
海洋科学类(包含专业:海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 7000/年 | -- | -- |
海洋科学类(包含专业:海洋科学,海洋技术,海洋资源与环境) | 7000/年 | 四年 | -- |
海洋科学类(包含专业:海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 7000/年 | 四年 | -- |
海洋科学类(含海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境专业)(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | -- |
海洋科学类(含海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 7000/年 | -- | -- |
海洋科学类(校本部主校区)(包含专业:海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 7000/年 | -- | -- |
海洋科学类(浦东新区)(海洋科学,海洋技术,海洋资源与环境) | 7000/年 | 四年 | -- |
海洋科学类(海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 7000/年 | -- | -- |
生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 7000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 7000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(包含专业:生物科学,生物技术) | 7000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(含生物科学、生物技术专业)(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 7000/年 | -- | -- |
生物科学类(浦东新区)(生物科学,生物技术) | 7000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 7000/年 | -- | -- |
计算机类 | 7000/年 | 四年 | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术专业) | 7000/年 | 四年 | -- |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)(校本部主校区) | 7000/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术) | 7000/年 | -- | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术,软件工程,空间信息与数字技术,数据科学与大数据技术) | 7000/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术) | 7000/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术) | 7000/年 | 四年 | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术。) | 7000/年 | 四年 | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术专业) | 7000/年 | 四年 | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术专业)(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程,空间信息与数字技术,数据科学与大数据技术) | 7000/年 | -- | -- |
计算机类(浦东新区)(计算机科学与技术,软件工程,空间信息与数字技术,数据科学与大数据技术) | 7000/年 | 四年 | -- |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术) | 7000/年 | -- | -- |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术) | 7000/年 | 四年 | -- |
计算机类(计算机科学与技术,软件工程,空间信息与数字技术,数据科学与大数据技术) | 7000/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类 | --/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、生态学专业) | 7000/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(7000元,含环境工程、环境科学、生态学) | 7000/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学、生态学) | 7000/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程,环境科学,生态学) | 7000/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学、生态学) | 7000/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、生态学专业)(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、生态学) | 7000/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学、生态学) | 7000/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(环境工程,环境科学,生态学) | 7000/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类 | 7000/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 7000/年 | -- | -- |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程,食品质量与安全) | 7000/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安一八全) | 7000/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 7000/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(包含食品科学与工程、食品质量与安全) | 7000/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业)(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 7000/年 | -- | -- |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 7000/年 | -- | -- |
水产类 | --/年 | -- | -- |
水产类(包含专业:水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学) | 7700/年 | -- | -- |
水产类(学费:7700元/学年含水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学专业) | 7700/年 | 四年 | -- |
水产类(水产养殖学(免补专业)、水族科学与技术(免补专业)、水生动物医学(免补专业)) | 7700/年 | 四年 | -- |
水产类(包含专业:水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学) | 7700/年 | -- | -- |
水产类(包含专业:水产养殖学,水族科学与技术,水生动物医学) | 7700/年 | 四年 | -- |
水产类(包含专业:水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学) | 7700/年 | 四年 | -- |
水产类(包含水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学) | 7700/年 | 四年 | -- |
水产类(含水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学。) | 7700/年 | 四年 | -- |
水产类(含水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学专业) | 7700/年 | 四年 | -- |
水产类(含水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学专业)(语种:不限) | 7700/年 | 四年 | -- |
水产类(含水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学) | 7700/年 | -- | -- |
水产类(校本部主校区)(包含专业:水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学) | 7700/年 | -- | -- |
水产类(水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学) | 7700/年 | -- | -- |
水产类(水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学) | 7700/年 | -- | -- |
水产类(水产养殖学、水族科学与技系、水星动物医学) | 7700/年 | -- | -- |
水产类(水产养殖学,水族科学与技术,水生动物医学) | 7700/年 | 四年 | -- |
水产类(浦东新区)(水产养殖学,水族科学与技术,水生动物医学) | 7700/年 | 四年 | -- |
少数民族预科班(建筑环境与能源应用工程)(非定向)(不限)(预科培养地点:校本部主校区) | 7000/年 | -- | -- |
少数民族预科班(能源与动力工程)(非定向)(不限)(预科培养地点:校本部主校区) | 7000/年 | -- | -- |
以上就是上海海洋大学各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
江苏海洋大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为江苏海洋大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
大连海洋大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为大连海洋大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
广东海洋大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为广东海洋大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
浙江海洋大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为浙江海洋大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。