陕西理工大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:52:54 点击量: 15968
陕西理工大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 5000/年 | -- | 经济学学士 |
经济学(语种:不限) | --/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 5000/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(在北校区学习) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(语种:不限) | --/年 | -- | 经济学学士 |
法学 | 5000/年 | -- | 法学学士 |
法学(北校区) | 5000/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育 | 5000/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范类) | 5000/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范类) | 5000/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范类) | 5000/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范) | 5000/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范)(北校区) | 5000/年 | 四年 | 法学学士 |
教育技术学 | 6000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
学前教育 | 5000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范类) | 5000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范类)(陕西理工大学) | 5000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范类) | 5000/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(师范类) | 5000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范) | 5000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范)(在北校区学习) | 5000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(汉中市)(师范类) | 5000/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学 | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 5000/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(北校区) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育 | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类) | 5000/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范类) | 5000/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范类) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类;外语语种:不限) | 5000/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(办学地点:陕西理工大学) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(在北校区学习) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
广播电视学 | 5000/年 | -- | 文学学士 |
广播电视学(北校区) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
广播电视学(汉中市) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
历史学 | 4250/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范类) | 4250/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范类) | 4250/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范) | 4250/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范)(办学地点:陕西理工大学) | 4250/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(汉中市)(师范类) | 4250/年 | 四年 | 历史学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 5250/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(汉中市)(师范类) | 5250/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学 | 6000/年 | -- | 理学学士 |
物理学 | --/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范类) | 5250/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 5250/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范类) | 5250/年 | -- | 理学学士 |
化学(师范类) | 5250/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范) | 5250/年 | 四年 | 理学学士 |
应用化学 | 6000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
地理科学 | 6000/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(师范类) | 6000/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范类) | 6000/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(师范) | 6000/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(师范)(北校区) | 6000/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(汉中市)(师范类) | 6000/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范类) | 6000/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(师范类) | 6000/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(师范类) | 6000/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范) | 6000/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(汉中市)(师范类) | 6000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用心理学 | 6000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(北校区) | 6000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用统计学 | 6000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用统计学(汉中市) | 6000/年 | 四年 | 理学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 6420/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学与美国特莱恩大学中外合作办学项目)(办学地点:校本部;备注:具体培养模式且学习费用请查看学校网站) | 50000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 50000/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(陕西理工大学) | 50000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(实验班) | 6420/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(专业备注:实验班)(专业备注:实验班) | 6420/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 50000/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 50000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与美国特莱恩大学合作办学) | 50000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(办学地点:陕西理工大学;合作方:美国特莱恩大学:单列专业) | 50000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(南校区) | 50000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(北校区) | 6420/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(实验班) | 6420/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程 | 6420/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程 | 6000/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器 | 6000/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器(汉中市) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程 | 6000/年 | -- | 工学学士 |
材料科学与工程(办学地点:陕西理工大学) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程 | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(北校区) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程 | 6000/年 | -- | 工学学士 |
能源与动力工程(北校区) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(中外合作办学与美国特莱恩大学中外合作办学项目)(办学地点:校本部;备注:具体培养模式且学习费用请查看学校网站) | 50000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 50000/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(陕西理工大学) | 50000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 50000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(与美国特莱恩大学合作办学) | 50000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(办学地点:陕西理工大学;合作方:美国特莱恩大学;单列专业) | 50000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(南校区) | 50000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(汉中市) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 6000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(北校区) | 6000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(北校区) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化 | 6000/年 | -- | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 6420/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
网络工程 | 6000/年 | -- | 工学学士 |
网络工程(中外合作办学与美国特莱恩大学中外合作办学项目)(办学地点:校本部;备注:具体培养模式且学习费用请查看学校网站) | 50000/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(中外合作办学) | 50000/年 | -- | 工学学士 |
网络工程(中外合作办学)(陕西理工大学) | 50000/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(中列外合作办学) | 50000/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(中外合作办学) | 50000/年 | -- | 工学学士 |
网络工程(中外合作办学) | 50000/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(中外合作办学)(与美国特莱恩大学合作办学) | 50000/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(中外合作办学)(办学地点:陕西理工大学;合作方:美国特莱恩大学;单列专业) | 50000/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(中外合作办学)(南校区) | 50000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(北校区) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(汉中市) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺 | 6000/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(陕西理工大学) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程 | 6000/年 | -- | 工学学士 |
制药工程(办学地点:陕西理工大学) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程 | 6000/年 | -- | 工学学士 |
环境工程(南校区) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
食品科学与工程 | 6000/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品质量与安全 | 6000/年 | -- | 工学学士 |
建筑学 | 6000/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(学制:五年) | 6000/年 | -- | 工学学士 |
城乡规划 | 6000/年 | 五年 | 工学学士 |
生物工程 | 6000/年 | -- | 工学学士 |
工程管理 | 5000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工商管理 | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(陕西理工大学) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(北校区) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(在北校区学习) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(汉中市) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理 | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理(办学地点:陕西理工大学) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 5000/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理(在北校区学习) | 5000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(语种:不限) | --/年 | -- | 管理学学士 |
电子商务 | 5000/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(办学地点:校本部) | 5000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
网络与新媒体 | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(办学地点:陕西理工大学) | 5000/年 | 四年 | 文学学士 |
电子信息科学与技术 | 6000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
少数民族预科班 | --/年 | -- | -- |
预科班(只招少数民族考生;培养地点:陕西理工大学) | 5000/年 | 一年 | -- |
预科班(外语要求:不限) | 5000/年 | 一年 | -- |
预科班(汉中市)(少数民族预科) | 5000/年 | 一年 | -- |
人工智能 | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(办学地点:陕西理工大学) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(北校区) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
以上就是陕西理工大学各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
上海理工大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为上海理工大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
成都理工大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为成都理工大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
桂林理工大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为桂林理工大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
福建理工大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为福建理工大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。