多少分能被西北民族大学录取?
发布于: 2023-11-02 09:46:46 点击量: 15870
2023年西北民族大学录取分数线公布,西北民族大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科476分、理科413分。以下是2023年西北民族大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
一、西北民族大学2023年录取分数线(在本省)
1.西北民族大学2023年在甘肃(普通类)最低录取分数分别为:文科476分、理科413分。
二、西北民族大学2023年录取分数线(在各省)
以下是西北民族大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 575 | 37009 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 511 | 30828 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 497 | 110219 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 567 | 50409 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 538 | 29932 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 508 | 135648 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 547 | 8956 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 547 | 19109 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 541 | 21286 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 512 | 20458 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 455 | 66626 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 546 | 10208 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 526 | 16319 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 505 | 27435 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 422 | 82071 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 523 | 19194 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 491 | 79408 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 523 | 25462 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 520 | 14381 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 496 | 22214 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 492 | 39769 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 419 | 88185 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 502 | 80940 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 498 | 23731 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 494 | 25804 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 476 | 107958 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 496 | 2747 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 476 | 4157 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 406 | 12338 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 386 | 16093 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 492 | 6866 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 476 | 10073 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 439 | 31699 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 413 | 43169 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 490 | 15676 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 485 | 16660 |
内蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 429 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 427 | 12009 |
内蒙古 | 本科二批B段 | 文科 | 399 | 15875 |
内蒙古 | 本科二批B段 | 理科 | 382 | 44318 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 366 | 49484 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 488 | 7852 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 452 | 58154 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 475 | 18654 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 421 | 76404 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 421 | 3655 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 345 | 13495 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 414 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 371 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 409 | 10796 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 369 | 52518 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 文科 | 367 | 18503 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 理科 | 325 | 69938 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (08) | 594 | 12486 |
海南 | 本科批 | (09) | 581 | 15011 |
海南 | 本科批 | (06) | 555 | 20839 |
海南 | 本科批 | (07) | 555 | 20839 |
海南 | 本科批 | (05) | 549 | 22315 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 557 | 22645 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 523 | 31375 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 521 | 31862 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 520 | 32125 |
浙江 | 平行录取一段 | 534 | 124487 | |
北京 | 本科批 | (03) | 525 | 26003 |
北京 | 本科批 | (01) | 520 | 27176 |
北京 | 本科批 | (02) | 491 | 33888 |
山东 | 普通类一段 | 496 | 177537 | |
上海 | 本科批 | (01) | 436 | 34853 |
上海 | 本科批 | (02) | 436 | 34853 |
上海 | 本科批 | (03) | 423 | 37531 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理类 | (117) | 533 | 53804 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (105) | 508 | 17627 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (113) | 485 | 95706 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (106) | 482 | 27534 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (110) | 479 | 28903 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (118) | 475 | 105669 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (114) | 472 | 108716 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (111) | 471 | 32719 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (116) | 470 | 110696 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (112) | 469 | 111715 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (107) | 464 | 36418 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (115) | 459 | 122173 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (108) | 446 | 46500 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 530 | 13024 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (06) | 514 | 17022 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (15) | 511 | 72170 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 505 | 19421 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 503 | 20017 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (16) | 501 | 78798 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (09) | 500 | 20845 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (12) | 496 | 82064 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (08) | 494 | 22653 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 494 | 83332 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (05) | 489 | 24296 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 484 | 25888 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (11) | 484 | 89970 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (13) | 477 | 94563 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 519 | 31465 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 512 | 115419 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 511 | 35365 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 506 | 121516 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 506 | 121516 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 519 | 28657 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 516 | 119310 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 512 | 32379 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 506 | 133336 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 500 | 39566 |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 510 | 9309 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 506 | 37825 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 477 | 15830 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 426 | 77906 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 499 | 101580 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 483 | 37188 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3325(L999) | 496 | 14098 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3325(W999) | 490 | 61531 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3325(L700) | 490 | 15321 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3325(W500) | 489 | 62162 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 454 | 19726 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 437 | 73348 |
三、西北民族大学简介:
西北民族大学坐落于“一带一路”重要节点城市兰州,是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等学府,隶属于国家民委,是国家民委与教育部、国家民委与甘肃省人民政府共建院校,是甘肃省确定的高水平大学建设单位。学校肇始于1941年中国共产党在延安创建的民族学院,后民族学院并入延安大学,1949年延安大学更名为西北人民革命大学。1950年8月在西北人民革命大学兰州分校第三部基础上正式成立西北民族学院,2003年4月更名为西北民族大学,2007年学校以“优秀”成绩通过教育部本科教学工作水平评估。
以上就是西北民族大学2023年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
多少分能被贵州民族大学录取?
2023年贵州民族大学录取分数线公布,贵州民族大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科504分、理科415分。以下是2023年贵州民族大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
多少分能被大连民族大学录取?
2023年大连民族大学录取分数线公布,大连民族大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:历史类473分、物理类445分。以下是2023年大连民族大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
多少分能被西南民族大学录取?
2023年西南民族大学录取分数线公布,西南民族大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科523分、理科532分。以下是2023年西南民族大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
多少分能被青海民族大学录取?
2023年青海民族大学录取分数线公布,青海民族大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科417分、理科332分。以下是2023年青海民族大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
多少分能被云南民族大学录取?
2023年云南民族大学录取分数线公布,云南民族大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科464分、理科409分。以下是2023年云南民族大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。