西南财经大学天府学院2022年录取分数线
发布于: 2023-04-03 08:57:54 点击量: 16029
一、西南财经大学天府学院2022录取分数线(在本省份)
1.西南财经大学天府学院2022年在四川省(本科二批)最低录取分数分别为:理科449分、文科495分
2.西南财经大学天府学院2022年在四川省(专科批)最低录取分数分别为:理科206分、文科150分
二、西南财经大学天府学院2022录取分数线(在各省份)
以下是西南财经大学天府学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 文科 | 242 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 320 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 403 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 442 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 329 | 57459 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 403 | 14740 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 180 | 78122 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 269 | 29977 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 397 | 45024 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 437 | 12742 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 306 | 84957 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 345 | 30411 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 353 | 67104 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 399 | 18508 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 249 | 161249 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 361 | 231191 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 437 | 161769 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 499 | 38354 |
江西 | 专科批 | 文科 | 341 | 62614 |
江西 | 专科批 | 理科 | 346 | 82226 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 465 | 99383 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 499 | 32366 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 407 | 310959 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 482 | 60563 |
广西 | 专科批 | 理科 | 216 | 217752 |
广西 | 专科批 | 文科 | 298 | 125124 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 374 | 118626 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 447 | 41114 |
四川 | 专科批 | 文科 | 150 | 215646 |
四川 | 专科批 | 理科 | 206 | 280438 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 449 | 159565 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 495 | 49466 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 283 | 187659 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 307 | 117334 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 388 | 103752 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 492 | 31660 |
云南 | 专科批 | 理科 | 395 | 121053 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 458 | 77064 |
云南 | 专科批 | 文科 | 473 | 63481 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 529 | 31451 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 315 | 143314 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 346 | 69476 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 405 | 92283 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 447 | 28783 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 378 | 67336 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 444 | 19529 |
青海 | 专科批 | 理科 | 257 | 26861 |
青海 | 专科批 | 文科 | 294 | 13266 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 339 | 16011 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 407 | 5121 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 260 | 37981 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 314 | 20588 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 380 | 19896 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 464 | 5566 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 167 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 250 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 342 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 361 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 442 | 35238 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 494 | 36159 |
上海 | 本科批 | (01) | 403 | 35974 |
浙江 | 平行录取二段 | -- | 490 | 177302 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 545 | 113669 |
山东 | 普通类一段 | -- | 468 | 226472 |
海南 | 专科批 | (03) | 401 | 50206 |
海南 | 本科批 | (02) | 514 | 28805 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 276 | 287060 |
河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 292 | 170796 |
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 482 | 112324 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 495 | 36039 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 458 | 64368 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 466 | 20140 |
江苏 | 专科批 | 历史类 | (02) | 374 | -- |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (04) | 390 | -- |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 448 | 152428 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 477 | 52363 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3300(W999) | 455 | 78741 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3300(L999) | 479 | 26006 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (L03) | 200 | 129138 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (W04) | 200 | 201846 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W02) | 451 | 97534 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 472 | 33030 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (003) | 441 | 134327 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 471 | 44740 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 381 | 159838 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 436 | 246505 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 489 | 50134 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 493 | 153013 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | -- | 335 | 104443 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 444 | 70464 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 461 | 23618 |
以上就是西南财经大学天府学院2022年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载掌上高考APP,查大学、查专业、一键模拟报志愿,助力高考,金榜题名。
三、西南财经大学天府学院简介
西南财经大学天府学院是经教育部(教发函〔2006〕81号)批准,将西南财经大学的涪江校区进行整体置换,并完整继承了原西南财经大学电子商务学院的全部师资和管理队伍、办学理念、图书资料、教学设备、校园建筑及生活设施等而设立的独立学院。
相似问答
西南财经大学天府学院代码
西南财经大学天府学院国标码为:14037。学校是民办本科院校,学校有多个校区,其中绵阳校区:四川省绵阳市科创园区园兴西街2号,成都校区:四川省成都市东三环路二段龙潭总部经济城内,德阳校区:四川省德阳市罗江区大学北路99号。
西南财经大学天府学院有哪些专业?
西南财经大学天府学院一共有68个专业,其中本科专业有39个,专科专业有29个。
西南财经大学天府学院是几本
人们常说的“一本、二本” 实际是按照本科录取批次人为进行划分的,一本为第一批次、二本为第二批次。西南财经大学天府学院在各省招生批次一般为本科二批,这种情况下,通常认为该学校是二本院校。
2021西南财经大学天府学院在四川的招生政策是什么?
西南财经大学天府学院招办老师介绍学校今年在四川的招生政策
西南财经大学天府学院学费
本校在不同招生专业的学费区间一般在16000-17000,一般普通招生类型在低学费区间,校企合作及中外合作办学为高学费区间,具体学费数据还需具体参考当年招生计划情况!