宁波大学地址在哪里?
发布于: 2023-05-06 09:18:56 点击量: 17249
在报考大学时,学校的校址、学校周边的建设、环境等都是考生会关心的点,毕竟有3-4年的时候会在这里度过。
宁波大学共有3个校区。分别为
植物园校区地址:浙江省宁波市镇海区庄市街道北环东路1188号
梅山校区地址:浙江省宁波市北仑区梅山街道七星南路169号
主校区地址:浙江省宁波市江北区风华路818号
宁波大学简介:
宁波大学于1986年由世界船王包玉刚先生捐资创立,邓小平同志题写校名,是国家“双一流”建设高校,浙江省、教育部、宁波市共建高校,国家海洋局与宁波市共建高校,浙江省首批重点建设高校。习近平总书记主政浙江期间曾指示:“希望宁波大学努力建设成为国内一流的地方综合性大学,为浙江建设创新型省份,构建社会主义和谐社会作出新的更大的贡献。
宁波大学2022年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 548 | 16949 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 625 | 9205 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 591 | 16021 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 613 | 11466 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 619 | 10292 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 611 | 11848 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 609 | 12313 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 562 | 8355 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 549 | 41073 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592 | 3025 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563 | 30033 |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 536 | 3870 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 517 | 26103 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 546 | 14281 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 2763 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 普通类 | 487 | 16214 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 459 | 22377 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 507 | 12166 |
辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 525 | 34845 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 577 | 2704 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 578 | 15615 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559 | 21949 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 中外合作办学 | 479 | 21654 |
黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 457 | 28383 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 516 | 2699 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 506 | 14653 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 515 | 14379 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 511 | 15213 |
上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 503 | 16925 |
上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 510 | 15437 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 570 | 5382 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576 | 30557 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573 | 33158 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585 | 23517 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 590 | 59432 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 600 | 47970 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 573 | 23542 |
安徽 | 理科 | 本科提前批 | 航海类 | 507 | 78729 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 568 | 3954 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 541 | 11985 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 567 | 26837 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 47943 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573 | 17057 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567 | 19379 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575 | 16342 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 540 | 30916 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 553 | 25057 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 579 | 2805 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 544 | 7763 |
江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 536 | 31578 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 2414 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 548 | 7717 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561 | 17224 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 550 | 22479 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 531 | 87986 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 562 | 45110 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 31813 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 567 | 6099 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 546 | 64280 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 高收费专业 | 547 | 12892 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 563 | 22633 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 551 | 29090 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 543 | 33823 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 538 | 36890 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 546 | 8836 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 569 | 4005 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 527 | 14427 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 540 | 10280 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569 | 20866 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568 | 21439 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558 | 26992 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 546 | 34455 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 549 | 32511 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 546 | 34455 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583 | 35517 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575 | 43053 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 579 | 38995 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 566 | 7305 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 573 | 5715 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526 | 22444 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作 | 504 | 31764 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 583 | 2717 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 中外合作 | 552 | 6792 |
海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594 | 11478 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 648 | 4591 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 634 | 5980 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 627 | 6777 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 623 | 7257 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 507 | 11990 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 560 | 3541 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 526 | 30239 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 23003 |
四川 | 理科 | 本科提前批 | 航海 | 515 | 83025 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 4447 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585 | 26460 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 546 | 15113 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 515 | 83025 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 469 | 39534 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 455 | 47455 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 2338 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 558 | 8016 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 512 | 20285 |
贵州 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 459 | 45338 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 4863 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 584 | 9438 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 523 | 36093 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561 | 19590 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 512 | 26587 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545 | 3301 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 501 | 10153 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 534 | 18652 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 484 | 39928 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 504 | 12210 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 中外合作办学 | 493 | 15074 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 507 | 4101 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 中外合作办学 | 505 | 4353 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 488 | 986 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 418 | 6257 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 462 | 6275 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 434 | -- |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 482 | -- |
相似问答
宁波大学科学技术学院地址在哪里?
宁波大学科学技术学院地址在浙江省宁波市慈溪市白沙路街道文蔚路521号。
宁波诺丁汉大学地址在哪里?
宁波诺丁汉大学地址在浙江省宁波市泰康东路199号。
学校、专业、地域应首先考虑哪个?
在哪里上学很重要吗?专家:可能比专业和学校更重要!
学校、专业、地域哪个更重要?
在哪里上学很重要吗?专家:可能比专业和学校更重要!
宁波财经学院地址在哪里?
宁波财经学院地址在浙江省宁波市鄞州区学院路899号。