中原科技学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:43:04 点击量: 13934
中原科技学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
金融工程(办学地点:许昌校区) | 15000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:许昌校区) | 15000/年 | 四年 | 经济学学士 |
学前教育 | --/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(师范类;就读于许昌校区) | 15000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范)(办学地点:许昌校区) | 15000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范)(许昌校区) | 15000/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(就读于许昌校区,师范类教学地点:河南省许昌市建安区永昌东路266号许昌校区) | 15000/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范类;就读于许昌校区) | 15000/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范)(办学地点:许昌校区) | 15000/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学(师范类;就读于许昌校区) | 15000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(办学地点:许昌校区) | 15000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(许昌校区) | 15000/年 | -- | 文学学士 |
汉语国际教育(就读于许昌校区,师范类教学地点:河南省许昌市建安区永昌东路266号许昌校区) | 15000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(师范类)(就读于许昌校区) | 15000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(师范)(办学地点:许昌校区) | 15000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(师范)(许昌校区) | 15000/年 | -- | 文学学士 |
英语 | --/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范类)(就读于郑州校区) | 15000/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范)(办学地点:郑州校区) | 15000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(就读于郑州校区) | 15000/年 | 四年 | 文学学士 |
西班牙语(办学地点:郑州校区) | 15000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(师范)(办学地点:郑州校区) | 15000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(办学地点:郑州校区) | 15000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(郑州校区) | 15000/年 | 四年 | 文学学士 |
广播电视学(办学地点:许昌校区) | 15000/年 | 四年 | 文学学士 |
心理学(就读于许昌校区,师范类教学地点:河南省许昌市建安区永昌东路266号许昌校区) | 15000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
心理学(师范)(办学地点:许昌校区) | 15000/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:许昌校区) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(就读于许昌校区教学地点:河南省许昌市建安区永昌东路266号许昌校区) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(就读于许昌校区) | 16000/年 | -- | 工学学士 |
材料成型及控制工程(办学地点:许昌校区) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(办学地点:许昌校区) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(办学地点:许昌校区) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:许昌校区) | 16000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
物联网工程(办学地点:许昌校区) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:许昌校区) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(就读于许昌校区教学地点:河南省许昌市建安区永昌东路266号许昌校区) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑学(办学地点:许昌校区) | 16000/年 | 五年 | 工学学士 |
工程造价(办学地点:许昌校区) | 16000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工商管理(办学地点:许昌校区) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(办学地点:许昌校区) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:许昌校区) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(就读于许昌校区) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务(办学地点:许昌校区) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(办学地点:许昌校区) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
资产评估(办学地点:许昌校区) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(办学地点:许昌校区) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(办学地点:许昌校区) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理(办学地点:许昌校区) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会展经济与管理(办学地点:许昌校区) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
建筑工程技术(办学地点:郑州校区) | 15000/年 | 三年 | -- |
工程造价(办学地点:郑州校区) | 15000/年 | 三年 | -- |
机电一体化技术(办学地点:郑州校区) | 15000/年 | 三年 | -- |
市场营销(办学地点:郑州校区) | 15000/年 | 三年 | -- |
早期教育(师范)(办学地点:郑州校区) | 15000/年 | 三年 | -- |
学前教育(师范)(办学地点:许昌校区) | 15000/年 | 三年 | -- |
音乐教育(师范)(办学地点:郑州校区) | 15000/年 | 三年 | -- |
美术教育(师范)(办学地点:郑州校区) | 15000/年 | 三年 | -- |
商务英语(办学地点:郑州校区) | 15000/年 | 三年 | -- |
网络与新媒体(办学地点:许昌校区) | 15000/年 | 四年 | 文学学士 |
城市地下空间工程(办学地点:许昌校区) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
道路桥梁与渡河工程(办学地点:许昌校区) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
财务会计教育(师范)(办学地点:许昌校区) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
数据科学与大数据技术(办学地点:许昌校区) | 16000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
跨境电子商务(办学地点:郑州校区) | 15000/年 | 三年 | -- |
智能制造工程(办学地点:许昌校区) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(办学地点:许昌校区) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
研学旅行管理与服务(办学地点:郑州校区) | 15000/年 | 三年 | -- |
跨境电子商务(办学地点:许昌校区) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
大数据与会计(办学地点:许昌校区) | 15000/年 | 三年 | -- |
小学语文教育(师范)(办学地点:许昌校区) | 15000/年 | 三年 | -- |
小学英语教育(师范)(办学地点:郑州校区) | 15000/年 | 三年 | -- |
中文(办学地点:郑州校区) | 15000/年 | 三年 | -- |
机械制造及自动化(办学地点:郑州校区) | 15000/年 | 三年 | -- |
以上就是中原科技学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
中原工学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为中原工学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
湖北科技学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为湖北科技学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
河南科技学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为河南科技学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
江西科技学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为江西科技学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。