2022年大连财经学院在辽宁省的招生计划?
发布于: 2023-02-14 09:32:34 点击量: 16934
2022年大连财经学院在辽宁省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2022年大连财经学院在辽宁省的招生计划,供大家参考。
物理类:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 66 | 四年 | 27500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 互联网金融 | 7 | 四年 | 27500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数字经济 | 12 | 四年 | 27500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 经济统计学 | 10 | 四年 | 27500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 12 | 四年 | 27500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 汉语言 | 18 | 四年 | 27500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 法学 | 70 | 四年 | 27500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 酒店管理 | 18 | 四年 | 27500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 物流管理 | 52 | 四年 | 27500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 16 | 四年 | 27500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 人力资源管理 | 35 | 四年 | 27500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工程造价 | 67 | 四年 | 27500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工程管理 | 67 | 四年 | 27500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 跨境电子商务 | 11 | 四年 | 27500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 市场营销 | 66 | 四年 | 27500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 商务英语 | 12 | 四年 | 27500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 67 | 四年 | 27500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 投资学 | 23 | 四年 | 27500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 保险学 | 23 | 四年 | 27500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 金融工程 | 32 | 四年 | 27500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 金融学 | 55 | 四年 | 27500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 税收学 | 15 | 四年 | 27500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 财政学 | 25 | 四年 | 27500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 资产评估 | 22 | 四年 | 27500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 审计学 | 20 | 四年 | 27500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 财务管理 | 80 | 四年 | 27500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 会计学 | 53 | 四年 | 27500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 5 | 三年 | 15000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 大数据与会计 | 5 | 三年 | 15000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 5 | 三年 | 15000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 金融服务与管理 | 5 | 三年 | 15000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 工程造价 | 31 | 三年 | 15000 | 首选物理,再选不限 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科批 | 互联网金融 | 6 | 四年 | 27500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 数字经济 | 9 | 四年 | 27500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 经济统计学 | 10 | 四年 | 27500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 18 | 四年 | 27500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 汉语言 | 38 | 四年 | 27500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 法学 | 74 | 四年 | 27500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 酒店管理 | 19 | 四年 | 27500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 物流管理 | 53 | 四年 | 27500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 17 | 四年 | 27500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 34 | 四年 | 27500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 跨境电子商务 | 11 | 四年 | 27500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 市场营销 | 68 | 四年 | 27500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 商务英语 | 22 | 四年 | 27500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 66 | 四年 | 27500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 投资学 | 23 | 四年 | 27500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 保险学 | 23 | 四年 | 27500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 金融工程 | 28 | 四年 | 27500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 金融学 | 53 | 四年 | 27500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 税收学 | 15 | 四年 | 27500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 财政学 | 23 | 四年 | 27500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 资产评估 | 20 | 四年 | 27500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 审计学 | 19 | 四年 | 27500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 财务管理 | 79 | 四年 | 27500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 会计学 | 52 | 四年 | 27500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 5 | 三年 | 15000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 大数据与会计 | 5 | 三年 | 15000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 5 | 三年 | 15000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 金融服务与管理 | 5 | 三年 | 15000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 工程造价 | 31 | 三年 | 15000 | 首选历史,再选不限 |
大连财经学院简介:
大连财经学院始建于2001年, 2013年经国家教育部批准由东北财经大学津桥商学院转设成立,是一所独立设置的地方性、应用型财经类本科高校,归辽宁省教育厅管理。2015年,学校被确定为辽宁省首批10所全面向应用型转变试点高校。学校位于美丽的海滨城市—大连,毗邻金石滩风景区、大黑山风景区和辽宁自贸试验区。
温馨提示:建议下载掌上高考APP,查询具体专业及分数。
相似问答
2022年大连财经学院在广东省的招生计划?
2022年大连财经学院在广东省有招生计划,其中大数据管理与应用专业招生人数为2、互联网金融专业招生人数为1、数字经济专业招生人数为1、商务英语专业招生人数为1、国际经济与贸易专业招生人数为2。
2022年大连财经学院在浙江省的招生计划?
2022年大连财经学院在浙江省有招生计划,其中大数据管理与应用专业招生人数为2、互联网金融专业招生人数为2、数字经济专业招生人数为2、汉语言专业招生人数为4、法学专业招生人数为4。
2022年大连财经学院在海南省的招生计划?
2022年大连财经学院在海南省有招生计划,其中大数据管理与应用专业招生人数为3、互联网金融专业招生人数为1、数字经济专业招生人数为1、汉语言专业招生人数为3、市场营销专业招生人数为3。
2022年大连财经学院在甘肃省的招生计划?
2022年大连财经学院在甘肃省有招生计划,其中国际经济与贸易专业招生人数为2、大数据与会计专业招生人数为5、大数据与财务管理专业招生人数为3、金融服务与管理专业招生人数为3、工程造价专业招生人数为1。
2022年大连财经学院在福建省的招生计划?
2022年大连财经学院在福建省有招生计划,其中财务管理专业招生人数为2、会计学专业招生人数为2、大数据管理与应用专业招生人数为1、工程造价专业招生人数为1、工程管理专业招生人数为1。