珠海城市职业技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:47:44 点击量: 14056
珠海城市职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
光伏材料制备技术 | 6410/年 | 三年 |
光伏材料制备技术(办学地点:校本部只招收珠海市内的) | 6410/年 | 三年 |
光伏材料制备技术(办学地点:校本部只招收珠海市外的) | 6410/年 | 三年 |
数控技术 | 6410/年 | -- |
数控技术(办学地点:校本部只招收珠海市内的) | 6410/年 | 三年 |
数控技术(办学地点:校本部只招收珠海市外的) | 6410/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 6410/年 | 三年 |
机电一体化技术(办学地点:校本部只招收珠海市内的) | 6410/年 | 三年 |
机电一体化技术(办学地点:校本部只招收珠海市外的) | 6410/年 | 三年 |
电气自动化技术 | 6410/年 | 三年 |
电气自动化技术(办学地点:校本部只招收珠海市内的) | 6410/年 | 三年 |
电气自动化技术(办学地点:校本部只招收珠海市外的) | 6410/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 5410/年 | 三年 |
工业机器人技术(办学地点:校本部只招收珠海市内的) | 6410/年 | 三年 |
工业机器人技术(办学地点:校本部只招收珠海市外的) | 6410/年 | 三年 |
船舶动力工程技术 | 6410/年 | -- |
船舶动力工程技术(办学地点:校本部只招收珠海市内的) | 6410/年 | 三年 |
船舶动力工程技术(办学地点:校本部只招收珠海市外的) | 6410/年 | 三年 |
新能源汽车技术 | 6410/年 | 三年 |
新能源汽车技术(办学地点:校本部只招收珠海市内的) | 6410/年 | 三年 |
新能源汽车技术(办学地点:校本部只招收珠海市外的) | 6410/年 | 三年 |
港口与航运管理 | 6410/年 | 三年 |
港口与航运管理(办学地点:校本部只招收珠海市内的) | 6410/年 | 三年 |
港口与航运管理(办学地点:校本部只招收珠海市外的) | 6410/年 | 三年 |
电子信息工程技术 | 6410/年 | -- |
电子信息工程技术(办学地点:校本部只招收珠海市内的) | 6410/年 | 三年 |
电子信息工程技术(办学地点:校本部只招收珠海市外的) | 6410/年 | 三年 |
计算机应用技术 | 6410/年 | -- |
计算机应用技术(办学地点:校本部只招收珠海市内的) | 6410/年 | 三年 |
计算机应用技术(办学地点:校本部只招收珠海市外的) | 6410/年 | 三年 |
市场营销 | 5250/年 | 三年 |
市场营销(办学地点:校本部只招收珠海市内的考生) | 5250/年 | 三年 |
市场营销(办学地点:校本部只招收珠海市外的考生) | 5250/年 | 三年 |
旅游管理 | 5250/年 | 三年 |
旅游管理(办学地点:校本部只招收珠海市内的考生) | 5250/年 | 三年 |
旅游管理(办学地点:校本部只招收珠海市外的考生) | 5250/年 | 三年 |
会展策划与管理 | 5250/年 | -- |
会展策划与管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考(办学地点:校本部只招收珠海市内的考生)) | 5250/年 | 三年 |
会展策划与管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考(办学地点:校本部只招收珠海市外的考生)) | 5250/年 | 三年 |
新闻采编与制作 | 10000/年 | 三年 |
新闻采编与制作(办学地点:校本部只招收珠海市内的考生) | 10000/年 | 三年 |
新闻采编与制作(办学地点:校本部只招收珠海市内的) | 10000/年 | 三年 |
新闻采编与制作(办学地点:校本部只招收珠海市外的考生) | 10000/年 | 三年 |
新闻采编与制作(办学地点:校本部只招收珠海市外的) | 10000/年 | 三年 |
学前教育 | 5250/年 | 三年 |
学前教育(与广东第二师范学院三二分段培养与广东第二师范学院学前教育专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班办学地点:校本部只招收珠海市内的考生;完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核后可进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书) | 5250/年 | 三年 |
学前教育(与广东第二师范学院三二分段培养与广东第二师范学院学前教育专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班办学地点:校本部只招收珠海市外的考生;完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核后可进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书) | 5250/年 | 三年 |
学前教育(办学地点:校本部只招收珠海市内的考生) | 5250/年 | 三年 |
学前教育(办学地点:校本部只招收珠海市外的考生) | 5250/年 | 三年 |
学前教育(,完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职毕业证书;通过转段选拔考核后可进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书(与广东第二师范学院三二分段培养与广东第二师范学院学前教育专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班学制:3年;学费:5250元/学年;住宿费:1200元/学年;办学地点:校本部)) | 5250/年 | 三年 |
社会工作 | 5250/年 | -- |
社会工作(与嘉应学院三二分段培养与嘉应学院社会工作专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班办学地点:校本部只招收珠海市内的考生;完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核后可进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书) | 5250/年 | 三年 |
社会工作(与嘉应学院三二分段培养与嘉应学院社会工作专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班办学地点:校本部只招收珠海市外的考生;完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职毕业证书,通过转段选拔考核后可进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书) | 5250/年 | 三年 |
社会工作(办学地点:校本部只招收珠海市内的考生) | 5250/年 | 三年 |
社会工作(办学地点:校本部只招收珠海市外的考生) | 5250/年 | 三年 |
社会工作(,完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职毕业证书;通过转段选拔考核后可进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书(与嘉应学院三二分段培养与嘉应学院社会工作专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班学制:3年;学费:5250元/学年;住宿费:1200元/学年;办学地点:校本部)) | 5250/年 | 三年 |
跨境电子商务 | 5250/年 | 三年 |
跨境电子商务(与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目(办学地点:校本部;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站只招收珠海市内的考生)) | 18000/年 | 三年 |
跨境电子商务(与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目(办学地点:校本部;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站只招收珠海市内的)) | 18000/年 | 三年 |
跨境电子商务(与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目(办学地点:校本部;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站只招收珠海市外的考生)) | 18000/年 | 三年 |
跨境电子商务(与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目(办学地点:校本部;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站只招收珠海市外的)) | 18000/年 | 三年 |
跨境电子商务(办学地点:校本部只招收珠海市内的考生) | 5250/年 | 三年 |
跨境电子商务(办学地点:校本部只招收珠海市外的考生) | 5250/年 | 三年 |
跨境电子商务(学分互认) | 18000/年 | -- |
智能交通技术 | 6410/年 | 三年 |
智能交通技术(办学地点:校本部只招收珠海市内的) | 6410/年 | 三年 |
智能交通技术(办学地点:校本部只招收珠海市外的) | 6410/年 | 三年 |
云计算技术应用 | 6410/年 | -- |
云计算技术应用(办学地点:校本部只招收珠海市内的) | 6410/年 | 三年 |
云计算技术应用(办学地点:校本部只招收珠海市外的) | 6410/年 | 三年 |
人工智能技术应用 | 6410/年 | -- |
人工智能技术应用(办学地点:校本部只招收珠海市内的) | 6410/年 | 三年 |
人工智能技术应用(办学地点:校本部只招收珠海市外的) | 6410/年 | 三年 |
大数据与会计(与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目(办学地点:校本部;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站只招收珠海市内的考生)) | 18000/年 | 三年 |
大数据与会计(与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目(办学地点:校本部;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站只招收珠海市内的)) | 18000/年 | 三年 |
大数据与会计(与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目(办学地点:校本部;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站只招收珠海市外的考生)) | 18000/年 | 三年 |
大数据与会计(与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目(办学地点:校本部;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站只招收珠海市外的)) | 18000/年 | 三年 |
大数据与会计(办学地点:校本部只招收珠海市内的考生) | 5250/年 | 三年 |
大数据与会计(办学地点:校本部只招收珠海市外的考生) | 5250/年 | 三年 |
大数据与会计(学分互认) | 18000/年 | -- |
现代物流管理 | 5250/年 | 三年 |
现代物流管理(办学地点:校本部只招收珠海市内的考生) | 5250/年 | 三年 |
现代物流管理(办学地点:校本部只招收珠海市外的考生) | 5250/年 | 三年 |
定制旅行管理与服务 | 5250/年 | 三年 |
定制旅行管理与服务(办学地点:校本部只招收珠海市内的考生) | 5250/年 | 三年 |
定制旅行管理与服务(办学地点:校本部只招收珠海市外的考生) | 5250/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 5250/年 | -- |
酒店管理与数字化运营(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考(办学地点:校本部只招收珠海市内的考生)) | 5250/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考(办学地点:校本部只招收珠海市外的考生)) | 5250/年 | 三年 |
现代家政服务与管理 | 5250/年 | 三年 |
现代家政服务与管理(办学地点:校本部只招收珠海市内的考生) | 5250/年 | 三年 |
现代家政服务与管理(办学地点:校本部只招收珠海市外的考生) | 5250/年 | 三年 |
大数据技术 | 6410/年 | -- |
大数据技术(办学地点:校本部只招收珠海市内的) | 6410/年 | 三年 |
大数据技术(办学地点:校本部只招收珠海市外的) | 6410/年 | 三年 |
以上就是珠海城市职业技术学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
宁波城市职业技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为宁波城市职业技术学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
无锡城市职业技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为无锡城市职业技术学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
吉林城市职业技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为吉林城市职业技术学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
太原城市职业技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为太原城市职业技术学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。