惠州学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:53:35 点击量: 14766
惠州学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
国际经济与贸易 | 4590/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:校本部) | 4590/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 4590/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(办学地点:校本部) | 4590/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作 | 4590/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(办学地点:校本部) | 4590/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范办学地点:校本部) | 4590/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范)(住宿费:1300~1500元/学年;办学地点:校本部) | 4590/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范类) | 4590/年 | -- | 法学学士 |
学前教育(中外合作办学)(师范与美国北阿拉巴马大学合作办学项目,具体培养模式且学习费用请查看学校网站;英文授课,请非英语语种的考生慎重报考学制:4年;学费:55000元/学年;住宿费:1300~1500元/学年;成绩要求:外语≥100分;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 55000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(中外合作办学)(师范)(与美国北阿拉巴马大学合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;英文授课,请非英语语种的考生慎重报考(与美国北阿拉巴马大学合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;英文授课,请非英语语种的考生慎重报考)(住宿费:1300~1500元/学年;成绩要求:外语>100分;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部)) | 55000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 4590/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范)(住宿费:1300-1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 4590/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(中外合作办学)(师范)(不招色盲色弱。本专业实施美方课程全英文授课,非英语语种考生需慎重报考,人学后不允许转专业。高考外语单科成绩须达到100分及以上方可录取) | 55000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(中外合作办学)(师范)(不招色盲色弱。本专业实施美方课程全英文授课,非英语语种考生需慎重报考,入学后不允许转专业。高考外语单科成绩须达到100分及以上方可录取) | 55000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范)(不招色盲、色弱) | 4590/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范办学地点:校本部) | 4590/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范)(住宿费:1300~1500元/学年;办学地点:校本部) | 4590/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(教师专项)(师范,定向至惠州市博罗县)(地方免费师范生)(免学费) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(教师专项)(师范,定向至惠州市惠东县)(地方免费师范生)(免学费) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(教师专项)(师范,定向至惠州市龙门县)(地方免费师范生)(免学费) | --/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学(师范住宿费:1300~1500元/学年办学地点:校本部) | 4590/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(住宿费:1300~1500元/学年;办学地点:校本部) | 4590/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范办学地点:校本部) | 5190/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(住宿费:1300~1500元/学年;办学地点:校本部) | 5190/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范) | 5190/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(办学地点:校本部) | 5190/年 | 四年 | 文学学士 |
历史学(师范)(住宿费:1300~1500元/学年;办学地点:校本部) | 4590/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范类) | 4590/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(师范) | 4590/年 | 四年 | 历史学学士 |
数学与应用数学(师范办学地点:校本部) | 5190/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 5190/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范) | 5190/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范办学地点:校本部) | 5190/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范) | 5190/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范)(不招色盲、色弱) | 5190/年 | 四年 | 理学学士 |
应用化学 | 5190/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(不招色盲、色弱考生) | 5190/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(不招色盲、色弱) | 5190/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(不招色盲色弱考生) | 5190/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(不招色盲色弱) | 5190/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(校本部)(不招色盲色弱) | 5190/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
地理科学(师范) | 5190/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(师范)(住宿费:1300-1500元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 5190/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(师范类)(不招色盲考生) | 5190/年 | -- | 理学学士 |
地理信息科学 | 5190/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 5190/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(不招色盲考生) | 5190/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(不招色盲) | 5190/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范) | 5190/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范)(不招色盲、色弱考生) | 5190/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(师范)(不招色盲、色弱(师范类)) | 5190/年 | 四年 | 理学学士 |
生物技术 | 5190/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(不招色盲、色弱) | 5190/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(不招色盲色弱) | 5190/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用统计学 | 5190/年 | -- | 理学学士 |
机械电子工程 | 5190/年 | -- | 工学学士 |
高分子材料与工程 | 5190/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(不招色盲色弱考生) | 5190/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(不招色盲色弱) | 5190/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(专业备注:不招色盲色弱) | 5190/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(惠州市)(不招色盲色弱) | 5190/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 5190/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部) | 5190/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 5190/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(创新班) | 5190/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(惠州市) | 5190/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
土木工程 | 5190/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(住宿费1300~1500元/学年)(办学地点:校本部) | 5190/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(不招色盲、色弱) | 5190/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(不招色盲色弱) | 5190/年 | 四年 | 工学学士 |
服装设计与工程 | 5190/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
服装设计与工程(不招色盲)(校本部)(不招色盲) | 5190/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
服装设计与工程(特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 5190/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
服装设计与工程(不招色盲) | 5190/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
服装设计与工程(惠州市)(不招色盲) | 5190/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
服装设计与工程(校本部)(不招色盲) | 5190/年 | -- | 工学学士,艺术学学士 |
建筑学 | 5190/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(5年) | 5190/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 5190/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(五年)(不招色盲考生) | 5190/年 | -- | 工学学士 |
风景园林(5年) | 5190/年 | 五年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(特征要求:不招色盲;办学地点:校本部) | 5190/年 | 五年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(5年)(不招色盲考生) | 5190/年 | -- | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(不招色盲) | 5190/年 | 五年 | 工学学士,艺术学学士 |
园林 | 4152/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 4152/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(不招色盲、色弱考生) | 4152/年 | -- | 农学学士 |
园林(不招色盲色弱) | 4152/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(专业备注:不招色盲色弱) | 4152/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(农林类)(不招色盲、色弱) | 4152/年 | -- | 农学学士 |
工程管理 | 4590/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
财务管理 | 4590/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:校本部) | 4590/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学 | 4590/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(办学地点:校本部) | 4590/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 4590/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理(办学地点:校本部) | 4590/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理 | 4590/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(办学地点:校本部) | 4590/年 | 四年 | 管理学学士 |
网络与新媒体 | 4590/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(办学地点:校本部) | 4590/年 | 四年 | 文学学士 |
功能材料 | 5190/年 | 四年 | 工学学士 |
功能材料(不招色盲) | 5190/年 | 四年 | 工学学士 |
功能材料(专业备注:不招色盲)(专业备注:不招色盲) | 5190/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 5190/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、网络空间安全专业第三学期专业分流特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 5190/年 | 四年 | -- |
计算机类(不招单色识别不全者,第三学期专业分流) | 5190/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、网络空间安全)(不招单色识别不全者。第三学期专业分流) | 5190/年 | -- | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、网络空间安全) | 5190/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、网络空间安全)(专业备注:不招单色识别不全者。第三学期专业分流)(专业备注:不招单色识别不全者。第三学期专业分流) | 5190/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、网络空间安全;不招单色识别不全者。第三学期专业分流) | 5190/年 | 四年 | -- |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、网络空间安全不招单色识别不全者。第三学期专业分流。) | 5190/年 | 四年 | -- |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、网络空间安全;不招单色识别不全者。第三学期专业分流) | 5190/年 | -- | -- |
以上就是惠州学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
惠州城市职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为惠州城市职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
惠州工程职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为惠州工程职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
惠州经济职业技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为惠州经济职业技术学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
惠州卫生职业技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为惠州卫生职业技术学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。