大连科技学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 15:28:46 点击量: 13331
大连科技学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
社会工作 | 26000/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(校本部) | 26000/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(校本部) | 26000/年 | -- | 法学学士 |
英语 | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种英语) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(校本部) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(办学地点:校本部;只招英语语种考生) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(旅顺经济开发区滨港路99926号)(英语) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语)(校本部) | 26000/年 | -- | 文学学士 |
日语 | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(外语语种英语、日语) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(招收英语、日语语种考生)(校本部)(招收英语、日语语种考生) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招英语、日语考生) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招英语或日语考生) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(招收英语,日语语种考生)(招收英语,日语语种考生(英语,日语)) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(招英语,日语考生) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(旅顺经济开发x滨港路999—26号)(英日) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(英语,日语)(校本部) | 26000/年 | -- | 文学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(旅顺经济开发×.滨港路999一26号) | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 27000/年 | -- | 工学学士 |
机械电子工程 | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(校本部) | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(校本部) | 27000/年 | -- | 工学学士 |
工业设计 | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(校本部) | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(校本部) | 27000/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程 | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(校本部) | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(校本部) | 27000/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部) | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(旅顺经济开发区滨港路999一26号) | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部) | 27000/年 | -- | 工学学士 |
通信工程 | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(校本部) | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(旅顺经济开发区滨港路999-26号) | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(校本部) | 27000/年 | -- | 工学学士 |
自动化 | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(校本部) | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(旅顺经济开发区滨港路999—26号) | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(校本部) | 27000/年 | -- | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 27000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(校本部) | 27000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(旅顺经济开发区滨港路999一26号) | 27000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(校本部) | 27000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(校本部) | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(旅顺经济开发区滨港路999-26号) | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(校本部) | 27000/年 | -- | 工学学士 |
网络工程 | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(校本部) | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(校本部) | 27000/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程 | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(校本部) | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(校本部) | 27000/年 | -- | 工学学士 |
交通运输 | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(校本部) | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(校本部) | 27000/年 | -- | 工学学士 |
交通工程 | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
交通工程(校本部) | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
交通工程(校本部) | 27000/年 | -- | 工学学士 |
信息管理与信息系统 | 27000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(校本部) | 27000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(旅顺经济开发区滨港路999-26号) | 27000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工商管理 | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(校本部) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 27000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(校本部) | 27000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(旅顺经济开发区滨港路999—26号) | 27000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(校本部) | 27000/年 | -- | 管理学学士 |
劳动与社会保障 | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
劳动与社会保障(校本部) | 26000/年 | 四年 | 管理学学士 |
劳动与社会保障(校本部) | 26000/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理 | 27000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(校本部) | 27000/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 27000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(校本部) | 27000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
软件技术 | 18000/年 | 三年 | -- |
软件技术(旅顺经济开发区滨港路999-26号) | 18000/年 | 三年 | -- |
软件技术(校本部) | 18000/年 | -- | -- |
动漫制作技术 | 18000/年 | 三年 | -- |
动漫制作技术(旅顺经济开发区滨港路99926号) | 18000/年 | 三年 | -- |
动漫制作技术(旅顺经济开发区滨港路999一26号) | 18000/年 | 三年 | -- |
轨道交通信号与控制 | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
轨道交通信号与控制(校本部) | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
轨道交通信号与控制(校本部) | 27000/年 | -- | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 27000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 27000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(旅顺经济开发区滨港路999一26号) | 27000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 27000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
智能制造工程 | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(校本部) | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(校本部) | 27000/年 | -- | 工学学士 |
智慧交通 | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
智慧交通(校本部) | 27000/年 | 四年 | 工学学士 |
智慧交通(校本部) | 27000/年 | -- | 工学学士 |
视觉传达设计 | 18000/年 | 三年 | -- |
视觉传达设计(旅顺经济开发区滨港路99926号) | 18000/年 | 三年 | -- |
视觉传达设计(旅顺经济开发区滨港路999一26号) | 18000/年 | 三年 | -- |
视觉传达设计(校本部) | 18000/年 | -- | -- |
以上就是大连科技学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
闽南科技学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为闽南科技学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
珠海科技学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为珠海科技学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
长春科技学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为长春科技学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
金陵科技学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为金陵科技学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。