2022年韶关学院在广东省的招生计划?
发布于: 2023-04-01 09:30:05 点击量: 18070
2022年韶关学院在广东省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2022年韶关学院在广东省的招生计划,供大家参考。
物理类:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 专科批 | 口腔医学 | 30 | 三年 | 6410 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 专科提前批 | 临床医学 | 11 | 三年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 专科提前批 | 临床医学 | 21 | 三年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 专科提前批 | 临床医学 | 30 | 三年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 专科提前批 | 临床医学 | 17 | 三年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 专科提前批 | 临床医学 | 4 | 三年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 专科提前批 | 临床医学 | 15 | 三年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 专科提前批 | 临床医学 | 2 | 三年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 专科提前批 | 临床医学 | 5 | 三年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 专科提前批 | 临床医学 | 3 | 三年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 专科提前批 | 临床医学 | 11 | 三年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 专科提前批 | 临床医学 | 15 | 三年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 专科提前批 | 临床医学 | 5 | 三年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 专科提前批 | 临床医学 | 15 | 三年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 专科提前批 | 临床医学 | 13 | 三年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 专科提前批 | 临床医学 | 30 | 三年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 专科提前批 | 临床医学 | 3 | 三年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 专科提前批 | 临床医学 | 19 | 三年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 专科提前批 | 临床医学 | 14 | 三年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 专科提前批 | 临床医学 | 5 | 三年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 专科提前批 | 临床医学 | 8 | 三年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 专科提前批 | 临床医学 | 10 | 三年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 专科提前批 | 临床医学 | 3 | 三年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 专科提前批 | 临床医学 | 3 | 三年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 专科提前批 | 临床医学 | 4 | 三年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 专科提前批 | 临床医学 | 7 | 三年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 专科提前批 | 临床医学 | 5 | 三年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 专科提前批 | 临床医学 | 3 | 三年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 专科提前批 | 临床医学 | 5 | 三年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 专科提前批 | 临床医学 | 4 | 三年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 专科提前批 | 临床医学 | 3 | 三年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 专科提前批 | 临床医学 | 7 | 三年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科提前批 | 临床医学 | 8 | 五年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科提前批 | 临床医学 | 20 | 五年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科提前批 | 临床医学 | 16 | 五年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科提前批 | 临床医学 | 18 | 五年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科提前批 | 临床医学 | 11 | 五年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科提前批 | 临床医学 | 8 | 五年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科提前批 | 临床医学 | 8 | 五年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科提前批 | 临床医学 | 8 | 五年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科提前批 | 临床医学 | 8 | 五年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科提前批 | 临床医学 | 7 | 五年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科提前批 | 临床医学 | 5 | 五年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科提前批 | 临床医学 | 5 | 五年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科提前批 | 临床医学 | 4 | 五年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科提前批 | 临床医学 | 10 | 五年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科提前批 | 临床医学 | 7 | 五年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科提前批 | 临床医学 | 4 | 五年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科提前批 | 临床医学 | 6 | 五年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科提前批 | 临床医学 | 6 | 五年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科提前批 | 临床医学 | 4 | 五年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科提前批 | 临床医学 | 6 | 五年 | -- | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科提前批 | 小学教育 | 17 | 四年 | -- | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科提前批 | 小学教育 | 2 | 四年 | -- | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科提前批 | 小学教育 | 6 | 四年 | -- | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科提前批 | 小学教育 | 4 | 四年 | -- | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科提前批 | 小学教育 | 7 | 四年 | -- | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科提前批 | 小学教育 | 2 | 四年 | -- | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科提前批 | 小学教育 | 10 | 四年 | -- | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 生物工程 | 35 | 四年 | 5190 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 护理学 | 15 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 园林 | 15 | 四年 | 4150 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 动物科学 | 31 | 四年 | 4150 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 环境工程 | 26 | 四年 | 5190 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 26 | 四年 | 5190 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 心理学 | 14 | 四年 | 5190 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 物理学 | 28 | 四年 | 5190 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 软件工程 | 26 | 四年 | 8000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 15 | 四年 | 4590 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 12 | 四年 | 4590 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 商务英语 | 15 | 四年 | 4590 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 40 | 四年 | 5190 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 30 | 四年 | 5190 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 28 | 四年 | 5190 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 26 | 四年 | 5190 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 26 | 四年 | 5190 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 26 | 四年 | 5190 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 通信工程 | 24 | 四年 | 5190 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数字媒体技术 | 30 | 四年 | 5190 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机器人工程 | 28 | 四年 | 5190 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 自动化 | 30 | 四年 | 5190 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 21 | 四年 | 5190 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 土地资源管理 | 15 | 四年 | 4590 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 土木工程 | 26 | 四年 | 5190 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 应用统计学 | 20 | 四年 | 5190 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 26 | 四年 | 5190 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 28 | 四年 | 5190 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 人力资源管理 | 15 | 四年 | 4590 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 会计学 | 13 | 四年 | 4590 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工商管理 | 13 | 四年 | 4590 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 14 | 四年 | 4590 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 12 | 四年 | 4590 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 商务英语 | 14 | 四年 | 5190 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 日语 | 14 | 四年 | 5190 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 新闻学 | 6 | 四年 | 4590 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 行政管理 | 15 | 四年 | 4590 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 公共事业管理 | 13 | 四年 | 4590 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 法学 | 15 | 四年 | 4590 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 学前教育 | 29 | 四年 | 4590 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 教育学 | 15 | 四年 | 4590 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 英语 | 19 | 四年 | 5190 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 汉语言文学 | 6 | 四年 | 4590 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 思想政治教育 | 10 | 四年 | 4590 | 首选物理,再选思想政治 |
物理类 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 28 | 四年 | 5190 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 园艺 | 15 | 四年 | 4150 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 药学 | 25 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 临床医学 | 21 | 五年 | 5800 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 18 | 四年 | 5190 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 园艺 | 20 | 四年 | 4150 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 生物科学 | 33 | 四年 | 5190 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 食品质量与安全 | 20 | 四年 | 5190 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 12 | 四年 | 5190 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
物理类 | 本科批 | 地理科学 | 13 | 四年 | 5190 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
物理类 | 本科批 | 医学检验技术 | 15 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 应用化学 | 30 | 四年 | 5190 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 化学 | 28 | 四年 | 5190 | 首选物理,再选化学 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科提前批 | 小学教育 | 18 | 四年 | -- | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科提前批 | 小学教育 | 3 | 四年 | -- | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科提前批 | 小学教育 | 7 | 四年 | -- | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科提前批 | 小学教育 | 4 | 四年 | -- | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科提前批 | 小学教育 | 7 | 四年 | -- | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科提前批 | 小学教育 | 3 | 四年 | -- | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科提前批 | 小学教育 | 10 | 四年 | -- | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 医学检验技术 | 8 | 四年 | 5800 | 首选历史,再选化学 |
历史类 | 本科批 | 心理学 | 14 | 四年 | 5190 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 护理学 | 8 | 四年 | 5800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 园林 | 15 | 四年 | 4150 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 思想政治教育 | 18 | 四年 | 4590 | 首选历史,再选思想政治 |
历史类 | 本科批 | 园艺 | 10 | 四年 | 4150 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
历史类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 10 | 四年 | 5190 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
历史类 | 本科批 | 园艺 | 19 | 四年 | 4150 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
历史类 | 本科批 | 食品质量与安全 | 6 | 四年 | 5190 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
历史类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 13 | 四年 | 5190 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
历史类 | 本科批 | 地理科学 | 13 | 四年 | 5190 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
历史类 | 本科批 | 商务英语 | 15 | 四年 | 5190 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 15 | 四年 | 4590 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 13 | 四年 | 4590 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 土地资源管理 | 15 | 四年 | 4590 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 应用统计学 | 8 | 四年 | 5190 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 15 | 四年 | 4590 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 会计学 | 13 | 四年 | 4590 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 工商管理 | 13 | 四年 | 4590 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 14 | 四年 | 4590 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 12 | 四年 | 4590 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 商务英语 | 14 | 四年 | 5190 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 日语 | 14 | 四年 | 5190 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 新闻学 | 20 | 四年 | 4590 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 行政管理 | 15 | 四年 | 4590 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 公共事业管理 | 13 | 四年 | 4590 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 法学 | 16 | 四年 | 4590 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 学前教育 | 29 | 四年 | 4590 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 教育学 | 16 | 四年 | 4590 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 英语 | 19 | 四年 | 5190 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 35 | 四年 | 4590 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 历史学 | 28 | 四年 | 4590 | 首选历史,再选不限 |
韶关学院简介:
韶关学院是广东省省属公办全日制综合性普通本科大学。坐落在世界地质公园丹霞山和禅宗祖庭南华寺所在地、粤北历史文化名城——韶关市。韶关学院举办高等教育始于1958年7月创办的韶关师范专科学校。1989年7月,韶关师范专科学校与1985年创办的韶关大学合并,1990年12月定名为韶关大学;2000年3月,韶关大学与1979年创办的韶关教育学院合并升格为本科院校,更名为韶关学院(以下简称学校)。
温馨提示:建议下载掌上高考APP,查询具体专业及分数。
相似问答
韶关学院怎么样?好不好?
韶关学院位于广东省韶关市,是一所院校类型为综合类的,公办本科院校。
韶关学院代码
韶关学院国标码为:10576。学校是公办本科院校,学校有多个校区,其中校本部:广东省韶关市大学路288号,黄田坝校区:广东省韶关市惠民北路64号韶关学院。
韶关学院是公办还是民办
学校性质为公办,层次为本科,类型是综合类,占地面积2627亩,学校有多个校区,其中校本部:广东省韶关市大学路288号,黄田坝校区:广东省韶关市惠民北路64号韶关学院。
广东松山职业技术学院怎么样?好不好?
广东松山职业技术学院位于广东省韶关市,是一所院校类型为理工类的,公办专科院校。
2022年韶关学院在河北省的招生计划?
2022年韶关学院在河北省有招生计划,其中电子信息科学与技术专业招生人数为2、生物科学专业招生人数为2、物理学专业招生人数为2、日语专业招生人数为2。