西安科技大学高新学院的学校代码是什么?
发布于: 2024-04-29 17:16:07 点击量: 16562
西安科技大学高新学院的学校代码是14042。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学校和不同招生类型的,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
西安科技大学高新学院简介:
西安科技大学高新学院位于古都西安,是经教育部批准,由西安科技大学与陕西西科美芯科技有限责任公司合作举办的全日制普通本科独立学院。学校的办学历史可追溯到2003年,原名叫西安科技大学电子信息学院。经教育部批准,2006年西安科技大学高新学院正式成立。
西安科技大学高新学院2023年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 475 | 37291 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 464 | 39435 |
天津 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 483 | 41756 |
天津 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 494 | 38896 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 149477 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 456 | 159494 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 455 | 53549 |
山西 | 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 397 | -- |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 366 | -- |
山西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 307 | -- |
山西 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 331 | -- |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 334 | 59878 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 394 | 16571 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 443 | 21893 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 420 | 81907 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 415 | 84449 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 475 | 53261 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467 | 158486 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 518 | 142550 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 452 | 45963 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436 | 155746 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 439 | 152433 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 372 | 226369 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 346 | 103923 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 450 | 88014 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 460 | 22180 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 484 | 43204 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449 | 126157 |
江西 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 330 | 90890 |
江西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 366 | 72828 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 474 | 231256 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 470 | 240320 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 475 | 87898 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 其他单列 | 472 | 91243 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435 | 271868 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 较高收费 | 437 | 268026 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 其他单列 | 431 | 279582 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 453 | 37157 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457 | 107847 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 440 | 50064 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 432 | 151188 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 480 | 53764 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486 | 163210 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 436 | 51432 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 350 | 148755 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 434 | 73862 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 438 | 25645 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 481 | 55888 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464 | 151544 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 378 | 127678 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 481 | 39098 |
贵州 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 370 | 100076 |
贵州 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 336 | 166749 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 472 | 41170 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 428 | 85701 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 442 | 31788 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 386 | 101002 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 349 | 125126 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 391 | 55031 |
陕西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 306 | 145252 |
陕西 | 理科 | 专科批 | 中外合作办学 | 285 | 151851 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 361 | 71491 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 中外合作办学 | 360 | 72027 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 435 | 21488 |
甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 355 | 46331 |
甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 290 | 103560 |
甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 中外合作办学 | 270 | 108663 |
青海 | 文科 | 本科二段 | 普通类 | 386 | 6618 |
青海 | 理科 | 本科二段 | 普通类 | 311 | 19289 |
青海 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 355 | 9577 |
青海 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 271 | 25745 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 450 | 6633 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 364 | 20796 |
宁夏 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 378 | 15348 |
宁夏 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 317 | 30822 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 319 | -- |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 364 | -- |
相似问答
西安科技大学高新学院2021年在陕西省的招生政策是什么?
西安科技大学高新学院招办老师为大家讲解学校讲解2021年在陕西省的招生政策及招生办法等更多招生信息!
西安科技大学高新学院女生多吗?
西安科技大学高新学院女生数量比男生较少。据统计,西安科技大学高新学院男女比例约为56:44,说明女生在该校的比例较低。数据来源:西安科技大学高新学院毕业生就业质量报告。
2023年西安科技大学高新学院录取分数线_西安科技大学高新学院各省录取分数线汇总
为帮助考生备考及了解学校,掌上高考整理了西安科技大学高新学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。1.西安科技大学高新学院在浙江录取分数线:综合518分。2.西安科技大学高新学院在天津录取分数线:综合483分。3.西安科技大学高新学院在广东录取分数线:物理类486分、历史类480分。4.西安科技大学高新学院在江西录取分数线:文科330分、理科366分。5.西安科技大学高新学院在四川录取分数线:文科481分、理科464分。
多少分能被西安科技大学高新学院录取?
2023年西安科技大学高新学院录取分数线公布,西安科技大学高新学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科391分、理科306分。以下是2023年西安科技大学高新学院在各省份录取分数的详情,供大家参考。
2023年山东高考考多少分能上西安科技大学高新学院?
西安科技大学高新学院2022年在山东电气工程及其自动化专业综合录取分数线为:475分;西安科技大学高新学院2022年在山东财务管理专业综合录取分数线为:470分;西安科技大学高新学院2022年在山东学前教育专业综合录取分数线为:469分;西安科技大学高新学院2022年在山东金融工程专业综合录取分数线为:468分。