2022年广东财经大学在广东省的招生计划?
发布于: 2023-09-06 09:22:13 点击量: 14921
2022年广东财经大学在广东省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2022年广东财经大学在广东省的招生计划,供大家参考。
物理类:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 商务英语 | 20 | 四年 | 5710 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 房地产开发与管理 | 50 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 软件工程 | 50 | 四年 | 5710 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子商务 | 50 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 市场营销 | 30 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 35 | 四年 | 5710 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 软件工程 | 35 | 四年 | 5710 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 物流管理 | 25 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子商务 | 50 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 会计学 | 30 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工商管理 | 30 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 日语 | 15 | 四年 | 5710 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 商务英语 | 20 | 四年 | 5710 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 会展经济与管理 | 35 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 30 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 酒店管理 | 30 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 物流管理 | 25 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子商务 | 50 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 会计学 | 30 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 软件工程 | 50 | 四年 | 5710 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 50 | 四年 | 5710 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 50 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 四年 | 5710 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 8 | 四年 | 5710 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
物理类 | 本科批 | 自然地理与资源环境 | 8 | 四年 | 5710 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
物理类 | 本科批 | 人力资源管理 | 8 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 8 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 土地资源管理 | 8 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 房地产开发与管理 | 8 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 8 | 四年 | 5710 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 统计学 | 8 | 四年 | 5710 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 软件工程 | 8 | 四年 | 5710 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 8 | 四年 | 5710 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 25 | 四年 | 5710 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
物理类 | 本科批 | 自然地理与资源环境 | 27 | 四年 | 5710 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
物理类 | 本科批 | 统计学 | 40 | 四年 | 5710 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 财务管理 | 27 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 税收学 | 20 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 金融学 | 35 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 国际商务 | 25 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 会计学 | 25 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 法学 | 20 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 5 | 四年 | 10000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 21 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 人力资源管理 | 20 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 人力资源管理 | 67 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数字经济 | 41 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 四年 | 5710 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 87 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 税收学 | 45 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 财务管理 | 141 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 会计学 | 90 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 跨境电子商务 | 30 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 供应链管理 | 35 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 国际商务 | 33 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 金融学 | 61 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 112 | 四年 | 5710 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 40 | 四年 | 5710 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 应用统计学 | 44 | 四年 | 5710 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 统计学 | 65 | 四年 | 5710 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 23 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 广告学 | 30 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 新闻学 | 57 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 汉语言文学 | 5 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 商务英语 | 19 | 四年 | 5710 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 翻译 | 5 | 四年 | 5710 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 日语 | 8 | 四年 | 5710 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 英语 | 5 | 四年 | 5710 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 会展经济与管理 | 44 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 酒店管理 | 28 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 42 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 文化产业管理 | 28 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 城市管理 | 34 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 土地资源管理 | 40 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 行政管理 | 39 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 房地产开发与管理 | 72 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 社会工作 | 8 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 资产评估 | 64 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 税收学 | 70 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 财政学 | 40 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 投资学 | 57 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 保险学 | 25 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 金融科技 | 33 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 金融工程 | 80 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 金融学 | 51 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子商务 | 80 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 人工智能 | 40 | 四年 | 5710 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 80 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 软件工程 | 63 | 四年 | 5710 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 42 | 四年 | 5710 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 72 | 四年 | 5710 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数字经济 | 37 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 国际商务 | 35 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 72 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 经济统计学 | 70 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 经济学 | 74 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 审计学 | 103 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 会计学 | 94 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 法学 | 35 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 法学 | 139 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 物流管理 | 45 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 市场营销 | 80 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工商管理 | 88 | 四年 | 5050 | 首选物理,再选不限 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科批 | 商务英语 | 30 | 四年 | 5710 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 市场营销 | 20 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 物流管理 | 25 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 会计学 | 20 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 工商管理 | 20 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 日语 | 35 | 四年 | 5710 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 商务英语 | 30 | 四年 | 5710 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 会展经济与管理 | 15 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 20 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 酒店管理 | 20 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 物流管理 | 25 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 会计学 | 20 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 12 | 四年 | 5710 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
历史类 | 本科批 | 自然地理与资源环境 | 10 | 四年 | 5710 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
历史类 | 本科批 | 财务管理 | 13 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 税收学 | 20 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 金融学 | 25 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 国际商务 | 15 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 会计学 | 15 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 法学 | 20 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 35 | 四年 | 10000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 20 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 20 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 75 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 数字经济 | 41 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 财务管理 | 40 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 税收学 | 5 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 会计学 | 10 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 跨境电子商务 | 12 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 国际商务 | 17 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 供应链管理 | 16 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 金融学 | 31 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 22 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 广告学 | 30 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 新闻学 | 58 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 111 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 商务英语 | 30 | 四年 | 5710 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 翻译 | 25 | 四年 | 5710 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 日语 | 22 | 四年 | 5710 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 英语 | 25 | 四年 | 5710 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 会展经济与管理 | 19 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 酒店管理 | 10 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 28 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 14 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 城市管理 | 40 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 土地资源管理 | 32 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 行政管理 | 45 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 社会工作 | 32 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 资产评估 | 52 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 税收学 | 71 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 财政学 | 40 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 金融科技 | 7 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 投资学 | 23 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 保险学 | 15 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 金融学 | 42 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 数字经济 | 5 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 国际商务 | 38 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 70 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 经济统计学 | 10 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 经济学 | 50 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 审计学 | 65 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 会计学 | 40 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 法学 | 5 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 法学 | 110 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 物流管理 | 45 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 市场营销 | 60 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 工商管理 | 40 | 四年 | 5050 | 首选历史,再选不限 |
广东财经大学简介:
广东财经大学坐落于千年商都、海上丝绸之路的东方起源地——广州,是博士学位授予单位,广东乃至华南地区财经政法人才培养高地、现代服务业与社会治理创新发展研究重地,教育部新商科智慧学习工场(2020)(A)项目试点院校(2021年),广东省“冲一流、补短板、强特色”特色高校提升计划建设高校,广东省依法治校示范校,广东省大学生创新创业教育示范校,广东省深化新时代教育评价改革试点校,广东省“绿色学校”。
温馨提示:建议下载掌上高考APP,查询具体专业及分数。
相似问答
2022年新疆财经大学在广东省的招生计划?
2022年新疆财经大学在广东省有招生计划,其中税收学专业招生人数为1、数字经济专业招生人数为2、经济学专业招生人数为3、财务管理专业招生人数为1、市场营销专业招生人数为1。
2022年上海财经大学在广东省的招生计划?
2022年上海财经大学在广东省有招生计划,其中数学类专业招生人数为1、投资学专业招生人数为2、数学与应用数学专业招生人数为3、数学类专业招生人数为2、数据科学与大数据技术专业招生人数为5。
2022年云南财经大学在广东省的招生计划?
2022年云南财经大学在广东省有招生计划,其中会计学专业招生人数为10、国际经济与贸易专业招生人数为10、金融学专业招生人数为5、智能科学与技术专业招生人数为4、国际经贸规则专业招生人数为2。
2022年浙江财经大学在广东省的招生计划?
2022年浙江财经大学在广东省有招生计划,其中金融学专业招生人数为2、会计学专业招生人数为1、计算机类专业招生人数为1、经济与贸易类专业招生人数为2、计算机类专业招生人数为8。
2022年西南财经大学在广东省的招生计划?
2022年西南财经大学在广东省有招生计划,其中外国语言文学类专业招生人数为1、物流管理专业招生人数为5、金融数学专业招生人数为5、信息管理与信息系统专业招生人数为4、会计学专业招生人数为2。