浙江工业大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:54:35 点击量: 14673
浙江工业大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
金融学 | 5300/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(语种:不限) | 5300/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 5300/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(语种:不限) | 5300/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 5300/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(办学地点:朝晖校区) | 5300/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(在朝晖校区学习;) | 5300/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(朝晖校区) | 5300/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(语种:不限) | 5300/年 | 四年 | 法学学士 |
汉语言文学 | 5300/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | 5300/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(成绩要求:外语≥110分;外语语种:英语;办学地点:朝晖校区) | 5300/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(要求高考英语成绩不低于110分。) | 5300/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(要求高考英语成绩不低于110分) | 5300/年 | -- | 文学学士 |
日语 | 5300/年 | -- | 文学学士 |
应用物理学(基础拔尖基地班) | 5300/年 | 四年 | 理学学士 |
应用心理学 | 5300/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
机械工程(卓越工程师) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计 | 6900/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(办学地点:朝晖校区) | 6900/年 | 四年 | 工学学士 |
工业设计(语种:不限) | 6900/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术(基础拔尖基地班) | 6000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(与瑞典布莱金厄理工大学中外合作办学项目(与瑞典布莱金厄理工大学中外合作办学项目)(住宿费:待定;成绩要求:外语≥100分;办学地点:朝晖校区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学) | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(办学地点:朝晖校区;要求高考外语成绩不低于100分) | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(合作方:瑞典布莱金厄理工大学;单列专业.要求高考外语成绩不低于100分) | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(外语单科成绩不低于100分)(语种:不限) | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(外语成绩不低于100分) | 25000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(朝晖校区)(该校要求报考该专业外语成绩不低于100分) | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于100分) | 25000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(高考外语单科成绩不低于100分) | 25000/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(与澳大利亚联邦大学中外合作办学项目(与澳大利亚联邦大学中外合作办学项目)(住宿费:待定;成绩要求:外语≥100分;办学地点:朝晖校区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学) | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=100) | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(外语成绩不低于100分) | 28000/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于100分) | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于100分,与澳大利亚联邦大学合作) | 28000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(高考外语单科成绩不低于100分) | 28000/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(卓越工程师) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程 | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(办学地点第一学年朝晖校区,第二学年起莫干山校区) | 6000/年 | -- | 工学学士 |
安全工程(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫于山校区就读。) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | -- | 工学学士 |
机器人工程 | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(朝晖校区) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(杭州市) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 6000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(杭州市) | 6000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
新闻传播学类 | 5300/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(含广播电视学、广告学专业) | 5300/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(广播电视学、广告学) | 5300/年 | 四年 | -- |
数学类 | 5300/年 | 四年 | -- |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)(住宿费:待定;办学地点:朝晖校区)) | 5300/年 | 四年 | -- |
数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学) | 5300/年 | 四年 | -- |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学)(朝晖校区) | 5300/年 | 四年 | -- |
数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点:朝晖校区) | 5300/年 | 四年 | -- |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 5300/年 | 四年 | -- |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 5300/年 | -- | -- |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 5300/年 | 四年 | -- |
物理学类(物理与光电信息类)(含应用物理学、光电信息科学与工程专业(含应用物理学、光电信息科学与工程专业)(住宿费:待定;办学地点:朝晖校区)) | 5300/年 | 四年 | -- |
物理学类(物理与光电信息类)(应用物理学、光电信息科学与工程)(朝晖校区) | 5300/年 | 四年 | -- |
物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程物理与光电信息类) | 5300/年 | 四年 | -- |
物理学类(杭州市)(应用物理学,光电信息科学与工程物理与光电信息类) | 5300/年 | 四年 | -- |
物理学类(物理与光电信息类;应用物理学、光电信息科学与工程) | 5300/年 | -- | -- |
物理学类(物理与光电信息类) | 5300/年 | 四年 | -- |
物理学类(物理与光电信息类)(包含专业:应用物理学,光电信息科学与工程) | 5300/年 | 四年 | -- |
物理学类(物理与光电信息类)(包含应用物理学、光电信息科学与工程;办学地点:朝晖校区) | 5300/年 | 四年 | -- |
物理学类(物理与光电信息类)(含应用物理学、光电信息科学与工程) | 5300/年 | -- | -- |
物理学类(物理与光电信息类)(应用物理学、光电信息科学与工程) | 5300/年 | 四年 | -- |
物理学类(物理与光电信息类)(应用物理学,光电信息科学与工程) | 5300/年 | 四年 | -- |
机械类 | --/年 | -- | -- |
机械类(包含专业:机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、工业工程、物流工程) | 6000/年 | -- | -- |
机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、工业工程、物流工程专业(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、工业工程、物流工程专业)(住宿费:待定;办学地点:朝晖校区)) | 6000/年 | 四年 | -- |
机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、工业工程、物流工程)(朝晖校区) | 6000/年 | 四年 | -- |
机械类(包含专业:机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、工业工程、物流工程) | 6000/年 | -- | -- |
机械类(包含专业:机械工程,过程装备与控制工程,车辆工程,能源与环境系统工程,工业工程,物流工程) | 6000/年 | 四年 | -- |
机械类(包含专业:机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、工业工程、物流工程) | 6000/年 | 四年 | -- |
机械类(包含专业:机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、工业工程、物流工程)(朝晖校区) | 6000/年 | 四年 | -- |
机械类(包含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、工业工程、物流工程;办学地点:朝晖校区) | 6000/年 | 四年 | -- |
机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、工业工程、物流工程。) | 6000/年 | 四年 | -- |
机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、工业工程、物流工程专业) | 6000/年 | 四年 | -- |
机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、工业工程、物流工程) | 6000/年 | -- | -- |
机械类(在朝晖校区学习;) | 6000/年 | 四年 | -- |
机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、工业工程、物流工程) | 6000/年 | -- | -- |
机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、工业工程、物流工程) | 6000/年 | -- | -- |
机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、工业工程物流工程) | 6000/年 | 四年 | -- |
机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程能源与环境系统工程、工业工程、物流工程) | 6000/年 | 四年 | -- |
机械类(机械工程,过程装备与控制工程,车辆工程,能源与环境系统工程,工业工程,物流工程) | 6000/年 | 四年 | -- |
机械类(杭州市)(机械工程,过程装备与控制工程,车辆工程,能源与环境系统工程,工业工程,物流工程) | 6000/年 | 四年 | -- |
材料类 | 6000/年 | 四年 | -- |
材料类(包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程)(办学地点第一学年朝晖校区,第二学年起莫干山校区) | 6000/年 | -- | -- |
材料类(包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | -- | -- |
材料类(包含专业:材料科学与工程,高分子材料与工程;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
材料类(包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程)(专业备注:第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读)(专业备注:第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
材料类(包含材料科学与工程、高分子材料与工程;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | -- | -- |
材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读。) | 6000/年 | 四年 | -- |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | -- | -- |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读。) | 6000/年 | 四年 | -- |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | -- | -- |
材料类(材料科学与工程,高分子材料与工程)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
材料类(杭州市)(材料科学与工程,高分子材料与工程)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
材料类(第一学年在朝晖校区学习,第二学年起在莫干山校区学习;) | 6000/年 | 四年 | -- |
材料类(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
电气类 | 6000/年 | 四年 | -- |
电气类(包含专业:电气工程及其自动化、自动化) | 6000/年 | -- | -- |
电气类(含电气工程及其自动化、自动化专业(含电气工程及其自动化、自动化专业)(住宿费:待定;办学地点:朝晖校区)) | 6000/年 | 四年 | -- |
电气类(包含专业:电气工程及其自动化,自动化) | 6000/年 | 四年 | -- |
电气类(包含专业:电气工程及其自动化、自动化) | 6000/年 | 四年 | -- |
电气类(包含电气工程及其自动化、自动化;办学地点:朝晖校区) | 6000/年 | 四年 | -- |
电气类(含电气工程及其自动化、自动化专业) | 6000/年 | 四年 | -- |
电气类(含电气工程及其自动化、自动化) | 6000/年 | -- | -- |
电气类(杭州市)(电气工程及其自动化,自动化) | 6000/年 | 四年 | -- |
电气类(电气工程及其自动化、自动化) | 6000/年 | -- | -- |
电气类(电气工程及其自动化,自动化) | 6000/年 | 四年 | -- |
电子信息类 | 6000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、智能科学与技术、通信工程) | 6000/年 | -- | -- |
电子信息类(含电子信息工程、智能科学与技术、通信工程专业(含电子信息工程、智能科学与技术、通信工程专业)(住宿费:待定;办学地点:朝晖校区)) | 6000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、智能科学与技术、通信工程) | 6000/年 | -- | -- |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、智能科学与技术、通信工程) | 6000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、智能科学与技术、通信工程)(朝晖校区) | 6000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(含电子信息工程、智能科学与技术、通信工程) | 6000/年 | -- | -- |
电子信息类(在朝晖校区学习;) | 6000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(杭州市)(电子信息工程,智能科学与技术,通信工程) | 6000/年 | 四年 | -- |
电子信息类(电子信息工程、智能科学与技术、通信工程) | 6000/年 | -- | -- |
电子信息类(电子信息工程、智能科学与技术、通信工程) | 6000/年 | 四年 | -- |
计算机类 | 6000/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) | 6000/年 | -- | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术专业(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术专业)(住宿费:待定;办学地点:朝晖校区)) | 6000/年 | 四年 | -- |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术)(朝晖校区) | 6000/年 | 四年 | -- |
计算机类(6000元,含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) | 6000/年 | -- | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) | 6000/年 | -- | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术,软件工程,网络工程,数字媒体技术) | 6000/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术)(朝晖校区) | 6000/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术;办学地点:朝晖校区) | 6000/年 | 四年 | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术。) | 6000/年 | 四年 | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术专业) | 6000/年 | 四年 | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术专业)(语种:不限) | 6000/年 | 四年 | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) | 6000/年 | -- | -- |
计算机类(在朝晖校区学习;) | 6000/年 | 四年 | -- |
计算机类(杭州市)(计算机科学与技术,软件工程,网络工程,数字媒体技术) | 6000/年 | 四年 | -- |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) | 6000/年 | 四年 | -- |
计算机类(计算机科学与技术,软件工程,网络工程,数字媒体技术) | 6000/年 | 四年 | -- |
土木类 | 6900/年 | 四年 | -- |
土木类(包含专业:土木工程、给排水科学与工程) | 6900/年 | -- | -- |
土木类(含土木工程、给排水科学与工程专业(含土木工程、给排水科学与工程专业)(住宿费:待定;办学地点:朝晖校区)) | 6900/年 | 四年 | -- |
土木类(土木工程、给排水科学与工程)(朝晖校区) | 6900/年 | 四年 | -- |
土木类(包含专业:土木工程、给排水科学与工程) | 6900/年 | -- | -- |
土木类(包含专业:土木工程,给排水科学与工程) | 6900/年 | 四年 | -- |
土木类(包含专业:土木工程、给排水科学与工程)(朝晖校区) | 6900/年 | 四年 | -- |
土木类(包含土木工程、给排水科学与工程;办学地点:朝晖校区) | 6900/年 | 四年 | -- |
土木类(含土木工程、给排水科学与工程。) | 6900/年 | 四年 | -- |
土木类(含土木工程、给排水科学与工程专业) | 6900/年 | 四年 | -- |
土木类(含土木工程、给排水科学与工程) | 6900/年 | -- | -- |
土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 6900/年 | -- | -- |
土木类(土木工程,给排水科学与工程) | 6900/年 | 四年 | -- |
土木类(朝晖校区)(包含专业:土木工程、给排水科学与工程) | 6900/年 | -- | -- |
土木类(杭州市)(土木工程,给排水科学与工程) | 6900/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(化学工程类)(包含专业:化学工程与工艺、能源化学工程、应用化学)(办学地点第一学年朝晖校区,第二学年起莫干山校区) | 6000/年 | -- | -- |
化工与制药类(化学工程类)(化学工程与工艺、能源化学工程、应用化学)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(化学工程类)(含化学工程与工艺、能源化学工程、应用化学专业(含化学工程与工艺、能源化学工程、应用化学专业)(住宿费:待定;办学地点:第一学年朝晖校区,第二至四学年莫干山校区)) | 6000/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(化学工程与工艺、育能源化学工程、应用化学化学工程类第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读。) | 5000/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(化学工程类)化学工程与工艺、能源化学工程、应用化学第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读。) | 6000/年 | -- | -- |
化工与制药类(化学工程类) | 6000/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(化学工程类)(包含专业:化学工程与工艺、能源化学工程、应用化学;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(化学工程类)(包含专业:化学工程与工艺、能源化学工程、应用化学)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | -- | -- |
化工与制药类(化学工程类)(包含专业:化学工程与工艺,能源化学工程,应用化学;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(化学工程类)(包含专业:化学工程与工艺、能源化学工程、应用化学)(专业备注:第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读)(专业备注:第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(化学工程类)(包含化学工程与工艺、能源化学工程、应用化学;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(化学工程类)(化学工程与工艺、能源化学工程、应用化学)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(化学工程类)(含化学工程与工艺、能源化学工程、应用化学;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | -- | -- |
化工与制药类(化学工程类)(含化学工程与工艺、能源化学工程、应用化学。第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫千山校区就读。) | 6000/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(化学工程类)(含化学工程与工艺、能源化学工程、应用化学专业;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(化学工程类)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读。包含专业:化学工程与工艺、能源化学工程、应用化学) | 6000/年 | -- | -- |
化工与制药类(化学工程类)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(化学工程)(第一学年在朝晖校区学习,第二学年起在莫干山校区学习;) | 6000/年 | 四年 | -- |
化工与制药类(杭州市)(化学工程与工艺,能源化学工程,应用化学化学工程类)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类 | --/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学)(办学地点第一学年朝晖校区,第二学年起莫干山校区) | 6000/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业(含环境工程、环境科学专业)(住宿费:待定;办学地点:第一学年朝晖校区,第二至四学年莫干山校区)) | 6000/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(包含环境工程、环境科学;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学。第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫山校区就读,) | 6000/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫于山校区就读。) | 6000/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类 | 6000/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全)(办学地点第一学年朝晖校区,第二学年起莫干山校区) | 6000/年 | -- | -- |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | -- | -- |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程,食品质量与安全;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(包含食品科学与工程、食品质量与安全;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(第一学年在朝晖校区学习,第二学年起在莫干山校区学习;) | 6000/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
建筑类 | 6900/年 | 五年 | -- |
建筑类(含建筑学、城乡规划专业) | 6900/年 | 五年 | -- |
建筑类(含建筑学、城乡规划专业)(语种:不限) | 6900/年 | 五年 | -- |
建筑类(建筑学、城乡规划) | 6900/年 | 五年 | -- |
生物工程类 | 6000/年 | 四年 | -- |
生物工程类(包含专业:生物工程、生物技术)(办学地点第一学年朝晖校区,第二学年起莫干山校区) | 6000/年 | -- | -- |
生物工程类(含生物工程、生物技术专业(含生物工程、生物技术专业)(住宿费:待定;办学地点:第一学年朝晖校区,第二至四学年莫干山校区)) | 6000/年 | 四年 | -- |
生物工程类(生物工程、生物技术)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
生物工程类(包含专业:生物工程、生物技术)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | -- | -- |
生物工程类(包含专业:生物工程,生物技术;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
生物工程类(包含专业:生物工程、生物技术)(专业备注:第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读)(专业备注:第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
生物工程类(包含生物工程、生物技术;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
生物工程类(含生物工程、生物技术。第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读,) | 6000/年 | 四年 | -- |
生物工程类(杭州市)(生物工程,生物技术)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
生物工程类(生物工程、生物技术第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读。) | 6000/年 | 四年 | -- |
生物工程类(生物工程、生物技术)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
生物工程类(第一学年在朝晖校区学习,第二学年起在莫干山校区学习) | --/年 | -- | -- |
生物工程类(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
药学类(2011计划创新实验区)(包含专业:制药工程、生物制药、中药学、药学)(办学地点第一学年朝晖校区,第二学年起莫干山校区) | 6000/年 | -- | -- |
药学类(含制药工程、生物制药、中药学、药学专业(含制药工程、生物制药、中药学、药学专业)(2011计划创新实验区住宿费:待定;办学地点:第一学年朝晖校区,第二至四学年莫干山校区)) | 6000/年 | 四年 | -- |
药学类(2011计划创新实验区)制药工程、生物制药、中药学、药学第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读。) | 6000/年 | -- | -- |
药学类(2011计划创新实验区)国家专项计划)制药工程、生物制药、中药学、药学第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读。) | 6000/年 | -- | -- |
药学类(2011计划创新实验区)(制药工程、生物制药、中药学、药学)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
药学类(2011计划创新实验区)(包含专业:制药工程、生物制药、中药学、药学)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | -- | -- |
药学类(2011计划创新实验区)(包含专业:制药工程,生物制药,中药学,药学;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
药学类(2011计划创新实验区)(包含专业:制药工程、生物制药、中药学、药学) | 6000/年 | 四年 | -- |
药学类(2011计划创新实验区)(包含专业:制药工程、生物制药、中药学、药学)(专业备注:第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读)(专业备注:第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
药学类(2011计划创新实验区)(包含制药工程、生物制药、中药学、药学;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
药学类(2011计划创新实验区)(含制药工程、生物制药、中药学、药学;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | -- | -- |
药学类(2011计划创新实验区)(含制药工程、生物制药、中药学、药学专业;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
药学类(2011计划创新实验区)(含制药工程、生物制药、中药学、药学第一一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读。) | 6000/年 | 四年 | -- |
药学类(2011计划创新实验区)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读。包含专业:制药工程、生物制药、中药学、药学) | 6000/年 | -- | -- |
药学类(2011计划创新实验区)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 6000/年 | 四年 | -- |
药学类(“2011计划”创新实验区) | 6000/年 | 四年 | -- |
药学类(制药工程、生物制药、中药学、至药学)(2011计划创新实验区)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读。) | 6000/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类 | 5300/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统、工程管理) | 5300/年 | -- | -- |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理专业(含信息管理与信息系统、工程管理专业)(住宿费:待定;办学地点:朝晖校区)) | 5300/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理) | 5300/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统、工程管理) | 5300/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统,工程管理) | 5300/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(包含信息管理与信息系统、工程管理;办学地点:朝晖校区) | 5300/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理) | 5300/年 | -- | -- |
管理科学与工程类(在朝晖校区学习;) | 5300/年 | 四年 | -- |
工商管理类 | 5300/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理) | 5300/年 | -- | -- |
工商管理类(工商管理、财务管理) | 5300/年 | 四年 | -- |
工商管理类(朝晖校区)(包含专业:工商管理、财务管理) | 5300/年 | -- | -- |
工商管理类(杭州市)(工商管理,财务管理) | 5300/年 | 四年 | -- |
公共管理类 | 5300/年 | 四年 | -- |
公共管理类(公共事业管理行政管理) | 5300/年 | 四年 | -- |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理) | 5300/年 | -- | -- |
健行学院实验班(人文社科) | 6000/年 | 四年 | -- |
健行学院实验班(分子化学工程) | 6000/年 | 四年 | -- |
健行学院实验班(智能科学) | 6000/年 | 四年 | -- |
健行学院实验班(理工) | 6000/年 | 四年 | -- |
以上就是浙江工业大学各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
湖北工业大学学费标准是多少?一年多少钱?
