四川大学怎么样?好不好?
发布于: 2024-03-25 18:02:51 点击量: 16283
四川大学位于四川省成都市,是一所院校类型为综合类的,公办本科院校。
四川大学简介:
岷峨挺秀,锦水含章。巍巍学府,德渥群芳。四川大学是教育部直属全国重点大学,是国家布局在中国西部的重点建设的高水平研究型综合大学,是国家“双一流”建设高校(A类)。四川大学地处中国历史文化名城——“天府之国”的成都,有望江、华西和江安三个校区,占地面积7050亩,校舍建筑面积282.18万平方米。学校正与眉山市合作共建四川大学眉山校区。
四川大学排名:
四川大学怎么样?好不好?从大学排名情况看。以下是四川大学在各大学排行榜中的表现,供广大家长考生参考
排行榜年份 | 排行榜 | 排名 |
---|---|---|
2024 | QS-内地大学世界排名 | 355 |
2024 | 泰晤士世界排名 | 150 |
2024 | 校友会排名 | 18 |
2023 | EOL排名 | 12 |
2023 | 软科排名 | 12 |
2023 | 软科排名(总榜) | 12 |
2023 | US排名 | 304 |
2023 | 武书连排名 | 10 |
2022 | 泰晤士大陆排名 | 18-24 |
2019 | QS内地大学排名 | 24 |
四川大学国家特色专业/学科评估结果:
序号 | 国家特色专业 |
---|---|
1 | 口腔医学(八年) |
2 | 口腔医学(5+3一体化) |
3 | 化学 |
4 | 历史学 |
5 | 新能源材料与器件 |
6 | 汉语言文学(基地班) |
7 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
8 | 口腔医学(五年) |
9 | 临床医学(五年) |
10 | 临床医学(八年) |
11 | 数学与应用数学 |
12 | 汉语言文学 |
13 | 基础医学 |
14 | 化学(基地班) |
15 | 历史学(基地班) |
16 | 数学与应用数学(基地班) |
17 | 生物科学 |
18 | 英语 |
19 | 药学 |
20 | 护理学 |
21 | 法医学 |
22 | 医学信息工程 |
23 | 轻化工程 |
24 | 制药工程 |
25 | 土木工程 |
26 | 计算机科学与技术 |
27 | 核工程与核技术 |
28 | 机械设计制造及其自动化 |
29 | 高分子材料与工程 |
30 | 新闻学 |
31 | 经济学 |
32 | 哲学 |
序号 | 学科名称 | 评估结果 |
---|---|---|
1 | 水利科学与工程 | B+ |
2 | 城市地下空间工程 | B |
3 | 化学 | A- |
4 | 应用化学 | A- |
5 | 金融学 | B- |
6 | 信息与计算科学 | A- |
7 | 统计学 | B- |
8 | 工商管理 | A- |
9 | 历史学 | B+ |
10 | 书法学 | B+ |
11 | 服装与服饰设计 | B |
12 | 中国画 | B+ |
13 | 绘画 | B+ |
14 | 视觉传达设计 | B |
15 | 环境设计 | B |
16 | 数学与应用数学 | A- |
17 | 食品卫生与营养学 | B |
18 | 临床药学 | A- |
19 | 西班牙语 | B+ |
20 | 汉语言文学 | A |
21 | 国际政治 | B- |
22 | 基础医学 | B+ |
23 | 社会工作 | C+ |
24 | 电气工程及其自动化 | B- |
25 | 人力资源管理 | A- |
26 | 金融工程 | B- |
27 | 考古学 | B+ |
28 | 网络与新媒体 | B+ |
29 | 生物科学 | A- |
30 | 法语 | B+ |
31 | 俄语 | B+ |
32 | 日语 | B+ |
33 | 英语 | B+ |
34 | 信息资源管理 | C+ |
35 | 土地资源管理 | A- |
36 | 劳动与社会保障 | B- |
37 | 行政管理 | A- |
38 | 财务管理 | A- |
39 | 市场营销 | A- |
40 | 管理科学 | A- |
41 | 药学 | A- |
42 | 护理学 | A- |
43 | 预防医学 | B |
44 | 生物工程 | A- |
45 | 食品科学与工程 | C+ |
46 | 轻化工程 | C- |
47 | 化学工程与工艺 | A- |
48 | 软件工程 | A- |
49 | 自动化 | C |
50 | 通信工程 | C |
51 | 计算机科学与技术 | B+ |
52 | 核工程与核技术 | B- |
53 | 能源与动力工程 | C+ |
54 | 测控技术与仪器 | C+ |
55 | 生态学 | B+ |
56 | 广告学 | B+ |
57 | 新闻学 | B+ |
58 | 汉语国际教育 | A |
59 | 法学 | B+ |
60 | 财政学 | B- |
61 | 国际经济与贸易 | B- |
62 | 经济学 | B |
63 | 哲学 | B |
四川大学2023年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 632 | 5029 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 634 | 4729 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642 | 3697 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 636 | 4458 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 626 | 5895 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662 | 1662 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 626 | 5895 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 641 | 3816 |
北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 625 | 6045 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 645 | 4216 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 654 | 3018 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 676 | 992 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 647 | 3933 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 647 | 3933 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 642 | 4639 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 690 | -- |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607 | 12700 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610 | 1838 |
河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 618 | 1296 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 609 | 11883 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 540 | 2032 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 583 | 7561 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 592 | 2187 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 566 | 654 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 548 | 6304 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 534 | 1728 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 567 | 4177 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 3129 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557 | 924 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610 | 940 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625 | 6162 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 621 | 6892 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 581 | 3628 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 584 | 3412 |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 519 | 1841 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 485.11 | 2795 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 566.11 | 5776 |
黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 526 | 980 |
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 570 | 5400 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562 | 5270 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 567 | 4425 |
上海 | 综合 | 本科批 | 口腔医学 | 773 | -- |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 574 | 3270 |
上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 564 | 4910 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 624 | 1322 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 616 | 2113 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604 | 3639 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643 | 7655 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 640 | 8828 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 636 | 10611 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 638 | 9656 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 661 | 2577 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 637 | 10153 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 667 | 1547 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 654 | 10885 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 649 | 13228 |
安徽 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 607 | 924 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623 | 8013 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 620 | 8942 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 1508 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 630 | 6349 |
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 599 | 1308 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625 | 5760 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627 | 5374 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631 | 4662 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 护理类 | 596 | 12544 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学专业 | 658 | 1332 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 临床医学专业 | 655 | 1597 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 619 | 6973 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 611 | 1106 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 美术学 | 590 | 2234 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 616 | 675 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 国家专项计划 | 585 | 2726 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 4431 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 国家专项计划 | 594 | 11170 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 576 | 17455 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 612 | 16908 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 611 | 17818 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 626 | 1451 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 其他单列 | 602 | 4335 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 627 | 8771 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 616 | 13053 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 591 | 28052 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609 | 1429 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 607 | 1556 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 638 | 6073 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 630 | 8188 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 633 | 7357 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 619 | 11725 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 637 | 6305 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 652 | 3160 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 618 | 12077 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633 | 7357 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 661 | 1891 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 612 | 14316 |
湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 612 | 1257 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613 | 1016 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612 | 1066 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626 | 6725 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622 | 7772 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621 | 8068 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644 | 3092 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617 | 9244 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 661 | 1041 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 612 | 10834 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609 | 2281 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 578 | 7255 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624 | 12705 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631 | 9904 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623 | 13313 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 620 | 14637 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 621 | 14237 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 650 | 4071 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 668 | 1165 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 1294 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 美术学 | 575 | 3665 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 6054 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 550 | 15865 |
广西 | 文科 | 专项计划批 | 普通类 | 596 | 1742 |
广西 | 理科 | 专项计划批 | 普通类 | 573 | 10033 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 680 | 2603 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 685 | 2334 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 701 | 1617 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 684 | 2382 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 757 | 371 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 678 | 2721 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 773 | 232 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596 | 7570 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 598 | 7192 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 598 | 7192 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591 | 1266 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 预科班 | 577 | 1973 |
重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 589 | 1345 |
重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 607 | 723 |
重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 597 | 7376 |
四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 593 | 1701 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 1282 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 小语种 | 581 | 3185 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 美术学 | 573 | 4603 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 635 | 8302 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 高分子材料与工程、材料类、电气类、工科试验班 | 631 | 9518 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 598 | 23215 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 615 | 15374 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 4298 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 625 | 714 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 583 | 6350 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 607 | 1600 |
贵州 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 629 | 623 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 600 | 4085 |
贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 632 | 535 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611 | 4077 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 1200 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 艺术类专业 | 594 | 1848 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 5077 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 护理学专业 | 574 | 11010 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 605 | 4933 |
云南 | 文科 | 本科一批预科 | 普通类 | 602 | 1310 |
云南 | 理科 | 本科一批预科 | 普通类 | 593 | 6942 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 610 | 584 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589 | 7132 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 560 | 3704 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 护理学 | 518 | 9378 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 少数民族预科班 | 532 | 7055 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 国防科研试验基地预科班 | 385 | 57808 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 579 | 446 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 艺术类专业 | 550 | 1313 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 少数民族预科班 | 560 | 900 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 国防科研试验基地预科班 | 449 | 17159 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 512 | 456 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 390 | 7407 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582 | 228 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528 | 1583 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546 | -- |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 517 | -- |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 486 | -- |
相似问答
南京工程学院电气工程及其自动化(电力系统继电保护)专业本科毕业了适合考研还是工作?
能工作就工作吧!考上研又怎么样啊?出来还是不好找工作啊!
计算机网络技术专业在你们学校怎么样?这个专业前景如何?
我们学校不怎么样,如果要学的话最好是到华科或者工程大哦。
四川大学怎么样?
四川大学简称“川大”,是教育部直属、中央直管副部级的全国重点大学;位列国家211工程、985工程。
四川大学锦江学院宿舍条件怎么样?
校园内设施齐全,生活便利。学生宿舍内配置有书桌、书柜、衣柜、闭路电视端口、宽带网络端口、盥洗间、卫生间、直饮水系统、洗浴热水系统等设施;学生公寓值班室备有微波炉、打气筒等供学生使用。
上海应用技术大学怎么样?
上海应用技术大学是上海市属、全国最早以“应用技术”命名的高水平应用创新型大学,具体情况怎么样,一起来了解吧