安徽财经大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:53:35 点击量: 15871
安徽财经大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济统计学 | 4900/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济统计学(办学地点:龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济统计学(在龙湖东校区学习) | 4900/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学 | 5390/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(办学地点龙湖东校区) | 5390/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(龙湖东校区) | 5390/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(办学地点:龙湖东校区) | 5390/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(办学地点:龙湖东校区) | 5390/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(在龙湖东校区学习) | 5390/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(蚌埠市) | 5390/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(语种:不限) | 5390/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(龙湖东校区) | 5390/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 5390/年 | -- | 法学学士 |
法学(办学地点龙湖东校区) | 5390/年 | -- | 法学学士 |
法学(办学地点:龙湖东校区) | 5390/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(在龙湖东校区学习) | 5390/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(蚌埠市) | 5390/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(龙湖东校区) | 5390/年 | 四年 | 法学学士 |
日语 | 4900/年 | -- | 文学学士 |
日语(办学地点:龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语 | --/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(只招英语语种考生) | 4900/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(办学地点:龙湖东校区;只招英语语种考生) | 4900/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语考生)(在龙湖东校区学习) | 4900/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语考生)(龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语语种考生) | 4900/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(外语语种为英语) | 4900/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(招英语语种考生) | 4900/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(蚌埠市)(招英语考生,外语语种为英语) | 4900/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(该专业只招英语语种考生) | 4900/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(语种:英语。外语语种为英语) | 4900/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(语种:英语。) | 4900/年 | 四年 | 文学学士 |
数学与应用数学 | 5200/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(办学地点:龙湖东校区) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(在龙湖东校区学习) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(蚌埠市) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(龙湖东校区) | 5200/年 | -- | 理学学士 |
统计学 | 5720/年 | -- | 理学学士 |
统计学(办学地点龙湖东校区) | 5720/年 | -- | 理学学士 |
统计学(办学地点:龙湖东校区) | 5720/年 | 四年 | 理学学士 |
统计学(办学地点:龙湖东校区) | 5720/年 | -- | 理学学士 |
统计学(在龙湖东校区学习) | 5720/年 | 四年 | 理学学士 |
统计学(龙湖东校区) | 5720/年 | -- | 理学学士 |
应用统计学(中外合作办学)(与韩国高丽大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(与韩国高丽大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(住宿费:待定;办学地点:龙湖东校区)) | 21000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用统计学(中外合作办学) | 21000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用统计学(中外合作办学)(办学地点:龙湖东校区;合作方:韩国高丽大学世宗校区;单列专业) | 21000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用统计学(中外合作办学)(合作方:韩国高丽大学世宗校区) | 21000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用统计学(中外合作办学)(龙湖东校区) | 21000/年 | 四年 | 理学学士 |
会计学 | 5390/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(办学地点龙湖东校区) | 5390/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:龙湖东校区) | 5390/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(龙湖东校区) | 5390/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(办学地点:龙湖东校区) | 5390/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(办学地点:龙湖东校区) | 5390/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(在龙湖东校区学习) | 5390/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(语种:不限) | 5390/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(龙湖东校区) | 5390/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 5390/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(办学地点龙湖东校区) | 5390/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:龙湖东校区) | 5390/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:龙湖东校区) | 5390/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(在龙湖东校区学习) | 5390/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(蚌埠市) | 5390/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(龙湖东校区) | 5390/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务 | 4900/年 | -- | 管理学学士 |
国际商务(办学地点龙湖东校区) | 4900/年 | -- | 管理学学士 |
国际商务(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务(办学地点:龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务(在龙湖东校区学习) | 4900/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务(蚌埠市) | 4900/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务(龙湖东校区) | 4900/年 | -- | 管理学学士 |
审计学 | 5390/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(办学地点龙湖东校区) | 5390/年 | -- | 管理学学士 |
审计学(办学地点:龙湖东校区) | 5390/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(办学地点:龙湖东校区) | 5390/年 | -- | 管理学学士 |
审计学(在龙湖东校区学习) | 5390/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(蚌埠市) | 5390/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(龙湖东校区) | 5390/年 | -- | 管理学学士 |
资产评估 | 4900/年 | -- | 管理学学士 |
资产评估(办学地点龙湖东校区) | 4900/年 | -- | 管理学学士 |
资产评估(办学地点:龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | 管理学学士 |
资产评估(在龙湖东校区学习) | 4900/年 | 四年 | 管理学学士 |
资产评估(蚌埠市) | 4900/年 | 四年 | 管理学学士 |
资产评估(龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | --/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理(办学地点:龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(在龙湖东校区学习) | 4900/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(蚌埠市) | 4900/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 4900/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(办学地点:龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(蚌埠市) | 4900/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(龙湖东校区) | 4900/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
旅游管理 | 4900/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(办学地点:龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(蚌埠市) | 4900/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(龙湖东校区) | 4900/年 | -- | 管理学学士 |
数据科学与大数据技术 | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(办学地点龙湖东校区) | 5200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(办学地点:龙湖东校区) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(在龙湖东校区学习) | 5200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
经济学类 | --/年 | -- | -- |
经济学类(办学地点龙湖东校区)(包含专业:经济学、国民经济管理、数字经济) | 4900/年 | -- | -- |
经济学类(含经济学、国民经济管理、数字经济专业(含经济学、国民经济管理、数字经济专业)(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:龙湖东校区)) | 4900/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、国民经济管理、数字经济专业) | 4900/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、国民经济管理、数字经济专业;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | -- |
经济学类(经济学、国民经济管理、数字经济)(龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | -- |
经济学类(4900元,含经济学、国民经济管理、数字经济) | 4900/年 | -- | -- |
经济学类(包含专业:经济学、国民经济管理、数字经济) | 4900/年 | -- | -- |
经济学类(包含专业:经济学,国民经济管理,数字经济;办学地点:龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含专业:经济学、国民经济管理、数字经济) | 4900/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含经济学、国民经济管理、数字经济;办学地点:龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含经济学、国民经济管理、数字经济;办学地点:龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、国民经济管理、数字经济。) | 4900/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、国民经济管理、数字经济专业) | 4900/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、国民经济管理、数字经济) | 4900/年 | -- | -- |
经济学类(在龙湖东校区学习) | 4900/年 | 四年 | -- |
经济学类(经济学、国民经济管理、数字经济) | 4900/年 | -- | -- |
经济学类(经济学、国民经济管理、数字经济) | 4900/年 | -- | -- |
经济学类(经济学、国民经济管理、数字经济;办学地点:龙湖东校区) | 4900/年 | -- | -- |
经济学类(经济学,国民经济管理,数字经济) | 4900/年 | 四年 | -- |
经济学类(蚌埠市)(经济学,国民经济管理,数字经济) | 4900/年 | 四年 | -- |
经济学类(龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | -- |
经济学类(龙湖东校区)(包含专业:经济学、国民经济管理、数字经济) | 4900/年 | -- | -- |
财政学类 | --/年 | -- | -- |
财政学类(办学地点龙湖东校区)(包含专业:财政学、税收学) | 5390/年 | -- | -- |
财政学类(含财政学、税收学专业(含财政学、税收学专业)(住宿费:待定;办学地点:龙湖东校区)) | 5390/年 | 四年 | -- |
财政学类(含财政学、税收学) | 5390/年 | -- | -- |
财政学类(包含专业:财政学、税收学) | 5390/年 | -- | -- |
财政学类(包含专业:财政学,税收学;办学地点:龙湖东校区) | 5390/年 | 四年 | -- |
财政学类(包含专业:财政学、税收学) | 5390/年 | 四年 | -- |
财政学类(包含财政学、税收学;办学地点:龙湖东校区) | 5390/年 | 四年 | -- |
财政学类(含财政学、税收学。) | 5390/年 | 四年 | -- |
财政学类(含财政学、税收学专业) | 5390/年 | 四年 | -- |
财政学类(含财政学、税收学) | 5390/年 | 四年 | -- |
财政学类(在龙湖东校区学习) | 5390/年 | 四年 | -- |
财政学类(财政学、税收学) | 5390/年 | -- | -- |
财政学类(财政学、税收学) | 5390/年 | 四年 | -- |
财政学类(财政学、税收学;办学地点:龙湖东校区) | 5390/年 | -- | -- |
财政学类(财政学,税收学) | 5390/年 | 四年 | -- |
财政学类(龙湖东校区) | 5390/年 | 四年 | -- |
财政学类(龙湖东校区)(包含专业:财政学、税收学) | 5390/年 | -- | -- |
金融学类 | 4900/年 | 四年 | -- |
金融学类(办学地点龙湖东校区)(包含专业:金融工程、保险学、投资学、互联网金融) | 4900/年 | -- | -- |
金融学类(含金融工程、保险学、投资学、互联网金融专业(含金融工程、保险学、投资学、互联网金融专业)(住宿费:待定;办学地点:龙湖东校区)) | 4900/年 | 四年 | -- |
金融学类(含金融工程、保险学、投资学、互联网金融专业;办学地点:龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | -- |
金融学类(包含专业:金融工程、保险学、投资学、互联网金融) | 4900/年 | 四年 | -- |
金融学类(包含专业:金融工程,保险学,投资学,互联网金融;办学地点:龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | -- |
金融学类(包含专业:金融工程、保险学、投资学、互联网金融) | 4900/年 | 四年 | -- |
金融学类(含金融工程、保险学、投资学、互联网金融专业) | 4900/年 | 四年 | -- |
金融学类(含金融工程、保险学、投资学、互联网金融) | 4900/年 | -- | -- |
金融学类(在龙湖东校区学习) | 4900/年 | 四年 | -- |
金融学类(金融工程、保险学、投资学、互联网金融) | 4900/年 | -- | -- |
金融学类(金融工程、保险学、投资学、互联网金融) | 4900/年 | 四年 | -- |
金融学类(金融工程、保险学、投资学、互联网金融;办学地点:龙湖东校区) | 4900/年 | -- | -- |
金融学类(金融工程,保险学,投资学,互联网金融) | 4900/年 | 四年 | -- |
金融学类(龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | -- |
金融学类(龙湖东校区)(包含专业:金融工程、保险学、投资学、互联网金融) | 4900/年 | -- | -- |
经济与贸易类 | 4900/年 | 四年 | -- |
经济与贸易类(办学地点龙湖东校区)(包含专业:国际经济与贸易、贸易经济) | 4900/年 | -- | -- |
经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济专业(含国际经济与贸易、贸易经济专业)(住宿费:待定;办学地点:龙湖东校区)) | 4900/年 | 四年 | -- |
经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济专业;办学地点:龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | -- |
经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济)(龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | -- |
经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易、贸易经济) | 4900/年 | -- | -- |
经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易,贸易经济;办学地点:龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | -- |
经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易、贸易经济) | 4900/年 | 四年 | -- |
经济与贸易类(包含国际经济与贸易、贸易经济;办学地点:龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | -- |
经济与贸易类(包含国际经济与贸易、贸易经济;办学地点:龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | -- |
经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济。) | 4900/年 | 四年 | -- |
经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济专业) | 4900/年 | 四年 | -- |
经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济专业)(语种:不限) | 4900/年 | 四年 | -- |
经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济) | 4900/年 | -- | -- |
经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 4900/年 | -- | -- |
经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 4900/年 | 四年 | -- |
经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济;办学地点:龙湖东校区) | 4900/年 | -- | -- |
经济与贸易类(国际经济与贸易,贸易经济) | 4900/年 | 四年 | -- |
经济与贸易类(国际经济与) | 4900/年 | 四年 | -- |
经济与贸易类(在龙湖东校区学习) | 4900/年 | 四年 | -- |
经济与贸易类(龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | -- |
经济与贸易类(龙湖东校区)(包含专业:国际经济与贸易、贸易经济) | 4900/年 | -- | -- |
新闻传播学类 | 4900/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(办学地点龙湖东校区)(包含专业:新闻学、广告学、网络与新媒体) | 4900/年 | -- | -- |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体专业) | 4900/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(包含专业:新闻学,广告学,网络与新媒体;办学地点:龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体专业) | 4900/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体) | 4900/年 | -- | -- |
新闻传播学类(在龙湖东校区学习) | 4900/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 4900/年 | -- | -- |
新闻传播学类(新闻学,广告学,网络与新媒体) | 4900/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(蚌埠市)(新闻学,广告学,网络与新媒体) | 4900/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(龙湖东校区)(包含专业:新闻学、广告学、网络与新媒体) | 4900/年 | -- | -- |
电子信息类 | --/年 | -- | -- |
电子信息类(办学地点龙湖东校区)(包含专业:电子信息工程、人工智能) | 5200/年 | -- | -- |
电子信息类(包含专业:电子信息工程,人工智能;办学地点:龙湖东校区) | 5200/年 | 四年 | -- |
电子信息类(含电子信息工程、人工智能专业) | 5200/年 | 四年 | -- |
电子信息类(含电子信息工程、人工智能) | 5200/年 | -- | -- |
电子信息类(在龙湖东校区学习) | 5200/年 | 四年 | -- |
电子信息类(电子信息工程、人工智能) | 5200/年 | -- | -- |
电子信息类(电子信息工程、人工智能) | 5200/年 | -- | -- |
电子信息类(电子信息工程、人工智能;办学地点:龙湖东校区) | 5200/年 | -- | -- |
电子信息类(蚌埠市)(电子信息工程,人工智能) | 5200/年 | 四年 | -- |
电子信息类(龙湖东校区)(包含专业:电子信息工程、人工智能) | 5200/年 | -- | -- |
计算机类 | --/年 | -- | -- |
计算机类(办学地点龙湖东校区)(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 5720/年 | -- | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术,物联网工程;办学地点:龙湖东校区) | 5720/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 5720/年 | 四年 | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程专业) | 5720/年 | 四年 | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) | 5720/年 | -- | -- |
计算机类(在龙湖东校区学习) | 5720/年 | 四年 | -- |
计算机类(蚌埠市)(计算机科学与技术,物联网工程) | 5720/年 | 四年 | -- |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 5720/年 | -- | -- |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 5720/年 | 四年 | -- |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程;办学地点:龙湖东校区) | 5720/年 | -- | -- |
计算机类(计算机科学与技术,物联网工程) | 5720/年 | 四年 | -- |
计算机类(计算机科学技术) | 5720/年 | 四年 | -- |
计算机类(龙湖东校区)(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 5720/年 | -- | -- |
管理科学与工程类 | 4900/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(办学地点龙湖东校区)(包含专业:信息管理与信息系统、工程管理、工程造价) | 4900/年 | -- | -- |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、工程造价专业) | 4900/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、工程造价) | 4900/年 | -- | -- |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、工程造价) | 4900/年 | -- | -- |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、工程造价;办学地点:龙湖东校区) | 4900/年 | -- | -- |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统,工程管理,工程造价) | 4900/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统,工程管理,工程造价;办学地点:龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统、工程管理、工程造价) | 4900/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、工程造价。) | 4900/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、工程造价专业) | 4900/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、工程造价) | 4900/年 | -- | -- |
管理科学与工程类(在龙湖东校区学习) | 4900/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(蚌埠市)(信息管理与信息系统,工程管理,工程造价) | 4900/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(龙湖东校区)(包含专业:信息管理与信息系统、工程管理、工程造价) | 4900/年 | -- | -- |
工商管理类 | --/年 | -- | -- |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业)(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:龙湖东校区)) | 4900/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业) | 4900/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 4900/年 | -- | -- |
工商管理类(包含专业:工商管理,市场营销,人力资源管理;办学地点:龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 4900/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含工商管理、市场营销、人力资源管理;办学地点:龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理。) | 4900/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业) | 4900/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 4900/年 | -- | -- |
工商管理类(含工商管理,市场营销、人力资源管理) | 4900/年 | -- | -- |
工商管理类(在龙湖东校区学习) | 4900/年 | 四年 | -- |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 4900/年 | -- | -- |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 4900/年 | 四年 | -- |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理;办学地点:龙湖东校区) | 4900/年 | -- | -- |
工商管理类(工商管理,市场营销,人力资源管理) | 4900/年 | 四年 | -- |
工商管理类(蚌埠市)(工商管理,市场营销,人力资源管理) | 4900/年 | 四年 | -- |
工商管理类(龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | -- |
工商管理类(龙湖东校区)(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 4900/年 | -- | -- |
公共管理类 | --/年 | -- | -- |
公共管理类(办学地点龙湖东校区)(包含专业:行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 4900/年 | -- | -- |
公共管理类(包含专业:行政管理,劳动与社会保障,土地资源管理;办学地点:龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | -- |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理。) | 4900/年 | 四年 | -- |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理专业) | 4900/年 | 四年 | -- |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 4900/年 | -- | -- |
公共管理类(在龙湖东校区学习) | 4900/年 | 四年 | -- |
公共管理类(蚌埠市)(行政管理,劳动与社会保障,土地资源管理) | 4900/年 | 四年 | -- |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 4900/年 | -- | -- |
公共管理类(龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | -- |
公共管理类(龙湖东校区)(包含专业:行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 4900/年 | -- | -- |
供应链管理 | 4900/年 | -- | 管理学学士 |
供应链管理(办学地点:龙湖东校区) | 4900/年 | 四年 | 管理学学士 |
供应链管理(在龙湖东校区学习) | 4900/年 | 四年 | 管理学学士 |
供应链管理(语种:不限) | 4900/年 | 四年 | 管理学学士 |
以上就是安徽财经大学各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
云南财经大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为云南财经大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
山东财经大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为山东财经大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
山西财经大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为山西财经大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
吉林财经大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为吉林财经大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。