天津市职业大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:49:19 点击量: 14068
天津市职业大学各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
宝玉石鉴定与加工 | 5500/年 | 三年 |
宝玉石鉴定与加工(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
宝玉石鉴定与加工(北辰校区) | 5500/年 | -- |
宝玉石鉴定与加工(办学地点:北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
宝玉石鉴定与加工(北辰校区就读) | 5500/年 | -- |
宝玉石鉴定与加工(北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
安全技术与管理 | 5500/年 | 三年 |
安全技术与管理(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
安全技术与管理(北辰校区) | 5500/年 | -- |
安全技术与管理(办学地点:北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
安全技术与管理(北辰校区) | 5500/年 | -- |
工程造价 | 5000/年 | 三年 |
工程造价(北辰校区就读) | 5000/年 | 三年 |
工程造价(北辰校区) | 5000/年 | -- |
工程造价(办学地点:北辰校区) | 5000/年 | 三年 |
工程造价(北辰校区就读) | 5000/年 | -- |
工程造价(北辰校区) | 5000/年 | -- |
模具设计与制造 | 5500/年 | 三年 |
模具设计与制造(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
模具设计与制造(北辰校区) | 5500/年 | -- |
模具设计与制造(办学地点:北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
模具设计与制造(北辰校区) | 5500/年 | -- |
电气自动化技术 | 5500/年 | 三年 |
电气自动化技术(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
电气自动化技术(北辰校区) | 5500/年 | -- |
电气自动化技术(办学地点:北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
电气自动化技术(办学地点:北辰校区) | 5500/年 | -- |
电气自动化技术(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
电气自动化技术(北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
新能源汽车技术 | 5500/年 | 三年 |
新能源汽车技术(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
新能源汽车技术(北辰校区) | 5500/年 | -- |
新能源汽车技术(办学地点:北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
新能源汽车技术(北辰校区) | 5500/年 | -- |
食品生物技术(北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
包装工程技术 | 5500/年 | 三年 |
包装工程技术(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
包装工程技术(北辰校区) | 5500/年 | -- |
包装工程技术(办学地点:北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
包装工程技术(办学地点:北辰校区) | 5500/年 | -- |
包装工程技术(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
包装工程技术(北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
包装策划与设计 | 5500/年 | 三年 |
包装策划与设计(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
包装策划与设计(北辰校区) | 5500/年 | -- |
包装策划与设计(办学地点:北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
印刷媒体技术 | 5500/年 | 三年 |
印刷媒体技术(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
印刷媒体技术(北辰校区) | 5500/年 | -- |
印刷媒体技术(办学地点:北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
印刷媒体技术(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
印刷媒体技术(北辰校区) | 5500/年 | -- |
印刷媒体技术(语种:不限)(北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
药品生产技术 | 5500/年 | 三年 |
药品生产技术(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
药品生产技术(北辰校区) | 5500/年 | -- |
药品生产技术(办学地点:北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
药品生产技术(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
药品生产技术(北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
空中乘务(须面试合格方可报考;海河园校区就读) | 8000/年 | 三年 |
飞机机电设备维修 | 5500/年 | 三年 |
飞机机电设备维修(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
飞机机电设备维修(北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
电子信息工程技术 | 5500/年 | 三年 |
电子信息工程技术(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
电子信息工程技术(北辰校区) | 5500/年 | -- |
电子信息工程技术(办学地点:北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
电子信息工程技术(北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
汽车智能技术 | 5500/年 | 三年 |
汽车智能技术(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
汽车智能技术(北辰校区) | 5500/年 | -- |
汽车智能技术(办学地点:北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
汽车智能技术(北辰校区就读) | 5500/年 | -- |
汽车智能技术(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
汽车智能技术(北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
物联网应用技术 | 5500/年 | 三年 |
物联网应用技术(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
物联网应用技术(北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
眼视光技术 | 5500/年 | 三年 |
眼视光技术(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
眼视光技术(北辰校区) | 5500/年 | -- |
眼视光技术(镜片生产工艺)(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
眼视光技术(镜片生产工艺)(北辰校区) | 5500/年 | -- |
眼视光技术(办学地点:北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
眼视光技术(北辰校区就读) | 5500/年 | -- |
眼视光技术(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
眼视光技术(北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
眼视光技术(镜片生产工艺) | 5500/年 | -- |
眼视光技术(镜片生产工艺)(办学地点:北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
眼视光技术(镜片生产工艺)(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
眼视光技术(镜片生产工艺)(北辰校区) | 5500/年 | -- |
国际商务 | 5000/年 | 三年 |
国际商务(北辰校区就读) | 5000/年 | 三年 |
国际商务(北辰校区) | 5000/年 | -- |
国际商务(办学地点:北辰校区) | 5000/年 | 三年 |
国际商务(办学地点:北辰校区) | 5000/年 | -- |
国际商务(北辰校区就读) | 5000/年 | 三年 |
国际商务(北辰校区) | 5500/年 | -- |
国际商务(历史合格,政治合格) | 5000/年 | 三年 |
国际商务(语种:不限)(北辰校区) | 5000/年 | 三年 |
电子商务 | 5000/年 | 三年 |
电子商务(北辰校区就读) | 5000/年 | 三年 |
电子商务(北辰校区) | 5000/年 | -- |
电子商务(办学地点:北辰校区) | 5000/年 | 三年 |
电子商务(北辰校区) | 5000/年 | -- |
旅游管理 | 5000/年 | -- |
旅游管理(海河园校区就读) | 5000/年 | 三年 |
旅游管理(海河园校区) | 5000/年 | -- |
旅游管理(办学地点:海河园校区) | 5000/年 | 三年 |
旅游管理(海河园校区就读) | 5000/年 | 三年 |
旅游管理(海河园校区) | 5000/年 | -- |
产品艺术设计(眼镜设计)(北辰校区) | 5500/年 | -- |
产品艺术设计(眼镜设计) | 5500/年 | 三年 |
早期教育 | 5000/年 | 三年 |
早期教育(海河园校区就读) | 5000/年 | 三年 |
早期教育(海河园校区) | 5000/年 | -- |
早期教育(办学地点:海河园校区) | 5000/年 | 三年 |
早期教育(海河园校区就读) | 5000/年 | 三年 |
早期教育(海河园校区) | 5000/年 | -- |
学前教育 | --/年 | -- |
学前教育(海河园校区就读) | 5000/年 | 三年 |
学前教育(海河园校区) | 5000/年 | -- |
学前教育(办学地点:海河园校区) | 5000/年 | 三年 |
学前教育(办学地点:海河园校区) | 5000/年 | -- |
学前教育(海河园校区就读) | 5000/年 | 三年 |
学前教育(海河园校区) | 5000/年 | -- |
商务英语 | 5500/年 | 三年 |
商务英语(海河园校区) | 5500/年 | -- |
商务英语(办学地点:海河园校区) | 5500/年 | 三年 |
商务英语(海河园校区就读) | 5500/年 | 三年 |
商务英语(海河园校区) | 5500/年 | -- |
社区管理与服务(海河园校区就读) | 5000/年 | 三年 |
社区管理与服务(海河园校区) | 5000/年 | -- |
社区管理与服务(办学地点:海河园校区) | 5000/年 | 三年 |
社区管理与服务(海河园校区就读) | 5000/年 | 三年 |
社区管理与服务(海河园校区) | 5000/年 | -- |
人力资源管理 | 5000/年 | -- |
人力资源管理(海河园校区就读) | 5000/年 | 三年 |
人力资源管理(海河园校区) | 5000/年 | 三年 |
人力资源管理(海河园校区就读) | 5000/年 | -- |
人力资源管理(海河园校区就读) | 5000/年 | 三年 |
人力资源管理(海河园校区) | 5000/年 | -- |
商务数据分析与应用(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
商务数据分析与应用(北辰校区) | 5500/年 | -- |
商务数据分析与应用(北辰校区) | 5500/年 | -- |
化工技术类 | --/年 | -- |
化工技术类(470201-应用化工技术;470208-分析检验技术;470210-化工装备技术)(应用化工技术、分析检验技术、化工装备技术)(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
化工技术类(包含专业:应用化工技术、分析检验技术、化工装备技术)(北辰校区) | 5500/年 | -- |
化工技术类(应用化工技术、分析检验技术、化工装备技术) | 5500/年 | 三年 |
化工技术类(应用化工技术、分析检验技术、化工装备技术)(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
化工技术类(应用化工技术、分析检验技术、化工装备技术)(北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
化工技术类(包含专业:应用化工技术、分析检验技术、化工装备技术)(北辰校区) | 5500/年 | -- |
化工技术类(包含专业:应用化工技术,分析检验技术,化工装备技术;办学地点:北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
化工技术类(包含专业:应用化工技术、分析检验技术、化工装备技术)(北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
化工技术类(北辰校区)(包含专业:应用化工技术、分析检验技术、化工装备技术) | 5500/年 | -- |
化工技术类(含应用化工技术、分析检验技术、化工装备技术;北辰校区) | 5500/年 | -- |
化工技术类(含应用化工技术、分析检验技术、化工装备技术专业) | 5500/年 | 三年 |
化工技术类(应用化工技术、分析检验技术、化工装备技术北辰校区就读) | 5500/年 | -- |
化工技术类(应用化工技术、分析检验技术、化工装备技术北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
化工技术类(应用化工技术、分析检验技术、化工装备技术) | 5500/年 | -- |
化工技术类(应用化工技术、分析检验技术、化工装备技术)(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
化工技术类(应用化工技术,分析检验技术,化工装备技术) | 5500/年 | 三年 |
计算机类 | --/年 | -- |
计算机类(510206-云计算技术应用;510203-软件技术;510201-计算机应用技术)(云计算技术应用、软件技术、计算机应用技术)(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
计算机类(云计算技术应用、软件技术、计算机应用技术) | 5500/年 | 三年 |
计算机类(云计算技术应用、软件技术、计算机应用技术)(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
计算机类(云计算技术应用、软件技术、计算机应用技术)(北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
计算机类(包含专业:云计算技术应用、软件技术、计算机应用技术)(北辰校区) | 5500/年 | -- |
计算机类(含云计算技术应用、软件技术、计算机应用技术专业) | 5500/年 | 三年 |
计算机类(云计算技术应用、软件技术、i计算机应用技术北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
计算机类(云计算技术应用,软件技术,计算机应用技术) | 5500/年 | 三年 |
计算机类(包含专业:云计算技术应用、软件技术、计算机应用技术)(北辰校区) | 5500/年 | -- |
计算机类(包含专业:云计算技术应用,软件技术,计算机应用技术;办学地点:北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
计算机类(北辰校区)(包含专业:云计算技术应用、软件技术、计算机应用技术) | 5500/年 | -- |
计算机类(含云计算技术应用、软件技术、计算机应用技术;北辰校区) | 5500/年 | -- |
计算机类(含云计算技术应用、软件技术、计算机应用技术专业) | 5500/年 | 三年 |
计算机类(含云计算技术应用,软件技术、计算机应用技术;北辰校区) | 5500/年 | -- |
计算机类(政治合格,信息技术合格) | 5500/年 | 三年 |
增材制造技术 | --/年 | -- |
增材制造技术(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
增材制造技术(北辰校区) | 5500/年 | -- |
增材制造技术(办学地点:北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
增材制造技术(办学地点:北辰校区) | 5500/年 | -- |
增材制造技术(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
增材制造技术(北辰校区) | 5500/年 | -- |
增材制造技术(语种:不限)(北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
汽车技术服务与营销 | --/年 | -- |
汽车技术服务与营销(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
汽车技术服务与营销(北辰校区) | 5500/年 | -- |
汽车技术服务与营销(办学地点:北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
汽车技术服务与营销(北辰校区就读) | 5500/年 | -- |
汽车技术服务与营销(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
汽车技术服务与营销(北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
汽车技术服务与营销(语种:不限)(北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术 | 5500/年 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术(北辰校区) | 5500/年 | -- |
新能源汽车检测与维修技术(办学地点:北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术(北辰校区就读) | 5500/年 | -- |
新能源汽车检测与维修技术(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术(北辰校区) | 5500/年 | -- |
民航运输服务 | 5500/年 | 三年 |
民航运输服务(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
民航运输服务(北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
民航运输服务(北辰校区) | 5500/年 | -- |
信息安全技术应用 | 5500/年 | 三年 |
信息安全技术应用(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
信息安全技术应用(北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
信息安全技术应用(办学地点:北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
信息安全技术应用(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
人工智能技术应用 | 5500/年 | 三年 |
人工智能技术应用(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
人工智能技术应用(北辰校区) | 5500/年 | -- |
人工智能技术应用(办学地点:北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
人工智能技术应用(北辰校区就读) | 5500/年 | -- |
人工智能技术应用(北辰校区) | 5500/年 | -- |
眼视光仪器技术 | 5500/年 | 三年 |
眼视光仪器技术(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
眼视光仪器技术(北辰校区) | 5500/年 | -- |
眼视光仪器技术(北辰校区) | 5500/年 | -- |
视觉训练与康复 | 5500/年 | 三年 |
视觉训练与康复(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
视觉训练与康复(北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
视觉训练与康复(办学地点:北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
大数据与会计 | 5000/年 | 三年 |
大数据与会计(北辰校区就读) | 5000/年 | 三年 |
大数据与会计(北辰校区) | 5000/年 | -- |
大数据与会计(办学地点:北辰校区) | 5000/年 | 三年 |
大数据与会计(北辰校区就读) | 5000/年 | 三年 |
大数据与会计(北辰校区) | 5000/年 | -- |
连锁经营与管理 | 5000/年 | 三年 |
连锁经营与管理(北辰校区就读) | 5000/年 | 三年 |
连锁经营与管理(北辰校区) | 5000/年 | -- |
连锁经营与管理(办学地点:北辰校区) | 5000/年 | 三年 |
连锁经营与管理(北辰校区就读) | 5000/年 | 三年 |
连锁经营与管理(北辰校区) | 5000/年 | -- |
现代物流管理 | 5500/年 | 三年 |
现代物流管理(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
现代物流管理(北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
现代物流管理(办学地点:北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
现代物流管理(北辰校区) | 5500/年 | -- |
酒店管理与数字化运营 | 5500/年 | -- |
酒店管理与数字化运营(海河园校区就读) | 5500/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营(海河园校区) | 5500/年 | -- |
酒店管理与数字化运营(办学地点:海河园校区) | 5500/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营(海河因校区) | 5500/年 | -- |
酒店管理与数字化运营(海河园校区就读) | 5500/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营(海河园校区) | 5500/年 | -- |
烹饪工艺与营养 | 5500/年 | -- |
烹饪工艺与营养(海河园校区就读) | 5500/年 | 三年 |
烹饪工艺与营养(海河园校区) | 5500/年 | -- |
烹饪工艺与营养(办学地点:海河园校区) | 5500/年 | 三年 |
烹饪工艺与营养(海河园校区就读) | 5500/年 | -- |
烹饪工艺与营养(海河园校区就读) | 5500/年 | 三年 |
烹饪工艺与营养(海河园校区) | 5500/年 | -- |
烹饪工艺与营养(语种:不限)(海河园校区) | 5500/年 | 三年 |
西式烹饪工艺 | 5500/年 | 三年 |
西式烹饪工艺(海河园校区就读) | 5500/年 | 三年 |
西式烹饪工艺(海河园校区) | 5500/年 | -- |
西式烹饪工艺(办学地点:海河园校区) | 5500/年 | 三年 |
西式烹饪工艺(海河园校区就读) | 5500/年 | 三年 |
西式烹饪工艺(海河园校区) | 5500/年 | -- |
西式烹饪工艺(语种:不限)(海河园校区) | 5500/年 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | --/年 | -- |
智慧健康养老服务与管理(海河园校区就读) | 5000/年 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理(海河园校区) | 5000/年 | -- |
智慧健康养老服务与管理(办学地点:海河园校区) | 5000/年 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理(海河园校区就读) | 5000/年 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理(海河园校区) | 5000/年 | -- |
环境监测技术 | 5500/年 | 三年 |
环境监测技术(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
环境监测技术(北辰校区) | 5500/年 | -- |
环境监测技术(办学地点:北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
环境监测技术(北辰校区就读) | 5500/年 | -- |
环境监测技术(北辰校区) | 5500/年 | -- |
机械制造及自动化 | 5500/年 | 三年 |
机械制造及自动化(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
机械制造及自动化(北辰校区) | 5500/年 | -- |
机械制造及自动化(办学地点:北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
机械制造及自动化(办学地点:北辰校区) | 5500/年 | -- |
机械制造及自动化(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
机械制造及自动化(北辰校区) | 5500/年 | -- |
机械制造及自动化(北辰核区) | 5500/年 | -- |
印刷数字图文技术 | 5500/年 | 三年 |
印刷数字图文技术(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
印刷数字图文技术(北辰校区) | 5500/年 | -- |
印刷数字图文技术(办学地点:北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
印刷数字图文技术(北辰校区就读) | 5500/年 | -- |
印刷数字图文技术(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
印刷数字图文技术(北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | --/年 | -- |
汽车检测与维修技术(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
汽车检测与维修技术(北辰校区) | 5500/年 | -- |
汽车检测与维修技术(办学地点:北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
汽车检测与维修技术(办学地点:北辰校区) | 5500/年 | -- |
汽车检测与维修技术(北辰校区) | 5500/年 | -- |
现代通信技术 | 5500/年 | 三年 |
现代通信技术(北辰校区就读) | 5500/年 | 三年 |
现代通信技术(北辰校区) | 5500/年 | -- |
现代通信技术(办学地点:北辰校区) | 5500/年 | 三年 |
现代通信技术(北辰校区) | 5500/年 | -- |
以上就是天津市职业大学各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
天津商业大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为天津商业大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
天津工业大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为天津工业大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
鄂州职业大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为鄂州职业大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
南通职业大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为南通职业大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。