长江师范学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:54:35 点击量: 13823
长江师范学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济统计学 | 5625/年 | -- | 经济学学士 |
经济统计学(涪陵区) | 5625/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程 | 5625/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程(涪陵区) | 5625/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 5625/年 | 四年 | 经济学学士 |
政治学与行政学 | 5625/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育 | 3100/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范类) | 3100/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范类) | 3100/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范类)(校本部) | 3100/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范) | 3100/年 | 四年 | 法学学士 |
小学教育 | 3100/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范类) | 3100/年 | 4 | 教育学学士 |
小学教育(师范) | 3100/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学 | 3100/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 3100/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范) | 3100/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种) | 6875/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语要求:英语) | 6875/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类)(外语要求:英语) | 4375/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类)(外语语种为英语) | 4375/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 6875/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 4375/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(师范类。) | 4375/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(师范类) | 4375/年 | 四年 | 文学学士 |
历史学 | 3100/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范类) | 3100/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(师范类) | 3100/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(师范) | 3100/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(涪陵区)(师范类) | 3100/年 | 四年 | 历史学学士 |
数学与应用数学 | 3750/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 3750/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范) | 3750/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(涪陵区)(师范类) | 3750/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学 | 3750/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范类) | 3750/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范) | 3750/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(涪陵区)(师范类) | 3750/年 | 四年 | 理学学士 |
化学 | 3750/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范类) | 3750/年 | -- | 理学学士 |
化学(师范类) | 3750/年 | -- | 理学学士 |
化学(师范) | 3750/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(涪陵区)(师范类) | 3750/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学 | 3750/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范类)(校本部) | 3750/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(师范) | 3750/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(非西藏生定藏就业)(免学费) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
应用统计学 | 5625/年 | 四年 | 理学学士 |
土木工程 | 6250/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(与马来西亚理科大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 23000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(与山东科技大学合作专业,采用1+2+1培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年) | 6250/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(与山东科技大学合作专业,采用1+2+1培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习) | 6250/年 | 两年 | 工学学士 |
土木工程(与山东科技大学合作专业,采用1十2十1培养模式,选拔优秀学生进人山东科技大学学习两年。) | 6250/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(与山东科技大学合作专业,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年) | 6250/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(与山东科技大学合作,釆用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山科大学习两年) | 6250/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(专业备注:与山东科技大学合作专业,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年)(专业备注:与山东科技大学合作专业,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年) | 6250/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学与马来西亚理科大学合作办学;为中英文双语教学,请非英语语种考生慎重报考。) | 23000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学) | 23000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(与马来西亚理科大学合作办学;为中英文双语教学,请非英语语种考生慎重报考) | 23000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(与马来西亚理科大学合作办学:为中英文双语教学,请非英语语种考生慎重报考。) | 23000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(与马来西亚理科大学合作办学;为中英文双语教学,请非英语语种考生慎重报考) | 23000/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(专业备注:与马来西亚理科大学合作办学:为中英文双语教学,请非英语语种考生慎重报考)(专业备注:与马来西亚理科大学合作办学:为中英文双语教学,请非英语语种考生慎重报考) | 23000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(合作方:马来西亚理科大学;单列专业.中英文双语教学,请非英语语种考生慎重报考) | 23000/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺 | 5625/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(与山东科技大学合作专业,采用"1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学两年。) | 5625/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(与山东科技大学合作专业,采用1+2+1培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年) | 5625/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(与山东科技大学合作专业,采用1+2+1培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习) | 5625/年 | 两年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(与山东科技大学合作专业,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年) | 5625/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(专业备注:与山东科技大学合作专业,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年)(专业备注:与山东科技大学合作专业,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年) | 5625/年 | 四年 | 工学学士 |
食品科学与工程 | 4625/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(校本部) | 4625/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(涪陵区) | 4625/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
生物工程 | 4625/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(与山东科技大学合作,釆用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山科大学习两年) | 4625/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(与山东科技大学合作专业,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年) | 4625/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(专业备注:与山东科技大学合作专业,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年)(专业备注:与山东科技大学合作专业,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年) | 4625/年 | 四年 | 工学学士 |
园艺 | 4625/年 | -- | 农学学士 |
园林 | 4625/年 | -- | 农学学士 |
工程造价 | 6250/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
市场营销 | 5625/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理 | 5625/年 | -- | 管理学学士 |
公共事业管理 | 5625/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流工程 | 5625/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
旅游管理 | 5625/年 | -- | 管理学学士 |
新能源材料与器件 | 5625/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程 | 5625/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(与山东科技大学合作专业,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年。) | 5625/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(与山东科技大学合作专业,采用1+2+1培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习) | 5625/年 | 两年 | 工学学士 |
机器人工程(与山东科技大学合作专业,采用1十2十1培养模式,选拔优秀学生进人山东科技大学学习两年。) | 5625/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(与山东科技大学合作专业,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年。) | 5625/年 | -- | 工学学士 |
机器人工程(与山东科技大学合作专业,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年) | 5625/年 | -- | 工学学士 |
机器人工程(专业备注:与山东科技大学合作专业,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年)(专业备注:与山东科技大学合作专业,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年) | 5625/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(涪陵区)(与山东科技大学合作专业,采用"1+2+1"培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年) | 5625/年 | 四年 | 工学学士 |
新闻传播学类(包含专业:广播电视学、网络与新媒体) | 5625/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(含广播电视学、网络与新媒体专业) | 5625/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(广播电视学、网络与新媒体) | 5625/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(广播电视学网络与新媒体) | 5625/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(涪陵区)(广播电视学,网络与新媒体) | 5625/年 | 四年 | -- |
机械类 | --/年 | -- | -- |
机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 5625/年 | -- | -- |
机械类(与山东科技大学合作专业(类,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年)) | 5625/年 | 四年 | -- |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、智能制造工程)(与山东科技大学合作专业(类,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年)) | 5625/年 | -- | -- |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化,智能制造工程;与山东科技大学合作专业)(类,采用1+2+1培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年) | 5625/年 | 四年 | -- |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 5625/年 | 四年 | -- |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、智能制造工程)(专业备注:与山东科技大学合作专业)(类,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年)(专业备注:与山东科技大学合作专业(类,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年)) | 5625/年 | 四年 | -- |
机械类(含机械设计制造及其自动化、智能制造工程;与山东科技大学合作专业《类》,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年) | 5625/年 | -- | -- |
机械类(含机械设计制造及其自动化、智能制造工程专业;与山东科技大学合作专业(类,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年)) | 5625/年 | 四年 | -- |
机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程与山东科技大学合作专业类),采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年。) | 5625/年 | -- | -- |
机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程)(与山东科技大学合作专业)(类,采用"1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年。) | 5625/年 | 四年 | -- |
机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程)(与山东科技大学合作专业)(类,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年) | 5625/年 | 四年 | -- |
机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程)(与山东科技大学合作,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山科大学习两年) | 5625/年 | 四年 | -- |
机械类(机械设计制造及其自动化,智能制造工程)(与山东科技大学合作专业)(类,采用1+2+1培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习) | 5625/年 | 两年 | -- |
机械类(校本部)(与山东科技大学合作专业)(类,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年。包含专业:机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 5625/年 | -- | -- |
机械类(涪陵区)(机械设计制造及其自动化,智能制造工程)(与山东科技大学合作专业)(类,采用"1+2+1"培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年) | 5625/年 | 四年 | -- |
材料类 | 5625/年 | 四年 | -- |
材料类(包含专业:材料科学与工程、材料化学) | 5625/年 | -- | -- |
材料类(材料科学与工程、材料化学) | 5625/年 | -- | -- |
材料类(包含专业:材料科学与工程,材料化学) | 5625/年 | 四年 | -- |
材料类(包含专业:材料科学与工程、材料化学) | 5625/年 | 四年 | -- |
材料类(包含材料科学与工程、材料化学) | 5625/年 | 四年 | -- |
材料类(含材料科学与工程、材料化学。) | 5625/年 | 四年 | -- |
材料类(含材料科学与工程、材料化学专业) | 5625/年 | 四年 | -- |
材料类(含材料科学与工程,材料化学) | 5625/年 | -- | -- |
材料类(材料科学与工程、材料化学) | 5625/年 | -- | -- |
材料类(材料科学与工程,材料化学) | 5625/年 | 四年 | -- |
材料类(涪陵区)(材料科学与工程,材料化学) | 5625/年 | 四年 | -- |
电子信息类 | 5625/年 | 四年 | -- |
电子信息类(包含专业:电子信息科学与技术、通信工程) | 5625/年 | -- | -- |
电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程) | 5625/年 | -- | -- |
电子信息类(包含专业:电子信息科学与技术,通信工程) | 5625/年 | 四年 | -- |
电子信息类(包含专业:电子信息科学与技术、通信工程) | 5625/年 | 四年 | -- |
电子信息类(包含电子信息科学与技术、通信工程) | 5625/年 | 四年 | -- |
电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程。) | 5625/年 | 四年 | -- |
电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业) | 5625/年 | 四年 | -- |
电子信息类(校本部)(包含专业:电子信息科学与技术、通信工程) | 5625/年 | -- | -- |
电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程) | 5625/年 | -- | -- |
电子信息类(电子信息科学与技术,通信工程) | 5625/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程) | 5625/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程)(专业备注:与山东科技大学合作专业)(类,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年)(专业备注:与山东科技大学合作专业(类,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年)) | 5625/年 | 四年 | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程。与山东科技大学合作专业(类,采用1十2十1培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年。)) | 5625/年 | 四年 | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程专业;与山东科技大学合作专业(类,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年)) | 5625/年 | 四年 | -- |
计算机类(涪陵区)(计算机科学与技术,数据科学与大数据技术,物联网工程)(与山东科技大学合作专业)(类,采用"1+2+1"培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年) | 5625/年 | 四年 | -- |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程)(与山东科技大学合作,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山科大学习两年) | 5625/年 | 四年 | -- |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程;与山东科技大学合作专业)(类,采用"1+2+1"培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年) | 5625/年 | -- | -- |
环境科学与工程类 | --/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(包含专业::环境科学、环境生态工程) | 4625/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(环境科学、环境生态工程) | 4625/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(4625元/年:含环境科学、环境生态工程) | 4625/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(包含专业:环境科学、环境生态工程) | 4625/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(包含专业:环境科学,环境生态工程) | 4625/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(包含专业:环境科学、环境生态工程) | 4625/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(包含环境科学、环境生态工程) | 4625/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(含环境科学、环境生态工程专业) | 4625/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(含环境科学、环境生态工程) | 4625/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(校本部)(包含专业:环境科学、环境生态工程) | 4625/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(涪陵区)(环境科学,环境生态工程) | 4625/年 | 四年 | -- |
环境科学与工程类(环境科学、环境生态工程) | 4625/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(环境科学、环境生态工程) | 4625/年 | -- | -- |
环境科学与工程类(环境科学,环境生态工程) | 4625/年 | 四年 | -- |
预科班(外语要求:不限) | 3100/年 | 一年 | -- |
以上就是长江师范学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
衡阳师范学院南岳学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为衡阳师范学院南岳学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
汉江师范学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为汉江师范学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
黄冈师范学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为黄冈师范学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
大庆师范学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为大庆师范学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。