重庆考生多少分能上东北大学(2024填报参考)
发布于: 2023-12-08 09:03:03 点击量: 14997
2023年东北大学在重庆招生,最低分数为572分,位次:13261。以下是东北大学在重庆各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年东北大学在重庆各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
工科试验班(国家专项计划)(包含专业:矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程) | 物理类 | 本科提前批B段 | 572 | 13261 |
经济管理试验班 | 物理类 | 本科批 | 578 | 11724 |
材料类(国家专项计划)(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 物理类 | 本科提前批B段 | 579 | 11445 |
化学类(国家专项计划)(包含专业:化学、应用化学) | 物理类 | 本科提前批B段 | 582 | 10680 |
材料类 | 物理类 | 本科批 | 582 | 10680 |
工科试验班(国家专项计划)(包含专业:冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件) | 物理类 | 本科提前批B段 | 587 | 9512 |
工科试验班 | 物理类 | 本科批 | 587 | 9512 |
生物工程类(国家专项计划)(包含专业:生物工程、生物制药) | 物理类 | 本科提前批B段 | 589 | 9013 |
机械类 | 物理类 | 本科批 | 589 | 9013 |
机械类(国家专项计划)(包含专业:机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 物理类 | 本科提前批B段 | 592 | 8363 |
应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 595 | 7761 |
智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 599 | 6997 |
应用物理学(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 602 | 6420 |
数学类 | 物理类 | 本科批 | 603 | 6241 |
自动化类 | 物理类 | 本科批 | 607 | 5565 |
电子信息类 | 物理类 | 本科批 | 607 | 5565 |
机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 607 | 5565 |
计算机类(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。原则上只招收有志愿考生。学年学费标准大一大二5200元/年,大三大四16000元/年。)(包含专业:软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 物理类 | 本科批 | 610 | 5068 |
人工智能 | 物理类 | 本科批 | 618 | 3922 |
计算机类(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。)(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 物理类 | 本科批 | 620 | 3673 |
计算机类(国家专项计划)(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 物理类 | 本科提前批B段 | 622 | 3396 |
东北大学怎么样?好不好?
东北大学始建于1923年4月26日,是一所具有爱国主义光荣传统的大学。1928年8月至1937年1月,著名爱国将领张学良将军兼任校长。1931年“九•一八”事变后,东北大学被迫流亡办学,1949年3月,在东北大学工学院和理学院(部分)的基础上成立沈阳工学院。
以上就是东北大学2023年在重庆的录取分数线情况,了解高校录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
山东考生多少分能上东北大学(2024填报参考)
2023年东北大学在山东招生,最低分数为588分,位次:32928。以下是东北大学在山东各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
浙江考生多少分能上东北大学(2024填报参考)
2023年东北大学在浙江招生,最低分数为646分,位次:15094。以下是东北大学在浙江各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
河北考生多少分能上东北大学(2024填报参考)
2023年东北大学在河北招生,最低分数为592分,位次:19512。以下是东北大学在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
辽宁考生多少分能上东北大学(2024填报参考)
2023年东北大学在辽宁招生,最低分数为591分,位次:1785。以下是东北大学在辽宁各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
内蒙古考生多少分能上东北大学(2024填报参考)
2023年东北大学在内蒙古招生,最低分数为526分,位次:9223。以下是东北大学在内蒙古各专业、各批次录取分数及位次排名情况: