武汉生物工程学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 15:59:41 点击量: 14729
武汉生物工程学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
金融工程 | 19800/年 | 四年 | 经济学学士 |
汉语言文学 | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(校本部) | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(校本部) | 21000/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(民办)(武汉市) | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | 19000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(校本部) | 19000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(校本部) | 19000/年 | -- | 文学学士 |
商务英语 | 19000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(民办)(武汉市) | 19000/年 | 四年 | 文学学士 |
应用化学 | 19000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术 | 19000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(校本部) | 19000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 21000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 21000/年 | -- | 工学学士 |
汽车服务工程 | 19000/年 | -- | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 21800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(校本部) | 21800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(民办)(武汉市) | 21800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 21800/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(校本部) | 21800/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(民办)(武汉市) | 21800/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程 | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程 | 19800/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术 | 19000/年 | -- | 工学学士 |
土木工程 | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(民办)(武汉市) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程 | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(校本部) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(民办)(武汉市) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程 | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(校本部) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程 | 21000/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(校本部) | 21000/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(校本部) | 21000/年 | -- | 工学学士 |
生物工程(民办)(武汉市) | 21000/年 | 四年 | 工学学士 |
园艺 | 19000/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺(免补专业) | 19000/年 | 四年 | 农学学士 |
园林 | 19000/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(免补专业) | 19000/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(校本部) | 19000/年 | 四年 | 农学学士 |
药学 | 21800/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(校本部) | 21800/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(校本部) | 21800/年 | -- | 理学学士 |
中药学 | 19000/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(校本部) | 19000/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(民办)(武汉市) | 19000/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术 | 21800/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(校本部) | 21800/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(校本部) | 21800/年 | -- | 理学学士 |
医学检验技术(民办)(武汉市) | 21800/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学 | 19800/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学(校本部) | 19800/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学 | 21800/年 | -- | 理学学士 |
护理学(民办)(武汉市) | 21800/年 | 四年 | 理学学士 |
工程造价 | 19800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
市场营销 | 19000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(校本部) | 19000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 19800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(校本部) | 19800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(智能会计) | 19800/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(校本部) | 19800/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(民办)(武汉市)(智能会计) | 19800/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理 | 19000/年 | -- | 管理学学士 |
园艺技术 | 7500/年 | 三年 | -- |
园林技术 | 8000/年 | 三年 | -- |
园林技术(校本部) | 8000/年 | -- | -- |
环境工程技术 | 7500/年 | 三年 | -- |
园林工程技术 | 7500/年 | 三年 | -- |
建筑工程技术 | 9000/年 | 三年 | -- |
工程造价 | 10000/年 | 三年 | -- |
工程造价(校本部) | 10000/年 | -- | -- |
机电一体化技术 | 9000/年 | 三年 | -- |
药品生物技术 | 9000/年 | 三年 | -- |
药品生物技术(校本部) | 9000/年 | -- | -- |
药品生产技术 | 9000/年 | 三年 | -- |
药品经营与管理 | 9000/年 | 三年 | -- |
计算机应用技术 | 10000/年 | 三年 | -- |
计算机应用技术(校本部) | 10000/年 | -- | -- |
计算机网络技术 | 9000/年 | 三年 | -- |
软件技术 | 10000/年 | 三年 | -- |
软件技术(校本部) | 10000/年 | -- | -- |
市场营销 | 8000/年 | -- | -- |
电子商务 | 9000/年 | 三年 | -- |
电子商务(校本部) | 9000/年 | -- | -- |
旅游管理 | 7500/年 | 三年 | -- |
商务英语 | 9000/年 | 三年 | -- |
商务英语(校本部) | 9000/年 | -- | -- |
生物制药 | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药(校本部) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程 | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
食品科学与工程类 | 19000/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、烹饪与营养教育专业(含食品科学与工程、食品质量与安全、烹饪与营养教育专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 19000/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、烹饪与营养教育)(校本部) | 19000/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、烹饪与营养教育) | 19000/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、烹饪与营养教育) | 19000/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(包含食品科学与工程、食品质量与安全、烹饪与营养教育) | 19000/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、烹饪与营养教育。) | 19000/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、烹饪与营养教育) | 19000/年 | -- | -- |
大数据管理与应用 | 19000/年 | 四年 | 管理学学士 |
大数据与财务管理 | 9000/年 | 三年 | -- |
大数据与财务管理(校本部) | 9000/年 | -- | -- |
机电设备技术 | 7500/年 | -- | -- |
食品检验检测技术 | 8500/年 | 三年 | -- |
食品检验检测技术(校本部) | 8500/年 | -- | -- |
以上就是武汉生物工程学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
武汉工程大学邮电与信息工程学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为武汉工程大学邮电与信息工程学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
武汉设计工程学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为武汉设计工程学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
福建生物工程职业技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为福建生物工程职业技术学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
天津生物工程职业技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为天津生物工程职业技术学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。