辽宁民族师范高等专科学校学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 14:02:14 点击量: 14447
辽宁民族师范高等专科学校各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
计算机应用技术 | 4000/年 | 三年 |
计算机应用技术(办学地点:阜新校区) | 4000/年 | 三年 |
计算机应用技术(沈阳校区) | 4000/年 | 三年 |
计算机应用技术(阜新校区教学地点:海州区育红路40号阜新校区) | 4000/年 | 三年 |
计算机应用技术(阜新校区) | 4000/年 | 三年 |
电子商务 | 4000/年 | 三年 |
电子商务(办学地点:阜新校区) | 4000/年 | 三年 |
电子商务(办学地点;阜新市) | 4000/年 | -- |
电子商务(办学地点:阜新市) | 4000/年 | -- |
电子商务(阜新校区教学地点:海州区育红路40号阜新校区) | 4000/年 | 三年 |
电子商务(阜新校区) | 4000/年 | 三年 |
旅游管理 | 4000/年 | 三年 |
旅游管理(办学地点:沈阳市) | 4000/年 | -- |
旅游管理(阜新校区) | 4000/年 | 三年 |
学前教育 | 3500/年 | 三年 |
学前教育(专业代码:003) | 3500/年 | 三年 |
学前教育(专业代码:004) | 3500/年 | 三年 |
学前教育(专业代码:01) | 3500/年 | 三年 |
学前教育(专业代码:02) | --/年 | -- |
学前教育(专业代码:03) | --/年 | -- |
学前教育(专业代码:04) | 3500/年 | 三年 |
学前教育(师范类) | 3500/年 | 三年 |
学前教育(师范类,在阜新校区就读) | 3500/年 | 三年 |
学前教育(阜新校区) | 3500/年 | 三年 |
学前教育(师范类) | 3500/年 | -- |
学前教育(师范类) | 3500/年 | 三年 |
学前教育(师范类)(阜新校区) | 3500/年 | -- |
学前教育(师范阜新校区) | 3500/年 | 三年 |
学前教育(师范) | 3500/年 | 三年 |
学前教育(师范)(沈阳校区) | 3500/年 | 三年 |
学前教育(师范)(阜新校区) | 3500/年 | 三年 |
学前教育(师范)(阜新)(阜新校区) | 3500/年 | 三年 |
学前教育(阜新校区)师范类) | 3500/年 | -- |
学前教育(阜新校区,师范类教学地点:海州区育红路40号阜新校区) | 3500/年 | 三年 |
小学教育 | 3500/年 | 三年 |
小学教育(师范类) | 3500/年 | 三年 |
小学教育(师范类,在阜新校区就读) | 3500/年 | 三年 |
小学教育(阜新校区) | 3500/年 | 三年 |
小学教育(师范类) | 3500/年 | -- |
小学教育(师范类) | 3500/年 | 三年 |
小学教育(师范类)(阜新校区) | 3500/年 | -- |
小学教育(师范阜新校又、) | 3500/年 | 三年 |
小学教育(师范) | 3500/年 | 三年 |
小学教育(师范)(办学地点:阜新校区) | 3500/年 | 三年 |
小学教育(师范)(沈阳校区) | 3500/年 | 三年 |
小学教育(师范)(阜新校区) | 3500/年 | 三年 |
小学教育(阜新校区,师范类教学地点:海州区育红路40号阜新校区) | 3500/年 | 三年 |
应用韩语 | 4000/年 | 三年 |
应用韩语(在沈阳校区就读) | 4000/年 | 三年 |
大数据与会计(阜新校区) | 4000/年 | 三年 |
大数据与会计(办学地点:阜新校区) | 4000/年 | 三年 |
大数据与会计(在阜新校区就读) | 4000/年 | 三年 |
大数据与会计(阜新校区教学地点:海州区育红路40号阜新校区) | 4000/年 | 三年 |
大数据与会计(阜新校区) | 4000/年 | 三年 |
小学语文教育 | 3500/年 | 三年 |
小学语文教育(师范类) | 3500/年 | -- |
小学语文教育(师范类) | 3500/年 | 三年 |
小学语文教育(师范类)(阜新校区) | 3500/年 | 三年 |
小学语文教育(师范类;在阜新校区就读) | 3500/年 | 三年 |
小学语文教育(师范) | 3500/年 | 三年 |
小学语文教育(师范)(沈阳校区) | 3500/年 | 三年 |
现代文秘 | 4000/年 | 三年 |
以上就是辽宁民族师范高等专科学校各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
黔南民族幼儿师范高等专科学校学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为黔南民族幼儿师范高等专科学校各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
西昌民族幼儿师范高等专科学校学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为西昌民族幼儿师范高等专科学校各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为内蒙古民族幼儿师范高等专科学校各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
辽宁师范高等专科学校学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为辽宁师范高等专科学校各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。