闽江师范高等专科学校学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 11:44:48 点击量: 13716
闽江师范高等专科学校各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
工业机器人技术 | 6000/年 | -- |
新能源汽车技术 | 6000/年 | -- |
新能源汽车技术(办学地点仓山校区) | 6000/年 | -- |
新能源汽车技术(办学地点:仓山校区) | 6000/年 | -- |
应用化工技术 | 6000/年 | 三年 |
应用化工技术(办学地点:福清校区) | 6000/年 | 三年 |
应用化工技术(办学地点:福清校区) | 6000/年 | -- |
应用化工技术(福清校区) | 5000/年 | 三年 |
物联网应用技术 | 6000/年 | 三年 |
物联网应用技术(仓山校区) | 6000/年 | 三年 |
物联网应用技术(办学地点:仓山校区) | 6000/年 | 三年 |
物联网应用技术(办学地点:仓山校区) | 6000/年 | -- |
软件技术 | 8000/年 | -- |
软件技术(8000元) | --/年 | -- |
软件技术(办学地点:仓山校区) | 8000/年 | 三年 |
护理 | 6600/年 | 三年 |
护理(办学地点福清校区) | 6600/年 | -- |
护理(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:福清校区) | 6600/年 | 三年 |
护理(6600元) | --/年 | -- |
护理(不招色弱、色盲考生,福清校区) | 6600/年 | -- |
护理(办学地点:福清校区) | 6600/年 | 三年 |
护理(办学地点:福清校区) | 6600/年 | -- |
护理(福清校区,专业备注:不招色盲、色弱考生)(福清校区,专业备注:不招色盲、色弱考生) | 6600/年 | 三年 |
护理(福清校区) | 6600/年 | -- |
助产 | 6600/年 | 三年 |
助产(办学地点福清校区)(只招女生) | 6600/年 | -- |
助产(办学地点:福清校区;只招女生) | 6600/年 | 三年 |
助产(只招女生;福清校区) | 6600/年 | -- |
助产(只招女生。福清校区) | 5600/年 | 三年 |
助产(只招女生) | 6600/年 | 三年 |
助产(福清校区,专业备注:男生慎报,且不招色盲、色弱考生)(福清校区,专业备注:男生慎报,且不招色盲、色弱考生) | 6600/年 | 三年 |
药学 | 6600/年 | 三年 |
药学(办学地点:福清校区) | 6600/年 | 三年 |
药学(办学地点:福清校区) | 6600/年 | 三年 |
药学(福清校区) | 5600/年 | 三年 |
中药学 | 6600/年 | 三年 |
中药学(办学地点福清校区) | 6600/年 | -- |
中药学(学费:6600元/学年办学地点:福清校区) | 6600/年 | 三年 |
中药学(6600元) | --/年 | -- |
中药学(办学地点:福清校区) | 6600/年 | 三年 |
中药学(办学地点:福清校区) | 6600/年 | -- |
中药学(福清校区) | 6600/年 | -- |
康复治疗技术 | 6600/年 | 三年 |
康复治疗技术(办学地点福清校区) | 6600/年 | -- |
康复治疗技术(福清校区) | 6600/年 | -- |
心理咨询 | 6000/年 | 三年 |
心理咨询(办学地点仓山校区) | 6000/年 | -- |
心理咨询(仓山校区) | 6000/年 | 三年 |
心理咨询(办学地点:仓山校区) | 6000/年 | 三年 |
国际经济与贸易 | 6000/年 | -- |
国际经济与贸易(旗山校区) | 6000/年 | -- |
导游 | 6000/年 | 三年 |
导游(仓山校区) | 6000/年 | 三年 |
导游(办学地点:仓山校区) | 6000/年 | 三年 |
早期教育(师范类) | 6000/年 | 三年 |
早期教育(师范类)(福清校区) | 6000/年 | -- |
早期教育(师范类;办学地点:福清校区) | 6000/年 | -- |
早期教育(师范)(办学地点:福清校区) | 6000/年 | 三年 |
早期教育(师范)(办学地点:福清校区) | 6000/年 | 三年 |
早期教育(师范)(福清校区) | 5000/年 | 三年 |
学前教育 | 6000/年 | 三年 |
学前教育(办学地点旗山校区)(师范类) | 6000/年 | -- |
学前教育(师范)(学费:6000元/学年办学地点:旗山校区) | 6000/年 | 三年 |
学前教育(公费师范男牛,面向漳州市,具体详见招生章程。)(免学费) | --/年 | 三年 |
学前教育(公费师范男生,面向南平市,具体详见招生章程。)(免学费) | --/年 | 三年 |
学前教育(公费师范男生,面向宁德市,具体详见招生章程。)(免学费) | --/年 | 三年 |
学前教育(公费师范男生,面向泉州市,具体详见招生章程。)(免学费) | --/年 | 三年 |
学前教育(公费师范男生,面向漳州市,真体详见招生章程。)(免学费) | --/年 | 两年 |
学前教育(公费师范男生,面向福州市,具体详见招生章程。)(免学费) | --/年 | 三年 |
学前教育(师范类) | 6000/年 | 三年 |
学前教育(师范类)(不招色弱、色盲考生,旗山校区) | 6000/年 | -- |
学前教育(师范类;办学地点:旗山校区) | 6000/年 | -- |
学前教育(师范) | 6000/年 | -- |
学前教育(师范)(办学地点:旗山校区) | 6000/年 | 三年 |
学前教育(师范)(办学地点:旗山校区) | 6000/年 | 三年 |
学前教育(师范)(旗山校区,专业备注:不招色盲、色弱考生)(旗山校区,专业备注:不招色盲、色弱考生) | 6000/年 | 三年 |
小学教育 | 6000/年 | 三年 |
小学教育(办学地点旗山校区)(师范类) | 6000/年 | -- |
小学教育(办学地点旗山校区)(育范类) | 6000/年 | -- |
小学教育(与福建师范大学高职本科贯通培养项目,学制3十2年。) | 6000/年 | -- |
小学教育(师范类) | 6000/年 | 三年 |
小学教育(师范类)(6000元) | --/年 | -- |
小学教育(师范) | 6000/年 | 三年 |
小学教育(师范)(办学地点:旗山校区) | 6000/年 | 三年 |
小学教育(师范)(办学地点:旗山校区) | 6000/年 | 三年 |
音乐教育(师范类) | 7200/年 | 三年 |
美术教育(师范类) | 7200/年 | 三年 |
舞蹈教育(师范类) | 7200/年 | 三年 |
现代教育技术 | --/年 | -- |
现代教育技术(办学地点仓山校区)(师范类) | 6000/年 | -- |
现代教育技术(师范)(办学地点:仓山校区) | 6000/年 | 三年 |
现代教育技术(师范类) | 6000/年 | 三年 |
现代教育技术(师范类)(6000元) | --/年 | -- |
现代教育技术(师范) | 6000/年 | -- |
现代教育技术(师范)(仓山校区) | 6000/年 | 三年 |
心理健康教育(办学地点仓山校区)(师范类) | 6000/年 | -- |
心理健康教育(师范类) | 6000/年 | 三年 |
心理健康教育(师范) | 6000/年 | -- |
心理健康教育(师范)(办学地点:仓山校区) | 6000/年 | 三年 |
心理健康教育(师范)(办学地点:仓山校区) | 6000/年 | 三年 |
应用英语 | 6000/年 | 三年 |
应用英语(办学地点旗山校区) | 6000/年 | -- |
应用英语(旗山校区) | 6000/年 | 三年 |
应用外语(束埔寨语)(办学地点福清校区) | 6000/年 | -- |
应用外语(柬埔寨语)(办学地点:福清校区) | 6000/年 | 三年 |
应用外语(马来语) | 6000/年 | 三年 |
应用外语(马来语)(办学地点:福清校区) | 6000/年 | 三年 |
应用外语(外语语种:不限;马来语;办学地点:福清校区) | 6000/年 | -- |
应用外语(柬埔寨语方向) | 6000/年 | 三年 |
应用外语(柬埔寨语福清校区) | 5000/年 | 三年 |
应用外语(柬埔寨语)(办学地点:福清校区) | 6000/年 | 三年 |
应用外语(马来语方向) | 6000/年 | 三年 |
应用外语(马来语) | 6000/年 | 三年 |
应用外语(马来语)(办学地点:福清校区) | 6000/年 | 三年 |
社会工作 | 6000/年 | -- |
社会工作(仓山校区) | 6000/年 | 三年 |
社会工作(办学地点:仓山校区) | 6000/年 | 三年 |
行政管理 | 6000/年 | 三年 |
行政管理(办学地点仓山校区) | 6000/年 | -- |
行政管理(仓山校区) | 6000/年 | 三年 |
食品药品监督管理 | 6000/年 | 三年 |
食品药品监督管理(办学地点仓山校区) | 6000/年 | -- |
食品药品监督管理(办学地点:仓山校区) | 6000/年 | 三年 |
食品药品监督管理(办学地点:仓山校区) | 6000/年 | -- |
生物制药技术 | 6000/年 | 三年 |
生物制药技术(福清校区) | 6000/年 | 三年 |
跨境电子商务 | 6000/年 | 三年 |
跨境电子商务(福清校区) | 6000/年 | 三年 |
跨境电子商务(福清校区) | 6000/年 | 三年 |
信息安全技术应用 | 6000/年 | 三年 |
信息安全技术应用(办学地点仓山校区) | 6000/年 | -- |
信息安全技术应用(6000元) | --/年 | -- |
信息安全技术应用(办学地点:仓山校区) | 6000/年 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 6000/年 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理(办学地点福清校区) | 6000/年 | -- |
婴幼儿托育服务与管理(办学地点:福清校区) | 6000/年 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理(福清校区) | 6000/年 | -- |
小学语文教育 | 6000/年 | 三年 |
小学语文教育(办学地点旗山校区)(师范类) | 6000/年 | -- |
小学语文教育(师范类) | 6000/年 | 三年 |
小学语文教育(师范) | 6000/年 | -- |
小学语文教育(师范)(旗山校区) | 6000/年 | 三年 |
小学数学教育 | 6000/年 | 三年 |
小学数学教育(办学地点旗山校区)(范类) | 6000/年 | -- |
小学数学教育(师范办学地点:旗山校区) | 6000/年 | 三年 |
小学数学教育(师范类) | 6000/年 | 三年 |
小学数学教育(师范类)(旗山校区) | 6000/年 | -- |
小学数学教育(师范类;办学地点:旗山校区) | 6000/年 | -- |
小学数学教育(师范) | 6000/年 | -- |
小学数学教育(师范)(旗山校区) | 6000/年 | 三年 |
小学英语教育 | 6000/年 | 三年 |
小学英语教育(师范办学地点:福清校区) | 6000/年 | 三年 |
小学英语教育(师范类)(办学地点福清校区) | 6000/年 | -- |
小学英语教育(师范)(办学地点:福清校区) | 6000/年 | 三年 |
小学英语教育(帅范福清校区) | 6000/年 | 三年 |
小学英语教育(师范类) | 6000/年 | 三年 |
小学英语教育(师范类)(福清校区) | 6000/年 | -- |
小学英语教育(师范类;办学地点:福清校区) | 6000/年 | -- |
小学英语教育(师范)(办学地点:福清校区) | 6000/年 | 三年 |
小学英语教育(师范)(福清校区) | 6000/年 | -- |
小学英语教育(輝幻)(福清校区) | 6000/年 | -- |
智能制造装备技术 | 6000/年 | 三年 |
智能制造装备技术(办学地点仓山校区) | 6000/年 | -- |
智能制造装备技术(办学地点:仓山校区) | 6000/年 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 6000/年 | 三年 |
汽车制造与试验技术(6000元) | --/年 | -- |
汽车制造与试验技术(仓山校区) | 6000/年 | 三年 |
分析检验技术 | 6000/年 | 三年 |
分析检验技术(仓山校区) | 5000/年 | 三年 |
分析检验技术(办学地点:仓山校区) | 6000/年 | 三年 |
分析检验技术(办学地点:仓山校区) | 6000/年 | -- |
数字媒体技术 | 6000/年 | -- |
数字媒体技术(办学地点:仓山校区) | 6000/年 | 三年 |
数字媒体技术(办学地点:仓山校区) | 6000/年 | 三年 |
大数据技术 | 6000/年 | 三年 |
大数据技术(办学地点仓山校区) | 6000/年 | -- |
大数据技术(6000元) | --/年 | -- |
大数据技术(仓山校区) | 6000/年 | 三年 |
大数据技术(办学地点:仓山校区) | 6000/年 | 三年 |
以上就是闽江师范高等专科学校各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
桂林师范高等专科学校学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为桂林师范高等专科学校各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
新疆师范高等专科学校学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为新疆师范高等专科学校各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
桐城师范高等专科学校学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为桐城师范高等专科学校各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
鹤岗师范高等专科学校学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为鹤岗师范高等专科学校各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。